今週の注目レースは『天皇賞(春)』
ゴールデンウィーク前の長距離王決定戦。
タイトルホルダー連覇を止めることは出来るのか。
新装オープンの京都競馬場で争う春の盾の行方は!?
要注目のレースになりますので、ぜひご覧ください。
 
競馬ライク
「どんな会員様でも簡単に稼ぐ」をモットーにした、稼ぐことに特化した顧客満足度の高い予想サイト!
管理人レビューを見に行く
 
 
万馬券TOTTA
万馬券TOTTAは初参加時の平均配当50万円という。いきなり稼ぎたい方向けのサイトです。
管理人レビューを見に行く
 
 
4/30(日)15:40発走
京都11R 天皇賞(春)G1
3200m芝(右)
登録17頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | 
|---|
| 1人気 | タイトルホルダー | ドゥラメンテ | 牡5 | 58 | 横山和 | 3/25 日経賞(G2) | 1着 | 
|---|
| 2人気 | ボルドグフージュ | スクリーンヒーロー | 牡4 | 58 | 川田 | 3/19 阪神大賞典(G2) | 2着 | 
|---|
| 3人気 | ジャスティンパレス | ディープインパクト | 牡4 | 58 | ルメール | 3/19 阪神大賞典(G2) | 1着 | 
|---|
| 4人気 | アスクビクターモア | ディープインパクト | 牡4 | 58 | 横山武 | 3/25 日経賞(G2) | 9着 | 
|---|
| 5人気 | シルヴァーソニック | オルフェーヴル | 牡7 | 58 | レーン | 2/25 レッドシーTH(サウジG3) | 1着 | 
|---|
| 6人気 | マテンロウレオ | ハーツクライ | 牡4 | 58 | 横山典 | 4/2 大阪杯(G1) | 4着 | 
|---|
| 7人気 | ディープボンド | キズナ | 牡6 | 58 | 和田竜 | 3/19 阪神大賞典(G2) | 5着 | 
|---|
| 8人気 | ブレークアップ | ノヴェリスト | 牡5 | 58 | 松山 | 3/19 阪神大賞典(G2) | 3着 | 
|---|
| 9人気 | ディアスティマ | ディープインパクト | 牡6 | 58 | 北村友 | 3/25 日経賞(G2) | 3着 | 
|---|
| 10人気 | ディープモンスター | ディープインパクト | 牡5 | 58 | 浜中 | 3/12 金鯱賞(G2) | 5着 | 
|---|
| 11人気 | サンレイポケット | ジャングルポケット | 牡8 | 58 | Mデムーロ | 3/19 阪神大賞典(G2) | 6着 | 
|---|
| 12人気 | アイアンバローズ | オルフェーヴル | 牡6 | 58 | 坂井瑠 | 3/19 阪神大賞典(G2) | 7着 | 
|---|
| 13人気 | エンドロール | ガルボ | 牡4 | 58 | 永野 | 4/1 安房特別(2勝) | 1着 | 
|---|
| 14人気 | ヒュミドール | オルフェーヴル | セ7 | 58 | 武豊 | 2/18 ダイヤモンドS(G3) | 2着 | 
|---|
| 15人気 | アフリカンゴールド | キズナ | セ8 | 58 | 国分恭 | 3/19 阪神大賞典(G2) | 4着 | 
|---|
| 16人気 | トーセンカンビーナ | ディープインパクト | 牡7 | 58 | 岩田望 | 2/18 ダイヤモンドS(G3) | 8着 | 
|---|
| 17人気 | メロディーレーン | オルフェーヴル | 牝7 | 56 | 幸 | 3/19 阪神大賞典(G2) | 11着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
天皇賞(春)
結果・払戻金(過去5年)
2022年 阪神[18頭/晴/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑯タイトルホルダー | 牡4 | 474 | 58 | 横山和 | 3.16.2 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑱ディープボンド | 牡5 | 504 | 58 | 和田竜 | 7 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦テーオーロイヤル | 牡4 | 460 | 58 | 菱田 | 1 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥490 | ¥520 | ¥1,230 | ¥1,580 | ¥6,970 | 
2021年 阪神[17頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①ワールドプレミア | 牡5 | 486 | 58 | 福永 | 3.14.7 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑫ディープボンド | 牡4 | 502 | 58 | 和田竜 | 3/4 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ③カレンブーケドール | 牝5 | 480 | 56 | 戸崎 | 2 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥520 | ¥940 | ¥2,220 | ¥2,040 | ¥11,490 | 
2020年 京都[14頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑭フィエールマン | 牡5 | 490 | 58 | ルメール | 3:16.5 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥スティッフェリオ | 牡6 | 446 | 58 | 北村友 | ハナ | 11人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤ミッキースワロー | 牡6 | 478 | 58 | 横山典 | 2 1/2 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥200 | ¥5,770 | ¥7,410 | ¥13,500 | ¥55,200 | 
2019年 京都[13頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑩フィエールマン | 牡4 | 480 | 58 | ルメール | 3:15.0 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦グローリーヴェイズ | 牡4 | 456 | 58 | 戸崎 | クビ | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧パフォーマプロミス | 牡7 | 452 | 58 | 北村友 | 6 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥280 | ¥1,780 | ¥2,470 | ¥16,410 | ¥49,110 | 
2018年 京都[17頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑫レインボーライン | 牡5 | 452 | 58 | 岩田康 | 3:16.2 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑪シュヴァルグラン | 牡6 | 474 | 58 | ボウマン | クビ | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧クリンチャー | 牡4 | 488 | 58 | 三浦 | 1/2 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥600 | ¥1,030 | ¥2,510 | ¥2,060 | ¥11,650 | 
コース特徴【京都3200芝】
京都3200mは外回りを1周半するコースレイアウトで、スタート地点は3,000m戦から200mだけ2コーナー方向に寄せられた位置から。
3コーナーまでの距離があり先行争いは、さほど激しくならない。3コーナー付近はアップダウンがあり2回走るため消耗も激しく、勝負所は2周目の3コーナー過ぎからラスト800mからロングスパート勝負。
最後の直線は403.7mで平坦なため上り速くなる傾向。スタミナだけでなくキレ味も求められるコースです。
天皇賞(春) 注目馬
【本命◎】タイトルホルダー
【短評】活気溢れる動き
4/26追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 横山和 | 美南W | 重 | 82.7 | 66.5 | 51.7 | 37.9 | 12.1 | 
【対抗○】アスクビクターモア
【短評】力強い伸び脚
4/26 追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 助手 | 美南W | 重 | 82.8 | 66.1 | 51.2 | 37.3 | 11.8 | 
【単穴▲】ジャスティンパレス
【短評】上々の仕上がり
4/26 追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| ルメール | 栗CW | 重 | 83.0 | 67.6 | 52.4 | 37.2 | 12.0 | 
【連下△】ヒュミドール
【短評】推進力ある動き
4/26 追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 美坂 | 良 | 54.0 | 39.2 | 25.3 | 12.4 | 
《天皇賞・春》現時点の予想印
◎ タイトルホルダー
○ アスクビクターモア
▲ ジャスティンパレス
△ ヒュミドール
現時点でこの4頭に注目しています!