今週の注目レースは『大阪杯』
春の中距離王者決定戦!
比較的近年にG1昇格を果たしたものの、春の最強場が集うレースへと急成長した大阪杯。その頂点に立つのはどの馬になるのか!
注目馬を公開します。ぜひご覧ください。
 
競馬ライク
「どんな会員様でも簡単に稼ぐ」をモットーにした、稼ぐことに特化した顧客満足度の高い予想サイト!
管理人レビューを見に行く
 
 
万馬券TOTTA
万馬券TOTTAは初参加時の平均配当50万円という。いきなり稼ぎたい方向けのサイトです。
管理人レビューを見に行く
 
 
4/2(日)15:40発走
阪神11R 大阪杯(G1)
2000m芝(右)
登録16頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | 
|---|
| 1人気 | スターズオンアース | ドゥラメンテ | 牝4 | 56 | ルメール | 10/16 秋華賞(G1) | 3着 | 
|---|
| 2人気 | ジャックドール | モーリス | 牡5 | 58 | 武豊 | 12/11 香港カップ(G1) | 3着 | 
|---|
| 3人気 | ヒシイグアス | ハーツクライ | 牡7 | 58 | 松山 | 2/26 中山記念(G2) | 1着 | 
|---|
| 4人気 | ジェラルディーナ | モーリス | 牝5 | 56 | 岩田望 | 12/25 有馬記念(G1) | 3着 | 
|---|
| 5人気 | ヴェルトライゼンデ | ドリームジャーニー | 牡5 | 58 | 川田 | 1/15 日経新春杯(G2) | 1着 | 
|---|
| 6人気 | キラーアビリティ | ディープインパクト | 牡4 | 58 | 団野 | 2/12 京都記念(G2) | 5着 | 
|---|
| 7人気 | マリアエレーナ | クロフネ | 牝5 | 56 | - | 3/12 金鯱賞(G2) | 8着 | 
|---|
| 8人気 | ダノンザキッド | ジャスタウェイ | 牡5 | 58 | 横山和 | 2/26 中山記念(G2) | 11着 | 
|---|
| 9人気 | マテンロウレオ | ハーツクライ | 牡4 | 58 | 横山典 | 2/12 京都記念(G2) | 2着 | 
|---|
| 10人気 | ノースブリッジ | モーリス | 牡5 | 58 | 岩田康 | 1/22 アメリカJCC(G2) | 1着 | 
|---|
| 11人気 | ラーグルフ | モーリス | 牡4 | 58 | 戸崎 | 2/26 中山記念(G2) | 2着 | 
|---|
| 12人気 | ポタジェ | ディープインパクト | 牡6 | 58 | 坂井瑠 | 3/12 金鯱賞(G2) | 6着 | 
|---|
| 13人気 | プログノーシス | ディープインパクト | 牡5 | 58 | - | 3/12 金鯱賞(G2) | 1着 | 
|---|
| 14人気 | ヒンドゥタイムズ | ハービンジャー | セ7 | 58 | 池添 | 2/19 小倉大賞典(G3) | 1着 | 
|---|
| 15人気 | ノースザワールド | ディープインパクト | 牡5 | 58 | - | 3/19 スピカS(3勝) | 1着 | 
|---|
| 16人気 | ワンダフルタウン | ルーラーシップ | 牡5 | 58 | 和田竜 | 3/12 金鯱賞(G2) | 10着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
大阪杯
結果・払戻金(過去5年)
2022年 阪神[16頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧ポタジェ | 牡5 | 468 | 57 | 吉田隼 | 1.58.4 | 8人気 | 
|---|
| 2着 | ⑭レイパパレ | 牝5 | 434 | 55 | 川田 | クビ | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ⑨アリーヴォ | 牡4 | 500 | 57 | 武豊 | ハナ | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥5,870 | ¥10,980 | ¥39,630 | ¥50,990 | ¥537,590 | 
2021年 阪神[13頭/雨/重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧レイパパレ | 牝4 | 422 | 55 | 川田 | 2.01.6 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ①モズベッロ | 牡5 | 486 | 57 | 池添 | 4 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦コントレイル | 牡4 | 472 | 57 | 福永 | 3/4 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,220 | ¥19,080 | ¥37,610 | ¥7,240 | ¥106,210 | 
2020年 阪神[12頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤ラッキーライラック | 牝5 | 520 | 55 | Mデムーロ | 1:58.4 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑫クロノジェネシス | 牝4 | 454 | 55 | 北村友 | ハナ | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧ダノンキングリー | 牡4 | 456 | 57 | 横山典 | クビ | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥410 | ¥1,110 | ¥1,970 | ¥1,350 | ¥7,810 | 
2019年 阪神[14頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③アルアイン | 牡5 | 524 | 57 | 北村友 | 2:01.0 | 9人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥キセキ | 牡5 | 508 | 57 | 川田 | クビ | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ②ワグネリアン | 牡4 | 468 | 57 | 福永 | クビ | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥2,220 | ¥3,680 | ¥10,940 | ¥10,740 | ¥93,560 | 
2018年 阪神[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑮スワーヴリチャード | 牡4 | 516 | 57 | Mデムーロ | 1:58.2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤ペルシアンナイト | 牡4 | 482 | 57 | 福永 | 3/4 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧アルアイン | 牡4 | 516 | 57 | 川田 | 1/2 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥350 | ¥2,930 | ¥3,750 | ¥2,780 | ¥17,450 | 
コース特徴【阪神2000芝】
阪神芝2000m内回りコースはスタンド前直線からスタート。
スタート後すぐの直線半ばから1回目の急坂を上り、内回りコースを周回すると最後の直線で2回目の急坂を上るタフなコースです。
1コーナーまでの距離は325mでスタート直後に上り坂があるためペースは速くならず、平均~スローで流れ行き、終始息が入りづらい展開になりがちでロングスパートの持続力勝負になっていきます。
脚質的には“長く良い脚を使える”先行馬を狙うのがベストです。
大阪杯 注目馬
【本命◎】スターズオンアース
【短評】推進力ある動き
3/29追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| ルメール | 美南W | 良 | 82.2 | 65.7 | 51.2 | 37.2 | 11.7 | 
【対抗○】ヴェルトライゼンデ
【短評】久々も軽快な動き
3/29 追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 川田 | 栗坂 | 良 | 52.8 | 38.8 | 25.0 | 12.1 | 
【単穴▲】ノースブリッジ
【短評】抜群の仕上がり
3/29 追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 岩田康 | 美南W | 良 | 66.7 | 51.0 | 36.7 | 11.2 | 
【連下△】ジャックドール
【短評】馬体充実
3/29 追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 武豊 | 栗CW | 良 | 80.3 | 64.8 | 50.6 | 35.6 | 11.0 | 
《大阪杯》現時点の予想印
◎ スターズオンアース
○ ヴェルトライゼンデ
▲ ノースブリッジ
△ ジャックドール
現時点でこの4頭に注目しています!