今週の注目レースは『中山記念』
飛躍を目指す現役トップクラスたちが激突するスーパーG2!
大阪杯(G1)への優先出走権を手にするのはどの馬になるのか!?
早速注目馬を見ていきましょう!
 
競馬ライク
「どんな会員様でも簡単に稼ぐ」をモットーにした、稼ぐことに特化した顧客満足度の高い予想サイト!
管理人レビューを見に行く
 
 
万馬券TOTTA
万馬券TOTTAは初参加時の平均配当50万円という。いきなり稼ぎたい方向けのサイトです。
管理人レビューを見に行く
 
 
2/26(日)15:45発走
中山11R 中山記念(G2)
1800m芝(右)
登録15頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | 
|---|
| 1人気 | ソーヴァリアント | オルフェーヴル | 牡5 | 57 | 横山武 | 12/3 チャレンジC(G3) | 1着 | 
|---|
| 2人気 | ダノンザキッド | ジャスタウェイ | 牡5 | 57 | 北村友 | 12/11 香港カップ(G1) | 2着 | 
|---|
| 3人気 | スタニングローズ | キングカメハメハ | 牝4 | 55 | 吉田隼 | 11/13 エリザベス女王杯(G1) | 14着 | 
|---|
| 4人気 | ヒシイグアス | ハーツクライ | 牡7 | 57 | 松山 | 6/26 宝塚記念(G1) | 2着 | 
|---|
| 5人気 | シュネルマイスター | ロードカナロア | 牝7 | 58 | バシュロ | 12/11 香港マイル(G1) | 6着 | 
|---|
| 6人気 | ラーグルフ | モーリス | 牡4 | 56 | 菅原 | 1/5 中山金杯(G3) | 1着 | 
|---|
| 7人気 | ドーブネ | ディープインパクト | 牡4 | 56 | 武豊 | 1/28 白富士S(L) | 2着 | 
|---|
| 8人気 | イルーシヴパンサー | ハーツクライ | 牡5 | 57 | Mデムーロ | 1/5 京都記念(G3) | 1着 | 
|---|
| 9人気 | リューベック | ハービンジャー | 牡4 | 56 | 田辺 | 2/11 但馬S(3勝) | 1着 | 
|---|
| 10人気 | ショウナンマグマ | ザファクター | 牡4 | 56 | 石橋 | 2/5 東京新聞杯(G3) | 16着 | 
|---|
| 11人気 | モズベッロ | ディープブリランテ | 牡7 | 57 | 大野 | 12/26 有馬記念(G1) | 8着 | 
|---|
| 12人気 | スカーフェイス | ハーツクライ | 牝4 | 55 | 吉田隼 | 11/13 エリザベス女王杯(G1) | 8着 | 
|---|
| 13人気 | トーラスジェミニ | キングズベスト | 牡7 | 57 | 原 | 7/10 七夕賞(G3) | 16着 | 
|---|
| 14人気 | ナイママ | ダノンバラード | 牡7 | 57 | - | 1/22 2/5 関門橋S(OP) | 12着 | 
|---|
| 15人気 | ソロフレーズ | ディープスカイ | セ6 | 58 | - | 11/3 OROカップ(重賞) | 5着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
中山記念
結果・払戻金(過去5年)
2022年 中山[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤パンサラッサ | 牡5 | 482 | 56 | 吉田豊 | 1.46.4 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑪カラテ | 牡6 | 534 | 56 | 菅原 | 2 1/2 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑫アドマイヤハダル | 牡4 | 488 | 55 | 横山武 | クビ | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥440 | ¥1,860 | ¥3,050 | ¥3,080 | ¥15,510 | 
2021年 中山[14頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧ヒシイグアス | 牡5 | 490 | 56 | 松山 | 1.44.9 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ④ケイデンスコール | 牡5 | 472 | 56 | 岩田康 | クビ | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑬ウインクシード | 牡7 | 500 | 56 | 横山武 | 1/2 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥250 | ¥1,800 | ¥2,400 | ¥6,800 | ¥22,270 | 
2020年 中山[9頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③ダノンキングリー | 牡4 | 458 | 56 | 横山典 | 1:46.3 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦ラッキーライラック | 牝5 | 518 | 55 | Mデムーロ | 1 3/4 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ④ソウルスターリング | 牝6 | 512 | 54 | 北村宏 | クビ | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥250 | ¥360 | ¥700 | ¥3,220 | ¥12,020 | 
2019年 中山[11頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①ウインブライト | 牡5 | 492 | 57 | 松岡 | 1:45.5 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ③ラッキーライラック | 牝4 | 512 | 53 | 石橋 | クビ | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦ステルヴィオ | 牡4 | 490 | 57 | 丸山 | アタマ | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥700 | ¥2,470 | ¥4,670 | ¥3,260 | ¥22,810 | 
2018年 中山[11頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤ウインブライト | 牡4 | 474 | 56 | 松岡 | 1:47.6 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩アエロリット | 牝4 | 504 | 55 | 横山典 | クビ | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧マルターズアポジー | 牡6 | 528 | 56 | 柴田善 | アタマ | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥530 | ¥1,980 | ¥3,830 | ¥8,640 | ¥41,500 | 
コース特徴【中山1600ダ】
中山・芝1800mコースは、スタンド前の直線半ばからスタート。
スタート後すぐに急坂を上り、最初のコーナーまでは205mと短く1~2コーナーまで上り坂が続きます。
そのためペースは平均~スローで流れていくことが多くなります。
その後は内回りコースに入り、向正面の直線は平坦で3~4コーナーは緩やかな下り坂。
最後の直線は310Mと短く、高低差約2.2mの急坂が待ち構えます。
コース形態はコーナーを4つ回るため、外を回らされる馬は距離ロスが大きくなり、 最初のポジション争いが重要で脚質的には逃げ・先行馬が有利になります。
中山記念 注目馬
【本命◎】ソーヴァリアント
【短評】脚力見せつける
2/22追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 助手 | 美南W | 良 | 84.3 | 67.6 | 51.6 | 36.4 | 11.2 | 
【対抗○】シュネルマイスター
【短評】好気配示す
2/22 追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 嶋田 | 美南W | 良 | 81.7 | 65.6 | 51.2 | 37.4 | 11.8 | 
【単穴▲】ヒシイグアス
【短評】気合乗り上々
2/22 追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 助手 | 美南W | 良 | 69.2 | 54.1 | 39.1 | 12.4 | 
【連下△】ダノンザキッド
【短評】軽快なフットワーク
2/22 追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 重 | 55.6 | 40.5 | 26.1 | 12.8 | 
《中山記念》現時点の予想印
◎ ソーヴァリアント
○ シュネルマイスター
▲ ヒシイグアス
△ ダノンザキッド
現時点でこの4頭に注目しています!