今週の注目レースは『東海ステークス』
春のダートG1・フェブラリーS前哨戦!
今年を引っ張っていくダート馬はどの馬になるのか!注目馬を紹介します。
1/22(日)15:35発走
中京11R 東海ステークス(G2)
1800m(ダ・左)
登録17頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | 
|---|
| 1人気 | ハギノアレグリアス | キズナ | 牡6 | 57 | 川田 | 11/6 みやこS(G3) | 2着 | 
|---|
| 2人気 | クリノドラゴン | アスカクリチャン | 牡5 | 58 | 武豊 | 11/23 浦和記念(Jpn2) | 1着 | 
|---|
| 3人気 | オーヴェルニュ | スマートファルコン | 牡7 | 57 | 団野 | 12/4 チャンピオンズC(G1) | 9着 | 
|---|
| 4人気 | ハヤブサナンデクン | ゴールドアリュール | 牡7 | 57 | 福永 | 12/23 ベテルギウスS(L) | 3着 | 
|---|
| 5人気 | アイアンバローズ | オルフェーヴル | 牡6 | 57 | - | 12/3 ステイヤーズS(G2) | 4着 | 
|---|
| 6人気 | プロミストウォリア | マジェスティックウォーリアー | 牡6 | 57 | ムルザバエフ | 12/24 摩耶S(3勝) | 4着 | 
|---|
| 7人気 | サンライズウルス | ヘニーヒューズ | 牡5 | 57 | 岩田望 | 12/28 ベテルギウスS(L) | 1着 | 
|---|
| 8人気 | ウェルカムニュース | サトノアラジン | 牡4 | 56 | イーガン | 12/11 竹田城S(3勝) | 1着 | 
|---|
| 9人気 | スマッシングハーツ | ヘニーヒューズ | 牡7 | 57 | 鮫島駿 | 12/4 チャンピオンズC(G1) | 7着 | 
|---|
| 10人気 | ゲンパチルシファー | トゥザグローリー | 牡7 | 57 | 幸 | 7/10 プロキオンS(G3) | 1着 | 
|---|
| 11人気 | ディクテオン | キングカメハメハ | セ5 | 57 | 松山 | 11/19 晩秋S(3勝) | 1着 | 
|---|
| 12人気 | ロードレガリス | ハーツクライ | 牡8 | 57 | 松田 | 8/7 エルムS(G3) | 5着 | 
|---|
| 13人気 | ヴァンヤール | タートルボウル | 牡5 | 57 | 荻野極 | 12/8 名古屋グランプリ(Jpn2) | 2着 | 
|---|
| 14人気 | サルサディオーネ | ゴールドアリュール | 牝9 | 56 | 矢野 | 12/22 ゴールドカップ(重賞) | 2着 | 
|---|
| 15人気 | マリオマッハ― | ゴールドシップ | セ6 | 57 | - | 12/28 ベテルギウスS(L) | 12着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
東海ステークス
結果・払戻金(過去5年)
2022年 中京[16頭/小雨/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤スワーヴアラミス | 牡7 | 492 | 56 | 松田 | 1.51.7 | 7人気 | 
|---|
| 2着 | ⑪オーヴェルニュ | 牡6 | 482 | 57 | 団野 | 1/2 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑬ブルベアイリーデ | 牡6 | 498 | 56 | Mデムーロ | 1 1/4 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,570 | ¥2,660 | ¥6,850 | ¥4,490 | ¥39,750 | 
2021年 中京[15頭/雨/不良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪オーヴェルニュ | 牡5 | 476 | 56 | 川田 | 1.49.2 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑫アナザートゥルース | セ7 | 484 | 57 | 松山 | 1 3/4 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | ⑮メモリーコウ | 牝6 | 472 | 54 | 古川 | ハナ | 12人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥620 | ¥4,520 | ¥7,600 | ¥59,670 | ¥244,160 | 
2020年 京都[16頭/晴/重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑦エアアルマス | 牡5 | 484 | 56 | 松山 | 1:50.2 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑮ヴェンジェンス | 牡7 | 500 | 56 | 幸 | 1/2 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ⑬インティ | 牡6 | 518 | 58 | 武豊 | 1/2 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥380 | ¥1,230 | ¥2,180 | ¥1,390 | ¥8,950 | 
2019年 中京[13頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ④インティ | 牡5 | 514 | 56 | 武豊 | 1:49.8 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ③チュウワウィザード | 牡4 | 480 | 56 | 川田 | 2 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤スマハマ | 牡4 | 538 | 55 | 藤岡佑 | 7 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥150 | ¥310 | ¥400 | ¥750 | ¥1,610 | 
2018年 中京[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧テイエムジンソク | 牡6 | 498 | 56 | 古川 | 1:51.8 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥コスモカナディアン | 牡5 | 484 | 56 | 丹内 | 3/4 | 13人気 | 
|---|
| 3着 | ③モルトベーネ | 牡6 | 476 | 56 | 秋山 | 6 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥130 | ¥4,260 | ¥5,530 | ¥14,690 | ¥49,170 | 
コース特徴【中京1800ダ】
中京ダート1800Mはホームストレッチの上り坂の半ばからスタート。 最初のコーナーまでの距離は約300Mで2コーナー半ばから向正面の半ばまで 緩やかな上りが続きます。
坂を上ると4コーナー過ぎまでは緩やかな下りに。
最後の直線は約410Mと長く、すぐに高低差約1.8Mの急坂が待ち構えています。坂を上るとラスト220Mはほぼ平坦なコースです。
序盤~中盤の上り坂の影響でペースは緩みやすく、 中京ダート1800Mはコーナーを4回通過することから内枠の先行勢が有利にレースを進めやすくなります。
枠では“内枠有利・外枠不利” 脚質では“逃げ・先行馬が有利”ですが内側を上手く立ち回れる“差し馬”には要注意です。
東海ステークス 注目馬
【本命◎】プロミストウォリア[牡6]
【短評】好馬体・動き絶好
1/18追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 53.8 | 39.4 | 25.1 | 12.1 | 
【対抗○】ハギノアレグリアス[牡6]
【短評】久々も力強い動き
1/18 追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 川田 | 栗坂 | 良 | 54.8 | 39.7 | 25.4 | 12.4 | 
【単穴▲】ウェルカムニュース[牡4]
【短評】追走遅れも好仕上がり
1/18 追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 水口 | 栗坂 | 良 | 52.6 | 37.7 | 24.3 | 12.3 | 
【連下△】デルマルーブル[牡7]
【短評】順調な仕上がり
1/18 追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 松岡 | 美坂 | 稍 | 54.0 | 39.1 | 25.7 | 12.8 | 
《東海ステークス》現時点の予想印
◎ プロミストウォリア
○ ハギノアレグリアス
▲ ウェルカムニュース
△ デルマルーブル
現時点でこの4頭に注目しています!