今週の注目レースは『日経新春杯G2』
1月の名物ハンデキャップ重賞!実績馬がハンデをものともせず実力を見せつけるのか、フレッシュな馬が活躍するのか!注目馬を紹介します。
1/15(日)15:35発走
中京11R 日経新春杯(G2)
2200m(芝・左)
登録14頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | 
|---|
| 1人気 | ヴェルトライゼンデ | ドリームジャーニー | 牡6 | 59 | イーガン | 11/27 ジャパンC(G1) | 1着 | 
|---|
| 2人気 | ロバートソンキー | ルーラーシップ | 牡6 | 57 | 伊藤 | 9/25 オールカマ―(G2) | 2着 | 
|---|
| 3人気 | ヴェローナシチー | エピファネイア | 牡4 | 54 | 川田 | 12/24 グレイトフルS(3勝) | 2着 | 
|---|
| 4人気 | ヤマニンゼスト | シンボリクリスエス | 牡4 | 55 | 武豊 | 10/23 菊花賞(G1) | 6着 | 
|---|
| 5人気 | プラダリア | ディープインパクト | 牡4 | 56 | 松山 | 10/23 菊花賞(G1) | 7着 | 
|---|
| 6人気 | サンレイポケット | ジャングルポケット | 牡8 | 58 | 鮫島駿 | 12/3 チャレンジC(G3) | 4着 | 
|---|
| 7人気 | ハヤヤッコ | キングカメハメハ | 牡7 | 58.5 | 吉田隼 | 12/10 中日新聞杯(G3) | 5着 | 
|---|
| 8人気 | アフリカンゴールド | ステイゴールド | セ8 | 58 | 国分恭 | 11/6 アルゼンチン共和国杯(G2) | 10着 | 
|---|
| 9人気 | イクスプロ―ジョン | オルフェーヴル | 牡5 | 57 | 和田竜 | 12/10 中日新聞杯(G3) | 7着 | 
|---|
| 10人気 | プリマヴィスタ | ディープインパクト | 牡6 | 54 | Mデムーロ | 12/10 中日新聞杯(G3) | 6着 | 
|---|
| 11人気 | キングオブドラゴン | ハーツクライ | 牡6 | 55 | 坂井瑠 | 11/6 アルゼンチン共和国杯(G2) | 18着 | 
|---|
| 12人気 | ダンディズム | マンハッタンカフェ | セ7 | 55 | 富田 | 12/10 中日新聞杯(G3) | 5着 | 
|---|
| 13人気 | プライドブランド | ハーツクライ | 牡7 | 54 | 小沢 | 10/30 カシオペアS(L) | 11着 | 
|---|
| 14人気 | モズナガレボシ | ファインニードル | 牡3 | 56 | 角田河 | 8/14 小倉記念(G3) | 13着 | 
|---|
| 15人気 | イクスプロ―ジョン | オルフェーヴル | 牡5 | 57 | 和田竜 | 12/10 中日新聞杯(G3) | 7着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
日経新春杯
結果・払戻金(過去5年)
2022年 中京[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑩ヨーホーレイク | 牡4 | 508 | 55 | 川田 | 2.11.7 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ④ステラヴェローチェ | 牡4 | 498 | 57 | Mデムーロ | 3/4 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥ヤシャマル | 牡5 | 516 | 54 | 松田 | 3 | 9人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥560 | ¥580 | ¥1,460 | ¥5,970 | ¥26,610 | 
2021年 中京[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑭ショウリュウイクゾ | 牡5 | 512 | 53 | 団野 | 2.11.8 | 7人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤ミスマンマミーア | 牝6 | 458 | 52 | 松若 | 3/4 | 13人気 | 
|---|
| 3着 | ⑪クラージュゲリエ | 牡5 | 496 | 56 | 福永 | 1 1/4 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,960 | ¥58,060 | ¥108,870 | ¥112,200 | ¥961,790 | 
2020年 京都[14頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥モズベッロ | 牡4 | 478 | 52 | 池添 | 2:26.9 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ④レッドレオン | 牡5 | 456 | 54 | 北村友 | 2 1/2 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧エーティーラッセン | 牡6 | 518 | 51 | 藤懸 | 3/4 | 11人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥490 | ¥2,070 | ¥3,680 | ¥29,380 | ¥110,680 | 
2019年 京都[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②グローリーヴェイズ | 牡4 | 454 | 55 | Mデムーロ | 2:26.2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩ルックトゥワイス | 牡6 | 450 | 55 | 岩田康 | 1/2 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤シュペルミール | 牡6 | 504 | 55 | 北村宏 | 1/2 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥270 | ¥1,320 | ¥1,950 | ¥2,640 | ¥10,530 | 
2018年 京都[12頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑦パフォーマプロミス | 牡6 | 452 | 54 | Mデムーロ | 2:26.3 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ②ロードヴァンドール | 牝5 | 502 | 56 | 横山典 | クビ | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑨ガンコ | 牡5 | 496 | 52 | 酒井学 | クビ | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥190 | ¥3,170 | ¥3,810 | ¥5,420 | ¥25,040 | 
コース特徴【中京2200芝】
中京2200mは4コーナーのポケット部分からスタート。
直線距離412.5mと長く高低差2.0mの上り坂のため 先行争いも激しくならずペースは落ち着きやすくなります。
1~2コーナーのカーブも緩やかな上り坂でその後は緩やかな下り坂へ。
3~4コーナーはスパイラルカーブの下り坂で 最後の直線に入ると再び高低差2.0mの上り坂を上りラスト240mはほぼ平坦です。
2度の上り坂を越えるタフなコースのため、持続力と長距離適性が求められます。
脚質的には上がり勝負に対応できる差し馬が台頭傾向です。
日経新春杯 注目馬
【本命◎】ヤマニンゼスト[牡4]
【短評】動きスムーズ
1/11追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 鷺頭 | 栗CW | 良 | 84.0 | 68.4 | 53.6 | 38.2 | 11.7 | 
【対抗○】ヴェルトライゼンデ[牡6]
【短評】活気溢れる動き
1/9 追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 56.6 | 40.6 | 26.1 | 12.7 | 
【単穴▲】プラダリア[牡4]
【短評】活気十分
1/11 追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 松山 | 栗坂 | 良 | 53.8 | 39.5 | 25.4 | 12.3 | 
【連下△】ロバートソンキー[牡6]
【短評】力強い伸び脚
1/11 追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 伊藤 | 美坂 | 良 | 52.9 | 38.2 | 24.6 | 12.1 | 
《日経新春杯》現時点の予想印
◎ ヤマニンゼスト
○ ヴェルトライゼンデ
▲ プラダリア
△ ロバートソンキー
現時点でこの4頭に注目しています!