今週の注目レースは『シンザン記念G3』
スターホースの登竜門!中京競馬場で3年目の開催となる今回はどの馬が制するのか!3歳限定重賞の注目馬を紹介します。
1/8(日)15:45発走
中京11R シンザン記念(G3)
1600m(芝・左)
登録9頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | 
|---|
| 1人気 | ライトクオンタム | ディープインパクト | 牝3 | 54 | 武豊 | 11/12 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 2人気 | トーホウガレオン | リアルスティール | 牡3 | 56 | 福永 | 11/5 2歳未勝利 | 1着 | 
|---|
| 3人気 | ペースセッティング | ショーケーシング | 牡3 | 56 | ムルザバエフ | 12/24 万両賞(1勝) | 2着 | 
|---|
| 4人気 | クファシル | モーリス | 牡3 | 56 | イーガン | 11/26 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 5人気 | ドンデンガエシ | ドレフォン | 牡3 | 56 | - | 12/18 朝日杯FS(G1) | 13着 | 
|---|
| 6人気 | ヒップホップソウル | キタサンブラック | 牝3 | 54 | - | 11/27 ベゴニア賞(1勝) | 2着 | 
|---|
| 7人気 | スズカダブル | バゴ | 牡3 | 56 | - | 12/18 朝日杯FS(G1) | 13着 | 
|---|
| 8人気 | ヤクシマ | ハヴァナグレイ | 牡3 | 56 | - | 11/12 2歳新馬 | 4着 | 
|---|
| 9人気 | クルゼイロドスル | ファインニードル | 牡3 | 56 | - | 11/12 デイリー杯2歳S(G2) | 5着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
シンザン記念
結果・払戻金(過去5年)
2022年 中京[15頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑩マテンロウオリオン | 牡3 | 486 | 56 | 横山典 | 1.34.1 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ③ソリタリオ | 牡3 | 482 | 56 | Cデムーロ | クビ | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑨レッドベルアーム | 牡3 | 512 | 56 | 川田 | 1 3/4 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,020 | ¥2,020 | ¥4,840 | ¥3,680 | ¥25,490 | 
2021年 中京[15頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑫ピクシーナイト | 牡3 | 536 | 56 | 福永 | 1.33.3 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ③ルークズネスト | 牡3 | 500 | 56 | 幸 | 1 1/4 | 8人気 | 
|---|
| 3着 | ⑩バスラットレオン | 牡3 | 478 | 56 | 坂井瑠 | 3/4 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,300 | ¥11,980 | ¥21,940 | ¥13,750 | ¥118,210 | 
2020年 京都[10頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①サンクテュエール | 牝3 | 454 | 54 | レーン | 1:35.9 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥プリンスターン | 牡3 | 454 | 56 | 原田和 | クビ | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ③コルテジア | 牡3 | 452 | 56 | 松山 | 4 | 9人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥4200 | ¥3,190 | ¥4,660 | ¥23,390 | ¥103,880 | 
2019年 京都[12頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②ヴァルディゼール | 牡3 | 444 | 56 | 北村友 | 1:35.7 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ①マイネルフラップ | 牡3 | 470 | 56 | 吉田隼 | クビ | 10人気 | 
|---|
| 3着 | ⑩ミッキーブリランテ | 牡3 | 460 | 56 | 坂井瑠 | 1 1/2 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥680 | ¥11,220 | ¥17,720 | ¥16,270 | ¥112,900 | 
2018年 京都[11頭/雨/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③アーモンドアイ | 牝3 | 464 | 54 | 戸崎 | 1:37.1 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦ツヅミモン | 牝3 | 540 | 54 | 秋山 | 1 3/4 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | ⑪カシアス | 牡3 | 482 | 57 | 浜中 | クビ | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥290 | ¥2,620 | ¥3,100 | ¥6,980 | ¥26,730 | 
コース特徴【中京1600芝】
中京1600m芝コースは1コーナーと2コーナーの中間付近の引き込み線からスタート。
200mほどで本線に合流しバックストレッチへ。
スタートから距離も短くポジション争いも激しくなりがちでハイペースに流れる傾向です。
バックストレッチ半ばからホームストレッチまでは緩やかな下り坂に。ゴール前の直線は412.5mで直線半ばからは高低差2mの上り坂が待ち構えます。
コースの特徴は、アップダウンが激しく息をつくタイミングもなくスタミナが問われるコースです。
シンザン記念 注目馬
【本命◎】ライトクオンタム[牝3]
【短評】軽快なフットワーク
1/4追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 1F | 
| 調教師 | 栗CW | 良 | 53.2 | 38.2 | 11.9 | 
【対抗○】ヒップホップソウル[牝3]
【短評】抜群の瞬発力
1/3 追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 助手 | 美南W/td> | 良 | 85.6 | 70.2 | 55.3 | 40.4 | 12.5 | 
【単穴▲】ドンデンガエシ[牡3]
【短評】活気十分
1/2 追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 美坂 | 良 | 56.2 | 40.7 | 26.4 | 13.1 | 
【連下△】クファシル[牡3]
【短評】入念な乗り込み
1/4 追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| イーガン | 栗坂 | 良 | 52.8 | 38.3 | 24.4 | 11.7 | 
《シンザン記念》現時点の予想印
◎ ライトクオンタム
○ ヒップホップソウル
▲ ドンデンガエシ
△ クファシル
現時点でこの4頭に注目しています!