今週の注目レースは『朝日杯フューチュリティステークスG1』
2歳マイル王者決定戦!朝日杯を獲った後にクラシックホースへと羽ばたく馬も少なくない注目の一戦!未来のクラシックホースの第一歩を踏み出すのはどの馬なのか?早速見ていきましょう。
 
スマート万馬券
少額投資で高額還元!投稿型の実績ページ併設で信頼性も高く、無料予想にも定評がある競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
穴党ピカイチ
アドレナリン全開!穴馬ベースに構成された買い目で毎週、100万以上の高額配当連発!穴党には堪らない競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
ウマくる
初心者~玄人まで、AI機能でニーズにマッチした買い目が提供される最先端の競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
12/18(日)15:40発走
阪神11R 朝日杯FS(G1)
1600m(芝・右外)
登録19頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | 
|---|
| 1人気 | ダノンタッチダウン | ロードカナロア | 牡2 | 55 | 川田 | 11/12 デイリー杯2歳S(G2) | 2着 | 
|---|
| 2人気 | ドルチェモア | ルーラーシップ | 牡2 | 55 | 坂井瑠 | 10/8 サウジアラビアRC(G3) | 1着 | 
|---|
| 3人気 | オールパルフェ | リアルスティール | 牡2 | 55 | 大野 | 11/12 デイリー杯2歳S(G2) | 1着 | 
|---|
| 4人気 | オオバンブルマイ | ディスクリートキャット | 牡2 | 55 | ルメール | 11/5 京王杯2歳S(G2) | 1着 | 
|---|
| 5人気 | レイベリング | フランケル | 牡2 | 55 | 横山武 | 11/26 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 6人気 | コーパスクリスティ | エピファネイア | 牡2 | 55 | イーガン | 11/20 秋明菊賞(1勝) | 1着 | 
|---|
| 7人気 | フロムダスク | ボルトドーロ | 牡2 | 55 | 武豊 | 11/5 京王杯2歳S(G2) | 2着 | 
|---|
| 8人気 | ティニア | フランケル | 牡2 | 55 | 福永 | 11/19 2歳1勝クラス | 2着 | 
|---|
| 9人気 | ドンデンガエシ | ドレフォン | 牡2 | 55 | 横山典 | 9/10 アスター賞(1勝) | 1着 | 
|---|
| 10人気 | ウメムスビ | ファインニードル | 牡2 | 55 | 角田河 | 9/24 カンナS(OP) | 1着 | 
|---|
| 11人気 | エンファサイズ | リアルスティール | 牡2 | 55 | 藤岡康 | 11/12 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 12人気 | バグラダス | マジェスティックウォーリアー | 牡2 | 55 | 吉田隼 | 11/19 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 13人気 | スズカダブル | バゴ | 牡2 | 55 | 鮫島駿 | 10/29 萩S(L) | 5着 | 
|---|
| 14人気 | グラニット | ダノンバラード | 牡2 | 55 | 松山 | 10/8 サウジアラビアRC(G3) | 2着 | 
|---|
| 15人気 | シンリョクカ | サトノダイヤモンド | 牝2 | 54 | - | 10/10 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 16人気 | ロードラディウス | ドレフォン | 牡2 | 55 | 和田竜 | 11/3 黄菊賞(1勝) | 8着 | 
|---|
| 17人気 | ニシノベストワン | エピファネイア | 牡2 | 55 | 藤岡佑 | 12/3 2歳未勝利 | 1着 | 
|---|
| 18人気 | ミシェラドラータ | キンシャサノキセキ | 牡2 | 55 | 酒井学 | 11/5 京王杯2歳S(G2) | 12着 | 
|---|
| 19人気 | キョウエイブリッサ | グレーターロンドン | 牡2 | 55 | 川須 | 11/19 2歳1勝クラス | 3着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
朝日杯FS
結果・払戻金(過去5年)
2021年 阪神[15頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑨ドウデュース | 牡2 | 496 | 55 | 武豊 | 1.33.5 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ④セリフォス | 牡2 | 486 | 55 | Cデムーロ | 1/2 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦ダノンスコーピオン | 牡2 | 458 | 55 | 松山 | 1/2 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥780 | ¥1,060 | ¥3,000 | ¥2,350 | ¥14,840 | 
2020年 阪神[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②グレナディアガーズ | 牡2 | 458 | 55 | 川田 | 1.32.3 | 7人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦ステラヴェローチェ | 牡2 | 502 | 55 | 横山典 | 3/4 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧レッドベルオーブ | 牡2 | 476 | 55 | 福永 | 1 1/2 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,750 | ¥5,000 | ¥14,610 | ¥4,150 | ¥51,360 | 
2019年 阪神[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥サリオス | 牡2 | 538 | 55 | ムーア | 1:33.0 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑧タイセイビジョン | 牡2 | 464 | 55 | 武豊 | 2 1/2 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑨グランレイ | 牡2 | 452 | 55 | 池添 | 1 1/4 | 14人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥200 | ¥660 | ¥950 | ¥38,080 | ¥90,260 | 
2018年 阪神[15頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥アドマイヤマーズ | 牡2 | 470 | 55 | M.デムーロ | 1:33.9 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ①クリノガウディー | 牡2 | 492 | 55 | 藤岡佑 | 2 | 9人気 | 
|---|
| 3着 | ②グランアレグリア | 牝2 | 468 | 54 | ルメール | 1/2 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥460 | ¥9,710 | ¥14,240 | ¥3,340 | ¥45,180 | 
2017年 阪神[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①ダノンプレミアム | 牡2 | 490 | 55 | 川田 | 1:33.3 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩ステルヴィオ | 牡2 | 460 | 55 | C.デムーロ | 3 1/2 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ③タワーオブロンドン | 牡2 | 518 | 55 | ルメール | クビ | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥230 | ¥550 | ¥840 | ¥700 | ¥2,630 | 
コース特徴【阪神1600芝】
阪神芝1600M外回りコースが使用されています。
コースの特徴は、最後の直線(473.6M)と長くゴールに待ち構える高低差1.8Mの急坂。
スタートは、バックストレッチ中間からやや左寄りの地点でペースはスローから平均に落着きやすく、4コーナー途中にある下り坂から一気にペースアップします。
ゆったりした流れから瞬発力勝負になることが多くスピード・瞬発力が求められます。
差しが届きやすく“差し馬”の台頭が目立ちますが、“先行馬”の連対率も高く注意が必要です。
枠番は内枠不利で中枠の好走が目立ちます。
朝日杯FS 注目馬
【本命◎】オールパルフェ[牡2]
【短評】軽快なフットワーク
12/7追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 大野 | 美南W | 稍 | 82.5 | 66.0 | 51.6 | 37.6 | 11.9 | 
【対抗○】ダノンタッチダウン[牡2]
【短評】順調な調整
12/8 追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 斎藤 | 栗CW/td> | 良 | 80.6 | 66.0 | 51.8 | 36.8 | 11.4 | 
【単穴▲】レイベリング[牡2]
【短評】活気十分
12/11 追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 美坂 | 良 | 53.9 | 38.8 | 24.9 | 12.0 | 
【連下△】ウメムスビ[牡2]
【短評】好時計マーク
12/7 追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 角田河 | 栗CW | 良 | 96.6 | 79.8 | 65.8 | 51.7 | 37.5 | 12.2 | 
《朝日杯FS》現時点の予想印
◎ オールパルフェ
○ ダノンタッチダウン
▲ レイベリング
△ ウメムスビ
現時点でこの4頭に注目しています!