今週の注目レースは『阪神ジュベナイルフィリーズG1』
2歳牝馬の頂点を決める大一番!
今年は2歳牝馬のレベルが高く、混戦必至の注目レース。
若き女王に輝くのはどの馬になるのか、さっそく見ていきましょう。
 
スマート万馬券
少額投資で高額還元!投稿型の実績ページ併設で信頼性も高く、無料予想にも定評がある競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
穴党ピカイチ
アドレナリン全開!穴馬ベースに構成された買い目で毎週、100万以上の高額配当連発!穴党には堪らない競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
ウマくる
初心者~玄人まで、AI機能でニーズにマッチした買い目が提供される最先端の競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
12/11(日)15:40発走
阪神11R 阪神ジュベナイルF(G1)
1600m(芝・右外)
登録26頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | 
|---|
| 1人気 | リバティアイランド | ドゥラメンテ | 牝2 | 54 | 川田 | 10/29 アルテミスS(G3) | 2着 | 
|---|
| 2人気 | ラヴェル | キタサンブラック | 牝2 | 54 | 坂井瑠 | 10/29 アルテミスS(G3) | 1着 | 
|---|
| 3人気 | ウンブライル | ロードカナロア | 牝2 | 54 | 横山武 | 10/16 もみじ賞(OP) | 1着 | 
|---|
| 4人気 | ドゥーラ | ドゥラメンテ | 牝2 | 54 | 斎藤 | 9/3 札幌2歳S(G3) | 1着 | 
|---|
| 5人気 | モリアーナ | エピファネイア | 牝2 | 54 | 武藤 | 8/13 コスモス賞(OP) | 1着 | 
|---|
| 6人気 | ブトンドール | キズナ | 牝2 | 54 | 横山典 | 11/5 ファンタジーS(G3) | 2着 | 
|---|
| 7人気 | キタウイング | スマートファルコン | 牝2 | 54 | ルメール | 8/28 新潟2歳S(G3) | 1着 | 
|---|
| 8人気 | サンティーテソーロ | エピファネイア | 牝2 | 54 | 横山和 | 10/2 サフラン賞(1勝) | 1着 | 
|---|
| 9人気 | リバーラ | キンシャサノキセキ | 牝2 | 54 | 石橋 | 11/5 ファンタジーS(G3) | 1着 | 
|---|
| 10人気 | ドゥアイズ | ルーラーシップ | 牝2 | 54 | 吉田隼 | 9/3 札幌2歳S(G3) | 2着 | 
|---|
| 11人気 | ミスヨコハマ | カレンブラックヒル | 牝2 | 54 | Mデムーロ | 11/20 赤松賞(1勝) | 1着 | 
|---|
| 12人気 | ライトクオンタム | ディープインパクト | 牝2 | 54 | - | 11/12 2歳新馬 | 5着 | 
|---|
| 13人気 | アリスヴェリテ | キズナ | 牝2 | 54 | - | 10/29 アルテミスS(G3) | 3着 | 
|---|
| 14人気 | アロマデローサ | キンシャサノキセキ | 牝2 | 54 | イーガン | 11/5 ファンタジーS(G3) | 10着 | 
|---|
| 15人気 | マラキナイア | ジャスタウェイ | 牝2 | 54 | 松山 | 10/29 アルテミスS(G3) | 9着 | 
|---|
| 16人気 | シンリョクカ | パイロ | 牝2 | 54 | 木幡初 | 10/10 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 17人気 | ヴィエンヌ | エピファネイア | 牝2 | 54 | 団野 | 10/30 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 18人気 | ムーンプローブ | モーリス | 牝2 | 54 | - | 11/27 白菊賞(1勝) | 1着 | 
|---|
| 19人気 | サラサハウプリティ | ドレフォン | 牝2 | 54 | 菱田 | 11/5 ファンタジーS(G3) | 5着 | 
|---|
| 20人気 | ミシシッピテソーロ | ダノンバラード | 牝2 | 54 | 原 | 10/29 アルテミスS(G3) | 9着 | 
|---|
| 21人気 | イティネラートル | キズナ | 牝2 | 54 | 岩田望 | 10/10 りんどう賞(1勝) | 1着 | 
|---|
| 22人気 | モズメイメイ | リアルインパクト | 牝2 | 54 | 国分恭 | 11/19 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 23人気 | エイムインライフ | キトゥンズジョイ | 牝2 | 54 | - | 11/27 白菊賞(1勝) | 6着 | 
|---|
| 24人気 | ユリーシャ | グレーターロンドン | 牝2 | 54 | - | 11/13 2歳未勝利 | 1着 | 
|---|
| 25人気 | コンクシェル | キズナ | 牝2 | 54 | - | 11/20 赤松賞(1勝) | 6着 | 
|---|
| 26人気 | メイショウコギク | サトノクラウン | 牝2 | 54 | - | 11/20 秋明菊賞(1勝) | 3着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
阪神ジュベナイルフィリーズ
結果・払戻金(過去5年)
2021年 阪神[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑩サークルオブライフ | 牝2 | 478 | 54 | Mデムーロ | 1.33.8 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑪ラブリイユアアイズ | 牝2 | 428 | 54 | 団野 | 1/2 | 8人気 | 
|---|
| 3着 | ⑬ウォーターナビレラ | 牝2 | 470 | 54 | 武豊 | 1/2 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥560 | ¥12,470 | ¥16,540 | ¥16,850 | ¥114,300 | 
2020年 阪神[18頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥ソダシ | 牝2 | 472 | 54 | 吉田隼 | 1.33.1 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦サトノレイナス | 牝2 | 474 | 54 | ルメール | ハナ | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑪ユーバーレーベン | 牝2 | 470 | 54 | Mデムーロ | クビ | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥320 | ¥690 | ¥1,290 | ¥5,020 | ¥17,260 | 
2019年 阪神[16頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ④レシステンシア | 牝2 | 484 | 54 | 北村友 | 1:32.7 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨マルターズディオサ | 牝2 | 444 | 54 | 田辺 | 5 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ⑩クラヴァシュドール | 牝2 | 452 | 54 | 藤岡佑 | ハナ | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,120 | ¥10,000 | ¥20,410 | ¥8,560 | ¥86,720 | 
2018年 阪神[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬ダノンファンタジー | 牝2 | 460 | 54 | C.デムーロ | 1:34.1 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨クロノジェネシス | 牝2 | 436 | 54 | 北村友 | 1/2 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑪ビーチサンバ | 牝2 | 468 | 54 | 福永 | クビ | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥260 | ¥640 | ¥1,190 | ¥1,310 | ¥5,020 | 
2017年 阪神[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪ラッキーライラック | 牝2 | 484 | 54 | 石橋 | 1:34.3 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦リリーノーブル | 牝2 | 494 | 54 | 川田 | 3/4 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ④マウレア | 牝2 | 446 | 54 | 戸崎 | 1/2 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥410 | ¥920 | ¥1,820 | ¥2,160 | ¥8,560 | 
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,300 | ¥4,140 | ¥9,400 | ¥27,350 | ¥158,490 | 
コース特徴【阪神1600芝】
阪神芝1600M外回りコースが使用されています。
コースの特徴は、最後の直線(473.6M)と長くゴールに待ち構える高低差1.8Mの急坂。
スタートは、バックストレッチ中間からやや左寄りの地点でペースはスローから平均に落着きやすく、4コーナー途中にある下り坂から一気にペースアップします。
ゆったりした流れから瞬発力勝負になることが多くスピード・瞬発力が求められます。
差しが届きやすく“差し馬”の台頭が目立ちますが、“先行馬”の連対率も高く注意が必要です。
枠番は内枠不利で中枠の好走が目立ちます。
阪神JF 注目馬
【本命◎】ドゥーラ[牝2]
【短評】久々も力強い動き
12/7(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 斎藤 | 栗坂 | 良 | 55.3 | 39.5 | 25.1 | 12.1 | 
【対抗○】ブトンドール[牝2]
【短評】伸び脚鋭い
12/7(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 53.7 | 38.2 | 23.7 | 11.5 | 
【単穴▲】シンリョクカ[牝2]
【短評】抜群の動き
11/30(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 木幡初 | 美南W | 稍 | 67.9 | 52.8 | 38.1 | 11.7 | 
【連下△】アリスヴェリテ[牝2]
【短評】シャープな動き
12/7(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 52.2 | 38.0 | 25.2 | 12.9 | 
《阪神JF》現時点の予想印
◎ ドゥーラ
○ ブトンドール
▲ シンリョクカ
△ アリスヴェリテ
現時点でこの4頭に注目しています!