今週の注目レースは『天皇賞(秋)G1』
東京競馬場2000m芝コースを舞台に行われる中距離路線の最高峰「天皇賞(秋)」の注目馬を公開しています。
 
競馬with
LINEで完結簡単登録!地方競馬で毎日の勝ちを目指すなら競馬withで決まり!ローリスクハイリターンで勝ちに行こう!
公式サイトを見に行く
 
 
穴党ピカイチ
7桁配当を目指すならココ!競馬なら一発逆転狙うしかない!穴党の穴党による穴党予想専門サイト!
公式サイトを見に行く
 
 
投稿!!うまライブ!
地方・中央共に高精度な情報が揃い踏み!使いやすさと実績からユーザー評価が高い競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
10/30(日)15:40発走
東京11R 天皇賞(秋)G1
2000m(芝・左)
登録15頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | 
|---|
| 1人気 | イクイノックス | キタサンブラック | 牡3 | 56 | ルメール | 5/29 ダービー(G1) | 2着 | 
|---|
| 2人気 | ジャックドール | モーリス | 牡4 | 58 | 藤岡佑 | 8/21 札幌記念(G2) | 1着 | 
|---|
| 3人気 | シャフリヤール | ディープインパクト | 牡4 | 58 | Cデムーロ | 6/15 POウェールズS(英G1) | 4着 | 
|---|
| 4人気 | ダノンベルーガ | ハーツクライ | 牡3 | 58 | 川田 | 5/29 ダービー(G1) | 4着 | 
|---|
| 5人気 | ジオグリフ | ドレフォン | 牡3 | 56 | 福永 | 5/29 ダービー(G1) | 7着 | 
|---|
| 6人気 | パンサラッサ | ロードカナロア | 牡5 | 58 | 吉田豊 | 8/21 札幌記念(G2) | 5着 | 
|---|
| 7人気 | マリアエレーナ | クロフネ | 牝4 | 56 | 松山 | 8/14 小倉記念(G3) | 1着 | 
|---|
| 8人気 | ポタジェ | ディープインパクト | 牡6 | 58 | 吉田隼 | 10/9 毎日王冠(G2) | 6着 | 
|---|
| 9人気 | カラテ | トゥザグローリー | 牡6 | 58 | 菅原 | 9/4 新潟記念(G3) | 1着 | 
|---|
| 10人気 | ユーバーレーベン | ゴールドシップ | 牝4 | 56 | Mデムーロ | 8/21 札幌記念(G2) | 11着 | 
|---|
| 11人気 | ノースブリッジ | モーリス | 牡4 | 58 | 岩田康 | 10/9 毎日王冠(G2) | 5着 | 
|---|
| 12人気 | バビット | ナカヤマフェスタ | 牡5 | 58 | 横山典 | 9/25 オールカマ―(G2) | 4着 | 
|---|
| 13人気 | アブレイズ | キズナ | 牝5 | 56 | マーカン | 10/15 府中牝馬S(G2) | 5着 | 
|---|
| 14人気 | カデナ | ディープインパクト | 牡8 | 58 | 三浦 | 8/14 小倉記念(G3) | 7着 | 
|---|
| 15人気 | レッドガラン | ロードカナロア | 牡7 | 58 | 横山和 | 10/10 京都大賞典(G2) | 9着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
天皇賞(秋)
結果・払戻金(過去5年)
2021年 東京[16頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 5 | エフフォーリア | 牡3 | 514 | 56 | 横山武 | 1.57.9 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | 1 | コントレイル | 牡4 | 464 | 58 | 福永 | 1 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | 9 | グランアレグリア | 牝5 | 504 | 56 | ルメール | クビ | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥340 | ¥390 | ¥850 | ¥350 | ¥2,040 | 
2020年 東京[12頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 9 | アーモンドアイ | 牝5 | 490 | 56 | ルメール | 1.57.8 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 6 | フィエールマン | 牡5 | 478 | 58 | 福永 | 1/2 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | 7 | クロノジェネシス | 牝4 | 464 | 56 | 北村友 | クビ | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥140 | ¥970 | ¥1,180 | ¥960 | ¥4,130 | 
2019年 東京[16頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 2 | アーモンドアイ | 牝4 | 480 | 56 | ルメール | 1.56.2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 9 | ダノンプレミアム | 牡4 | 508 | 58 | 川田 | 3 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | 5 | アエロリット | 牝4 | 516 | 56 | 戸崎 | クビ | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥160 | ¥920 | ¥1,170 | ¥3,210 | ¥8,860 | 
2018年 東京[12頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 4 | レイデオロ | 牡4 | 482 | 58 | ルメール | 1.56.8 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | 9 | サングレーザー | 牡4 | 476 | 58 | モレイラ | 1 1/4 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | 10 | キセキ | 牡4 | 496 | 58 | 川田 | ハナ | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥310 | ¥1,520 | ¥2,370 | ¥6,420 | ¥24,230 | 
2017年 東京[18頭/不良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 7 | キタサンブラック | 牡5 | 542 | 58 | 武豊 | 2.08.3 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 2 | サトノクラウン | 牡5 | 498 | 58 | Mデムーロ | クビ | 2人気 | 
|---|
| 3着 | 8 | レインボーライン | 牡4 | 452 | 58 | 岩田康 | 2 1/2 | 13人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥310 | ¥900 | ¥1,660 | ¥15,920 | ¥55,320 | 
コース特徴【東京2000芝】
東京2000mは1コーナー奥のポケットからスタート。
2コーナーまでの距離は約130mと短く、多頭数レースになると外枠の馬に不利になってきます。
ペースは下級条件のレースほどスローになりやすく 先行馬が活躍するケースも多いがクラスが上がると逃げ馬には厳しいレースになってきます。
その理由として東京コース特有の最後の直線。
高低差は2.1mの上りで距離は525.9mと特に天皇賞(秋)のようなハイレベルのレースでは、上がりの馬を使える差し馬が好走傾向で瞬発力と地力が求められるコースです。
天皇賞秋 注目馬
【本命◎】イクイノックス[牡3]
【短評】抜群の動き
10/26(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 助手 | 美南W | 良 | 69.6 | 54.1 | 38.6 | 11.5 | 
【対抗○】ジオグリフ[牡3]
【短評】馬体動き共に絶好
10/26(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 福永 | 美南W | 良 | 84.4 | 67.7 | 52.2 | 37.6 | 11.3 | 
【単穴▲】ジャックドール[牡4]
【短評】1週前好時計マーク
10/26(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 藤岡佑 | 栗CW | 良 | 87.8 | 71.0 | 54.7 | 38.8 | 11.9 | 
【連下△】ノースブリッジ[牡4]
【短評】攻め気配良
10/26(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 岩田康 | 美南W | 良 | 65.8 | 50.7 | 36.7 | 11.4 | 
《天皇賞秋》現時点の予想印
◎ イクイノックス
○ ジオグリフ
▲ ジャックドール
△ ノースブリッジ
現時点でこの4頭に注目しています!