今週の注目レースは『秋華賞(G1)』
史上7頭目の3冠がかかるスターズオンアースは骨折明けの一戦
波乱含みの牝馬3冠ラスト一冠。注目馬を紹介します。
 
投稿!!うまライブ!
地方・中央共に高精度な情報が揃い踏み!使いやすさと実績からユーザー評価が高い競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
スマート万馬券
少額投資で高額還元!投稿型の実績ページ併設で信頼性も高く、無料予想にも定評がある競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
穴党ピカイチ
アドレナリン全開!穴馬ベースに構成された買い目で毎週、100万以上の高額配当連発!穴党には堪らない競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
10/16(日)15:40発走
阪神11R 秋華賞(G1)
2000m(芝・右)
登録22頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | 
|---|
| 1人気 | スターズオンアース | ドゥラメンテ | 牝3 | 55 | ルメール | 5/22 オークス(G1) | 1着 | 
|---|
| 2人気 | スタニングローズ | キングカメハメハ | 牝3 | 55 | 坂井瑠 | 9/10 紫苑S(G3) | 1着 | 
|---|
| 3人気 | ナミュール | ハービンジャー | 牝3 | 55 | 横山武 | 5/22 オークス(G1) | 3着 | 
|---|
| 4人気 | アートハウス | スクリーンヒーロー | 牝3 | 55 | 川田 | 9/18 ローズS(G2) | 1着 | 
|---|
| 5人気 | ウォーターナビレラ | シルバーステート | 牝3 | 55 | 武豊 | 7/31 クイーンS(G3) | 10着 | 
|---|
| 6人気 | プレサージュリフト | ハービンジャー | 牝3 | 55 | 戸崎 | 5/22 オークス(G1) | 5着 | 
|---|
| 7人気 | ライラック | オルフェーヴル | 牝3 | 55 | Mデムーロ | 9/10 紫苑S(G3) | 3着 | 
|---|
| 8人気 | エリカヴィータ | キングカメハメハ | 牝3 | 55 | 福永 | 5/22 オークス(G1) | 9着 | 
|---|
| 9人気 | ピンハイ | ミッキーアイル | 牝3 | 55 | - | 5/22 オークス(G1) | 4着 | 
|---|
| 10人気 | サウンドビバーチェ | ドゥラメンテ | 牝3 | 55 | 岩田望 | 9/10 紫苑S(G3) | 2着 | 
|---|
| 11人気 | ウインエクレール | ディープインパクト | 牝3 | 55 | 松岡 | 7/30 STV賞(3勝) | 2着 | 
|---|
| 12人気 | エグランタイン | キズナ | 牝3 | 55 | 池添 | 9/18 ローズS(G2) | 3着 | 
|---|
| 13人気 | ストーリア | リオンディーズ | 牝3 | 55 | 松山 | 8/14 三面川特別(2勝) | 1着 | 
|---|
| 14人気 | ルージュラテール | ハーツクライ | 牝3 | 55 | - | 8/28 五頭連峰特別(2勝) | 1着 | 
|---|
| 15人気 | エリオトローピオ | ゴールドシップ | 牝3 | 55 | 和田竜 | 7/24 白河特別(2勝) | 1着 | 
|---|
| 16人気 | パーソナルハイ | ディープインパクト | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 9/18 ローズS(G2) | 11着 | 
|---|
| 17人気 | ブライトオンベイス | キタサンブラック | 牝3 | 55 | - | 8/13 新発田城特別(2勝) | 1着 | 
|---|
| 18人気 | メモリーレゾン | オルフェーヴル | 牝3 | 55 | - | 9/18 ローズS(G2) | 5着 | 
|---|
| 19人気 | タガノフィナーレ | エピファネイア | 牝3 | 55 | - | 9/24 夕月特別(2勝) | 1着 | 
|---|
| 20人気 | ビジン | キズナ | 牝3 | 55 | - | 9/19 JRAアニバーサリーS(3勝) | 11着 | 
|---|
| 21人気 | ラブパイロー | パイロ | 牝3 | 55 | - | 8/7 レパードS(G3) | 14着 | 
|---|
| 22人気 | モチベーション | ガルボ | 牝3 | 55 | 幸 | 9/17 御宿特別(2勝) | 1着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
秋華賞
結果・払戻金(過去5年)
2021年 阪神[16頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 12 | アカイトリノムスメ | 牝3 | 448 | 55 | ルメール | 2.01.2 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | 14 | ファインルージュ | 牝3 | 494 | 55 | ルメール | 1/2 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | 9 | アンドヴァラナウト | 牝3 | 432 | 55 | 福永 | 1/2 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥890 | ¥2,250 | ¥4,890 | ¥4,190 | ¥26,410 | 
2020年 京都[18頭/稍重]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 13 | デアリングタクト | 牝3 | 480 | 55 | 松山 | 2.00.6 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 12 | マジックキャッスル | 牝3 | 432 | 55 | 大野 | 1 1/4 | 10人気 | 
|---|
| 3着 | 8 | ソフトフルート | 牝3 | 470 | 55 | 藤岡康 | 3/4 | 9人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥140 | ¥2,670 | ¥3,140 | ¥17,920 | ¥44,110 | 
2019年 京都[17頭/稍重]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 5 | クロノジェネシス | 牝3 | 452 | 55 | 北村友 | 1.59.9 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | 8 | カレンブーケドール | 牝3 | 464 | 55 | 津村 | 2 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | 14 | シゲルピンクダイヤ | 牝3 | 464 | 55 | 和田竜 | 1 1/2 | 10人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥690 | ¥2,180 | ¥4,950 | ¥15,170 | ¥70,970 | 
2018年 京都[17頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 11 | アーモンドアイ | 牝3 | 480 | 55 | ルメール | 1.58.5 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 13 | ミッキーアイル | 牝3 | 452 | 55 | 川田 | 1 1/2 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | 2 | カンタービレ | 牝3 | 434 | 55 | 武豊 | 1 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥130 | ¥880 | ¥1,000 | ¥2,360 | ¥5,600 | 
2017年 京都[18頭/重]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 14 | ディアドラ | 牝3 | 490 | 55 | ルメール | 2.00.2 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | 7 | リスグラシュー | 牝3 | 438 | 55 | 武豊 | 1 1/4 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | 4 | モズカッチャン | 牝3 | 478 | 55 | Mデムーロ | ハナ | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥630 | ¥1,510 | ¥2,900 | ¥3,180 | ¥14,760 | 
コース特徴【阪神2000芝】
阪神芝2000m内回りコースはスタンド前直線からスタート。
スタート後すぐの直線半ばから1回目の急坂を上り、内回りコースを周回すると最後の直線で2回目の急坂を上るタフなコースです。
1コーナーまでの距離は325mでスタート直後に上り坂があるためペースは速くならず、平均~スローで流れ行き、終始息が入りづらい展開になりがちでロングスパートの持続力勝負になっていきます。
脚質的には“長く良い脚を使える”先行馬を狙うのがベストです。
秋華賞 注目馬
【本命◎】アートハウス[牝3]
【短評】馬体動きともに抜群
10/12(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 調教師 | 栗CW | 良 | 83.6 | 67.0 | 52.2 | 37.5 | 11.8 | 
【対抗○】スタニングローズ[牝3]
【短評】伸び良く快調
10/12(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 53.0 | 38.2 | 24.7 | 11.9 | 
【単穴▲】ナミュール[牝3]
【短評】好気配示す
10/12(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 54.1 | 38.9 | 24.5 | 11.9 | 
【連下△】ルージュラテール[牝3]
【短評】活気溢れる動き
10/12(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 吉田隼 | 栗坂 | 良 | 53.8 | 39.3 | 24.9 | 11.9 | 
《秋華賞》現時点の予想印
◎ アートハウス
○ スタニングローズ
▲ ナミュール
△ ルージュラテール
現時点でこの4頭に注目しています!