今週の注目レースは『スプリンターズS(G1)』
秋のG1第一戦。高松宮記念同様に「電撃の6ハロン」と呼称される、短距離の王者を決める注目の大一番!注目馬を公開しています。
10/2(日)15:40発走
中山11R スプリンターズS(G1)
1200m(芝・右)
登録18頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 前走 | 着 | 
|---|
| 1人気 | メイケイエール | ミッキーアイル | 牝4 | 55 | 池添 | 9/11 セントウルS(G2) | 1着 | 
|---|
| 2人気 | ナムラクレア | ミッキーアイル | 牝3 | 53 | 浜中 | 8/21 北九州記念(G3) | 3着 | 
|---|
| 3人気 | シュネルマイスター | キングマン | 牡4 | 57 | 横山武 | 6/5 安田記念(G1) | 2着 | 
|---|
| 4人気 | ナランフレグ | ゴールドアリュール | 牡6 | 57 | 丸田 | 6/5 安田記念(G1) | 9着 | 
|---|
| 5人気 | タイセイビジョン | タートルボウル | 牡5 | 57 | 福永 | 8/21 北九州記念(G3) | 2着 | 
|---|
| 6人気 | ヴェントヴォーチェ | スクリーンヒーロー | 牡3 | 56 | 吉田隼 | 8/29 キーンランドC(G3) | 1着 | 
|---|
| 7人気 | ウインマーベル | アイルハヴアナザー | 牡3 | 55 | 松山 | 8/29 キーンランドC(G3) | 2着 | 
|---|
| 8人気 | トゥラヴェスーラ | ドリームジャーニー | 牡7 | 57 | 鮫島駿 | 3/27 高松宮記念(G1) | 4着 | 
|---|
| 9人気 | ジャンダルム | キトゥンズジョイ | 牡7 | 57 | 荻野極 | 8/21 北九州記念(G3) | 17着 | 
|---|
| 10人気 | テイエムスパーダ | レッドスパーダ | 牝3 | 53 | 国分恭 | 8/21 北九州記念(G3) | 3着 | 
|---|
| 11人気 | エイティーンガール | ヨハネスブルグ | 牝6 | 56 | 秋山真 | 8/29 キーンランドC(G3) | 6着 | 
|---|
| 12人気 | サンライズオネスト | ダイワメジャー | 牡5 | 57 | 横山典 | 9/11 セントウルS(G2) | 3着 | 
|---|
| 13人気 | ファストフォース | ロードカナロア | 牡6 | 57 | 団野 | 9/11 セントウルS(G2) | 2着 | 
|---|
| 14人気 | ダイアトニック | ロードカナロア | 牡7 | 57 | 岩田康 | 6/5 安田記念(G1) | 14着 | 
|---|
| 15人気 | メイショウミモザ | ハーツクライ | 牝5 | 55 | 丹内 | 8/29 キーンランドC(G3) | 12着 | 
|---|
| 16人気 | マリアズハート | シャンハイボビー | 牝6 | 55 | 菊沢 | 7/31 アイビスSD(G3) | 7着 | 
|---|
| 17人気 | レイハリア | ロードカナロア | 牝4 | 55 | 松岡 | 8/28 キーンランドC(G3) | 10着 | 
|---|
| 18人気 | ラヴィングアンサー | ダイワメジャー | 牡8 | 57 | 菱田 | 9/11 セントウルS(G2) | 9着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
スプリンターズS
結果・払戻金(過去5年)
2021年 中山[16頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 5 | ピクシーナイト | 牡3 | 538 | 55 | 福永 | 1.07.1 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | 12 | レシステンシア | 牝4 | 506 | 55 | ルメール | 2 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | 1 | シヴァ―ジ | 牡6 | 500 | 57 | 吉田隼 | アタマ | 10人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥530 | ¥890 | ¥1,910 | ¥9,050 | ¥38,610 | 
2020年 中山[16頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 10 | グランアレグリア | 牝4 | 504 | 55 | ルメール | 1.08.3 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 3 | ダノンスマッシュ | 牡5 | 472 | 57 | 川田 | 2 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | 16 | アウィルアウェイ | 牝4 | 478 | 55 | 松山 | 1/2 | 10人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥220 | ¥530 | ¥790 | ¥10,430 | ¥22,540 | 
2019年 中山[16頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 8 | タワーオブロンドン | 牡4 | 514 | 57 | ルメール | 1.07.1 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | 7 | モズスーパーフレア | 牝4 | 502 | 55 | 松若 | 1/2 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | 2 | ダノンスマッシュ | 牡4 | 470 | 57 | 川田 | クビ | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥290 | ¥1,260/td> | ¥2,040 | ¥1,070 | ¥6,080 | 
2018年 中山[16頭/稍重]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 8 | ファインニードル | 牡5 | 470 | 57 | 川田 | 1.08.3 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 9 | ラブカンプー | 牝3 | 436 | 53 | 和田竜 | クビ | 11人気 | 
|---|
| 3着 | 1 | ラインスピリット | 牡7 | 444 | 57 | 武豊 | 1/2 | 13人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥280 | ¥4,140 | ¥5,260 | ¥65,370 | ¥209,620 | 
2017年 中山[16頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 8 | レッドファルクス | 牡6 | 474 | 57 | Mデムーロ | 1.07.6 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 2 | レッツゴードンキ | 牝5 | 496 | 55 | 岩田康 | クビ | 5人気 | 
|---|
| 3着 | 6 | ワンナイスムーン | 牝4 | 452 | 55 | 石橋 | 1/2 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥320 | ¥1,760 | ¥2,890 | ¥7,650 | ¥31,850 | 
コース特徴【中山1200芝】
中山1200mは、外回りの向こう正面かの坂頂上部からスタート。
最初のコーナーまでの距離は2752mと短く最終4コーナーまで緩いカーブと下り坂が続き加速しやすくなってきます。
最後の直線も310mと短く、残り200mからは中山名物の高低差2.2mの急坂が待ち構える。
枠的には中枠が好走傾向にある。また内側をロスなく立ち回ることができれば一気に突き抜けることも。
脚質的には逃げ・先行有利ですが、ハイペースになるほど差し・追込みも決まることも 。
開催前半は高速馬場になりやすくスピード豊富な馬が好走傾向で逃げ・先行が好走傾向で一転、開催後半や天候による馬場が悪化していくと時計が掛かってくるため、 スタミナとパワーを要求されるタフな馬場になり、長く良い脚を使える馬が好走の条件になってきます。
スプリンターズS 注目馬
【本命◎】シュネルマイスター[牡4]
【短評】気配上昇
9/28(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 嶋田 | 美南W | 良 | 67.9 | 52.4 | 37.4 | 11.5 | 
【対抗○】ナランフレグ[牡6]
【短評】躍動感ある動き
9/28(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 丸田 | 美南W | 良 | 68.0 | 84.6 | 52.6 | 38.1 | 12.0 | 
【単穴▲】メイケイエール[牝4]
【短評】好気配示す
9/28(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 1F | 
| 池添 | 栗CW | 稍 | 53.5 | 36.8 | 11.1 | 
【連下△】タイセイビジョン[牡5]
【短評】高いレベルで安定
9/28(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 福永 | 栗CW | 稍 | 96.4 | 80.8 | 66.5 | 52.1 | 36.7 | 11.5 | 
《スプリンターズS》現時点の予想印
◎ シュネルマイスター
○ ナランフレグ
▲ メイケイエール
△ タイセイビジョン
現時点でこの4頭に注目しています!