今週の注目レースは『神戸新聞杯(G2)』
3歳クラシック最終戦「菊花賞G1」のトライアルレース。
近年もコントレイル、レイデオロ、サートゥルナーリアなど多くのG1馬を輩出する3歳馬限定重賞。京都競馬場の改修工事により、一昨年より中京競馬での開催となります。
 
投稿!!うまライブ!
地方・中央共に高精度な情報が揃い踏み!使いやすさと実績からユーザー評価が高い競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
スマート万馬券
少額投資で高額還元!投稿型の実績ページ併設で信頼性も高く、無料予想にも定評がある競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
穴党ピカイチ
アドレナリン全開!穴馬ベースに構成された買い目で毎週、100万以上の高額配当連発!穴党には堪らない競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
9/25(日)15:35発走
中京11R 神戸新聞杯(G2)
2200m(芝・左)
登録17頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 前走 | 着 | 
|---|
| 1人気 | プラダリア | ディープインパクト | 牡3 | 56 | 池添 | 5/29 ダービー(G1) | 5着 | 
|---|
| 2人気 | ヴェローナシチー | エピファネイア | 牡3 | 56 | 団野 | 7/17 白百合S(L) | 2着 | 
|---|
| 3人気 | パラレルヴィジョン | キズナ | 牡3 | 56 | ルメール | 6/19 3歳以上1勝クラス | 1着 | 
|---|
| 4人気 | アスクワイルドモア | キズナ | 牡3 | 56 | 岩田望 | 5/29 ダービー(G1) | 12着 | 
|---|
| 5人気 | サトノヘリオス | エピファネイア | 牡3 | 56 | 浜中 | 7/3 ラジオNIKKEI賞(G3) | 3着 | 
|---|
| 6人気 | ボルドグフージュ | スクリーンヒーロー | 牡3 | 56 | 吉田隼 | 6/5 一宮特別(2勝) | 1着 | 
|---|
| 7人気 | ビーアストニッシド | アメリカンペイトリオット | 牡3 | 56 | 岩田康 | 5/29 ダービー(G1) | 10着 | 
|---|
| 8人気 | ジャスティンパレス | ディープインパクト | 牡3 | 56 | 鮫島駿 | 5/29 ダービー(G1) | 9着 | 
|---|
| 9人気 | ジュンブロッサム | ワールドエース | 牡3 | 56 | 坂井瑠 | 7/31 出雲特別(1勝) | 1着 | 
|---|
| 10人気 | レヴァンジル | ドゥラメンテ | 牡3 | 56 | Mデムーロ | 4/30 青葉賞(G2) | 5着 | 
|---|
| 11人気 | サンセットクラウド | ディープインパクト | 牡3 | 56 | 幸 | 7/10 3歳未勝利 | 1着 | 
|---|
| 12人気 | リカンカブール | シルバーステート | 牡3 | 56 | 藤岡康 | 8/20 安達山特別(1勝) | 1着 | 
|---|
| 13人気 | メイショウラナキラ | ドゥラメンテ | 牡3 | 56 | 秋山真 | 8/28 ワールドASJ第4戦(2勝) | 3着 | 
|---|
| 14人気 | コントゥラット | エピファネイア | 牡3 | 56 | 北村友 | 3/26 3歳未勝利 | 1着 | 
|---|
| 15人気 | アイキャンドウイッ | ディープインパクト | 牡3 | 56 | 和田竜 | 7/17 3歳上1勝クラス | 6着 | 
|---|
| 16人気 | ミスターホワイト | ハーツクライ | 牡3 | 56 | 松若 | 7/3 国東特別(1勝) | 4着 | 
|---|
| 17人気 | ヤマニンゼスト | シンボリクリスエス | 牡3 | 56 | - | 8/14 藻岩山特別(2勝) | 9着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
神戸新聞杯
結果・払戻金(過去5年)
2021年 中京[10頭/不良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 5 | ステラヴェローチェ | 牡3 | 506 | 56 | 吉田隼 | 2.18.0 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | 7 | レッドジェネシス | 牡3 | 490 | 56 | 藤岡康 | 1/2 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | 4 | モンテディオ | 牡3 | 474 | 56 | 池添 | 3 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥300 | ¥3,310 | ¥4,410 | ¥18,540 | ¥89,330 | 
2020年 中京[18頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 2 | コントレイル | 牡3 | 460 | 56 | 福永 | 2.12.5 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 18 | ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 488 | 56 | 池添 | 2 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | 5 | ロバートソンキー | 牡3 | 488 | 56 | 伊藤 | クビ | 14人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥110 | ¥610 | ¥620 | ¥19,020 | ¥37,180 | 
2019年 阪神[8頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 3 | サートゥルナーリア | 牡3 | 498 | 56 | ルメール | 2.26.8 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 5 | ヴェロックス | 牡3 | 490 | 56 | 川田 | 3 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | 8 | ワールドプレミア | 牡3 | 472 | 56 | 武豊 | 1 1/4 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥140 | ¥130 | ¥210 | ¥320 | ¥700 | 
2018年 阪神[10頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 3 | ワグネリアン | 牡3 | 460 | 56 | 藤岡康 | 2.25.6 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | 2 | エタリオウ | 牡3 | 468 | 56 | Mデムーロ | 1/2 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | 6 | メイショウテッコン | 牡3 | 496 | 56 | 松山 | アタマ | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥270 | ¥720 | ¥1,300 | ¥2,930 | ¥10,650 | 
2017年 阪神[14頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 8 | レイデオロ | 牡3 | 476 | 56 | ルメール | 2.24.6 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 5 | キセキ | 牡3 | 486 | 56 | Mデムーロ | 2 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | 2 | サトノアーサー | 牡3 | 476 | 56 | 川田 | 3/4 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥220 | ¥460 | ¥860 | ¥890 | ¥3,180 | 
コース特徴【中京2200芝】
中京2200m芝コースは、4コーナーのポケット部からスタートし、スタート直後からスタンド前の急坂を上る。バックストレッチ半ばまで緩やかな上り勾配が続き、直線入口からなだらかな下り勾配。最後の直線では2度目の急坂を上り切ると残り240mは平坦。2度の急坂を上るため、スタミナと器用さを求められるタフなコースです。
神戸新聞杯 注目馬
【本命◎】パラレルヴィジョン[牡3]
【短評】迫力ある動き
9/21(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 助手 | 美南W | 重 | 66.2 | 51.3 | 36.9 | 11.4 | 
【対抗○】ビーアストニッシド[牡3]
【短評】しっかり負荷をかけ好調
9/18(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 岩田康 | 栗CW | 稍 | 61.7 | 56.4 | 39.4 | 11.2 | 
【単穴▲】プラダリア[牡3]
【短評】上々の仕上がり
9/19(月)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 稍 | 55.2 | 39.7 | 25.3 | 12.7 | 
【連下△】ミスターホワイト[牡3]
【短評】馬体充実
9/21(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 松若 | 栗坂 | 良 | 54.1 | 39.1 | 25.0 | 12.2 | 
《神戸新聞杯》現時点の予想印
◎ パラレルヴィジョン
○ ビーアストニッシド
▲ プラダリア
△ ミスターホワイト
現時点でこの4頭に注目しています!