今週の注目レースは『ローズS(G2)』
牝馬三冠のラスト一冠“秋華賞”のトライアルレースとの位置付けで秋の飛躍を目指す3歳牝馬たちの注目の一戦。注目馬を公開します!
 
投稿!!うまライブ!
地方・中央共に高精度な情報が揃い踏み!使いやすさと実績からユーザー評価が高い競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
スマート万馬券
少額投資で高額還元!投稿型の実績ページ併設で信頼性も高く、無料予想にも定評がある競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
穴党ピカイチ
アドレナリン全開!穴馬ベースに構成された買い目で毎週、100万以上の高額配当連発!穴党には堪らない競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
9/18(日)15:35発走
中京11R ローズS(G2)
2000m(芝・左)
登録15頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | レース | 着 | 
|---|
| 1人気 | アートハウス | スクリーンヒーロー | 牝3 | 54 | 川田 | 5/22 オークス(G1) | 7着 | 
|---|
| 2人気 | サリエラ | ディープインパクト | 牝3 | 54 | ルメール | 6/4 3歳上1勝クラス | 1着 | 
|---|
| 3人気 | セントカメリア | ドゥラメンテ | 牝3 | 54 | 福永 | 8/7 月岡温泉特別(2勝) | 2着 | 
|---|
| 4人気 | パーソナルハイ | ディープインパクト | 牝3 | 54 | 吉田豊 | 5/22 オークス(G1) | 16着 | 
|---|
| 5人気 | ラリュエル | ディープインパクト | 牝3 | 54 | 坂井瑠 | 7/16 都井美咲特別(1勝) | 1着 | 
|---|
| 6人気 | マイシンフォニー | ディープインパクト | 牝3 | 54 | 武豊 | 8/21 3歳上1勝クラス | 2着 | 
|---|
| 7人気 | メモリーレゾン | オルフェーヴル | 牝3 | 54 | 古川 | 6/11 北海H(2勝) | 1着 | 
|---|
| 8人気 | ルージュリナージュ | スピルバーグ | 牝3 | 54 | 松山 | 8/20 3歳上1勝クラス | 1着 | 
|---|
| 9人気 | エグランタイン | キズナ | 牝3 | 54 | 池添 | 8/14 3歳上1勝クラス | 1着 | 
|---|
| 10人気 | ロマンシングブルー | ハーツクライ | 牝3 | 54 | 鮫島駿 | 7/17 3歳上1勝クラス | 2着 | 
|---|
| 11人気 | ヒヅルジョウ | ハービンジャー | 牝3 | 54 | 菱田 | 8/21 3歳上1勝クラス | 1着 | 
|---|
| 12人気 | ヴァンルーラー | ルーラーシップ | 牝3 | 54 | - | 6/19 三木特別(2勝) | 2着 | 
|---|
| 13人気 | ミナモトフェイス | キタサンブラック | 牝3 | 54 | - | 7/30 3歳未勝利 | 1着 | 
|---|
| 14人気 | ブルトンクール | エピファネイア | 牝3 | 54 | 浜中 | 6/12 遊楽部特別(1勝) | 1着 | 
|---|
| 15人気 | ベリーヴィーナス | キズナ | 牝3 | 54 | - | 8/14 3歳上1勝クラス | 9着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
ローズS
結果・払戻金(過去5年)
2021年 中京[18頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 12 | アンドヴァラナウト | 牝3 | 436 | 54 | 福永 | 2.00.0 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | 10 | エイシンヒテン | 牝3 | 452 | 54 | 松若 | 1 1/4 | 12人気 | 
|---|
| 3着 | 14 | アールドヴィーヴル | 牝3 | 430 | 54 | 松山 | 1/2 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥580 | ¥15,130 | ¥23,180 | ¥16,010 | ¥117,100 | 
2020年 中京[18頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 1 | リアアメリア | 牝3 | 488 | 54 | 川田 | 1.59.9 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | 13 | ムジカ | 牝3 | 440 | 54 | 秋山真 | 2 | 14人気 | 
|---|
| 3着 | 8 | オーマイダーリン | 牝3 | 466 | 54 | 和田竜 | 1 1/4 | 11人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥510 | ¥29,960 | ¥39,230 | ¥211,480 | ¥1,139,000 | 
2019年 阪神[12頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 4 | ダノンファンタジー | 牝3 | 458 | 54 | 川田 | 1.44.4 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 11 | ビーチサンバ | 牝3 | 474 | 54 | 福永 | クビ | 6人気 | 
|---|
| 3着 | 8 | ウィクトーリア | 牝3 | 466 | 54 | 戸崎 | アタマ | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥220 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥2,250 | ¥10,700 | 
2018年 阪神[15頭/重]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 13 | カンタービレ | 牝3 | 434 | 54 | ルメール | 1.45.7 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | 5 | サラキア | 牝3 | 450 | 54 | 池添 | 1 1/4 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | 4 | ラテュロス | 牝3 | 418 | 54 | 秋山 | 1/2 | 13人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥930 | ¥2,530 | ¥5,630 | ¥50,880 | ¥222,880 | 
2017年 阪神[18頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 14 | ラビットラン | 牝3 | 444 | 54 | 和田竜 | 1.45.5 | 8人気 | 
|---|
| 2着 | 16 | カワキタエンカ | 牝3 | 462 | 54 | 横山典 | 1 1/4 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | 6 | リスグラシュー | 牝3 | 436 | 54 | 武豊 | 3/4 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥2,640 | ¥21,390 | ¥46,300 | ¥33,260 | ¥331,090 | 
コース特徴【中京2000芝】
中京 芝2000m芝コースはホームストレッチの坂の途中からスタート
スタート直後から上り坂を走り、1~2コーナーで流れは落ち着きますが、バックストレッチ半ばから緩やかな下り勾配。
3~4コーナーはスパイラルカーブで緩やかでスピードに乗ったまま、最後の直線へ。直線は412.5mで道中高低差2mの急坂が待ち構えるタフなコース。
ローズS 注目馬
【本命◎】ラリュエル[牝3]
【短評】脚色の余裕
9/8(木)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 坂井瑠 | 栗CW | 良 | 99.3 | 82.4 | 67.9 | 52.8 | 36.8 | 11.2 | 
【対抗○】アートハウス[牝3]
【短評】馬体充実。仕上がり順調
9/11(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 調教師 | 栗坂 | 良 | 61.2 | 44.2 | 28.5 | 13.7 | 
【単穴▲ブルトンクール[牝3]
【短評】順調な仕上がり
9/11(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 助手 | 栗CW | 良 | 69.0 | 54.3 | 39.7 | 12.9 | 
【連下△】マイシンフォニー[牝3]
【短評】疲れなくデキ安定
9/7(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 助手 | 栗CW | 良 | 83.5 | 68.0 | 53.0 | 38.0 | 11.6 | 
《ローズS》現時点の予想印
◎ ラリュエル
○ アートハウス
▲ ブルトンクール
△ マイシンフォニー
現時点でこの4頭に注目しています!