今週の注目レースは『札幌記念(G2)』
秋の大舞台へ向け各路線の有力馬も多数出走するハイレベルなG2重賞。強豪揃いの注目レースの好走馬は!?
 
投稿!!うまライブ!
地方・中央共に高精度な情報が揃い踏み!使いやすさと実績からユーザー評価が高い競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
スマート万馬券
少額投資で高額還元!投稿型の実績ページ併設で信頼性も高く、無料予想にも定評がある競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
穴党ピカイチ
アドレナリン全開!穴馬ベースに構成された買い目で毎週、100万以上の高額配当連発!穴党には堪らない競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
8/21(日)15:45発走
札幌11R 札幌記念(G2)
2000m(芝・右)
登録16頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | 
|---|
| 1人気 | ソダシ | クロフネ | 牝4 | 55 | 吉田隼 | 5/15 ヴィクトリアM(G1) | 1着 | 
|---|
| 2人気 | ジャックドール | モーリス | 牡4 | 57 | 藤岡佑 | 4/3 大阪杯(G1) | 5着 | 
|---|
| 3人気 | パンサラッサ | ロードカナロア | 牡5 | 57 | 吉田豊 | 6/26 宝塚記念(G1) | 8着 | 
|---|
| 4人気 | ユーバーレーベン | ゴールドシップ | 牝4 | 55 | Mデムーロ | 3/26 ドバイSC(G1) | 5着 | 
|---|
| 5人気 | グローリーヴェイズ | ディープインパクト | 牡7 | 57 | ルメール | 3/26 ドバイSC(G1) | 8着 | 
|---|
| 6人気 | ウインマリリン | スクリーンヒーロー | 牝5 | 55 | 松岡 | 6/26 宝塚記念(G1) | 7着 | 
|---|
| 7人気 | ハヤヤッコ | キングカメハメハ | 牡6 | 57 | 池添 | 7/17 函館記念(G3) | 1着 | 
|---|
| 8人気 | アンティシペイト | ルーラーシップ | 牡5 | 57 | 横山和 | 7/10 七夕賞(G3) | 3着 | 
|---|
| 9人気 | ユニコーンライオン | ノーネイネヴァー | 牡6 | 57 | 坂井瑠 | 7/10 プロキオンS(G3) | 16着 | 
|---|
| 10人気 | マカヒキ | ディープインパクト | 牡9 | 57 | 武豊 | 4/3 大阪杯(G1) | 14着 | 
|---|
| 11人気 | レッドガラン | ロードカナロア | 牡7 | 57 | 岩田康 | 5/8 新潟大賞典(G3) | 12着 | 
|---|
| 12人気 | アラタ | キングカメハメハ | 牡5 | 57 | 横山武 | 7/17 函館記念(G3) | 6着 | 
|---|
| 13人気 | ケイデンスコール | ロードカナロア | 牡6 | 57 | 古川 | 4/24 マイラーズC(G2) | 15着 | 
|---|
| 14人気 | フィオリキアリ | キズナ | 牝5 | 55 | - | 7/31 クイーンS(G3) | 8着 | 
|---|
| 15人気 | アイスバブル | ディープインパクト | 牡7 | 57 | 水口 | 7/17 函館記念(G3) | 10着 | 
|---|
| 16人気 | サトノクロニクル | ハーツクライ | 牡8 | 57 | 斎藤 | 7/17 函館記念(G3) | 11着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
札幌記念
結果・払戻金(過去5年)
2021年 [13頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 13 | ソダシ | 牝3 | 472 | 52 | 吉田隼 | 1.59.5 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | 4 | ラヴズオンリーユー | 牝5 | 470 | 55 | 川田 | 3/4 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | 7 | ペルシアンナイト | 牡7 | 502 | 57 | 横山武 | アタマ | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥380 | ¥470 | ¥1,000 | ¥3,020 | ¥11,900 | 
2020年 札幌[12頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 1 | ノームコア | 牝5 | 468 | 55 | 横山典 | 1.59.4 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | 2 | ペルシアンナイト | 牡6 | 500 | 57 | 大野 | 1 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | 6 | ラッキーライラック | 牝5 | 524 | 55 | Mデムーロ | 1 1/2 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥370 | ¥2,910 | ¥4,700 | ¥1,390 | ¥10,860 | 
2019年 札幌[14頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 1 | ブラストワンピース | 牡4 | 536 | 57 | 川田 | 2.00.1 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | 10 | サングレーザー | 牡5 | 486 | 57 | 岩田康 | クビ | 4人気 | 
|---|
| 3着 | 9 | フィエールマン | 牡4 | 480 | 57 | ルメール | 1 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥470 | ¥2,150 | ¥3,650 | ¥1,260 | ¥10,150 | 
2018年 札幌[16頭/稍重]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 2 | サングレーザー | 牡4 | 488 | 57 | 福永 | 2.01.1 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | 5 | マカヒキ | 牡5 | 506 | 57 | ルメール | ハナ | 1人気 | 
|---|
| 3着 | 15 | モズカッチャン | 牝4 | 484 | 55 | Mデムーロ | アタマ | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥520 | ¥1,330 | ¥2,820 | ¥3,590 | ¥16,590 | 
2017年 札幌[13頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 1 | サクラアンプルール | 牡6 | 476 | 57 | 蛯名 | 2.00.4 | 6人気 | 
|---|
| 2着 | 2 | ナリタハリケーン | 牡8 | 486 | 57 | 藤岡康 | クビ | 12人気 | 
|---|
| 3着 | 3 | ヤマカツエース | 牡5 | 508 | 57 | 池添 | 1 1/2 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,990 | ¥37,670 | ¥69,510 | ¥26,730 | ¥201,410 | 
コース特徴【札幌2000芝】
札幌2000m芝は4コーナーポケットからスタート。
コース全体が平坦で1コーナーまでの距離は400mと長くコースによる有利不利もありません。
コーナーも回りやすくスピードが出やすいコースのため前半のペースが早くなる傾向。
最後の直線は266.1mと短いですが、ハイペースでタフなレースになりやすいため洋芝特性の他に道中の折り合いがカギになってきます。
札幌記念 注目馬
【本命◎】ソダシ
父:クロフネ
[牝4]吉田隼
【短評】態勢万全
8/17(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 1F | 
| 吉田隼 | 函館芝 | 稍重 | 50.1 | 36.4 | 11.3 | 
【対抗○】グローリーヴェイズ
父:ディープインパクト
[牡7]ルメール
【短評】力強い伸び脚
8/17(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| ルメール | 札幌芝 | 重 | 64.9 | 51.2 | 37.7 | 12.3 | 
【単穴▲】ジャックドール
父:モーリス
[牡4]藤岡佑
【短評】軽快なフットワーク
8/17(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 1F | 
| 藤岡佑 | 函館芝 | 稍重 | 51.0 | 37.2 | 11.4 | 
【連下△】ユニコーンライオン
父:ノーネイネヴァー
[牡6]坂井瑠
【短評】動き反応ともに良
8/17(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 1F | 
| 助手 | 函館W | 稍重 | 52.2 | 37.8 | 12.3 | 
《札幌記念》現時点の予想印
◎ ソダシ
○ グローリーヴェイズ
▲ ジャックドール
△ ユニコーンライオン
現時点でこの4頭に注目しています!