今週の注目レースは『クイーンステークス(G3)』
下半期の飛躍を目指す有力牝馬たちが北の大地に集結!秋のG1に向けても注目の牝馬限定重賞。
 
スマート万馬券
少額投資で高額還元!投稿型の実績ページ併設で信頼性も高く、無料予想にも定評がある競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
穴党ピカイチ
アドレナリン全開!穴馬ベースに構成された買い目で毎週、100万以上の高額配当連発!穴党には堪らない競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
ウマくる
初心者~玄人まで、AI機能でニーズにマッチした買い目が提供される最先端の競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
7/31(日)15:35発走
札幌11R クイーンS(G3)
1800m(芝・右)
登録16頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | 
|---|
| 1人気 | ウォーターナビレラ | シルバーステート | 牝3 | 52 | 武豊 | 5/22 オークス(G1) | 13着 | 
|---|
| 2人気 | ウインエクレール | ディープインパクト | 牝3 | 51 | 松岡 | 5/1 スイートピーS(L) | 1着 | 
|---|
| 3人気 | テルツェット | ディープインパクト | 牝5 | 56 | 池添 | 6/15 ヴィクトリアM(G1) | 13着 | 
|---|
| 4人気 | マジックキャッスル | ディープインパクト | 牝5 | 57 | 浜中 | 6/15 ヴィクトリアM(G1) | 17着 | 
|---|
| 5人気 | ホウオウピースフル | オルフェーヴル | 牝5 | 55 | 丸田 | 7/3 巴賞(OP) | 1着 | 
|---|
| 6人気 | メイショウミモザ | ハーツクライ | 牝5 | 56 | 鮫島駿 | 6/15 ヴィクトリアM(G1) | 18着 | 
|---|
| 7人気 | ローザノワール | マンハッタンカフェ | 牝6 | 55 | 田中勝 | 6/15 ヴィクトリアM(G1) | 4着 | 
|---|
| 8人気 | ルビーカサブランカ | キングカメハメハ | 牝5 | 55 | 横山和 | 6/19 マーメイドS(G3) | 7着 | 
|---|
| 9人気 | スライリー | オルフェーヴル | 牝4 | 55 | 丹内 | 5/21 メイS(OP) | 6着 | 
|---|
| 10人気 | フェアリーポルカ | ルーラーシップ | 牝6 | 56 | 吉田隼 | 7/17 函館記念(G3) | 12着 | 
|---|
| 11人気 | ラヴユーライヴ | ディープインパクト | 牝5 | 55 | 菱田 | 6/19 マーメイドS(G3) | 13着 | 
|---|
| 12人気 | フィオリキアリ | キズナ | 牝5 | 55 | 藤岡佑 | 7/10 五稜郭S(3勝) | 1着 | 
|---|
| 13人気 | ファーストフォリオ | キングカメハメハ | 牝5 | 55 | 丸山 | 6/12 函館SS(G3) | 11着 | 
|---|
| 14人気 | サトノセシル | フランケル | 牝6 | 55 | - | 6/25 江の島S(3勝) | 4着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
クイーンS
結果・払戻金(過去5年)
2021年 函館[12頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 9 | テルツェット | 牝4 | 426 | 55 | ルメール | 1.47.8 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | 6 | マジックキャッスル | 牝4 | 434 | 56 | 戸崎 | クビ | 1人気 | 
|---|
| 3着 | 10 | サトノセシル | 牝5 | 466 | 55 | 大野 | クビ | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥500 | ¥630 | ¥1,340 | ¥3,910 | ¥16,480 | 
2020年 札幌[14頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 1 | レッドアネモス | 牝4 | 468 | 55 | 吉田隼 | 1.45.9 | 11人気 | 
|---|
| 2着 | 9 | ビーチサンバ | 牝4 | 468 | 55 | 福永 | 3/4 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | 2 | スカーレットカラー | 牝5 | 474 | 56 | 岩田康 | クビ | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥4,370 | ¥13,870 | ¥35,290 | ¥12,270 | ¥153,700 | 
2019年 札幌[14頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 13 | ミッキーチャーム | 牝4 | 456 | 56 | 川田 | 1.47.0 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | 6 | スカーレットカラー | 牝4 | 464 | 55 | 岩田康 | クビ | 5人気 | 
|---|
| 3着 | 14 | カリビアンゴールド | 牝5 | 470 | 55 | 柴山 | アタマ | 9人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥230 | ¥1,220 | ¥1,780 | ¥12,310 | ¥39,580 | 
2018年 札幌[11頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 9 | ディアドラ | 牝4 | 490 | 55 | ルメール | 1.46.2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 5 | フロンテアクイーン | 牝5 | 460 | 55 | 蛯名 | 3 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | 2 | ソウルスターリング | 牝4 | 488 | 56 | 北村宏 | クビ | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥320 | ¥1,000 | ¥1,510 | ¥1,610 | ¥6,560 | 
2017年 札幌[13頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 2 | アエロリット | 牝3 | 496 | 52 | 横山典 | 1.45.7 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | 1 | トーセンビクトリー | 牝5 | 468 | 55 | 福永 | 2 1/2 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | 4 | クインズミラーグロ | 牝5 | 450 | 55 | 藤岡康 | 1 1/4 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥320 | ¥2,210 | ¥3,160 | ¥8,150 | ¥29,800 | 
コース特徴【札幌1800芝】
札幌1800m芝コースはホームストレッチ半ばからスタート。
1コーナーまでの距離は約180mと短く前半のペースはスローで流れやすい。
全周がほぼ平坦ということもあり仕掛けどころは展開次第。ゴール前の直線は266.1mと短く加速しながらコーナーをロスなく回れる馬が好走傾向
クイーンズS 注目馬
【本命◎】ウォーターナビレラ
父:シルバーステート
[牝3]武豊
【短評】気配良化
7/27(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 武豊 | 札幌芝 | 良 | 68.9 | 52.6 | 38.2 | 11.8 | 
【対抗○】メイショウミモザ
父:ディープインパクト
[牝3]松岡
【短評】抜群の推進力
7/27(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 助手 | 函館W | 良 | 68.4 | 52.8 | 39.0 | 12.5 | 
【単穴▲】ウインエクレール
父:ディープインパクト
[牝3]松岡
【短評】久々も好気配示す
7/27(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 松岡 | 札幌芝 | 良 | 67.5 | 52.3 | 37.6 | 12.1 | 
【連下△】ラヴユーライヴ
父:ドゥラメンテ
[牝4]岩田望
【短評】素軽い動き
7/27(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 助手 | 栗東CW | 重 | 84.2 | 68.1 | 52.7 | 37.1 | 11.2 | 
《クイーンS》現時点の予想印
◎ ウォーターナビレラ
○ メイショウミモザ
▲ ウインエクレール
△ ラヴユーライヴ
現時点でこの4頭に注目しています!