今週の注目レースは『中京記念(G3)』
昨年に続き小倉競馬場で開催されるサマーシリーズ第2戦の当レース。
チャンピオン争いを占う重要な一戦はハンディキャップ重賞ということで波乱含み。注目馬を公開します。
 
スマート万馬券
少額投資で高額還元!投稿型の実績ページ併設で信頼性も高く、無料予想にも定評がある競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
穴党ピカイチ
アドレナリン全開!穴馬ベースに構成された買い目で毎週、100万以上の高額配当連発!穴党には堪らない競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
ウマくる
初心者~玄人まで、AI機能でニーズにマッチした買い目が提供される最先端の競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
7/24(日)15:35発走
小倉11R 中京記念G3
1800m(芝・右)
登録18頭
| 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース | 
|---|
| 1人気 | ファルコニア | ディープインパクト | 牡5 | 56 | 川田 | 4/24 マイラーズC(G2) | 3着 | 
|---|
| 2人気 | ミスニューヨーク | キングズベスト | 牝5 | 54 | Mデムーロ | 5/15 ヴィクトリアM(G1) | 10着 | 
|---|
| 3人気 | カイザーミノル | ロードカナロア | 牡6 | 56 | 横山典 | 6/18 米子S(L) | 2着 | 
|---|
| 4人気 | カデナ | ディープインパクト | 牡8 | 57.5 | 今村 | 5/21 平安S(G3) | 8着 | 
|---|
| 5人気 | ダブルシャープ | ベーカバド | 牡7 | 56 | 幸 | 5/14 都大路S(L) | 2着 | 
|---|
| 6人気 | ヴァリアメンテ | ドゥラメンテ | 牡4 | 54 | 岩田望 | 6/18 米子S(L) | 6着 | 
|---|
| 7人気 | シャーレイポピー | ミッキーアイル | 牝4 | 52 | 福永 | 6/18 米子S(L) | 7着 | 
|---|
| 8人気 | カテドラル | ハーツクライ | 牡6 | 57 | 藤岡康 | 6/5 安田記念(G1) | 18着 | 
|---|
| 9人気 | コルテジア | シンボリクリスエス | 牡6 | 56 | 松山 | 6/12 エプソムC(G3) | 9着 | 
|---|
| 10人気 | ベレヌス | タートルボウル | 牡5 | 55 | 西村 | 5/7 谷川岳S(L) | 2着 | 
|---|
| 11人気 | モズナガレボシ | グランプリボス | 牝5 | 55 | 荻野極 | 7/10 七夕賞(G3) | 7着 | 
|---|
| 12人気 | アーデントリー | エイシンフラッシュ | 牡6 | 54 | - | 6/18 米子S(L) | 11着 | 
|---|
| 13人気 | ワールドウインズ | ルーラーシップ | セ9 | 52 | 田中勝 | 5/21 メイS(OP) | 3着 | 
|---|
| 14人気 | アスコルターレ | ドゥラメンテ | 牡4 | 54 | 松若 | 5/8 鞍馬S(OP) | 16着 | 
|---|
| 15人気 | ベステンダンク | タイキシャトル | 牡10 | 56 | - | 4/24 マイラーズC(G2) | 3着 | 
|---|
| 16人気 | スーパーフェザー | ディープインパクト | セ7 | 54 | 川須 | 6/18 米子S(L) | 14着 | 
|---|
| 17人気 | マンオブスピリット | ルーラーシップ | セ5 | 54 | 団野 | 3/20 阪神大賞典(G2) | 9着 | 
|---|
| 18人気 | レインボーフラッグ | ジャングルポケット | 牡9 | 52 | - | 7/3 CBC賞(G3) | 13着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
中京記念
結果・払戻金(過去5年)
2021年 小倉[12頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 3 | アンドラステ | 牝5 | 474 | 54 | 川田 | 1.46.2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 8 | カテドラル | 牡5 | 482 | 56 | 福永 | 3/4 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | 11 | クラヴェル | 牝4 | 452 | 52 | 横山典 | クビ | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥440 | ¥2,330 | ¥3,800 | ¥5,020 | ¥25,030 | 
2020年 阪神[18頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 14 | メイケイダイハード | 牡5 | 538 | 53 | 酒井学 | 1.32.7 | 18人気 | 
|---|
| 2着 | 13 | ラセット | 牡5 | 490 | 55 | 秋山真 | クビ | 6人気 | 
|---|
| 3着 | 18 | エントシャイデン | 牡5 | 482 | 56 | 川須 | クビ | 9人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥16,300 | ¥80,010 | ¥176,170 | ¥382,480 | ¥3,302,390 | 
2019年 中京[16頭/稍重]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 5 | グルーヴィット | 牡3 | 490 | 52 | 松山 | 1.33.6 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | 6 | クリノガウディー | 牡3 | 480 | 52 | 森裕 | 花 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | 7 | プリモシーン | 牝4 | 494 | 55.5 | 福永 | クビ | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥490 | ¥2,580 | ¥4,590 | ¥3,100 | ¥15,690 | 
2018年 中京[16頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 16 | グレーターロンドン | 牡6 | 468 | 56.5 | 田辺 | 1.32.3 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 12 | ロジクライ | 牡5 | 516 | 56 | 浜中 | 3/4 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | 4 | リライアブルエース | 牡5 | 494 | 54 | 戸崎 | 1 1/2 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥500 | ¥2,430 | ¥4,570 | ¥5,420 | ¥25,980 | 
2017年 中京[16頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 3 | ウインガニオン | 牡5 | 494 | 57 | 津村 | 1.33.2 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | 6 | グランシルク | 牡5 | 504 | 56 | 福永 | 2 1/2 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | 15 | ブラックムーン | 牡5 | 502 | 57 | Mデムーロ | アタマ | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥900 | ¥2,640 | ¥5,480 | ¥3,590 | ¥22,780 | 
コース特徴【小倉1800芝】
小倉1800m芝コースは直線半ばからスタートしてコースを1周。
1コーナーまでの距離は約270mでゴール板通過後から上り勾配で2コーナー過ぎから平坦。
そして3~4コーナー半ばから緩やかな下り勾配。コーナーはスパイラルカーブでスピードに乗りやすくペースは緩みにくく、最後の直線は平坦で約293mで短く差し切りは難しい。
先団のなだれ込みと後方から伸びる馬の攻防が見どころになってきます。
中京記念 注目馬
【本命◎】シャーレイポピー
父:ミッキーアイル
[牝4]福永
【短評】軽快なフットワーク
7/20(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 重 | 53.6 | 38.7 | 25.0 | 12.2 | 
【対抗○】コルテジア
父:シンボリクリスエス
[牡5]松山
【短評】上積み十分
7/20(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 松山 | 栗東CW | 重 | 67.5 | 51.9 | 36.9 | 11.5 | 
【単穴▲】カイザーミノル
父:ロードカナロア
[牡6]横山典
【短評】気配上々
7/20(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 横山典 | 栗東CW | 重 | 74.5 | 58.0 | 42.2 | 13.0 | 
【連下△】ヴァリアメンテ
父:ドゥラメンテ
[牡4]岩田望
【短評】素軽い動き
7/20(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 助手 | 栗東CW | 重 | 84.2 | 68.1 | 52.7 | 37.1 | 11.2 | 
《中京記念》現時点の予想印
◎ シャーレイポピー
○ コルテジア
▲ カイザーミノル
△ ヴァリアメンテ
現時点でこの4頭に注目しています!