
━━━━━━━━━━━━━━
【発走15:45】浦和11R
ニューイヤーカップS3
◎本命:②グリーンロード
○対抗:③ファルコンウィング
▲単穴:①ピアノマン
△注意:⑥ヒイロメープル
━━━━━━━━━━━━━━
初の浦和コースですが底知れぬ強さを感じます。
好枠からのスタートということもあり本来の走りで好位からきっちり差し切ってくれるはず。
前走は強い競馬で重賞制覇にも期待がかかる。
ハナを奪ってペースを握りたい。スタートが鍵。
4走前に③ファルコンウィングに勝利しコース適正あり。
馬券妙味もあり面白い存在です。
スムーズに先行できれば馬券圏内も。
小回りの浦和コースも合いそうです。
こんにちは。ポケうま管理人です。
今回は2020年1月15日(水)に浦和競馬場で施行される【ニューイヤーカップ】の予想をお届けします。
平日の地方重賞を的中させて週末の資金稼ぎに!!
これをテーマに皆さんに的中をお届けできるよう予想をお届けできるよう、しっかり予想をしていきますのでご期待ください^^
まずは出馬表を確認していきましょう!
 
今年のニューイヤーカップで人気を集めそうなのが3連勝中の②グリーンロード
前走の川崎ジュニアOPの初のマイル戦も7馬身差の圧勝。
今回、初コースの浦和と輸送が課題になりそうですがポテンシャルは高く、あっさり勝ちも十分にあると思います。
正確無比な3連単フォーメーション!
1/11(土)中山9R 朱竹賞 22万1640円 的中!
1/11(土)京都7R 1勝クラス 43万6620円 的中!
| 2019.1.9[晴/良]浦和 ニューイヤーカップ(S3) / 11頭 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
| ⑥トーセンガーネット | 牝3 | 456 | 54 | 五十嵐 | 1:41.9 | 5-5-3-1 | 3 | 
| ②ヒカリオーソ | 牡3 | 440 | 56 | 瀧川 | 1.1/2 | 3-3-4-4 | 1 | 
| ⑧マイコート | 牡3 | 475 | 56 | 今野 | クビ | 6-6-5-3 | 7 | 
| 払戻金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| 470円 | 520円 | 1,430円 | 2,480円 | 9,920円 | 
| 2018.1.10[晴/稍重]浦和 ニューイヤーカップ(S3) / 10頭 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
| ②ヤマノファイト | 牡3 | 513 | 56 | 本橋 | 1:42.8 | 4-3-1-1 | 3 | 
| ⑧クロスケ | 牡3 | 466 | 56 | 柏木 | 4 | 7-7-2-2 | 4 | 
| ⑩トーセンブル | 牡3 | 424 | 56 | 中野 | 5 | 8-8-8-8 | 5 | 
| 払戻金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| 720円 | 2,720円 | 4,880円 | 7,900円 | 41,680円 | 
| 2017.1.18[晴/稍重]浦和 ニューイヤーカップ(S3) / 11頭 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
| ⑨ヒガシウィルウィン | 牡3 | 451 | 56 | 森 | 1:42.3 | 8-9-6-3 | 1 | 
| ①ブラウンレガート | 牡3 | 472 | 56 | 的場文 | アタマ | 3-3-2-1 | 2 | 
| ⑩カンムル | 牡3 | 436 | 56 | 吉原 | 3 | 10-10-5-5 | 3 | 
| 払戻金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| 260円 | 480円 | 870円 | 980円 | 3,510円 | 
| 2016.1.7[晴/良]浦和 ニューイヤーカップ(S3) / 11頭 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
| ①モリデンルンバ | 牡3 | 504 | 56 | 矢野 | 1:42.0 | 6-6-5-4 | 3 | 
| ②タービランス | 牡3 | 498 | 56 | 森 | アタマ | 2-2-2-2 | 2 | 
| ⑥ジャーニーマン | 牡3 | 486 | 56 | 真島 | 1.1/2 | 7-7-7-5 | 8 | 
| 払戻金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| 450円 | 1,100円 | 2,370円 | 6,070円 | 21,760円 | 
| 2015.1.8[晴/良]浦和 ニューイヤーカップ(S3) / 11頭 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
| ①ラッキープリンス | 牡3 | 465 | 56 | 吉原 | 1:44.0 | 1-1-1-1 | 4 | 
| ③ノースノース | 牡3 | 450 | 56 | 繁田 | 2 | 2-2-2-2 | 5 | 
| ⑧オウマタイム | 牡3 | 456 | 56 | 左海 | 1 | 6-3-4-4 | 1 | 
| 払戻金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| 560円 | 3,000円 | 5,670円 | 2,590円 | 20,170円 | 
過去5年の結果1番人気が1勝と信頼度は決して高くありませんね。
その理由は浦和1600m独特のクセのあるコースが影響していると思われます。
浦和競馬1600mは南関東でも最もクセの強いコースと言われるコースです。
特徴を簡単にまとめると…
馬券は内枠の馬から行くのがセオリーです。
| 浦和競馬 勝利数ランキング【集計期間:2019.1/1~12/31】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 騎手名 | 騎乗回数 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 
| 1 | 森 | 330 | 70.75.41.144 | 21.2% | 43.9% | 
| 2 | 左海 | 207 | 55.28.15.109 | 26.6% | 40.1% | 
| 3 | 保園 | 311 | 27.29.22.233 | 8.7% | 18.0% | 
| 4 | 酒井 | 202 | 23.16.18.145 | 11.4% | 19.3% | 
| 5 | 秋元 | 327 | 19.22.20.266 | 5.8% | 12.5% | 
| 6 | 吉原 | 107 | 16.9.9.73 | 15.0% | 23.4% | 
| 7 | 山崎 | 186 | 16.26.29.115 | 8.6% | 22.6% | 
| 8 | 今野 | 87 | 12.13.6.56 | 13.8% | 28.7% | 
| 9 | 的場文 | 61 | 9.7.6.39 | 14.8% | 26.2% | 
| 10 | 本田 | 50 | 3.2.9.36 | 6.0% | 10.0% | 
| 11 | 増田 | 44 | 2.3.5.34 | 4.5% | 11.4% | 
②グリーンロード 森騎手
③ファルコン 左海騎手
好枠もゲットした好調騎手が騎乗する2頭は見逃せませんね。
ニューイヤーカップは、傾向が分かれば意外と簡単に的中も獲れそうなレースだと思います!
勝てない競馬はもう終わり!
本格データ予想で毎週的中体験!厳選情報を今すぐにゲットしてみてください。