今週の注目レースは『函館記念(G3)』
2020年は3連単343万馬券など波乱決着が目立つ函館名物ハンデキャップ重賞。
第58回目を迎える今回も混戦模様で波乱含み。注目馬情報を公開します。
 
スマート万馬券
少額投資で高額還元!投稿型の実績ページ併設で信頼性も高く、無料予想にも定評がある競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
穴党ピカイチ
アドレナリン全開!穴馬ベースに構成された買い目で毎週、100万以上の高額配当連発!穴党には堪らない競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
ウマくる
初心者~玄人まで、AI機能でニーズにマッチした買い目が提供される最先端の競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
7/17(日)15:45発走
函館11R 函館記念G3
2000m(芝・右)
登録18頭
| 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース | 
|---|
| 1人気 | サンレイポケット | ジャングルポケット | 牡7 | 57.5 | 鮫島駿 | 6/4 鳴尾記念(G3) | 3着 | 
|---|
| 2人気 | マイネルウィルトス | スクリーンヒーロー | 牡6 | 56 | Mデムーロ | 5/29 目黒記念(G2) | 2着 | 
|---|
| 3人気 | アラタ | キングカメハメハ | 牡5 | 56 | 横山武 | 5/14 都大路S(L) | 5着 | 
|---|
| 4人気 | スカーフェイス | ハーツクライ | 牡6 | 55 | 岩田康 | 4/3 大阪杯(G1) | 6着 | 
|---|
| 5人気 | フェアリーポルカ | ルーラーシップ | 牝6 | 55 | 武豊 | 4/23 福島牝馬S(G3) | 8着 | 
|---|
| 6人気 | モンブランテソーロ | ダノンバラード | 牡6 | 55 | 横山和 | 7/3 巴賞(OP) | 5着 | 
|---|
| 7人気 | ウインクシード | マンハッタンカフェ | 牡8 | 56 | 藤岡佑 | 7/3 巴賞(OP) | 4着 | 
|---|
| 8人気 | ギベオン | ディープインパクト | 牡7 | 57 | 池添 | 6/26 宝塚記念(G1) | 10着 | 
|---|
| 9人気 | ハヤヤッコ | キングカメハメハ | 牡6 | 57 | 浜中 | 5/1 天皇賞春(G1) | 15着 | 
|---|
| 10人気 | アドマイヤジャスタ | ジャスタウェイ | 牡6 | 55 | 吉田隼 | 6/4 鳴尾記念(G3) | 10着 | 
|---|
| 11人気 | スマイル | ダイワメジャー | 牡6 | 54 | 坂井瑠 | 5/8 新潟大賞典(G3) | 10着 | 
|---|
| 12人気 | ジェネラーレウーノ | スクリーンヒーロー | 牡7 | 54 | 丹内 | 7/3 巴賞(OP) | 11着 | 
|---|
| 13人気 | アイスバブル | ディープインパクト | 牡7 | 54 | 水口 | 7/3 巴賞(OP) | 10着 | 
|---|
| 14人気 | サトノクロニクル | ハーツクライ | 牡8 | 56 | 斎藤 | 7/3 巴賞(OP) | 3着 | 
|---|
| 15人気 | プレシャスブルー | ディープインパクト | 牡8 | 55 | 勝浦 | 5/8 新潟大賞典(G3) | 12着 | 
|---|
| 16人気 | レッドライデン | エイシンフラッシュ | 牡5 | 54 | 丸山 | 4/17 福島牝馬S(L) | 16着 | 
|---|
| 17人気 | ランフォザローゼス | キングカメハメハ | セ6 | 54 | - | 7/3 巴賞S(OP) | 6着 | 
|---|
| 18人気 | タイセイモンストル | ルーラーシップ | 牡5 | 54 | 高倉 | 5/15 弥彦S(3勝) | 1着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
函館記念
結果・払戻金(過去5年)
2021年 函館[16頭/晴]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 8 | トーセンスーリヤ | 牡6 | 482 | 56 | 横山和 | 1.58.7 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | 4 | アイスバブル | 牡6 | 458 | 55 | 水口 | 3 | 14人気 | 
|---|
| 3着 | 15 | バイオスパーク | 牡6 | 478 | 57 | 池添 | ハナ | 12人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥450 | ¥7,630 | ¥11,330 | ¥49,740 | ¥201,770 | 
2020年 函館[16頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 14 | アドマイヤジャスタ | 牡4 | 510 | 54 | 吉田隼 | 1.59.7 | 15人気 | 
|---|
| 2着 | 6 | ドゥオーモ | 牡7 | 472 | 53 | 藤岡康 | 1 1/2 | 13人気 | 
|---|
| 3着 | 2 | バイオスパーク | 牡5 | 476 | 55 | 和田竜 | クビ | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥7,730 | ¥131,670 | ¥277,090 | ¥283,880 | ¥3,432,870 | 
2019年 函館[16頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 4 | マイスタイル | 牡5 | 462 | 56 | 田中勝 | 1.59.6 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 6 | マイネルファンロン | 牡4 | 472 | 54 | 丹内 | クビ | 9人気 | 
|---|
| 3着 | 10 | ステイフーリッシュ | 牡4 | 454 | 57.5 | 中谷 | 1 3/4 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥500 | ¥3,870 | ¥6,480 | ¥10,240 | ¥52,140 | 
2018年 函館[15頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 6 | エアアンセム | 牡7 | 500 | 55 | 藤岡佑 | 1.59.8 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | 3 | サクラアンプルール | 牡7 | 478 | 57.5 | 田辺 | 1/2 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | 14 | エテルナミノル | 牝5 | 462 | 54 | 四位 | 1/2 | 13人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥960 | ¥5,540 | ¥11,310 | ¥119,750 | ¥571,480 | 
2017年 函館[16頭/重]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 12 | ルミナスウォーリアー | 牡6 | 478 | 55 | 柴山 | 2.01.2 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | 14 | タマモベストプレイ | 牡7 | 488 | 56.5 | 吉田隼 | 1 1/2 | 14人気 | 
|---|
| 3着 | 15 | ヤマカツライデン | 牡5 | 538 | 55 | 池添 | アタマ | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥900 | ¥35,130 | ¥53,160 | ¥152,330 | ¥915,320 | 
コース特徴【函館2000芝】
函館2000m芝コースは4コーナー奥のポケット部分からスタート。
1コーナーまでの距離は約470mでスタートから2コーナー付近までは平坦で途中からは下り勾配に。さらに2コーナー途中から4コーナーにかけては緩やかな上りが続く。
最後の直線はJRAの競馬場で最も短い262.1mでパワーを要する洋芝で底力とタフさが求められるコース
函館記念 注目馬
【本命◎】マイネルウィルトス
父:スクリーンヒーロー
[牡6]Mデムーロ
【短評】推進力抜群
7/13(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 助手 | 函館W | 重 | 67.6 | 52.2 | 38.8 | 12.8 | 
【対抗○】スカーフェイス
父:ハーツクライ
[牡6]岩田康
【短評】力強い脚捌き
7/13(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 岩田康 | 函館芝 | 重 | 67.5 | 51.2 | 37.9 | 11.6 | 
【単穴▲】フェアリーポルカ
父:ルーラーシップ
[牝6]武豊
【短評】軽快なフットワーク
7/13(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 武豊 | 函館W | 重 | 71.5 | 55.5 | 41.0 | 13.2 | 
【連下△】ジェネラーレウーノ
父:スクリーンヒーロー
[牡7]丹内
【短評】好気配示す
7/13(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 助手 | 函館W | 重 | 68.2 | 53.0 | 39.7 | 13.0 | 
《函館記念》現時点の予想印
◎ マイネルウィルトス
○ スカーフェイス
▲ フェアリーポルカ
△ ジェネラーレウーノ
現時点でこの4頭に注目しています!