今週の注目レースは『CBC賞(G3)』
昨年に続き小倉1200m芝コースで開催。2020年は三連単244万馬券が飛び出すなど穴馬の台頭も珍しくない波乱含みの短距離ハンデ重賞。注目馬を公開しています。
 
スマート万馬券
少額投資で高額還元!投稿型の実績ページ併設で信頼性も高く、無料予想にも定評がある競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
穴党ピカイチ
アドレナリン全開!穴馬ベースに構成された買い目で毎週、100万以上の高額配当連発!穴党には堪らない競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
ウマくる
初心者~玄人まで、AI機能でニーズにマッチした買い目が提供される最先端の競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
7/3(日)15:35発走
小倉11R CBC賞G3
1200m(芝・右)
登録17頭
| 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース | 
|---|
| 1人気 | アネゴハダ | キズナ | 牝3 | 49 | 斎藤 | 6/4 由比ヶ浜特別(2勝) | 1着 | 
|---|
| 2人気 | タイセイビジョン | タートルボウル | 牡5 | 57 | 川田 | 4/10 春雷S(L) | 2着 | 
|---|
| 3人気 | ファストフォース | ロードカナロア | 牡6 | 56 | 松山 | 3/27 高松宮記念(G1) | 9着 | 
|---|
| 4人気 | テイエムスパーダ | レッドスパーダ | 牝3 | 48 | 今村 | 6/18 皆生特別(2勝) | 1着 | 
|---|
| 5人気 | モントライゼ | ダイワメジャー | 牡4 | 55 | 北村友 | 4/17 京葉S(L) | 16着 | 
|---|
| 6人気 | スティクス | ロードカナロア | 牝4 | 52 | 幸 | 5/22 韋駄天S(OP) | 10着 | 
|---|
| 7人気 | スマートリアン | キズナ | 牝5 | 53 | 秋山真 | 5/29 安土城S(L) | 5着 | 
|---|
| 8人気 | カリボール | ジャスタウェイ | 牡6 | 54 | 西村 | 4/30 芦屋川S(3勝) | 1着 | 
|---|
| 9人気 | ロードベイリーフ | ヴァンセンヌ | 牡5 | 54 | 和田竜 | 5/22 韋駄天S(OP) | 2着 | 
|---|
| 10人気 | シホノレジーナ | ダイワメジャー | 牝5 | 49 | - | 6/11 清州S(3勝) | 16着 | 
|---|
| 11人気 | アンコールプリュ | ディープインパクト | 牝7 | 53 | 藤岡康 | 5/22 韋駄天S(OP) | 14着 | 
|---|
| 12人気 | メイショウチタン | ロードカナロア | 牡5 | 54 | 荻野極 | 11/14 オーロC(L) | 11着 | 
|---|
| 13人気 | タマモティータイム | ロードカナロア | 牝5 | 50 | - | 4/16 やまびこS(3勝) | 15着 | 
|---|
| 14人気 | メイショウケイメイ | ワークフォース | 牝6 | 51 | 小沢 | 5/29 安土城S(L) | 12着 | 
|---|
| 15人気 | レジェ―ロ | キズナ | 牝5 | 54 | 小崎 | 4/30 天王山S(OP) | 16着 | 
|---|
| 16人気 | スナークスター | ネオユニヴァース | セ6 | 52 | 富田 | 6/25 天保山S(OP) | 13着 | 
|---|
| 17人気 | レインボーフラッグ | ジャングルポケット | 牡9 | 53 | 国分優 | 5/29 安土城S(L) | 17着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
CBC賞
結果・払戻金(過去5年)
2021年 小倉[13頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 3 | ファストフォース | 牡5 | 518 | 52 | 鮫島駿 | 1.06.0 | 8人気 | 
|---|
| 2着 | 11 | ピクシーナイト | 牡3 | 528 | 53 | 福永 | 1/2 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | 10 | アウィルアウェイ | 牝5 | 490 | 55.5 | 松山 | 3/4 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,820 | ¥4,190 | ¥11,160 | ¥16,450 | ¥93,710 | 
2020年 阪神[16頭/稍重]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 3 | ラブカンプー | 牝5 | 442 | 51 | 斎藤 | 1.08.7 | 13人気 | 
|---|
| 2着 | 6 | アンヴァル | 牝5 | 472 | 54 | 北村友 | 1 3/4 | 11人気 | 
|---|
| 3着 | 2 | レッドアンシェル | 牡6 | 470 | 57 | 福永 | 2 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥9,310 | ¥138,600 | ¥294,520 | ¥242,890 | ¥2,444,630 | 
2019年 中京[13頭/不良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 9 | レッドアンシェル | 牡5 | 466 | 56 | 福永 | 1.09.8 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 4 | アレスバローズ | 牡7 | 496 | 57.5 | 川田 | クビ | 7人気 | 
|---|
| 3着 | 3 | セイウンコウセイ | 牡5 | 506 | 58 | 幸 | クビ | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥340 | ¥1,800 | ¥2,960 | ¥3,350 | ¥16,300 | 
2018年 中京[18頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 8 | アレスバローズ | 牡6 | 490 | 54 | 川田 | 1.07.0 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | 10 | ナガラフラワー | 牝6 | 476 | 52 | 高倉 | 1 1/4 | 9人気 | 
|---|
| 3着 | 9 | セカンドテーブル | 牡6 | 482 | 56 | 水口 | 1/2 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥910 | ¥7,910 | ¥12,560 | ¥28,250 | ¥166,090 | 
2017年 中京[18頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 7 | シャイニングレイ | 牡5 | 530 | 56 | 北村友 | 1.08.0 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | 14 | セカンドテーブル | 牡5 | 484 | 56 | 水口 | ハナ | 13人気 | 
|---|
| 3着 | 4 | アクティブミノル | 牡5 | 480 | 56 | 酒井学 | 1 3/4 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥570 | ¥18,380 | ¥28,240 | ¥89,500 | ¥417,490 | 
コース特徴【小倉1200芝】
小倉芝1200mコースは2コーナーポケット部分からスタート。
スタートから最初の3コーナーまでの直線距離は約480mで下り坂となっているため、スピードに乗りやすくハイペースになる傾向です。
3~4コーナーはスパイラルカーブになっておりペースを落とさずにそのまま最後の直線に入っていきます。
絶対的なスピード勝負になってくるため、スムーズなコーナーを回れるかも勝負のポイントになってきます。
脚質的にはスピードに乗った逃げ・先行馬が有利ですが、道悪時など先行勢がバテたところで差し馬が台頭を見せることもありますので当日の馬場状態には注意が必要です。
CBC賞 注目馬
【本命◎】アネゴハダ
父:キズナ
[牝3]藤懸
【短評】動きスムーズ
6/29(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 53.3 | 39.0 | 24.9 | 12.1 | 
【対抗○】スマートリアン
父:キズナ
[牝5]秋山真
【短評】パワフルな動き
6/29(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 50.7 | 37.0 | 24.3 | 12.2 | 
【単穴▲】ファストフォース
父:ロードカナロア
[牡6]松山
【短評】力強い動き
6/29(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 54.5 | 40.1 | 25.9 | 12.6 | 
【連下△】テイエムスパーダ
父:レッドスパーダ
[牝3]今村
【短評】活気溢十分
6/29(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 53.7 | 38.2 | 24.0 | 12.1 | 
《CBC賞》現時点の予想印
◎ アネゴハダ
○ スマートリアン
▲ ファストフォース
△ テイエムスパーダ
現時点でこの4頭に注目しています!