今週の注目レースは『宝塚記念(G1)』
ファン投票を中心に出走馬が決まり中長距離路線の多彩なメンバーが揃う上半期のドリームレース。注目馬を公開しています。
 
スマート万馬券
少額投資で高額還元!投稿型の実績ページ併設で信頼性も高く、無料予想にも定評がある競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
穴党ピカイチ
アドレナリン全開!穴馬ベースに構成された買い目で毎週、100万以上の高額配当連発!穴党には堪らない競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
ウマくる
初心者~玄人まで、AI機能でニーズにマッチした買い目が提供される最先端の競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
6/26(日)15:40発走
阪神11R 宝塚記念G1
2200m(芝・右内)
登録20頭
| 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース | 
|---|
| 1人気 | タイトルホルダー | ドゥラメンテ | 牡4 | 58 | 横山和 | 5/1 天皇賞春(G1) | 1着 | 
|---|
| 2人気 | エフフォーリア | ニューアプローチ | 牡5 | 58 | 横山武 | 4/3 大阪杯(G1) | 9着 | 
|---|
| 3人気 | ディープボンド | キズナ | 牡5 | 58 | 和田竜 | 5/1 天皇賞春(G1) | 2着 | 
|---|
| 4人気 | デアリングタクト | エピファネイア | 牝5 | 56 | 松山 | 5/15 ヴィクトリアマイル(G1) | 6着 | 
|---|
| 5人気 | パンサラッサ | ロードカナロア | 牡5 | 58 | 吉田豊 | 3/26 ドバイターフ(G1) | 1着 | 
|---|
| 6人気 | アリーヴォ | ドゥラメンテ | 牡4 | 58 | 武豊 | 4/3 大阪杯(G1) | 3着 | 
|---|
| 7人気 | ヒシイグアス | ハーツクライ | 牡6 | 58 | レーン | 4/3 大阪杯(G1) | 4着 | 
|---|
| 8人気 | オーソリティ | オルフェーヴル | 牡5 | 58 | ルメール | 3/26 ドバイシーマC(G1) | 3着 | 
|---|
| 9人気 | ポタジェ | ディープインパクト | 牡5 | 58 | 吉田隼 | 4/3 大阪杯(G1) | 1着 | 
|---|
| 10人気 | ステイフーリッシュ | ステイゴールド | 牡7 | 58 | 坂井瑠 | 3/26 ドバイゴールドC(G2) | 1着 | 
|---|
| 11人気 | ウインマリリン | スクリーンヒーロー | 牝5 | 56 | 松岡 | 4/3 大阪杯(G1) | 16着 | 
|---|
| 12人気 | ヒートオンビート | キングカメハメハ | 牡5 | 58 | 池添 | 5/1 天皇賞春(G1) | 4着 | 
|---|
| 13人気 | アフリカンゴールド | ステイゴールド | セ7 | 58 | 国分恭 | 4/3 大阪杯(G1) | 7着 | 
|---|
| 14人気 | マイネルファンロン | ステイゴールド | 牡7 | 58 | Mデムーロ | 5/1 天皇賞春(G1) | 6着 | 
|---|
| 15人気 | キングオブコージ | ロードカナロア | 牡6 | 58 | 横山典 | 4/3 大阪杯(G1) | 11着 | 
|---|
| 16人気 | サンレイポケット | ジャングルポケット | 牡7 | 58 | 鮫島駿 | 6/4 鳴尾記念(G3) | 3着 | 
|---|
| 17人気 | グロリアムンディ | キングカメハメハ | 牡4 | 58 | 福永 | 4/17 アンタレスS(G3) | 2着 | 
|---|
| 18人気 | メロディーレーン | オルフェーヴル | 牝6 | 56 | 団野 | 5/1 天皇賞春(G1) | 9着 | 
|---|
| 19人気 | アイアンバローズ | オルフェーヴル | 牡5 | 58 | 石橋 | 5/1 天皇賞春(G1) | 5着 | 
|---|
| 20人気 | ギベオン | ディープインパクト | 牡7 | 58 | 西村 | 6/4 鳴尾記念(G3) | 4着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
宝塚記念
結果・払戻金(過去5年)
2021年 阪神[13頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 7 | クロノジェネシス | 牝5 | 478 | 56 | ルメール | 2.10.9 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 1 | ユニコーンライオン | 牡5 | 524 | 58 | 坂井瑠 | 2 1/2 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | 2 | レイパパレ | 牝4 | 432 | 56 | 川田 | クビ | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥180 | ¥2,780 | ¥3,930 | ¥2,200 | ¥13,340 | 
2020年 阪神[18頭/稍重]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 16 | クロノジェネシス | 牝4 | 464 | 56 | 北村友 | 2.13.5 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | 14 | キセキ | 牡6 | 502 | 58 | 武豊 | 6 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | 12 | モズベッロ | 牡4 | 480 | 58 | 池添 | 5 | 12人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥410 | ¥3,410 | ¥5,350 | ¥51,240 | ¥183,870 | 
2019年 阪神[12頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 12 | リスグラシュー | 牝5 | 460 | 56 | レーン | 2.10.8 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | 1 | キセキ | 牡5 | 506 | 58 | 川田 | 3 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | 11 | スワーヴリチャード | 牡5 | 524 | 58 | Mデムーロ | 2 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥540 | ¥970 | ¥2,210 | ¥2,720 | ¥14,560 | 
2018年 阪神[16頭/稍重]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 4 | ミッキーロケット | 牡5 | 476 | 58 | 和田竜 | 2.11.6 | 7人気 | 
|---|
| 2着 | 13 | ワーザー | セ7 | 446 | 58 | ボウマン | クビ | 10人気 | 
|---|
| 3着 | 2 | ノーブルマーズ | 牡5 | 490 | 58 | 高倉 | 3 | 12人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,310 | ¥9,200 | ¥19,630 | ¥93,450 | ¥492,560 | 
2017年 阪神[11頭/稍重]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 11 | サトノクラウン | 牡5 | 488 | 58 | Mデムーロ | 2.11.4 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | 2 | ゴールドアクター | 牡5 | 488 | 58 | 横山典 | 3/4 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | 8 | ミッキークイーン | 牝5 | 448 | 56 | 浜中 | 1 1/2 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥900 | ¥5,250 | ¥10,330 | ¥10,670 | ¥70,420 | 
コース特徴【阪神2200芝】
阪神・芝2200M内回りコースは、スタートから直線半ばで1回目の急坂を上り、内回りコースを周回すると最後の直線で2回目の急坂を上るタフなコースです。
終始息が入りづらい展開になりがちでロングスパートの持続力勝負になっていきます。
脚質的には“長く良い脚を使える”先行馬を狙うのがベストです。
宝塚記念 注目馬
【本命◎】タイトルホルダー
父:ドゥラメンテ
[牡4]横山和
【短評】文句なしデキ
6/22(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 横山和 | 美南W | 稍重 | 67.7 | 52.3 | 37.4 | 11.2 | 
【対抗○】ヒシイグアス
父:ハーツクライ
[牡6]レーン
【短評】好気配。伸び脚上々
6/22(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| レーン | 美南W | 稍重 | 68.4 | 53.3 | 38.8 | 11.9 | 
【単穴▲】ディープボンド
父:キズナ
[牡5]和田竜
【短評】好馬体動き充実
6/22(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 和田竜 | 栗CW | 不良 | 83.6 | 67.2 | 52.0 | 37.1 | 11.8 | 
【連下△】マイネルファンロン
父:ステイゴールド
[牡7]Mデムーロ
【短評】活気溢れる動き
6/22(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 助手 | 美南W | 稍重 | 68.1 | 52.9 | 37.9 | 11.7 | 
《宝塚記念》現時点の予想印
◎ タイトルホルダー
○ ヒシイグアス
▲ ディープボンド
△ マイネルファンロン
現時点でこの4頭に注目しています!