今週の注目レースは『マーメイドS(G3)』
2014年以来、1番人気が未勝利と波乱の牝馬限定ハンデ重賞としても知られるレース。
果たして今年も荒れるのか。注目馬を紹介しています。
 
スマート万馬券
少額投資で高額還元!投稿型の実績ページ併設で信頼性も高く、無料予想にも定評がある競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
穴党ピカイチ
アドレナリン全開!穴馬ベースに構成された買い目で毎週、100万以上の高額配当連発!穴党には堪らない競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
ウマくる
初心者~玄人まで、AI機能でニーズにマッチした買い目が提供される最先端の競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
6/19(日)15:35発走
阪神11R マーメイドステークスG3
2000m(芝・右内)
登録21頭
| 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース | 
|---|
| 1人気 | ソフトフルート | ディープインパクト | 牝5 | 54 | 川田 | 5/14 都大路S(L) | 4着 | 
|---|
| 2人気 | クラヴェル | エピファネイア | 牝5 | 55 | 北村友 | 1/6 日経新春杯(G2) | 8着 | 
|---|
| 3人気 | マリアエレーナ | クロフネ | 牝4 | 55 | 坂井瑠 | 2/13 京都記念(G2) | 8着 | 
|---|
| 4人気 | ルビーカサブランカ | キングカメハメハ | 牝5 | 55 | 岩田望 | 4/23 福島牝馬S(G3) | 5着 | 
|---|
| 5人気 | スルーセブンシーズ | ドリームジャーニー | 牝4 | 52 | 秋山真 | 3/6 湾岸S(L) | 3着 | 
|---|
| 6人気 | イズジョーノキセキ | エピファネイア | 牝5 | 52 | 岩田康 | 4/23 難波S(3勝) | 7着 | 
|---|
| 7人気 | リアアメリア | ディープインパクト | 牝5 | 55.5 | 幸 | 21.10/16 府中牝馬S(G2) | 1着 | 
|---|
| 8人気 | ヴェルトハイム | ロードカナロア | 牝4 | 51 | 西村 | 5/21 シドニーT(3勝) | 4着 | 
|---|
| 9人気 | ウインマイティー | ゴールドシップ | 牝5 | 54 | - | 5/8 メトロポリタンS(L) | 4着 | 
|---|
| 10人気 | トウシンモンブラン | ルーラーシップ | 牝4 | 51 | 高倉 | 5/15 テレ玉杯(2勝) | 1着 | 
|---|
| 11人気 | ステイブルアスク | オルフェーヴル | 牝4 | 51 | 藤岡康 | 5/21 シドニーT(G1) | 5着 | 
|---|
| 12人気 | アイコンテーラー | ドゥラメンテ | 牝4 | 53 | 亀田 | 5/8 新潟大賞典(G3) | 9着 | 
|---|
| 13人気 | ムジカ | エピファネイア | 牝5 | 52 | - | 4/23 難波S(3勝) | 10着 | 
|---|
| 14人気 | ラヴユーライヴ | ディープインパクト | 牝5 | 53 | 川須 | 1/15 愛知杯(G3) | 12着 | 
|---|
| 15人気 | エイシンチラー | リアルインパクト | 牝6 | 53 | - | 5/21 メイS(OP) | 10着 | 
|---|
| 16人気 | ホウオウエミーズ | ロードカナロア | 牝5 | 53 | 松山 | 4/23 福島牝馬S(G3) | 6着 | 
|---|
| 17人気 | ヴァンルーラー | ルーラーシップ | 牝3 | 48 | 小沢 | 4/24 フローラS(G2) | 9着 | 
|---|
| 18人気 | ハギノリュクス | ルーラーシップ | 牝5 | 52 | 酒井学 | 4/23 福島牝馬S(G3) | 14着 | 
|---|
| 19人気 | リノキアナ | エピファネイア | 牝5 | 51 | - | 5/21 シドニーT(3勝) | 3着 | 
|---|
| 20人気 | ゴルトベルク | キングカメハメハ | 牝5 | 53 | 荻野極 | 3/12 中山牝馬S(G3) | 16着 | 
|---|
| 21人気 | キムケンドリーム | オルフェーヴル | 牝5 | 52 | - | 4/30 東北S(3勝) | 8着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
マーメイドステークス
結果・払戻金(過去5年)
2021年 阪神[16頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 13 | シャムロックヒル | 牝4 | 490 | 50 | 藤懸 | 2.00.4 | 10人気 | 
|---|
| 2着 | 13 | クラヴェル | 牝4 | 450 | 51 | 横山典 | クビ | 5人気 | 
|---|
| 3着 | 5 | シャドウディーヴァ | 牝5 | 476 | 55 | 福永 | クビ | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥2,050 | ¥11,970 | ¥21,960 | ¥51,190 | ¥330,150 | 
2020年 阪神[16頭/稍重]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 12 | サマーセント | 牝4 | 452 | 50 | 酒井学 | 2.01.1 | 7人気 | 
|---|
| 2着 | 6 | センテュリオ | 牝5 | 472 | 55 | 福永 | 3/4 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | 1 | リュヌルージュ | 牝5 | 478 | 56 | 団野 | 1 1/4 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,470 | ¥8,070 | ¥14,890 | ¥18,460 | ¥125,270 | 
2019年 阪神[16頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 3 | サラス | 牝4 | 524 | 51 | 松若 | 2.00.3 | 7人気 | 
|---|
| 2着 | 16 | レッドランディーニ | 牝4 | 444 | 51 | 池添 | ハナ | 10人気 | 
|---|
| 3着 | 15 | スカーレットカラー | 牝4 | 470 | 53 | 岩田康 | 1 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,420 | ¥19,380 | ¥33,680 | ¥56,780 | ¥391,310 | 
2018年 阪神[15頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 3 | アンドリエッテ | 牝6 | 474 | 51 | 国分恭 | 1.59.1 | 10人気 | 
|---|
| 2着 | 1 | ワンブレスアウェイ | 牝5 | 476 | 53 | 津村 | クビ | 9人気 | 
|---|
| 3着 | 12 | ミエノサクシード | 牝5 | 464 | 54 | 川島 | 2 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,710 | ¥10,840 | ¥22,350 | ¥35,680 | ¥263,970 | 
2017年 阪神[12頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 12 | マキシマムドパリ | 牝5 | 462 | 55 | 藤岡佑 | 1.59.5 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | 4 | クインズミラーグロ | 牝5 | 460 | 54 | 幸 | 3/4 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | 1 | アースライズ | 牝5 | 462 | 54 | 中谷 | ハナ | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥570 | ¥1,270 | ¥2,600 | ¥2,870 | ¥14,720 | 
コース特徴【阪神2000芝】
阪神芝2000m内回りコースはスタンド前直線からスタート。
スタート後すぐの直線半ばから1回目の急坂を上り、内回りコースを周回すると最後の直線で2回目の急坂を上るタフなコースです。
1コーナーまでの距離は325mでスタート直後に上り坂があるためペースは速くならず、平均~スローで流れ行き、終始息が入りづらい展開になりがちでロングスパートの持続力勝負になっていきます。
脚質的には“長く良い脚を使える”先行馬を狙うのがベストです。
マーメイドS 注目馬
【本命◎】ホウオウエミーズ
父:ロードカナロア
[牝5]松山
【短評】抜群の動き
6/15(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 助手 | 美南W | 稍重 | 69.0 | 53.5 | 38.6 | 11.7 | 
【対抗○】スルーセブンシーズ
父:ドリームジャーニー
[牝4]秋山真
【短評】活気十分。力発揮できる
6/15(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 伴 | 美南W | 稍重 | 67.4 | 52.3 | 38.1 | 12.1 | 
【単穴▲】ムジカ
父:エピファネイア
[牝5]
【短評】力強い動きで好気配示す。
6/15(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 稍重 | 52.4 | 38.0 | 24.7 | 12.3 | 
【連下△】ソフトフルート
父:ディープインパクト
[牝5]川田
【短評】先週好時計。推進力ある動き
6/15(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 団野 | 栗CW | 稍重 | 85.8 | 69.1 | 53.1 | 36.9 | 12.1 | 
《マーメイドS》現時点の予想印
◎ ホウオウエミーズ
○ スルーセブンシーズ
▲ ムジカ
△ ソフトフルート
現時点でこの4頭に注目しています!