今週の注目レースは『オークス(G1)』
波乱が起きることも珍しくない春の牝馬クラシック大一番。
3歳牝馬頂上決戦の注目馬を公開します。
ぜひご覧ください。
 
スマート万馬券
少額投資で高額還元!投稿型の実績ページ併設で信頼性も高く、無料予想にも定評がある競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
穴党ピカイチ
アドレナリン全開!穴馬ベースに構成された買い目で毎週、100万以上の高額配当連発!穴党には堪らない競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
ウマくる
初心者~玄人まで、AI機能でニーズにマッチした買い目が提供される最先端の競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
5/22(日)15:40発走
東京11R オークスG1
2400m(芝・左)
登録21頭
| 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース | 
|---|
| 1人気 | サークルオブライフ | エピファネイア | 牝3 | 55 | Mデムーロ | 4/10 桜花賞(G1) | 4着 | 
|---|
| 2人気 | スターズオンアース | ドゥラメンテ | 牝3 | 55 | ルメール | 4/10 桜花賞(G1) | 1着 | 
|---|
| 3人気 | アートハウス | スクリーンヒーロー | 牝3 | 55 | 川田 | 4/10 忘れな草賞(L) | 1着 | 
|---|
| 4人気 | ウォーターナビレラ | シルバーステート | 牝3 | 55 | 武豊 | 4/10 桜花賞(G1) | 2着 | 
|---|
| 5人気 | ナミュール | ハービンジャー | 牝3 | 55 | 横山武 | 4/10 桜花賞(G1) | 10着 | 
|---|
| 6人気 | エリカヴィータ | キングカメハメハ | 牝3 | 55 | 福永 | 4/24 フローラS(G2) | 1着 | 
|---|
| 7人気 | ルージュエヴァイユ | ジャスタウェイ | 牝3 | 55 | 池添 | 4/24 フローラS(G2) | 5着 | 
|---|
| 8人気 | プレサージュリフト | ハービンジャー | 牝3 | 55 | 戸崎 | 4/10 桜花賞(G1) | 11着 | 
|---|
| 9人気 | ベルクレスタ | ドゥラメンテ | 牝3 | 55 | 吉田隼 | 4/10 桜花賞(G1) | 7着 | 
|---|
| 10人気 | ピンハイ | ミッキーアイル | 牝3 | 55 | 高倉 | 4/10 桜花賞(G1) | 5着 | 
|---|
| 11人気 | パーソナルハイ | ディープインパクト | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 4/24 フローラS(G2) | 2着 | 
|---|
| 12人気 | ライラック | オルフェーヴル | 牝3 | 55 | 横山和 | 4/10 桜花賞(G1) | 16着 | 
|---|
| 13人気 | スタニングローズ | キングカメハメハ | 牝3 | 55 | レーン | 3/21 フラワーC(G3) | 1着 | 
|---|
| 14人気 | シンシアウォッシュ | キズナ | 牝3 | 55 | 田辺 | 4/24 フローラS(G2) | 3着 | 
|---|
| 15人気 | シーグラス | ゴールドシップ | 牝3 | 55 | 松岡 | 4/10 忘れな草賞(L) | 6着 | 
|---|
| 16人気 | ニシノラブウインク | エピファネイア | 牝3 | 55 | 三浦 | 3/21 フラワーC(G3) | 2着 | 
|---|
| 17人気 | サウンドビバーチェ | ドゥラメンテ | 牝3 | 55 | 石橋 | 3/5 チューリップ賞(G3) | 4着 | 
|---|
| 18人気 | コントディヴェール | ブラックタイド | 牝3 | 55 | - | 5/1 スイートピーS(L) | 2着 | 
|---|
| 19人気 | ホウオウバニラ | ドゥラメンテ | 牝3 | 55 | 横山典 | 4/24 フローラS(G2) | 7着 | 
|---|
| 20人気 | ルージュリナージュ | スピルバーグ | 牝3 | 55 | - | 3/27 ミモザ賞(1勝) | 3着 | 
|---|
| 21人気 | ラブパイロー | パイロ | 牝3 | 55 | 野中 | 3/27 ミモザ賞(1勝) | 1着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
オークス
結果・払戻金(過去5年)
2021年 東京[18頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 9 | ユーバーレーベン | 牝3 | 462 | 55 | Mデムーロ | 2.24.5 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | 7 | アカイトリノムスメ | 牝3 | 450 | 55 | ルメール | 1 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | 8 | ハギノピリナ | 牝3 | 454 | 55 | 藤懸 | ハナ | 16人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥890 | ¥1,880 | ¥4,690 | ¥109,190 | ¥532,180 | 
2020年 東京[18頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 4 | デアリングタクト | 牝3 | 466 | 55 | 松山 | 2.24.4 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 16 | ウインマリリン | 牝3 | 452 | 55 | 横山典 | 1/2 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | 7 | ウインマイティー | 牝3 | 474 | 55 | 和田竜 | クビ | 13人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥160 | ¥1,800 | ¥1,950 | ¥15,020 | ¥42,410 | 
2019年 東京[17頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 13 | ラヴズオンリーユー | 牝3 | 456 | 55 | Mデムーロ | 2.22.8 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 10 | カレンブーケドール | 牝3 | 460 | 55 | 津村 | クビ | 12人気 | 
|---|
| 3着 | 2 | クロノジェネシス | 牝3 | 432 | 55 | 北村友 | 2 1/2 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥400 | ¥25,140 | ¥28,210 | ¥28,240 | ¥179,960 | 
2018年 東京[17頭/稍重]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 13 | アーモンドアイ | 牝3 | 466 | 55 | ルメール | 2.23.8 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 1 | リリーノーブル | 牝3 | 496 | 55 | 川田 | 2 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | 2 | ラッキーライラック | 牝3 | 492 | 55 | 石橋 | 1 3/4 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥170 | ¥1,190 | ¥1,410 | ¥750 | ¥3,360 | 
2017年 東京[18頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 2 | ソウルスターリング | 牝3 | 474 | 55 | ルメール | 2.24.1 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 1 | モズカッチャン | 牝3 | 474 | 55 | 和田竜 | 1 3/4 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | 16 | アドマイヤミヤビ | 牝3 | 476 | 55 | Mデムーロ | 2 1/2 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥240 | ¥2,290 | ¥2,790 | ¥4,600 | ¥20,130 | 
コース特徴【東京2400芝】
東京芝2400Mは日本ダービー、オークス、ジャパンCなど中央競馬を代表するビッグレースが行われる主要コースです。
スタートは正面スタンド前の直線から。ゴール板を一度通過してコースを一周回ります。最初の1コーナーまでの距離は約350mで1コーナーから2コーナーにかけては、ほぼ平坦です。
さらに約450mある長いバックストレッチを走り、3コーナー手前に差し掛かるところで緩い上り坂を上ります。
そこから3~4コーナーにかけて下り坂に入り、最後の直線の途中から高低差2.1Mの上り坂を上っていきます。
最後の直線距離は525.9Mで新潟の外回りコースに次ぐ長さを誇ります。
ペースは2400Mの長距離戦とあって基本的にはスローからの瞬発力勝負になることが多くなりますが、最近の東京コースは傾向としては、高速馬場化が著しくなっています。
東京2400Mの好走ポイントは中団のイン前あたりで脚を貯めて、折り合えるかがカギになってくるで“長く良い脚が使える”実力・実績上位の馬が中心になってきそうです。
オークス 注目馬
【本命◎】サークルオブライフ
父:エピファネイア
[牝3]Mデムーロ
【短評】軽快なフットワーク
5/18(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 美南W | 良 | 67.5 | 52.2 | 37.4 | 11.4 | 
【対抗○】スターズオンアース
父:ドゥラメンテ
[牝3]ルメール
【短評】手応え十分の動き
5/18(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| ルメール | 美南W | 良 | 83.4 | 66.8 | 52.3 | 37.6 | 11.9 | 
【単穴▲】ルージュエヴァイユ
父:池添
[牝3]池添
【短評】好馬体目に付く
5/18(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 池添 | 美南W | 良 | 83.0 | 67.6 | 52.7 | 37.9 | 11.6 | 
【連下△】サウンドビバーチェ
父:ドゥラメンテ
[牝3]石橋
【短評】自己ベスト更新。好気配示す
5/18(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 52.5 | 37.8 | 23.9 | 11.7 | 
《オークス》現時点の予想印
◎ サークルオブライフ
○ スターズオンアース
▲ ルージュエヴァイユ
△ サウンドビバーチェ
現時点でこの4頭に注目しています!