今週の注目レースは『ヴィクトリアマイル(G1)』
春の古馬牝馬最強決定戦!第17回となる今年はソダシ、デアリングタクト、レイパパレなど実力馬が多数揃う混戦模様です。
ぜひご覧ください。
 
スマート万馬券
少額投資で高額還元!投稿型の実績ページ併設で信頼性も高く、無料予想にも定評がある競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
穴党ピカイチ
アドレナリン全開!穴馬ベースに構成された買い目で毎週、100万以上の高額配当連発!穴党には堪らない競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
ウマくる
初心者~玄人まで、AI機能でニーズにマッチした買い目が提供される最先端の競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
5/15(日)15:40発走
東京11R ヴィクトリアマイルG1
1600m(芝・左)
登録22頭
| 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース | 
|---|
| 1人気 | ソダシ | クロフネ | 牝4 | 55 | 吉田隼 | 2/20 フェブラリーS(G1) | 3着 | 
|---|
| 2人気 | レイパパレ | ディープインパクト | 牝5 | 55 | 川田 | 4/3 大阪杯(G1) | 2着 | 
|---|
| 3人気 | デアリングタクト | エピファネイア | 牝5 | 55 | 松山 | 21.4/25 クイーンエリザベス2世C(G1) | 3着 | 
|---|
| 4人気 | ソングライン | キズナ | 牝4 | 55 | 池添 | 2/26 1351ターフスプリント(G3) | 1着 | 
|---|
| 5人気 | ファインルージュ | キズナ | 牝4 | 55 | ルメール | 2/6 東京新聞杯(G3) | 2着 | 
|---|
| 6人気 | レシステンシア | ダイワメジャー | 牝5 | 55 | - | 3/27 高松宮記念(G1) | 6着 | 
|---|
| 7人気 | アンドヴァラナウト | キングカメハメハ | 牝4 | 55 | 福永 | 4/9 阪神牝馬S(G2) | 2着 | 
|---|
| 8人気 | マジックキャッスル | ディープインパクト | 牝5 | 55 | 戸崎 | 4/9 阪神牝馬S(G2) | 5着 | 
|---|
| 9人気 | アカイイト | キズナ | 牝5 | 55 | 幸 | 4/3 大阪杯(G1) | 10着 | 
|---|
| 10人気 | テルツェット | ディープインパクト | 牝5 | 55 | - | 3/12 中山牝馬S(G3) | 5着 | 
|---|
| 11人気 | ミスニューヨーク | キングズベスト | 牝5 | 55 | Mデムーロ | 3/12 中山牝馬S(G3) | 3着 | 
|---|
| 12人気 | ディヴィーナ | モーリス | 牝4 | 55 | 武豊 | 3/19 豊橋S(3勝) | 1着 | 
|---|
| 13人気 | デゼル | ディープインパクト | 牝5 | 55 | 藤岡康 | 4/9 阪神牝馬S(G2) | 3着 | 
|---|
| 14人気 | クリノプレミアム | オルフェーヴル | 牝5 | 55 | 松岡 | 4/23 福島牝馬S(G3) | 9着 | 
|---|
| 15人気 | シャドウディーヴァ | ハーツクライ | 牝6 | 55 | 坂井瑠 | 3/13 金鯱賞(G2) | 12着 | 
|---|
| 16人気 | メイショウミモザ | ハーツクライ | 牝5 | 55 | 鮫島駿 | 4/9 阪神馬S(G2) | 1着 | 
|---|
| 17人気 | リフレイム | アメリカンフェロー | 牝4 | 55 | 野中 | 4/2 ダービー卿CT(G3) | 15着 | 
|---|
| 18人気 | アブレイズ | キズナ | 牝5 | 55 | 菅原 | 4/23 福島牝馬S(G3) | 9着 | 
|---|
| 19人気 | ギルデッドミラー | オルフェーヴル | 牝5 | 55 | - | 4/2 ダービー卿CT(G3) | 5着 | 
|---|
| 20人気 | シャインガーネット | オルフェーヴル | 牝5 | 55 | 田辺 | 3/27 高松宮記念(G1) | 7着 | 
|---|
| 21人気 | エイシンチラー | リアルインパクト | 牝4 | 55 | - | 2/6 東京新聞杯(G3) | 6着 | 
|---|
| 22人気 | ローザノワール | マンハッタンカフェ | 牝6/td> | 55 | 田中勝 | 3/12 中山牝馬S(G3) | 9着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
ヴィクトリアM
結果・払戻金(過去5年)
2021年 東京[18頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 6 | グランアレグリア | 牝5 | 498 | 55 | ルメール | 1.31.0 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 8 | ランブリングアレー | 牝5 | 466 | 55 | 吉田隼 | 4 | 10人気 | 
|---|
| 3着 | 1 | マジックキャッスル | 牝4 | 434 | 55 | 戸崎 | クビ | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥130 | ¥3,620 | ¥4,630 | ¥8,460 | ¥28,750 | 
2020年 東京[16頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 12 | アーモンドアイ | 牝5 | 486 | 55 | ルメール | 1.30.6 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 18 | サウンドキアラ | 牝5 | 460 | 55 | 松山 | 4 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | 16 | ノームコア | 牝5 | 466 | 55 | 横山典 | クビ | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥140 | ¥750 | ¥950 | ¥2,960 | ¥7,340 | 
2019年 東京[18頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 17 | ノームコア | 牝4 | 470 | 55 | レーン | 1.30.5 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | 18 | プリモシーン | 牝4 | 498 | 55 | 福永 | 4 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | 10 | クロコスミア | 牝6 | 440 | 55 | 戸崎 | 1/2 | 11人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥940 | ¥3,700 | ¥7,670 | ¥35,490 | ¥175,040 | 
2018年 東京[18頭/稍重]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 4 | ジュールポレール | 牝5 | 460 | 55 | 幸 | 1.32.3 | 8人気 | 
|---|
| 2着 | 16 | リスグラシュー | 牝4 | 450 | 55 | 武豊 | ハナ | 1人気 | 
|---|
| 3着 | 6 | レッドアヴァンセ | 牝5 | 448 | 55 | 北村友 | クビ | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,940 | ¥4,090 | ¥11,730 | ¥8,850 | ¥63,640 | 
2017年 東京[17頭/稍重]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 5 | アドマイヤリード | 牝4 | 422 | 55 | ルメール | 1.33.9 | 6人気 | 
|---|
| 2着 | 10 | デンコウアンジュ | 牝4 | 444 | 55 | 蛯名 | 1 1/4 | 11人気 | 
|---|
| 3着 | 3 | ジュールポレール | 牝4 | 452 | 55 | 幸 | クビ | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,350 | ¥42,710 | ¥73,750 | ¥123,870 | ¥918,700 | 
コース特徴【東京1600芝】
東京1600mは向正面の奥からスタートして最初のコーナーまでは約542mの直線を走ります。
ポジション争いはさほど激しくならず、250m地点までは緩やかな下り坂になっています。
そして3コーナー手前からは緩い上り坂を登り、3~4コーナーにかけて下り坂に突入します。
そのままコーナーで息を抜く暇もないまま、最後の525.9mの直線に。最後の直線の途中からは高低差2.1mの上り坂になっています。
脚質的には逃げ馬有利のコースとされていますが、消耗の度合いも激しく上りも掛かるため、スタミナとスピードが要求されるコースです。
ただし、クラスが上がると逃げ切りが厳しくなる傾向にあり、瞬発力勝負になっていきます。
マイル戦でありながら中距離を得意にする馬が好走傾向で枠順による有利不利もさほどないとされています。
ヴィクトリアマイル 注目馬
【本命◎】ソングライン
父:キズナ
[牝4]池添
【短評】動き反応ともに抜群
5/8(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 助手 | 美坂 | 良 | 54.9 | 39.9 | 26.0 | 13.0 | 
【対抗○】レシステンシア
父:ダイワメジャー
[牝5]
【短評】2週前好時計マーク
5/8(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 53.9 | 38.8 | 25.0 | 12.3 | 
【単穴▲】アカイイト
父:キズナ
[牝5]幸
【短評】好馬体目に付く
5/8(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 59.0 | 42.3 | 27.0 | 13.1 | 
【連下△】ファインルージュ
父:キズナ
[牝4]ルメール
【短評】良化ムード。好気配示す
5/8(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 助手 | 美坂 | 良 | 54.4 | 39.1 | 25.1 | 11.8 | 
《ヴィクトリアマイル》現時点の予想印
◎ ソングライン
○ レシステンシア
▲ アカイイト
△ ファインルージュ
現時点でこの4頭に注目しています!