今回は『天皇賞(春)G1』の注目馬を公開。
人気の中心は昨年2着のディープボンド。前哨戦の阪神大賞典G2快勝など視界良好。さらにタイトルホルダー、テーオーロイヤルなど飛躍を目指す古馬長距離戦線の最高峰を制するのは!?
ぜひご覧ください。
 
スマート万馬券
少額投資で高額還元!投稿型の実績ページ併設で信頼性も高く、無料予想にも定評がある競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
穴党ピカイチ
アドレナリン全開!穴馬ベースに構成された買い目で毎週、100万以上の高額配当連発!穴党には堪らない競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
ウマくる
初心者~玄人まで、AI機能でニーズにマッチした買い目が提供される最先端の競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
5/1(日)15:40発走
阪神11R 天皇賞(春)G1
3200m(芝・右外→内)
登録18頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1人気 | ディープボンド | キズナ | 牡5 | 58 | 和田竜 | 3/20 阪神大賞典(G2) | 1着 | 
|---|
| 2人気 | タイトルホルダー | ドゥラメンテ | 牡4 | 58 | 横山和 | 3/26 日経賞(G2) | 1着 | 
|---|
| 3人気 | テーオーロイヤル | リオンディーズ | 牡4 | 58 | 菱田 | 2/19 ダイヤモンドS(G3) | 1着 | 
|---|
| 4人気 | アイアンバローズ | オルフェーヴル | 牡5 | 58 | 石橋 | 3/20 阪神大賞典(G2) | 2着 | 
|---|
| 5人気 | マカオンドール | ゴールドシップ | 牡4 | 58 | 松山 | 3/20 阪神大賞典(G2) | 4着 | 
|---|
| 6人気 | シルヴァーソニック | オルフェーヴル | 牡6 | 58 | 川田 | 3/20 阪神大賞典(G2) | 3着 | 
|---|
| 7人気 | ヒートオンビート | キングカメハメハ | 牡5 | 58 | 池添 | 3/26 日経賞(G2) | 3着 | 
|---|
| 8人気 | タガノディアマンテ | オルフェーヴル | 牡6 | 58 | 幸 | 2/13 京都記念(G2) | 2着 | 
|---|
| 9人気 | ハーツイストワール | ハーツクライ | 牡6 | 58 | ルメール | 2/5 早春S(3勝) | 1着 | 
|---|
| 10人気 | ロバートソンキー | ルーラーシップ | 牡5 | 58 | 伊藤工 | 3/27 御堂筋S(3勝) | 3着 | 
|---|
| 11人気 | ハヤヤッコ | キングカメハメハ | 牡6 | 58 | 武豊 | 3/26 日経賞(G2) | 11着 | 
|---|
| 12人気 | マイネルファンロン | ステイゴールド | 牡7 | 58 | 松岡 | 1/23 アメリカJCC(G2) | 2着 | 
|---|
| 13人気 | ディバインフォース | ワークフォース | 牡6 | 58 | 田辺 | 3/26 日経賞(G2) | 11着 | 
|---|
| 14人気 | ユーキャンスマイル | キングカメハメハ | 牡7 | 58 | 藤岡佑 | 3/20 阪神大賞典(G2) | 5着 | 
|---|
| 15人気 | クレッシェンドラヴ | ステイゴールド | 牡8 | 58 | 内田 | 3/26 日経賞(G2) | 3着 | 
|---|
| 16人気 | トーセンカンビーナ | ディープインパクト | 牡6 | 58 | 藤岡康 | 3/20 阪神大賞典(G2) | 3着 | 
|---|
| 17人気 | メロディレーン | オルフェーヴル | 牝6 | 56 | 岩田望 | 2/19 ダイヤモンドS(G3) | 13着 | 
|---|
| 18人気 | ヴァルコス | ノヴェリスト | 牡5 | 58 | 三浦 | 2/19 ダイヤモンドS(G3) | 4着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
天皇賞(春)
結果・払戻金(過去5年)
2021年 阪神[17頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 1 | ワールドプレミア | 牡5 | 486 | 58 | 福永 | 3.14.7 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | 12 | ディープボンド | 牡4 | 502 | 58 | 和田竜 | 3/4 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | 3 | カレンブーケドール | 牝5 | 480 | 56 | 戸崎 | 2 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥520 | ¥940 | ¥2,220 | ¥2,040 | ¥11,490 | 
2020年 京都[14頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 14 | フィエールマン | 牡5 | 490 | 58 | ルメール | 3.16.5 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 6 | スティッフェリオ | 牡6 | 446 | 58 | 北村友 | ハナ | 11人気 | 
|---|
| 3着 | 5 | ミッキースワロー | 牡6 | 478 | 58 | 横山典 | 2 1/2 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥200 | ¥5,770 | ¥7,410 | ¥13,500 | ¥55,200 | 
2019年 京都[13頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 10 | フィエールマン | 牡4 | 480 | 58 | ルメール | 3.15.0 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 7 | グローリーヴェイズ | 牡4 | 456 | 58 | 戸崎 | クビ | 6人気 | 
|---|
| 3着 | 8 | パフォーマプロミス | 牡7 | 452 | 58 | 北村友 | 6 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥200 | ¥5,770 | ¥7,410 | ¥13,500 | ¥49,110 | 
2018年 京都[17頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 12 | レインボーライン | 牡5 | 452 | 58 | 岩田康 | 3.16.2 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | 11 | シュヴァルグラン | 牡6 | 474 | 58 | ボウマン | クビ | 1人気 | 
|---|
| 3着 | 8 | クリンチャー | 牡4 | 488 | 58 | 三浦 | 1/2 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥600 | ¥1,030 | ¥2,510 | ¥2,060 | ¥11,650 | 
2017年 京都[17頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 3 | キタサンブラック | 牡5 | 536 | 58 | 武豊 | 3.12.5 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 6 | シュヴァルグラン | 牡5 | 468 | 58 | 福永 | 1 1/4 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | 15 | サトノダイヤモンド | 牡4 | 506 | 58 | ルメール | クビ | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥220 | ¥1,040 | ¥1,430 | ¥610 | ¥3,780 | 
コース特徴【阪神3200芝】
今年の天皇賞(春)も昨年に引き続き、京都競馬場の整備工事に伴って阪神3200mで施工。
コースは1周目を外回り→2周目を内回りを使用。
スタートはバックストレッチ半ば。
1周目の外回りは高低差1.8mで2周目の高低差は2.3m。
1~2コーナーは緩やかなスパイラルカーブで3~4コーナーはほぼフラット。
6回のコーナー通過がありますが、すべて異なるコーナーになっています。
2周目は内回りコースのため最後の直線距離は359mと短くなるため、 仕掛けのタイミングも重要になってくるでしょう。
道中のペースは緩急が激しくなりそうで距離ロスの少ない内枠の方が有利になりそうです。好走馬の条件としてはスタミナとある程度前からレースを運ぶことが好走条件になりそうです。
過去のレースでも逃げ・先行馬が好走しており前からの競馬を狙ってみるのが良さそうです。
天皇賞(春) 注目馬
【本命◎】タイトルホルダー
父:ドゥラメンテ
[牡5]和田竜
【短評】馬体充実。絶好の動き
4/27(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 横山和 | 美南W | 稍重 | 81.4 | 65.0 | 50.5 | 36.9 | 12.1 | 
【対抗○】ディープボンド
父:キズナ
[牡5]和田竜
【短評】仕上がり良好
4/27(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 和田竜 | 栗CW | 不良 | 81.4 | 66.3 | 51.4 | 36.8 | 11.5 | 
【単穴▲】マカオンドール
父:ゴールドシップ
[牡4]松山
【短評】好気配示す
4/27(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 松山 | 栗坂 | 不良 | 53.1 | 38.6 | 24.7 | 12.2 | 
【連下△】クレッシェンドラヴ
父:ステイゴールド
[牡8]内田
【短評】伸び脚鋭く上々の仕上がり
4/20(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 
| 内田 | 美南W | 稍重 | 68.6 | 52.7 | 37.6 | 11.6 | 
《天皇賞(春)》現時点の予想印
◎ タイトルホルダー
○ ディープボンド
▲ マカオンドール
△ クレッシェンドラヴ
現時点でこの4頭に注目しています!