今回は『金鯱賞(G2)』の注目馬を公開。
G1中長距離路線で飛躍を目指す実力馬揃いの注目重賞!ぜひご覧ください。
 
スマート万馬券
少額投資で高額還元!投稿型の実績ページ併設で信頼性も高く、無料予想にも定評がある競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
穴党ピカイチ
アドレナリン全開!穴馬ベースに構成された買い目で毎週、100万以上の高額配当連発!穴党には堪らない競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
ウマくる
初心者~玄人まで、AI機能でニーズにマッチした買い目が提供される最先端の競馬予想サイト
公式サイトを見に行く
 
 
3/6(日)15:25発走
中京11R 金鯱賞(G2)
2000m(芝・左)
登録15頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1人気 | ジャックドール | モーリス | 牡4 | 56 | 藤岡佑 | 1/29 白富士S(L) | 1着 | 
|---|
| 2人気 | レイパパレ | ディープインパクト | 牝5 | 56 | 川田 | 12/12 香港カップ(香港G1) | 6着 | 
|---|
| 3人気 | サンレイポケット | ジャングルポケット | 牡7 | 56 | 鮫島駿 | 2/13 京都記念(G2) | 3着 | 
|---|
| 4人気 | アカイイト | キズナ | 牝5 | 55 | 幸 | 12/26 有馬記念(G1) | 7着 | 
|---|
| 5人気 | ポタジェ | ディープインパクト | 牡5 | 56 | 吉田隼 | 1/23 アメリカJCC(G2) | 5着 | 
|---|
| 6人気 | シャドウディーヴァ | ハーツクライ | 牝6 | 54 | 福永 | 12/26 有馬記念(G1) | 12着 | 
|---|
| 7人気 | ステラリア | キズナ | 牝4 | 54 | 松山 | 11/14 エリザベス女王杯(G1) | 2着 | 
|---|
| 8人気 | アラタ | ハービンジャー | 牡5 | 56 | 大野 | 11/14 福島記念(G3) | 3着 | 
|---|
| 9人気 | ソフトフルート | ディープインパクト | 牝5 | 54 | 岩田望 | 1/15 愛知杯(G3) | 4着 | 
|---|
| 10人気 | ショウナンバルディ | キングズベスト | 牡6 | 56 | 岩田康 | 1/16 日経新春杯(G2) | 12着 | 
|---|
| 11人気 | ランブリングアレ― | ディープインパクト | 牝6 | 54 | 藤岡康 | 2/20 小倉大賞典(G3) | 2着 | 
|---|
| 12人気 | ギベオン | ディープインパクト | 牡7 | 57 | 西村 | 2/8 佐賀記念(Jpn3) | 6着 | 
|---|
| 13人気 | グラティアス | ハーツクライ | 牡4 | 56 | - | 1/29 白富士S(L) | 3着 | 
|---|
| 14人気 | シフルマン | ハービンジャー | 牡6 | 56 | 荻野極 | 2/6 関門橋S(OP) | 2着 | 
|---|
| 15人気 | ワールドウインズ | ルーラーシップ | セ5 | 56 | - | 2/27 中山記念(G2) | 8着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
金鯱賞
結果・払戻金(過去5年)
2021年 中京[10頭/重]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 5 | ギベオン | 牡6 | 508 | 56 | 西村 | 2.01.8 | 10人気 | 
|---|
| 2着 | 1 | デアリングタクト | 牝4 | 470 | 55 | 松山 | クビ | 1人気 | 
|---|
| 3着 | 10 | ポタジェ | 牡4 | 464 | 56 | 北村友 | 1/2 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥22,730 | ¥13,570 | ¥62,050 | ¥34,650 | ¥783,010 | 
2020年 中京[12頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 6 | サートゥルナーリア | 牡4 | 502 | 58 | ルメール | 2.01.6 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 8 | サトノソルタス | 牡5 | 498 | 56 | 藤岡康 | 2 | 8人気 | 
|---|
| 3着 | 4 | ダイワキャグニー | 牡6 | 514 | 56 | 内田 | 3/4 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥130 | ¥1,550 | ¥1,710 | ¥5,880 | ¥14,440 | 
2019年 中京[13頭/稍重]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 1 | ダノンプレミアム | 牡4 | 502 | 56 | 川田 | 2.00.1 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | 11 | リスグラシュー | 牝5 | 458 | 56 | シュタルケ | 1 1/4 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | 8 | エアウィンザー | 牡5 | 512 | 56 | 武豊 | 3/4 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥350 | ¥1,700 | ¥2,490 | ¥1,880 | ¥11,040 | 
2018年 中京[9頭/稍重]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 9 | スワーヴリチャード | 牡4 | 520 | 57 | Mデムーロ | 2.01.6 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 4 | サトノノブレス | 牡8 | 510 | 56 | 幸 | 1/2 | 8人気 | 
|---|
| 3着 | 5 | サトノダイヤモンド | 牡5 | 506 | 57 | ルメール | 1 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥160 | ¥5,860 | ¥7,380 | ¥4,000 | ¥24,410 | 
2017年 中京[16頭/良]
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | 6 | ヤマカツエース | 牡5 | 516 | 57 | 池添 | 1.59.2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | 15 | ロードヴァンドール | 牡4 | 504 | 56 | 太宰 | 1 1/4 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | 8 | スズカデヴィアス | 牡6 | 524 | 56 | 藤岡佑 | ハナ | 13人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥360 | ¥3,800 | ¥5,570 | ¥56,390 | ¥192,050 | 
コース特徴【中京2000芝】
中京2000mは、上り坂の中間地点からスタートということで 1コーナーまでの距離が短く、ペースは比較的に落ち着きやすくなります。
1~2コーナーまでは緩い上り坂が続き、その後の3~4コーナーは下り坂に入っていきます。
そして最後の直線は約412.5mと長く、さらに高低差3.5mの急坂が待ち受けます。
枠的には内外にさほど差はありませんが、3~5枠までの内寄りの枠が好走傾向にあります。
脚質的には、差し・追込み馬に有利になってきそうなコース形態ですが、 逃げ・先行馬がそのまま逃げ切る傾向も多くなっています。
金鯱賞 注目馬
【本命◎】シャドウディーヴァ
父:ハーツクライ
[牝6]福永
【短評】先週好時計。気配上昇
3/6(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 美坂 | 良 | 55.4 | 40.2 | 26.0 | 12.8 | 
【対抗○】ジャックドール
父:モーリス
[牡4]藤岡佑
【短評】1週前強め。好気配示す
3/6(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 57.7 | 42.8 | 27.9 | 12.9 | 
【単穴▲】シフルマン
父:ハービンジャー
[牡6] 荻野極
【短評】好調キープ
3/2(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 58.5 | 42.6 | 27.8 | 13.5 | 
【連下△】ランブリングアレー
父:ディープインパクト
[牝6]藤岡康
【短評】先週自己ベスト。動き反応ともに良
3/6(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 1F | 
| 助手 | 栗CW | 良 | 52.8 | 37.5 | 11.9 | 
《金鯱賞》現時点の予想印
◎ シャドウディーヴァ
○ ジャックドール
▲ シフルマン
△ ランブリングアレ―
現時点でこの4頭に注目しています!