今回は『日経新春杯(G3)』の注目馬を公開。
今年も中京競馬場を舞台に開催!昨年は三連単96万馬券など大波乱!
果たして今年も波乱が起きるのか注目のハンデキャップ重賞。
1/16(日)15:35発走
中京11R 日経新春杯(G3)
2200m(芝A・左)
登録16頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1人気 | ステラヴェローチェ | バゴ | 牡4 | 57 | M.デムーロ | 21/12/26 有馬記念(G1) | 4着 | 
|---|
| 2人気 | ヨーホーレイク | ディープインパクト | 牡4 | 55 | 川田 | 21/5/30 ダービー(G1) | 7着 | 
|---|
| 3人気 | クラヴェル | エピファネイア | 牝5 | 54 | 横山典 | 21/11/14 エリザベス女王杯(G1) | 3着 | 
|---|
| 4人気 | フライライクバード | スクリーンヒーロー | 牡5 | 55 | 武豊 | 21/11/7 アルゼンチン共和国杯(G1) | 3着 | 
|---|
| 5人気 | ショウナンバルディ | キングズベスト | 牡6 | 57 | 坂井瑠 | 21/12/11 中日新聞杯(G3) | 1着 | 
|---|
| 6人気 | モズナガレボシ | グランプリボス | 牡5 | 55 | 松山 | 21/12/4 チャレンジC(G3) | 7着 | 
|---|
| 7人気 | ダノンマジェスティ | ディープインパクト | 牡7 | 55 | 岩田望 | 21/11/20 アンドロメダS(L) | 6着 | 
|---|
| 8人気 | マイネルウィルトス | スクリーンヒーロー | 牡6 | 56 | 横山典 | 21/12/4 チャレンジC(G3) | 6着 | 
|---|
| 9人気 | アフリカンゴールド | ステイゴールド | セ7 | 55 | 国分恭 | 21/12/11 中日新聞杯(G3) | 2着 | 
|---|
| 10人気 | ヤシャマル | キズナ | 牡5 | 54 | 松田 | 21/12/11 中日新聞杯(G3) | 8着 | 
|---|
| 11人気 | トラストケンシン | ハーツクライ | 牡7 | 53 | 池添 | 21/12/11 中日新聞杯(G3) | 6着 | 
|---|
| 12人気 | エフェクトオン | ディープインパクト | 牡6 | 53 | - | 21/11/14 福島記念(G3) | 5着 | 
|---|
| 13人気 | ロードマイウェイ | ジャスタウェイ | 牡6 | 56 | 幸 | 21/11/28 ジャパンC(G1) | 15着 | 
|---|
| 14人気 | カセドラルベル | ハーツクライ | 牝6 | 52 | - | 21/10/24 新潟牝馬S(OP) | 5着 | 
|---|
| 15人気 | プレシャスブルー | ディープインパクト | 牝8 | 55 | 勝浦 | 21/12/11 中日新聞杯(G3) | 12着 | 
|---|
| 16人気 | マイネルフラップ | ヴィクトワールピサ | 牡6 | 53 | - | 21/12/4 チャレンジC(G3) | 8着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
日経新春杯
結果・払戻金(過去5年)
2021年 中京[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑭ショウリュウイクゾ | 牡5 | 512 | 53 | 団野 | 2.11.8 | 7人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤ミスマンマミーヤ | 牝6 | 458 | 52 | 松若 | 3/4 | 13人気 | 
|---|
| 3着 | ⑪クラージュゲリエ | 牡5 | 496 | 56 | 福永 | 3/4 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,960 | ¥58,060 | ¥108,870 | ¥112,200 | ¥961,790 | 
2020年 京都[14頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥モズベッロ | 牡4 | 478 | 52 | 池添 | 2:26.9 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ④レッドレオン | 牡5 | 456 | 54 | 北村友 | 2 1/2 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧エーティラッセン | 牡6 | 518 | 51 | 藤懸 | 3/4 | 11人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥490 | ¥2,070 | ¥3,680 | ¥29,380 | ¥110,680 | 
2019年 京都[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②グローリーヴェイズ | 牡4 | 454 | 55 | M.デムーロ | 2:26.2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩ルックトゥワイス | 牡6 | 450 | 55 | 岩田康 | 1/2 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤シュペルミエール | 牡6 | 504 | 55 | 北村宏 | 1/2 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥270 | ¥1,320 | ¥1,950 | ¥2,640 | ¥10,530 | 
2018年 京都[12頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑦パフォーマプロミス | 牡6 | 452 | 54 | M.デムーロ | 2:26.3 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ②ロードヴァンドール | 牡5 | 502 | 56 | 横山典 | クビ | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑨ガンコ | 牡5 | 496 | 52 | 酒井学 | 1 1/4 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥370 | ¥1,680 | ¥2,720 | ¥9,240 | ¥37,240 | 
2017年 京都[14頭/晴/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤ミッキーロケット | 牡4 | 478 | 55 | 和田竜 | 2:25.7 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ③シャケトラ | 牡4 | 516 | 53 | 浜中 | ハナ | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧モンドインテロ | 牡5 | 480 | 56.5 | シュミノー | 2 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥290 | ¥620 | ¥1,230 | ¥1,330 | ¥5,040 | 
コース特徴【中京2200芝】
中京2200mは4コーナーのポケット部分からスタート。
直線距離412.5mと長く高低差2.0mの上り坂のため 先行争いも激しくならずペースは落ち着きやすくなります。
1~2コーナーのカーブも緩やかな上り坂でその後は緩やかな下り坂へ。
3~4コーナーはスパイラルカーブの下り坂で 最後の直線に入ると再び高低差2.0mの上り坂を上りラスト240mはほぼ平坦です。
2度の上り坂を越えるタフなコースのため、持続力と長距離適性が求められます。
脚質的には上がり勝負に対応できる差し馬が台頭傾向です。
日経新春杯 注目馬
【本命◎】マイネルウィルトス
父:スクリーンヒーロー
母父:ロージンズインメイ
[牡6]M.デムーロ
【短評】末強め。入念な乗り込み
1/12(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 稍重 | 1回 | 52.2 | 37.5 | 24.4 | 12.4 | 
【対抗○】ダノンマジェスティ
父:ディープインパクト
母父:エッセンスオブドバイ
[牡3]岩田望
【短評】軽快な動き
1/6(木)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.8 | 38.1 | 25.8 | 13.6 | 
【単穴▲】ヨーホーレイク
父:ディープインパクト
母父:フレンチデピュティ
[牡4]川田
【短評】動き反応共に良
1/9(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 栗CW | 良 | 87.5 | 71.2 | 54.8 | 37.8 | 11.2 | 8 | 
【連下△】トラストケンシン
父:ハーツクライ
母父:エルコンドルパサー
[牡7]池添
【短評】伸び脚鋭い。
1/12(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 美坂 | 稍重 | 2回 | 54.7 | 39.1 | 24.9 | 11.9 | 
《日経新春杯》現時点の予想印
◎ マイネルウィルトス
○ ダノンマジェスティ
▲ ヨーホーレイク
△ トラストケンシン
現時点でこの4頭に注目しています!