今回は『菊花賞(G1)』の注目馬を公開。
今年は京都競馬場の改修工事により阪神3000m芝での開催となります。
人気の中心は神戸新聞杯(G2)快勝のステラヴェローチェ。春のクラシックでは皐月賞・ダービーともに3着と悔しい結果が続く中、ラスト1冠で悲願のG1制覇なるか!?
10/24(日)15:40発走
阪神11R 菊花賞(G1)
3000m(芝A・右内)
登録24頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1人気 | ステラヴェローチェ | バゴ | 牡3 | 57 | 吉田隼 | 21.09.26 神戸新聞杯(G2) | 1着 | 
|---|
| 2人気 | オーソクレース | エピファネイア | 牡3 | 57 | ルメール | 21.09.20 セントライト記念(G2) | 3着 | 
|---|
| 3人気 | レッドジェネシス | ディープインパクト | 牡3 | 57 | 川田 | 21.09.26 神戸新聞杯(G2) | 2着 | 
|---|
| 4人気 | タイトルホルダー | ドゥラメンテ | 牡3 | 57 | 横山武 | 21.09.20 セントライト記念(G2) | 13着 | 
|---|
| 5人気 | アサマノイタズラ | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 57 | 田辺 | 21.09.20 セントライト記念(G2) | 1着 | 
|---|
| 6人気 | ディープモンスター | ディープインパクト | 牡3 | 57 | 松山 | 21.05.30 ダービー(G1) | 16着 | 
|---|
| 7人気 | ヴィクティファルス | ハーツクライ | 牡3 | 57 | 池添 | 21.09.20 セントライト記念(G2) | 5着 | 
|---|
| 8人気 | ヴァイスメテオール | キングカメハメハ | 牡3 | 57 | 丸山 | 21.07.04 ラジオNIKKEI賞(G3) | 1着 | 
|---|
| 9人気 | ディヴァインラヴ | エピファネイア | 牝3 | 55 | 福永 | 21.09.19 木曽川特別(2勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 10人気 | エアサージュ | ポイントオブエントリー | 牡3 | 57 | 藤岡佑 | 21.08.21 札幌日刊スポ杯(2勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 11人気 | アリーヴォ | ディープインパクト | 牡3 | 57 | - | 21.09.11 紫苑S(G3) | 3着 | 
|---|
| 12人気 | モンテディオ | ドゥラメンテ | 牡3 | 57 | Mデムーロ | 21.08.14 柳川特別(2勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 13人気 | グラティアス | ハーツクライ | 牡3 | 57 | 松山 | 21.09.20 セントライト記念(G2) | 9着 | 
|---|
| 14人気 | ヴェローチェオロ | ゴールドシップ | 牡3 | 57 | 幸 | 21.10.10 三田特別(2勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 15人気 | マカオンドール | ゴールドシップ | 牡3 | 57 | 浜中 | 21.09.19 木曾川特別(2勝クラス) | 2着 | 
|---|
| 16人気 | ハギノピリナ | キズナ | 牝3 | 55 | 藤懸 | 21.09.11 紫苑S(G3) | 8着 | 
|---|
| 17人気 | ロードトゥフェイム | マツリダゴッホ | 牡3 | 57 | 丹内 | 21.09.25 九十九里浜特別(2勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 18人気 | セファーラジエル | キズナ | 牡3 | 57 | 鮫島駿 | 21.09.26 神戸新聞杯(G2) | 7着 | 
|---|
| 19人気 | テーオーロイヤル | リオンディーズ | 牡3 | 57 | 菱田 | 21.10.03 3歳上1勝クラス | 1着 | 
|---|
| 20人気 | シュヴァリエローズ | ディープインパクト | 牡3 | 57 | - | 21.10.02 関ケ原S(3勝クラス) | 2着 | 
|---|
| 21人気 | ワールドリバイバル | エピファネイア | 牡3 | 57 | 津村 | 21.09.20 セントライト記念(G2) | 11着 | 
|---|
| 22人気 | ノースザワールド | ディープインパクト | 牡3 | 57 | 和田竜 | 21.10.03 浜名湖特別(2勝クラス) | 2着 | 
|---|
| 23人気 | ワイドエンペラー | ルーラーシップ | 牡3 | 57 | 藤岡康 | 21.09.18 金山特別(1勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 24人気 | トーホウバロン | キングカメハメハ | 牡3 | 57 | - | 21.09.18 金山特別(1勝クラス) | 6着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
菊花賞
結果・払戻金(過去5年)
2020年 京都[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③コントレイル | 牡3 | 458 | 57 | 福永 | 3.05.5 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨アリストテレス | 牡3 | 474 | 57 | ルメール | クビ | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑩サトノフラッグ | 牡3 | 490 | 57 | 戸崎 | 3 1/2 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥110 | ¥910 | ¥1,010 | ¥3,810 | ¥8,740 | 
2019年 京都[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤ワールドプレミア | 牡3 | 484 | 57 | 武豊 | 3.06.0 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑭サトノルークス | 牡3 | 470 | 57 | 福永 | クビ | 8人気 | 
|---|
| 3着 | ⑬ヴェロックス | 牡3 | 490 | 57 | 川田 | 1 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥650 | ¥4,680 | ¥7,640 | ¥3,070 | ¥23,510 | 
2018年 京都[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑫フィエールマン | 牡3 | 480 | 57 | ルメール | 3.06.1 | 7人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨エタリオウ | 牡3 | 472 | 57 | Mデムーロ | ハナ | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦ユーキャンスマイル | 牡3 | 488 | 57 | 武豊 | 1 1/2 | 10人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,450 | ¥2,380 | ¥6,010 | ¥16,710 | ¥100,590 | 
2017年 京都[18頭/雨/不良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬キセキ | 牡3 | 488 | 57 | Mデムーロ | 3.18.9 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ④クリンチャー | 牡3 | 482 | 57 | 藤岡佑 | 2 | 10人気 | 
|---|
| 3着 | ⑭ポポカテペトル | 牡3 | 478 | 57 | 和田竜 | ハナ | 13人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥450 | ¥10,660 | ¥15,890 | ¥136,350 | ¥559,700 | 
2016年 京都[18頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③サトノダイヤモンド | 牡3 | 498 | 57 | ルメール | 3.03.3 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑪レインボーライン | 牡3 | 444 | 57 | 福永 | 2 1/2 | 9人気 | 
|---|
| 3着 | ⑬エアスピネル | 牡3 | 478 | 57 | 武豊 | ハナ | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥230 | ¥3,510 | ¥4,720 | ¥17,550 | ¥69,380 | 
コース特徴【阪神3000芝】
阪神3000芝コースは向正面からスタートして内回りコースを1周半するコースレイアウトです。
1コーナーから2コーナー、バックストレッチ側は、ほぼ平坦で3コーナー半ばから4コーナーから直線半ばまでは緩やかな下り坂になっています。
最後の直線は356.4mでゴール前には高低差1.8mの急坂が待ち構えます。
阪神3000mの好走条件は、長丁場を乗り切る豊富なスタミナとラストの急坂で末脚勝負となるケースが多く長く良い脚を使える馬が好走傾向です。
菊花賞 注目馬
【本命◎】ステラヴェローチェ
父:バゴ
母父:ディープインパクト
[牡3]吉田隼
【短評】強めに追う。動き快調。
10/17(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 62.4 | 43.8 | 27.7 | 13.6 | 
【対抗○】ディープモンスター
父:ディープインパクト
母父:ベラミーロード
[牡3]松山
【短評】馬体良化。伸び足抜群
10/13(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 荻野極 | 栗CW | 良 | 82.2 | 67.0 | 52.3 | 38.8 | 11.6 | 8 | 
【単穴▲】タイトルホルダー
父:ドゥラメンテ
母父:モティヴェイター
[牡3]横山武
【短評】活気溢れる動き。好気配保つ。
10/17(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 57.9 | 42.2 | 27.2 | 13.4 | 
【連下△】ロードトゥフェイム
父:マツリダゴッホ
母父:ホワイトマズル
[牡3]丹内
【短評】動きさらに良化。
10/17(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 美南W | 稍重 | 83.1 | 66.2 | 51.8 | 37.0 | 11.2 | 8 | 
《菊花賞》現時点の予想印
◎ ステラヴェローチェ
○ ディープモンスター
▲ タイトルホルダー
△ ロードトゥフェイム
現時点でこの4頭に注目しています!