今回は『秋華賞(G1)』の注目馬を公開。
今年は京都競馬場の改修工事により阪神2000m芝での開催となります。
人気の中心はソダシになりそうですが上位は混戦模様!波乱の可能性も十分にありそうです。
10/17(日)15:40発走
阪神11R 秋華賞(G1)
2000m(芝A・右内)
登録18頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1人気 | ソダシ | クロフネ | 牝3 | 55 | 吉田隼 | 21.08.22 札幌記念(G2) | 1着 | 
|---|
| 2人気 | ファインルージュ | ディープインパクト | 牝3 | 55 | ルメール | 21.09.11 紫苑S(G3) | 1着 | 
|---|
| 3人気 | アンドヴァラナウト | キングカメハメハ | 牝3 | 55 | 福永 | 21.09.19 ローズS(G2) | 1着 | 
|---|
| 4人気 | アカイトリノムスメ | ディープインパクト | 牝3 | 55 | 戸崎 | 21.05.23 オークス(G1) | 2着 | 
|---|
| 5人気 | ユーバーレーベン | ゴールドシップ | 牝3 | 55 | Mデムーロ | 21.05.23 オークス(G1) | 1着 | 
|---|
| 6人気 | アールドヴィーヴル | キングカメハメハ | 牝3 | 55 | 松山 | 21.09.19 ローズS(G2) | 3着 | 
|---|
| 7人気 | アナザーリリック | リオンディーズ | 牝3 | 55 | 津村 | 21.07.31 佐渡S(3勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 8人気 | スルーセブンシーズ | ドリームジャーニー | 牝3 | 55 | 大野 | 21.09.11 紫苑S(G3) | 2着 | 
|---|
| 9人気 | エイシンヒテン | エイシンヒカリ | 牝3 | 55 | 松若 | 21.09.19 ローズS(G2) | 2着 | 
|---|
| 10人気 | ステラリア | キズナ | 牝3 | 55 | 武豊 | 21.05.23 オークス(G2) | 13着 | 
|---|
| 11人気 | ミスフィガロ | ディープインパクト | 牝3 | 55 | - | 21.09.11 紫苑S(G3) | 3着 | 
|---|
| 12人気 | クールキャット | スクリーンヒーロー | 牝3 | 55 | 横山典 | 21.09.19 ローズS(G2) | 11着 | 
|---|
| 13人気 | タガノパッション | ノヴェリスト | 牝3 | 55 | 岩田康 | 21.09.19 ローズS(G2) | 12着 | 
|---|
| 14人気 | サルファーコスモス | キングカメハメハ | 牝3 | 55 | 川田 | 21.09.19 納屋橋S(3勝クラス) | 2着 | 
|---|
| 15人気 | ホウオウイクセル | ルーラーシップ | 牝3 | 55 | 丸田 | 21.09.11 紫苑S(G3) | 13着 | 
|---|
| 16人気 | スライリー | オルフェーヴル | 牝3 | 55 | 石川 | 21.09.11 紫苑S(G3) | 15着 | 
|---|
| 17人気 | ジェラルディーナ | モーリス | 牝3 | 55 | - | 21.09.05 筑後川特別(2勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 18人気 | マリアエレーナ | クロフネ | 牝3 | 55 | 浜中 | 21.09.18 ケフェウスS(OP) | 3着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
秋華賞
結果・払戻金(過去5年)
2020年 京都[18頭/晴/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬デアリングタクト | 牝3 | 480 | 55 | 松山 | 2.00.6 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑫マジックキャッスル | 牝3 | 432 | 55 | 大野 | 1 1/4 | 10人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧ソフトフルート | 牝3 | 470 | 55 | 藤岡康 | 3/4 | 9人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥140 | ¥2,670 | ¥3,140 | ¥17,920 | ¥44,110 | 
2019年 京都[17頭/晴/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤クロノジェネシス | 牝3 | 452 | 55 | 北村友 | 1.59.9 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑧カレンブーケドール | 牝3 | 464 | 55 | 津村/td> | 2 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑭シゲルピンクダイヤ | 牝3 | 464 | 55 | 和田竜 | 1 1/2 | 10人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥690 | ¥2,180 | ¥4,950 | ¥15,170 | ¥70,970 | 
2018年 京都[17頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪アーモンドアイ | 牝3 | 480 | 55 | ルメール | 1.58.5 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬ミッキーチャーム | 牝3 | 452 | 55 | 川田 | 1 1/2 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ②カンタービレ | 牝3 | 434 | 55 | 武豊/td> | 1 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥130 | ¥880 | ¥1,000 | ¥2,360 | ¥5,600 | 
2017年 京都[18頭/雨/重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑭ディアドラ | 牝3 | 490 | 55 | ルメール | 2.00.2 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦リスグラシュー | 牝3 | 438 | 55 | 武豊 | 1 1/4 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ④モズカッチャン | 牝3 | 478 | 55 | Mデムーロ | ハナ | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥630 | ¥1,510 | ¥2,900 | ¥3,180 | ¥14,760 | 
2016年 京都[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑦ヴィブロス | 牝3 | 414 | 55 | 福永 | 1.58.6 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ③パールコード | 牝3 | 508 | 55 | 川田 | 1/2 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑮カイザーバル | 牝3 | 470 | 55 | 四位/td> | 1/2 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥630 | ¥3,550 | ¥6,170 | ¥20,940 | ¥95,520 | 
コース特徴【阪神2000芝】
阪神芝2000m内回りコースはスタンド前直線からスタート。
スタート後すぐの直線半ばから1回目の急坂を上り、内回りコースを周回すると最後の直線で2回目の急坂を上るタフなコースです。
1コーナーまでの距離は325mでスタート直後に上り坂があるためペースは速くならず、平均~スローで流れ行き、終始息が入りづらい展開になりがちでロングスパートの持続力勝負になっていきます。
脚質的には“長く良い脚を使える”先行馬を狙うのがベストです。
秋華賞 注目馬
【本命◎】ファインルージュ
父:キズナ
母父:ボストンハーバー
[牝3]ルメール
【短評】抜群の脚捌きで上昇ムード。
10/13(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 美南W | 稍重 | 68.7 | 53.6 | 38.4 | 11.5 | 4 | 
【対抗○】ユーバーレーベン
父:ゴールドシップ
母父:ロージズインメイ
[牝3]津村
【短評】反応良化。上々の仕上がり
10/13(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 津村 | 美南W | 稍重 | 67.8 | 52.5 | 38.1 | 11.9 | 7 | 
【単穴▲】ソダシ
父:クロフネ
母父:キングカメハメハ
[牝3]吉田隼
【短評】先週好時計。力発揮できる状態。
10/13(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 吉田隼 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.0 | 40.0 | 25.5 | 12.2 | 
【連下△】クールキャット
父:スクリーンヒーロー
母父:ダンスインザダーク
[牝3]和田竜
【短評】先週好時計で好気配。
10/13(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 和田竜 | 美南W/td> | 稍重 | 68.6 | 52.8 | 38.1 | 11.7 | 6 | 
《秋華賞》現時点の予想印
◎ ファインルージュ
○ ユーバーレーベン
▲ ソダシ
△ クールキャット
現時点でこの4頭に注目しています!