今回は『札幌記念(G2)』の注目馬を公開。
秋の大舞台の飛躍を誓う実績馬が多数!
札幌記念を制した馬が後にG1好走を見せるケースも多く夏の注目G2重賞です!
ぜひご覧ください。
8/22(日)15:45発走
札幌11R 札幌記念(G1)
2000m(芝A・右)
登録13頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1人気 | ラヴズオンリーユー | ディープインパクト | 牝5 | 55 | 川田 | 21.4.25 香港クイーンエリザベスII世C(G1) | 1着 | 
|---|
| 2人気 | ソダシ | クロフネ | 牝3 | 52 | 吉田隼 | 21.5.23 オークス(G1) | 8着 | 
|---|
| 3人気 | ブラストワンピース | ハービンジャー | 牡6 | 57 | 岩田康 | 21.6.25 鳴尾記念(G3) | 3着 | 
|---|
| 4人気 | ウインキートス | ゴールドシップ | 牝4 | 55 | 丹内 | 21.5.30 目黒記念(G2) | 1着 | 
|---|
| 5人気 | トーラスジェミニ | キングズベスト | 牡5 | 57 | 横山和 | 21.7.11 七夕賞(G3) | 1着 | 
|---|
| 6人気 | ステイフーリッシュ | ステイゴールド | 牡6 | 57 | 坂井瑠 | 21.2.14 京都記念(G2) | 2着 | 
|---|
| 7人気 | サトノセシル | フランケル | 牝5 | 55 | ルメール | 21.8.1 クイーンS(G3) | 3着 | 
|---|
| 8人気 | ペルシアンナイト | ハービンジャー | 牡7 | 57 | 横山武 | 21.6.5 鳴尾記念(G3) | 4着 | 
|---|
| 9人気 | ユーキャンスマイル | キングカメハメハ | 牡6 | 57 | 藤岡佑 | 21.5.2 天皇賞(春)(G1) | 7着 | 
|---|
| 10人気 | バイオスパーク | オルフェーヴル | 牡5 | 57 | 池添 | 21.7.18 函館記念(G3) | 3着 | 
|---|
| 11人気 | ディアマンミノル | オルフェーヴル | 牡4 | 57 | 泉谷 | 21.7.18 函館記念(G3) | 4着 | 
|---|
| 12人気 | アイスバブル | ディープインパクト | 牡6 | 57 | 水口 | 21.7.18 函館記念(G3) | 2着 | 
|---|
| 13人気 | プールヴィル | スクリーンヒーロー | 牡5 | 57 | - | 21.7.18 函館記念(G3) | 8着 | 
|---|
続いて過去5年の結果・払戻金について見ていきます。
札幌記念
結果・払戻金(過去5年)
2020年[12頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①ノームコア | 牝5 | 468 | 55 | 横山典 | 1.59.4 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ②ペルシアンナイト | 牡6 | 500 | 57 | 大野 | 1 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥ラッキーライラック | 牝5 | 524 | 55 | Mデムーロ | 1 1/2 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥370 | ¥2,910 | ¥4,700 | ¥1,390 | ¥10,860 | 
2019年[14頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①ブラストワンピース | 牡4 | 536 | 57 | 川田 | 2.00.1 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩サングレーザー | 牡5 | 486 | 57 | 岩田康/td> | クビ | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑨フィエールマン | 牡4 | 480 | 57 | ルメール | 1 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥470 | ¥2,150 | ¥3,650 | ¥1,260 | ¥10,150 | 
2018年[16頭/曇/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②サングレーザー | 牡4 | 488 | 57 | 福永 | 2.01.1 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤マカヒキ | 牡5 | 506 | 57 | ルメール | ハナ | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑮モズカッチャン | 牝4 | 484 | 55 | Mデムーロ/td> | アタマ | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥520 | ¥1,330 | ¥2,820 | ¥3,590 | ¥16,590 | 
2017年[13頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①サクラアンプルール | 牡6 | 476 | 57 | 蛯名 | 2.00.4 | 6人気 | 
|---|
| 2着 | ②ナリタハリケーン | 牡8 | 486 | 57 | 藤岡康 | クビ | 12人気 | 
|---|
| 3着 | ③ヤマカツエース | 牡5 | 508 | 57 | 池添 | 1 1/2 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,990 | ¥37,670 | ¥69,510 | ¥26,730 | ¥201,410 | 
2016年[16頭/雨/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬ネオリアリズム | 牡5 | 496 | 57 | ルメール | 2.01.7 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ⑮モーリス | 牡5 | 510 | 57 | モレイラ | 2 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ②レインボーライン | 牡3 | 442 | 54 | 福永 | クビ | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,720 | ¥1,330 | ¥3,770 | ¥3,380 | ¥22,060 | 
コース特徴【札幌2000m芝・右】
札幌2000m芝は4コーナーポケットからスタート。
コース全体が平坦で1コーナーまでの距離は400mと長くコースによる有利不利もありません。
コーナーも回りやすくスピードが出やすいコースのため前半のペースが早くなる傾向。
最後の直線は266.1mと短いですが、ハイペースでタフなレースになりやすいため洋芝特性の他に道中の折り合いがカギになってきます。
札幌記念 注目馬
【本命◎】ディアマンミノル
父:オルフェーヴル
母父:デヒア
[牡4]泉谷
【短評】久々を叩いて一変。絶好の動き。
8/18(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 札幌ダ | 稍重 | 83.2 | 67.2 | 52.5 | 38.6 | 12.1 | 8 | 
【対抗○】ソダシ
父:クロフネ
母父:キングカメハメハ
[牝3]吉田隼
【短評】パワフルな動きで好調。
8/18(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 吉田隼 | 函館芝 | 不良 | 67.6 | 52.0 | 39.0 | 12.4 | 3 | 
【単穴▲】ラヴズオンリーユー
父:ディープインパクト
母父:ストームキャット
[牝5]川田
【短評】意欲的な攻め内容で好気配。
8/18(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 函館W | 不良 | 73.0 | 56.1 | 41.6 | 12.9 | 9 | 
【連下△】サトノセシル
父:フランケル
母父:オブザーヴァトリ
[牝5]ルメール
【短評】活気十分。順調な仕上がり。
8/18(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 札幌ダ | 稍重 | 69.7 | 54.3 | 39.7 | 12.6 | 5 | 
《札幌記念》現時点の予想印
◎ ディアマンミノル
○ ソダシ
▲ ラヴズオンリーユー
△ サトノセシル
現時点でこの4頭に注目しています!