今回は『CBC賞(G3)』の注目馬を公開。
昨年は三連単244万馬券と大荒れ!たびたび軽ハンデの穴馬などの激走が見られるスプリントG3!
今年は小倉競馬での開催となり、熊本産馬ヨカヨカが人気を集めそうですが穴馬台頭のチャンスも十分でしょう。
ぜひご覧ください。
7/4(日)15:35発走
小倉11R CBC賞(G3)
1200m(芝A・右)
登録13頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1人気 | ヨカヨカ | スクワートルスクワート | 牝3 | 51 | 和田竜 | 21.05/29 中京11R 葵S(重賞) | 2着 | 
|---|
| 2人気 | ピクシーナイト | モーリス | 牡3 | 53 | 福永 | 21.05/09 東京11R NHKマイルC(G1) | 12着 | 
|---|
| 3人気 | アウィルアウェイ | ジャスタウェイ | 牝5 | 55.5 | 松山 | 21.03/28 中京11R 高松宮記念(G1) | 16着 | 
|---|
| 4人気 | タイセイビジョン | タートルボウル | 牡4 | 57 | 川田 | 21.05/15 東京11R 京王杯スプリングC(G2) | 12着 | 
|---|
| 5人気 | メイショウチタン | ロードカナロア | 牡4 | 54 | 松若 | 21.05/30 中京10R 安土城S(L) | 3着 | 
|---|
| 6人気 | ビオグラフィー | ロードカナロア | 牝4 | 53 | 藤岡康 | 21.05/15 東京11R 京王杯スプリングC(G2) | 5着 | 
|---|
| 7人気 | クーファウェヌス | フランケル | 牝6 | 51 | 酒井学 | 21.04/10 中山10R 船橋S(3勝クラス) | 3着 | 
|---|
| 8人気 | メイショウケイメイ | ワークフォース | 牝5 | 51 | 藤懸 | 21.05/30 中京10R 安土城S(L) | 17着 | 
|---|
| 9人気 | クリノアリエル | ディープインパクト | 牝6 | 50 | 黒岩 | 21.05/16 中京10R 朱雀S(3勝クラス) | 6着 | 
|---|
| 10人気 | メイショウカリン | ケイムホーム | 牝7 | 51 | 秋山 | 21.05/09 中京11R 鞍馬S(OP) | 7着 | 
|---|
| 11人気 | ファストフォース | ロードカナロア | 牡5 | 52 | 鮫島駿 | 20.10/25 京都10R 桂川S(3勝クラス) | 8着 | 
|---|
| 12人気 | ノーワン | ハーツクライ | 牝5 | 53 | - | 21.06/27 東京11R パラダイスS(L) | 9着 | 
|---|
| 13人気 | プリカジュール | アーネストリー | 牝5 | 49 | 角田 | 21.06/19 阪神4R 3歳上障OP | 8着 | 
|---|
すごい競馬情報を無料提供!
 
 今すぐ情報を受け取る
今すぐ情報を受け取る
続いて過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
CBC賞
結果・払戻金(過去10年)
2020年 阪神[16頭/晴/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③ラブカンプ― | 牝5 | 442(-2) | 51 | 斎藤 | 1:08.7 | 1-1 | 13人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥アンヴァル | 牝5 | 472(+2) | 54 | 北村友 | 1 3/4馬身 | 2-4 | 11人気 | 
|---|
| 3着 | ②レッドアンシェル | 牡6 | 470(-2) | 57 | 福永 | 2馬身 | 7-6 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥9,310 | ¥138,600 | ¥294,520 | ¥242,890 | ¥2,444,630 | 
2019年 中京[13頭/雨/不良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑨レッドアンシェル | 牡5 | 466(0) | 56 | 福永 | 1:09.8 | 6-8 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ④アレスバローズ | 牡7 | 496(-4) | 57.5 | 川田 | クビ | 10-8 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | ③セイウンコウセイ | 牡6 | 506(+2) | 58 | 幸 | クビ | 1-1 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥340 | ¥1,800 | ¥2,960 | ¥3,350 | ¥16,300 | 
2018年 中京[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧アレスバローズ | 牡6 | 490(-2) | 54 | 川田 | 1:07.0 | 10-8 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩ナガラフラワー | 牝6 | 476(+6) | 52 | 高倉 | 1 1/4馬身 | 11-10 | 9人気 | 
|---|
| 3着 | ⑨セカンドテーブル | 牡6 | 482(-10) | 56 | 水口 | 1/2馬身 | 2-2 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥910 | ¥7,910 | ¥12,560 | ¥28,250 | ¥166,090 | 
2017年 中京[18頭/雨/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑦シャイニングレイ | 牡5 | 530(-2) | 56 | 北村友 | 1:08.0 | 16-15 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑭セカンドテーブル | 牡5 | 486(0) | 56 | 水口 | ハナ | 2-2 | 13人気 | 
|---|
| 3着 | ④アクティブミノル | 牡5 | 480(+2) | 56 | 酒井学 | 1 3/4馬身 | 1-1 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥570 | ¥18,380 | ¥28,240 | ¥89,500 | ¥417,490 | 
2016年  中京[13頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪レッドファルクス | 牡5 | 466(-4) | 56 | M.デムーロ | 1:07.2 | 9-9 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦ラヴァーズポイント | 牝6 | 506(-6) | 50 | 松若 | クビ | 2-2 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤ベルカント | 牝5 | 486(前計不) | 55.5 | 藤岡康 | クビ | 1-1 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥750 | ¥11,420 | ¥19,540 | ¥18,140 | ¥136,160 | 
2015年 中京[17頭/曇/重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥ウリウリ | 牝5 | 468(0) | 55.5 | 岩田康 | 1:09.1 | 14-12 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦ダンスディレクター | 牡5 | 440(0) | 55 | 浜中 | 1/2馬身 | 10-9 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑬サドンストーム | 牡6 | 480(+4) | 57 | 国分優 | クビ | 13-12 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥510 | ¥1,170 | ¥2,400 | ¥2,390 | ¥9,110 | 
2014年 中京[16頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪トーホウアマポーラ | 牝5 | 496(0) | 53 | 福永 | 1:08.6 | 7-7 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑧エピセアローム | 牝5 | 488(0) | 55 | 浜中 | 1/2馬身 | 2-2 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ⑯ニンジャ | 牡5 | 466(-2) | 54 | 酒井学 | 1 1/4馬身 | 7-7 | 10人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥950 | ¥2,670 | ¥5,660 | ¥22,400 | ¥116,100 | 
2013年 中京[14頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑭マジンプロスパー | 牡6 | 504(-8) | 58 | 福永 | 1:08.0 | 3-3 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑫ハクサンムーン | 牡4 | 480(+16) | 57.5 | 酒井学 | クビ | 1-1 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ④サドンストーム | 牡4 | 470(-2) | 56 | 川田 | 2 1/2馬身 | 10-11 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥360 | ¥980 | ¥1,910 | ¥1,980 | ¥8,000 | 
2012年 中京[17頭/雨/重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑯マジンプロスパー | 牡5 | 500(-4) | 57.5 | 浜中 | 1:08.7 | 2-2 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑮スプリングサンダー | 牝5 | 452(-10) | 54 | 四位 | 3/4馬身 | 15-15 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | ⑫ダッシャーゴーゴー | 牡5 | 534(-2) | 59 | 横山典 | 3/4馬身 | 8-9 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥450 | ¥3,110 | ¥5,290 | ¥4,520 | ¥27,660 | 
2011年 中京[16頭/雨/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪ダッシャーゴーゴー | 牡4 | 522(-12) | 58.5 | 川田 | 1:08.1 | 11-7 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ③ヘッドライナー | セ7 | 498(0) | 57.5 | 幸 | 3/4馬身 | 1-1 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ①タマモナイスプレイ | 牡6 | 478(0) | 56 | 渡辺 | クビ | 2-2 | 13人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥350 | ¥1,780 | ¥3,020 | ¥27,940 | ¥111,610 | 
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 本格データ予想で的中GET
本格データ予想で的中GET
コース特徴【小倉 芝1200M】
 
小倉 芝1200mコースは②コーナーポケット部分からスタート。
スタートから最初の3コーナーまでの直線距離は約480mで下り坂となっているため、スピードに乗りやすくハイペースになる傾向です。
3~4コーナーはスパイラルカーブになっておりペースを落とさずにそのまま最後の直線に入っていきます。
絶対的なスピード勝負になってくるため、スムーズなコーナーを回れるかも勝負のポイントになってきます。
脚質的にはスピードに乗った逃げ・先行馬が有利ですが、道悪時など先行勢がバテたところで差し馬が台頭を見せることもありますので当日の馬場状態には注意が必要です。
CBC賞 注目馬
【本命◎】ヨカヨカ
父:スクワートルスクワート
母父:デインヒルダンサー
[牡3]和田竜
【短評】和田竜J騎乗で一杯に追う。自己ベスト更新。
6/23(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 和田竜 | 栗坂 | 良 | 1回 | 49.6 | 36.1 | 23.5 | 11.9 | 
【対抗○】クリノアリエル
父:ディープインパクト
母父:ブライアンズタイム
[牝6]-
【短評】好時計マーク。坂路調整で入念に乗り込む。
6/26(土)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 稍重 | 1回 | 51.7 | 37.0 | 24.0 | 12.2 | 
【単穴▲】アウィルアウェイ
父:ジャスタウェイ
母父:キングカメハメハ
[牝5]松山
【短評】入念な坂路調整。しっかり負荷をかけ仕上がり上々。
6/27(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路5F | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 57.3 | 40.1 | 25.2 | 12.0 | 
【連下△】クーファウェヌス
父:フランケル
母父:ジャイアンツコーズウェイ
[牝6]酒井学
【短評】自己ベスト更新。軽快な動きで好気配示す。
6/24(木)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.4 | 36.8 | 24.9 | 13.0 | 
《CBC賞》現時点の予想印
◎ ヨカヨカ
○ クリノアリエル
▲ アウィルアウェイ
△ クーファウェヌス
現時点でこの4頭に注目しています!
あんサポ適用!全額保障アリ
 
 5点情報が無料で貰える
5点情報が無料で貰える