今回は『東京ジャンプステークス(JG3)』の注目馬を公開。
昨年2020年は三連単132万馬券、2018年142万馬券など波乱の多いジャンプG3競走。
穴馬を軸に高配当を狙ってみても面白そうです!
ぜひご覧ください。
6/26(土)14:00発走
東京8R 東京ジャンプステークス(JG3)
障3110m(芝B・右内)
登録15頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1人気 | グローブシアター | キングカメハメハ | 牡7 | 60 | 高田 | 21.04/03 阪神8R 三木ホースランドJS(OP) | 1着 | 
|---|
| 2人気 | スマートアペックス | ハーツクライ | 牡4 | 60 | 中村 | 21.05/15 中京8R 京都HJ(JG2) | 3着 | 
|---|
| 3人気 | ヒロシゲセブン | ディープブリランテ | 牡6 | 60 | 西谷 | 21.04/17 中山11R 中山GJ(JG1) | 7着 | 
|---|
| 4人気 | フォイヤーヴェルク | ディープインパクト | 牡8 | 60 | 白浜 | 21.02/27 小倉9R 春麗JS(OP) | 6着 | 
|---|
| 5人気 | コウユーヌレエフ | ロージズインメイ | 牡7 | 60 | 森一 | 20.11/27 東京8R 秋陽JS(OP) | 2着 | 
|---|
| 6人気 | トゥルボー | オルフェーヴル | 牡5 | 60 | 石神 | 21.04/11 中山4R 4歳上障害OP | 1着 | 
|---|
| 7人気 | キャプテンベリー | クロフネ | セ8 | 60 | 五十嵐雄 | 21.03/13 阪神8R 阪神SJ(JG2) | 6着 | 
|---|
| 8人気 | ビッグスモーキー | キングカメハメハ | セ6 | 60 | 平沢 | 21.03/13 阪神8R 阪神SJ(JG2) | 5着 | 
|---|
| 9人気 | ホッコーメヴィウス | ダイワメジャー | セ5 | 60 | 黒岩 | 21.05/22 新潟4R 4歳上障害OP | 1着 | 
|---|
| 10人気 | マイネルプロンプト | マツリダゴッホ | セ9 | 60 | 北沢 | 21.04/17 中山11R 中山GJ(JG1) | 6着 | 
|---|
| 11人気 | メイショウウチデ | ダノンシャンティ | 牡5 | 60 | 小坂 | 21.04/24 阪神9R 4歳上障害OP | 1着 | 
|---|
| 12人気 | マイティウェイ | ジャスタウェイ | 牡5 | 60 | 草野 | 21.05/02 東京4R 4歳上障害OP | 3着 | 
|---|
| 13人気 | スマートボムシェル | ゴールドアリュール | 牡9 | 60 | 植野 | 21.05/15 中京8R 京都HJ(JG2) | 6着 | 
|---|
| 14人気 | ザメイダン | ルーラーシップ | 牡5 | 60 | 金子光 | 21.03/20 中山8R ペガサスJS(OP) | 6着 | 
|---|
| 15人気 | マイブルーヘブン | ルーラーシップ | 牡7 | 60 | 難波 | 21.02/27 小倉9R 春麗JS(OP) | 8着 | 
|---|
すごい競馬情報を無料提供!
 
 今すぐ情報を受け取る
今すぐ情報を受け取る
続いて過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
東京ジャンプステークス
結果・払戻金(過去10年)
2020年 東京[14頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥ラブアンドポップ | 牡7 | 488(-4) | 60 | 草野 | 3:27.6 | 10-10-6-6 | 10人気 | 
|---|
| 2着 | ⑪フォワードカフェ | 牡8 | 534(-2) | 60 | 石神 | アタマ | 7-6-4-3 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ⑩マンノグランプリ | 牡4 | 508(-4) | 60 | 西谷 | クビ | 14-14-13-13 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥6,990 | ¥19,840 | ¥68,740 | ¥120,360 | ¥1,323,690 | 
2019年 東京[13頭/小雨/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧シングンマイケル | セ5 | 454(-4) | 60 | 石神 | 3:29.4 | 3-3-2-1 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ①マイネルプロンプト | セ7 | 472(-2) | 60 | 森一 | 1/2馬身 | 4-3-5-3 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ②シンキングダンサー | 牡6 | 476(+2) | 60 | 金子光 | 5馬身 | 5-5-3-3 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥570 | ¥860 | ¥1,930 | ¥620 | ¥5,180 | 
2018年 東京[11頭/小雨/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③サーストンコラルド | 牡7 | 462(-8) | 60 | 北沢 | 3:25.3 | 8-9-8-7 | 10人気 | 
|---|
| 2着 | ①マイネルフェスタ | 牡8 | 506(-6) | 60 | 植野 | 5馬身 | 11-10-9-9 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤タイセイドリーム | 牡8 | 542(-4) | 60 | 森一 | 1 1/4馬身 | 4-5-5-4 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥5,850 | ¥36,270 | ¥78,320 | ¥127,090 | ¥1,426,360 | 
2017年 東京[9頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧シンキングダンサー | 牡4 | 468(-4) | 60 | 金子光 | 3:27.9 | 6-6-5-5 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥グッドスカイ | 牝4 | 468(-4) | 58 | 森一 | クビ | 2-1-1-1 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ①ビットアレグロ | 牡8 | 496(-8) | 60 | 五十嵐雄 | 1 1/4馬身 | 8-8-7-8 | 9人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥640 | ¥2,430 | ¥5,380 | ¥28,420 | ¥159,990 | 
2016年 東京[14頭/曇/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑫オジュウチョウサン | 牡5 | 514(+4) | 60 | 石神 | 3:26.2 | 6-7-3-3 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ④ウインヤード | 牡5 | 470(0) | 60 | 大江原 | 1 1/2馬身 | 8-8-8-6 | 11人気 | 
|---|
| 3着 | ⑪タナトス | 牡8 | 462(-8) | 60 | 白浜 | 5馬身 | 4-5-5-5 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥200 | ¥8,920 | ¥12,350 | ¥27,550 | ¥121,550 | 
2015年 東京[14頭/曇/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①オースミムーン | 牡6 | 480(-12) | 60 | 高田 | 3:27.2 | 5-5-5-3 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ②タナトス | 牡7 | 462(-2) | 60 | 白浜 | 5馬身 | 9-8-8-8 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ③ウォンテッド | 牡5 | 496(+2) | 60 | 平沢/td> | 1/2馬身 | 3-4-4-3 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥740 | ¥5,470 | ¥11,180 | ¥10,530 | ¥66,320 | 
2014年 東京[14頭/雨/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ④メイショウヨウドウ | セ6 | 478(0) | 60 | 西谷 | 3:30.4 | 8-4-3-3 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦ネオレボルーション | セ8 | 512(+10) | 60 | 横山義 | 2馬身 | 3-3-2-2 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑫セイエイ | 牡6 | 516(-6) | 60 | 高野 | 1/2馬身 | 12-12-8-7 | 13人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥720 | ¥2,330 | ¥4,920 | ¥95,320 | ¥381,930 | 
2013年 東京[14頭/晴/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧アポロマーベリック | 牡4 | 518(-10) | 60 | 草野 | 3:27.9 | 1-2-2-2 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑭スナークスペイン | 牡6 | 470(0) | 60 | 小坂 | 3/4馬身 | 1-1-1-1 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑩ハクサン | 牡7 | 436(-6) | 60 | 高野 | クビ | 10-9-6-6 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥890 | ¥1,970 | ¥4,780 | ¥8,550 | ¥55,080 | 
2012年 東京[14頭/雨/重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑦デンコウオクトパス | 牡5 | 450(-12) | 60 | 北沢 | 3:30.8 | 1-21-1-1 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬ビービースカット | 牡5 | 516(0) | 60 | 柴田大 | 2 1/2馬身 | 6-5-3-2 | 8人気 | 
|---|
| 3着 | ③トウシンボルト | 牡5 | 490(0) | 60 | 中村 | 3 1/2馬身 | 10-7-6-5 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥200 | ¥5,060 | ¥6,980 | ¥14,870 | ¥67,180 | 
2011年 東京[14頭/曇/重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②マジェスティバイオ | 牡4 | 492(0) | 60 | 柴田大 | 3:40.4 | 6-6-5-4 | 8人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬マサノブルース | セ4 | 434(+4) | 60 | 佐久間 | 4馬身 | 2-3-2-2 | 12人気 | 
|---|
| 3着 | ④ビーアウェイク | 牡4 | 480(-4) | 60 | 高野 | 3/4馬身 | 13-13-9-6 | 9人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥3,640 | ¥47,640 | ¥163,290 | ¥205,000 | ¥2,585,600 | 
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 本格データ予想で的中GET
本格データ予想で的中GET
東京ジャンプS 注目馬
【本命◎】ヒロシゲセブン
父:ディープブリランテ
母父:ティンバーカントリー
[牡6]西谷
【短評】意欲的な攻め内容。好気配示す。
6/20(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 稍重 | 1回 | 56.3 | 40.5 | 27.0 | 14.0 | 
【対抗○】グローブシアター
父:キングカメハメハ
母父:スペシャルウィーク
[牡7]高田
【短評】1週前叩き一杯で好タイム。
6/20(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 高田 | 栗坂 | 稍重 | 1回 | 61.3 | 44.0 | 28.8 | 14.5 | 
【単穴▲】ホッコーメヴィウス
父:ダイワメジャー
母父:ダンシングブレーヴ
[牡7]黒岩
【短評】活気溢れる動きで好調
6/19(土)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 栗CW | 重 | 83.5 | 67.5 | 52.5 | 38.3 | 12.1 | 8 | 
【連下△】マイティウェイ
父:ジャスタウェイ
母父:パラダイスクリーク
[牡5]草野
【短評】入念な乗り込みで上昇ムード漂う
6/20(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 美南W | 不良 | 56.7 | 42.0 | 13.8 | 9 | 
《東京ジャンプS》現時点の予想印
◎ ヒロシゲセブン
○ グローブシアター
▲ ホッコーメヴィウス
△ マイティウェイ
現時点でこの4頭に注目しています!
あんサポ適用!全額保障アリ
 
 5点情報が無料で貰える
5点情報が無料で貰える