今回は『宝塚記念G1』の注目馬を公開。
上半期のドリームレース!連覇のかかるクロノジェネシス(牝5)、6戦無敗レイパパレ(牝4)や阪神巧者のカレンブーケドール(牝5)など牝馬が人気の中心になりそうです。
その他にも昨年の菊花賞2着馬アリストテレス(牡4)、2年連続2着好走のキセキ(牡7)など注目馬多数。
ぜひご覧ください。
6/27(日)15:40発走
阪神11R 宝塚記念(G1)
2200m(芝B・右内)
登録15頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1人気 | クロノジェネシス | バゴ | 牝5 | 56 | ルメール | 21.03/27 UAE ドバイシーマクラシック(G1) | 2着 | 
|---|
| 2人気 | レイパパレ | ディープインパクト | 牝4 | 56 | 川田 | 21.04/04 阪神11R 大阪杯(G1) | 1着 | 
|---|
| 3人気 | カレンブーケドール | ディープインパクト | 牝5 | 56 | 戸崎 | 21.05/02 阪神11R 天皇賞(春)(G1) | 3着 | 
|---|
| 4人気 | アリストテレス | エピファネイア | 牡4 | 58 | 武豊 | 21.05/02 阪神11R 天皇賞(春)(G1) | 4着 | 
|---|
| 5人気 | モズベッロ | ディープブリランテ | 牡5 | 58 | 池添 | 21.04/04 阪神11R 大阪杯(G1) | 2着 | 
|---|
| 6人気 | キセキ | ルーラーシップ | 牡7 | 58 | 福永 | 21.04/25 香港クイーンエリザベスII世C(G1) | 4着 | 
|---|
| 7人気 | ユニコーンライオン | ノーネイネヴァー | 牡5 | 58 | 坂井瑠 | 21.06/05 中京11R 鳴尾記念(G3) | 1着 | 
|---|
| 8人気 | カデナ | ディープインパクト | 牡7 | 58 | 松山 | 21.06/06 東京11R 安田記念(G1) | 6着 | 
|---|
| 9人気 | メロディレーン | オルフェーヴル | 牝5 | 56 | 幸 | 21.06/12 東京11R ジューンS(3勝クラス) | 10着 | 
|---|
| 10人気 | ミスマンマミーヤ | タニノギムレット | 牝6 | 56 | 岩田望 | 21.05/30 東京12R 目黒記念(G2) | 12着 | 
|---|
| 11人気 | シロニイ | キングカメハメハ | 牡7 | 58 | 松若 | 21.05/02 阪神11R 天皇賞(春)(G1) | 16着 | 
|---|
| 12人気 | ワイプティアーズ | ダイワメジャー | 牡6 | 58 | 和田竜 | 21.06/05 中京11R 鳴尾記念(G3) | 5着 | 
|---|
| 13人気 | アドマイヤアルバ | ハーツクライ | セ6 | 58 | 酒井学 | 21.05/30 東京12R 目黒記念(G2) | 3着 | 
|---|
| 14人気 | キングニミッツ | スパイキュール | 牡8 | 58 | - | 21.05/15 中京11R 都大路S(L) | 6着 | 
|---|
| 15人気 | ヨシオ | ヨハネスブルグ | 牡8 | 58 | - | 21.05/16 中京11R 栗東S(L) | 10着 | 
|---|
すごい競馬情報を無料提供!
 
 今すぐ情報を受け取る
今すぐ情報を受け取る
続いて過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
宝塚記念
結果・払戻金(過去10年)
2020年 阪神[18頭/曇/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑯クロノジェネシス | 牝4 | 464(+10) | 56 | 北村友 | 2:13.5 | 7-8-7-1 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑭キセキ | 牡6 | 502(-10) | 58 | 武豊 | 6馬身 | 14-13-8-2 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ⑫モズベッロ | 牡4 | 480(+2) | 58 | 池添 | 5馬身 | 12-11-11-8 | 12人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥410 | ¥3,410 | ¥5,350 | ¥51,240 | ¥183,870 | 
2019年 阪神[12頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑫リスグラシュー | 牝5 | 460(+2) | 56 | レーン | 2:10.8 | 2-2-2-2 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ①キセキ | 牡5 | 502(-2) | 58 | 川田 | 3馬身 | 1-1-1-1 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑪スワーヴリチャード | 牡5 | 524(前計不) | 58 | M.デムーロ | 2馬身 | 4-4-3-3 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥540 | ¥970 | ¥2,210 | ¥2,720 | ¥14,560 | 
2018年 阪神[16頭/晴/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ④ミッキーロケット | 牡5 | 476(-4) | 58 | 和田竜 | 2:11.6 | 5-5-3-2 | 7人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬ワーザー | セ7 | 446(-7) | 58 | ボウマン | クビ | 12-14-13-13 | 10人気 | 
|---|
| 3着 | ②ノーブルマーズ | 牡5 | 490(0) | 58 | 高倉 | 3馬身 | 10-9-7-7 | 12人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,310 | ¥9,200 | ¥19,630 | ¥93,450 | ¥492,560 | 
2017年 阪神[11頭/曇/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪サトノクラウン | 牡5 | 488(+10) | 58 | M.デムーロ | 2:11.4 | 7-6-6-6 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ②ゴールドアクター | 牡6 | 488(-6) | 58 | 横山典 | 3/4馬身 | 6-6-6-9 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧ミッキークイーン | 牝5 | 448(+8) | 56 | 浜中 | 1 1/2馬身 | 8-9-9-9 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥900 | ¥5,250 | ¥10,330 | ¥10,670 | ¥70,420 | 
2016年 阪神[17頭/晴/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑯マリアライト | 牝5 | 438(0) | 56 | 蛯名 | 2:14.4 | 2-2-2-2 | 6人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨ドゥラメンテ | 牡4 | 498(前計不) | 58 | M.デムーロ | ハナ | 14-13-10-9 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ③キタサンブラック | 牡4 | 536(+12) | 58 | 武豊 | ハナ | 1-1-1-1 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥2,510 | ¥2,440 | ¥8,460 | ¥2,800 | ¥26,250 | 
2015年 阪神[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑯ラブリーデイ | 牡5 | 504(-2) | 58 | 横山典 | 2:13.9 | 5-3-4-4 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥デニムアンドルビー | 牝5 | 450(+2) | 56 | 浜中 | クビ | 15-15-14-14 | 11人気 | 
|---|
| 3着 | ①ショウナンパドラ | 牝4 | 446(+4) | 56 | 池添 | 1 1/4馬身 | 6-6-6-7 | 11人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,420 | ¥12,900 | ¥19,250 | ¥157,770 | ¥528,510 | 
2014年 阪神[12頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪ゴールドシップ | 牡5 | 504(-2) | 58 | 横山典 | 2:13.9 | 5-3-4-4 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤カレンミロティック | セ6 | 450(-8) | 58 | 池添 | 3馬身 | 3-3-3-3 | 9人気 | 
|---|
| 3着 | ③ヴィルシーナ | 牝5 | 458(-2) | 56 | 福永 | 1 1/4馬身 | 1-1-1-1 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥270 | ¥8,990 | ¥10,210 | ¥57,870 | ¥251,440 | 
2013年 阪神[11頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑩ゴールドシップ | 牡4 | 500(-2) | 58 | 内田 | 2:13.2 | 2-4-3-4 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ④ダノンバラード | 牡5 | 484(-2) | 58 | 川田 | 3 1/2馬身 | 2-2-2-2 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑪ジェンティルドンナ | 牝4 | 470(前計不) | 56 | 岩田康 | クビ | 2-3-3-3 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥290 | ¥5,150 | ¥6,180 | ¥2,910 | ¥23,420 | 
2012年 阪神[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪オルフェーヴル | 牡4 | 456(-4) | 58 | 池添 | 2:10.9 | 11-11-12-12 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦ルーラーシップ | 牡5 | 496(-2) | 58 | ウィリアムズ | 2馬身 | 8-6-6-3 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ②ショウナンマイティ | 牡4 | 496(+2) | 58 | 浜中 | 1 1/4馬身 | 15-15-16-14 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥320 | ¥1,010 | ¥1,760 | ¥3,230 | ¥11,550 | 
2011年 阪神[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②アーネストリー | 牡6 | 534(-2) | 58 | 佐藤哲 | 2:10.1 | 1-2-2-21 | 6人気 | 
|---|
| 2着 | ⑧ブエナビスタ | 牝5 | 472(+12) | 56 | 岩田康 | 1 1/2馬身 | 11-11-12-11 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ④エイシンフラッシュ | 牡4 | 494(+4) | 58 | 安藤勝 | ハナ | 8-9-8-8 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,360 | ¥1,660 | ¥4,740 | ¥2,020 | ¥17,480 | 
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 本格データ予想で的中GET
本格データ予想で的中GET
コース特徴【阪神2200M】
 
阪神・芝2200M内回りコースは、スタートから直線半ばで1回目の急坂を上り、内回りコースを周回すると最後の直線で2回目の急坂を上るタフなコースです。
終始息が入りづらい展開になりがちでロングスパートの持続力勝負になっていきます。
脚質的には“長く良い脚を使える”先行馬を狙うのがベストです。
枠順では、基本的に有利不利は無いとされていますが、
宝塚記念では“8枠”が2013年~2017年で5連勝。
さらに2018年、2019年の直近2年でも勝利しています。
宝塚記念では、8枠の勝率の高さが際立っているため、
“内回りコース=外枠不利”という意識は捨てた方が良いでしょう。
好走枠の8枠を除くと“2枠・6枠”も好走傾向で“7枠”は苦戦傾向です。
宝塚記念 注目馬
【本命◎】カレンブーケドール
父:ディープインパクト
母父:スキャットダディ
[牝5]戸崎
【短評】好気配。伸び脚鋭く抜群の動き。
6/16(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 戸崎 | 美坂 | 稍重 | 1回 | 51.8 | 37.6 | 25.0 | 12.8 | 
【対抗○】クロノジェネシス
父:バゴ
母父:クロフネ
[牝5]ルメール
【短評】自己ベスト更新。海外遠征の疲れも見せず上々。
6/16(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| ルメール | 栗CW | 重 | 96.5 | 79.8 | 64.2 | 50.1 | 37.3 | 12.3 | 6 | 
【単穴▲】キセキ
父:ルーラーシップ
母父:ディープインパクト
[牡7]福永
【短評】強めに追う。良化ムード。
6/16(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 福永 | 栗CW | 重 | 80.6 | 65.6 | 51.1 | 37.5 | 11.9 | 7 | 
【連下△】ユニコーンライオン
父:ノーネイネヴァー
母父:ハイシャパラル
[牡5]坂井瑠
【短評】強めに追う。引き続き順調。
6/18(金)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.5 | 38.5 | 25.5 | 12.9 | 
《宝塚記念》現時点の予想印
◎ カレンブーケドール
○ クロノジェネシス
▲ キセキ
△ ユニコーンライオン
現時点でこの4頭に注目しています!
あんサポ適用!全額保障アリ
 
 5点情報が無料で貰える
5点情報が無料で貰える