今回は『日本ダービー』の注目馬を公開。
競馬の祭典!注目は4戦全勝のエフフォーリア。
昨年のコントレイルに続き2年連続で無敗のダービー馬の誕生か。
ダービー絶好枠の1枠1番ゲットで完璧な流れが整いましたが…
それとも桜花賞2着サトノレイナスによる牝馬のダービー制覇か…
ぜひご覧ください。
5/30(日)15:40発走
東京11R 東京優駿(ダービー)(G1)
2400m(芝B・左)
出走17頭
| 枠-馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1-1 | エフフォーリア | エピファネイア | 牡3 | 57 | 横山武 | 21.04/18 中山11R 皐月賞(G1) | 1着 | 
|---|
| 1-2 | ヴィクティファルス | ハーツクライ | 牡3 | 57 | 池添 | 21.04/18 中山11R 皐月賞(G1) | 9着 | 
|---|
| 2-3 | タイムトゥヘヴン | ロードカナロア | 牡3 | 57 | 石橋 | 21.05/09 東京11R NHKマイルC(G1) | 6着 | 
|---|
| 2-4 | レッドジェネシス | ディープインパクト | 牡3 | 57 | 横山典 | 21.05/08 中京11R 京都新聞杯(G2) | 1着 | 
|---|
| 3-5 | ディープモンスター | ディープインパクト | 牡3 | 57 | 武豊 | 21.04/18 中山11R 皐月賞(G1) | 7着 | 
|---|
| 3-6 | バジオウ | ルーラーシップ | 牡3 | 57 | 大野 | 21.05/08 東京11R プリンシパルS(L) | 1着 | 
|---|
| 4-7 | グラティアス | ハーツクライ | 牡3 | 57 | 松山 | 21.04/18 中山11R 皐月賞(G1) | 6着 | 
|---|
| 4-8 | ヨーホーレイク | ディープインパクト | 牡3 | 57 | 川田 | 21.04/18 中山11R 皐月賞(G1) | 5着 | 
|---|
| 5-9 | ラーゴム | オルフェーヴル | 牡3 | 57 | 浜中 | 21.04/18 中山11R 皐月賞(G1) | 13着 | 
|---|
| 5-10 | シャフリヤール | ロードカナロア | 牡3 | 57 | 福永 | 21.03/27 阪神11R 毎日杯(G3) | 1着 | 
|---|
| 6-11 | ステラヴェローチェ | バゴ | 牡3 | 57 | 吉田隼 | 21.04/18 中山11R 皐月賞(G1) | 3着 | 
|---|
| 6-12 | ワンダフルタウン | ルーラーシップ | 牡3 | 57 | 和田竜 | 21.05/01 東京11R 青葉賞(G2) | 1着 | 
|---|
| 7-13 | グレートマジシャン | ディープインパクト | 牡3 | 57 | 戸崎 | 21.03/27 阪神11R 毎日杯(G3) | 2着 | 
|---|
| 7-14 | タイトルホルダー | ドゥラメンテ | 牡3 | 57 | 田辺 | 21.04/18 中山11R 皐月賞(G1) | 2着 | 
|---|
| 8-15 | アドマイヤハダル | ロードカナロア | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 21.04/18 中山11R 皐月賞(G1) | 4着 | 
|---|
| 8-16 | サトノレイナス | ディープインパクト | 牝3 | 55 | ルメール | 21.04/11 阪神11R 桜花賞(G1) | 2着 | 
|---|
| 8-17 | バスラットレオン | キズナ | 牡3 | 57 | 藤岡佑 | 21.05/09 東京11R NHKマイルC(G1) | 中止 | 
|---|
あんサポ適用!全額保障アリ
 5点情報が無料で貰える
5点情報が無料で貰える
続いて過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
日本ダービー
結果・払戻金(過去10年)
2020年 東京[18頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤コントレイル | 牡3 | 460(-2) | 57 | 福永 | 2:24.1 | 3-3-5-4 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑫サリオス | 牡3 | 528(-8) | 57 | レーン | 3馬身 | 10-10-10-11 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 486(0) | 57 | 池添 | 1 3/4馬身 | 5-5-7-7 | 10人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥140 | ¥270 | ¥350 | ¥2,480 | ¥5,140 | 
2019年 東京[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①ロジャーバローズ | 牡3 | 486(-8) | 57 | 浜中 | 2:22.6 | 2-2-2-2 | 12人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦ダノンキングリー | 牡3 | 454(+4) | 57 | 戸崎 | クビ | 5-5-5-3 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ⑬ヴェロックス | 牡3 | 486(+8) | 57 | 川田 | 2 1/2馬身 | 7-7-7-8 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥9,310 | ¥11,200 | ¥47,090 | ¥12,050 | ¥199,060 | 
2018年 東京[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑰ワグネリアン | 牡3 | 450(-2) | 57 | 福永 | 2:23.6 | 6-5-6-4 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ⑫エポカドーロ | 牡3 | 490(-2) | 57 | 戸崎 | 1/2馬身 | 1-1-1-1 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦コズミックフォース | 牡3 | 464(-2) | 57 | 石橋 | クビ | 5-3-2-2 | 16人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,250 | ¥7,950 | ¥15,520 | ¥521,600 | ¥2,856,300 | 
2017年 東京[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑫レイデオロ | 牡3 | 480(-4) | 57 | ルメール | 2:26.9 | 12-14-2-2 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ④スワーヴリチャード | 牡3 | 492(-12) | 57 | 四位 | 3/4馬身 | 7-7-7-5 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ⑱アドミラブル | 牡3 | 514(+4) | 57 | M.デムーロ | 1 1/4馬身 | 17-17-13-12 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥530 | ¥1,620 | ¥2,860 | ¥2,220 | ¥11,870 | 
2016年 東京[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③マカヒキ | 牡3 | 502(+4) | 57 | 川田 | 2:24.0 | 8-8-8-8 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑧サトノダイヤモンド | 牡3 | 500(-4) | 57 | ルメール | ハナ | 5-7-6-7 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ①ディーマジェスティ | 牡3 | 472(-4) | 57 | 蛯名 | 1/2馬身 | 10-10-8-10 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥400 | ¥700 | ¥1,420 | ¥850 | ¥4,600 | 
2015年 東京[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑭ドゥラメンテ | 牡3 | 484(-2) | 57 | M.デムーロ | 2:23.2 | 7-8-8-7 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ①サトノラーゼン | 牡3 | 454(0) | 57 | 岩田康 | 1 3/4馬身 | 9-9-9-7 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑪サトノクラウン | 牡3 | 470(-4) | 57 | ルメール | ハナ | 14-14-14-13 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥190 | ¥1,980 | ¥2,220 | ¥3,950 | ¥15,760 | 
2014年 東京[17頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②ワンアンドオンリー | 牡3 | 482(+4) | 57 | 横山典 | 2:24.6 | 3-5-6-5 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬イスラボニータ | 牡3 | 468(+6) | 57 | 蛯名 | 3/4馬身 | 3-3-3-2 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ③マイネルフロスト | 牡3 | 484(-2) | 57 | 松岡 | 1 1/2馬身 | 3-9-7-6 | 12人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥560 | ¥850 | ¥1,860 | ¥27,470 | ¥103,300 | 
2013年 東京[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①キズナ | 牡3 | 478(-2) | 57 | 武豊 | 2:24.3 | 15-15-14-14 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨エピファネイア | 牡3 | 478(-8) | 57 | 福永 | 1/2馬身 | 10-9-10-10 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ③アポロソニック | 牡3 | 536(+6) | 57 | 勝浦 | 1 1/4馬身 | 2-1-2-1 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥290 | ¥970 | ¥1,600 | ¥17,130 | ¥54,950 | 
2012年 東京[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑩ディープブリランテ | 牡3 | 496(-6) | 57 | 岩田康 | 2:23.8 | 1-4-4-3 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑪フェノーメノ | 牡3 | 490(-2) | 57 | 蛯名 | ハナ | 7-7-6-7 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑭トーセンホマレボシ | 牡3 | 504(+6) | 57 | ウィリアムズ | 3/4馬身 | 1-2-2-2 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥850 | ¥5,680 | ¥10,180 | ¥14,160 | ¥87,380 | 
2011年 東京[18頭/雨/不良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤オルフェーヴル | 牡3 | 444(+4) | 57 | 池添 | 2:30.5 | 14-14-14-12 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ①ウインバリアシオン | 牡3 | 496(-4) | 57 | 安藤勝 | 1 3/4馬身 | 13-15-15-15 | 10人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦ベルシャザール | 牡3 | 542(-2) | 57 | 後藤 | 7馬身 | 5-5-5-5 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥300 | ¥3,380 | ¥4,540 | ¥22,950 | ¥100,300 | 
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 
 本格データ予想で的中GET
本格データ予想で的中GET
コース特徴【東京2400M】
 
東京芝2400Mは日本ダービー、オークス、ジャパンCなど中央競馬を代表するビッグレースが行われる主要コースです。
スタートは正面スタンド前の直線から。ゴール板を一度通過してコースを一周回ります。最初の1コーナーまでの距離は約350mで1コーナーから2コーナーにかけては、ほぼ平坦です。
さらに約450mある長いバックストレッチを走り、3コーナー手前に差し掛かるところで緩い上り坂を上ります。
そこから3~4コーナーにかけて下り坂に入り、最後の直線の途中から高低差2.1Mの上り坂を上っていきます。
最後の直線距離は525.9Mで新潟の外回りコースに次ぐ長さを誇ります。
ペースは2400Mの長距離戦とあって基本的にはスローからの瞬発力勝負になることが多くなりますが、最近の東京コースは傾向としては、高速馬場化が著しくなっています。
東京2400Mの好走ポイントは中団のイン前あたりで脚を貯めて、折り合えるかがカギになってくるで“長く良い脚が使える”実力・実績上位の馬が中心になってきそうです。
ダービー 注目馬
【本命◎】①エフフォーリア
父:エピファネイア
母父:ハーツクライ
[牡3]横山武史
【短評】動き抜群。
5/26(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 横山武 | 美南W | 良 | 66.3 | 51.2 | 38.3 | 11.9 | 8 | 
【対抗○】⑪ステラヴェローチェ
父:バゴ
母父:ディープインパクト
[牡3]吉田隼人
【短評】軽快な動きで上昇ムード。
5/26(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 吉田隼 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.7 | 38.2 | 24.9 | 12.2 | 
【単穴▲】⑬グレートマジシャン
父:ディープインパクト
母父:ショロコフ
[牡3]戸崎圭太
【短評】馬体、動き共に充実
5/26(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 美南W | 良 | 66.9 | 51.9 | 37.7 | 12.0 | 5 | 
【連下△】⑩シャフリヤール
父:ディープインパクト
母父:エッセンスオブドバイ
[牡3]福永祐一
【短評】鋭い動きで好気配。
5/26(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 福永 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.4 | 39.7 | 25.4 | 12.1 | 
《ダービー》現時点の予想印
◎ ①エフフォーリア
○ ⑪ステラヴェローチェ
▲ ⑬グレートマジシャン
△ ⑩シャフリヤール
⑪ステラヴェローチェ、⑬グレートマジシャンは馬券的にも面白いと思います!
すごい競馬情報を無料提供!
 今すぐ情報を受け取る
今すぐ情報を受け取る