今回は『葵ステークス(重賞)』の注目馬を公開。
葵ステークスは2018年に重賞へ格上げされた3歳限定の短距離重賞。
秋のスプリンターズS(G1)など今後のスプリント戦線を占う意味でも重要な一戦です!
なお今年の開催場は京都競馬整備工事のため、中京芝1200mとなっています
5/29(土)15:35発走
中京11R 葵ステークス(重賞)
1200m(芝B・左)
登録25頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1人気 | モントライゼ | ダイワメジャー | 牡3 | 57 | ルメール | 21.03/20 中京11R ファルコンS(G3) | 3着 | 
|---|
| 2人気 | ヨカヨカ | スクワートルスクワート | 牝3 | 55 | 幸 | 21.04/11 阪神11R 桜花賞(G1) | 17着 | 
|---|
| 3人気 | ダディーズビビッド | キズナ | 牡3 | 57 | 武豊 | 21.05/09 中京10R 橘S(L) | 1着 | 
|---|
| 4人気 | インフィナイト | モーリス | 牝3 | 54 | 藤井 | 21.03/20 中京11R ファルコンS(G3) | 5着 | 
|---|
| 5人気 | アスコルターレ | ドゥラメンテ | 牡3 | 57 | 松山 | 21.03/20 中京11R ファルコンS(G3) | 11着 | 
|---|
| 6人気 | サルビア | ダイワメジャー | 牝3 | 54 | 福永 | 21.03/20 中京11R ファルコンS(G3) | 4着 | 
|---|
| 7人気 | スンリ | キズナ | 牝3 | 54 | 池添 | 21.05/02 阪神5R 3歳1勝クラス | 1着 | 
|---|
| 8人気 | リンゴアメ | マツリダゴッホ | 牝3 | 55 | 丹内 | 21.02/27 阪神10R マーガレットS(L) | 4着 | 
|---|
| 9人気 | オールアットワンス | マクフィ | 牝3 | 54 | 和田竜 | 21.02/27 阪神10R マーガレットS(L) | 5着 | 
|---|
| 10人気 | テイエムトッキュウ | ロードカナロア | 牡3 | - | 松若 | 21.05/09 中京10R 橘S(L) | 12着 | 
|---|
| 11人気 | ロングトレーン | トランセンド | 牝3 | 54 | 団野 | 21.02/27 阪神10R マーガレットS(L) | 2着 | 
|---|
| 12人気 | マイネルジェロディ | スクリーンヒーロー | 牡3 | 56 | 川田 | 21.02/27 阪神10R マーガレットS(L) | 9着 | 
|---|
| 13人気 | マリーナ | キズナ | 牝3 | 54 | 坂井瑠 | 21.05/09 中京10R 橘S(L) | 4着 | 
|---|
| 14人気 | ファルヴォーレ | ドゥラメンテ | 牡3 | 56 | 鮫島駿 | 21.03/20 中京11R ファルコンS(G3) | 6着 | 
|---|
| 15人気 | クープドクール | エイシンヒカリ | 牝3 | 54 | 藤岡康 | 21.03/14 阪神11R フィリーズレビュー(G2) | 6着 | 
|---|
| 16人気 | カンタベリーマッハ | アーネストリー | 牡3 | 56 | 鮫島良 | 21.03/27 中山11R 3歳1勝クラス | 1着 | 
|---|
| 17人気 | ゼンノアンジュ | ヘニーヒューズ | 牝3 | 54 | 和田竜 | 21.05/02 阪神10R 端午S(OP) | 10着 | 
|---|
| 18人気 | ナリタエール | ロードカナロア | 牝3 | 54 | - | 21.05/02 新潟10R しゃくなげ賞(1勝クラス) | 6着 | 
|---|
| 19人気 | レイハリア | ロードカナロア | 牝3 | 54 | 亀田 | 21.04/17 新潟10R 雪うさぎ賞(1勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 20人気 | リメス | カレンブラックヒル | 牡3 | 56 | 浜中 | 21.03/13 中京10R 昇竜S(OP) | 13着 | 
|---|
| 21人気 | クムシラコ | ディスクリートキャット | 牡3 | 56 | - | 21.05/08 新潟10R はやぶさ賞(1勝クラス) | 11着 | 
|---|
| 22人気 | ルルルージュ | ダイワメジャー | 牝3 | 54 | - | 21.04/17 新潟10R 雪うさぎ賞(1勝クラス) | 2着 | 
|---|
| 23人気 | ロンギングバース | ラブリーデイ | 牡3 | 56 | 横山和 | 21.04/10 中山11R ニュージーランドT(G2) | 8着 | 
|---|
| 24人気 | クインズセージ | ディープブリランテ | 牝3 | 54 | 藤懸 | 21.04/10 阪神6R 3歳1勝クラス | 3着 | 
|---|
| 25人気 | フォイアーロート | リオンディーズ | 牡3 | 56 | - | 21.03/20 中京11R ファルコンS(G3) | 12着 | 
|---|
あんサポ適用!全額保障アリ
 5点情報が無料で貰える
5点情報が無料で貰える
続いて過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
葵ステークス
結果・払戻金(過去10年)
2020年 京都[16頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑫ビアンフェ | 牡3 | 558(+8) | 57 | 藤岡佑 | 1:08.1 | 1-1 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ③レジェ―ロ | 牝3 | 398(-2) | 54 | 北村宏 | クビ | 5-5 | 11人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤ワンスカイ | 牡3 | 500(+2) | 56 | 斎藤 | 1 1/4馬身 | 5-5 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥330 | ¥6,380 | ¥9,040 | ¥20,820 | ¥98,060 | 
2019年 京都[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥ディアンドル | 牝3 | 490(0) | 55 | 藤岡佑 | 1:08.0 | 4-4 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬アスターペガサス | 牡3 | 500(+2) | 57 | 福永 | 1 1/4馬身 | 9-6 | 13人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦アウィルアウェイ | 牝3 | 456(-2) | 55 | 川田 | 1 1/4馬身 | 6-6 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥230 | ¥6,390 | ¥7,600 | ¥9,170 | ¥45,520 | 
2018年 京都[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③ゴールドクイーン | 牝3 | 454(+4) | 54 | 古川 | 1:08.0 | 1-1-1 | 9人気 | 
|---|
| 2着 | ①ラブカンプ― | 牝3 | 424(-2) | 54 | 和田竜 | 1 1/4馬身 | 2-2-2 | 6人気 | 
|---|
| 同着 | ⑭トゥラヴェスーラ | 牡3 | 468(-6) | 56 | 福永 | 同着 | 10-12-12 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連1-3 | 馬連3-14 | 馬単3→1 | 馬単3→14 | 三連複 | 三連単3→1→14 | 三連単3→14→1 | 
| ¥2,940 | ¥6,980 | ¥4,700 | ¥16,520 | ¥12,060 | ¥35,170 | ¥138,780 | ¥124,940 | 
2017年 京都[14頭/曇/不良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①アリンナ | 牝3 | 412(0) | 54 | アリンナ | 1:10.5 | 1-1-1 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑧エントリーチケット | 牝3 | 426(-2) | 54 | 松若 | 2馬身 | 10-10-9 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ③ショウナンマッシブ | 牡3 | 462(0) | 56 | 池添 | 1 1/2馬身 | 3-3-2 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥630 | ¥1,370 | ¥3,030 | ¥3,570 | ¥17,150 | 
2016年 京都[12頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②ナックビーナス | 牝3 | 508(+6) | 54 | 酒井学 | 1:07.9 | 4-4-3 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤ラズールリッキー | 牝3 | 426(0) | 54 | 和田竜 | 2馬身 | 4-4-5-7 | 10人気 | 
|---|
| 3着 | ③ワンダフルラッシュ | 牝3 | 426(0) | 54 | 和田竜 | 2馬身 | 4-4-5 | 10人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥770 | ¥4,410 | ¥7,540 | ¥19,300 | ¥97,800 | 
2015年 京都[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤ジャストドゥイング | 牡3 | 542(+6) | 57 | 岩崎翼 | 1:08.0 | 6-5-6 | 8人気 | 
|---|
| 2着 | ④フィドゥーシア | 牝3 | 470(0) | 54 | 菱田 | 1馬身 | 3-3-3 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ②マジックシャトル | 牡3 | 490(+4) | 56 | 池添 | 3/4馬身 | 1-2-2 | 10人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥2,300 | ¥13,910 | ¥26,940 | ¥77,150 | ¥665,300 | 
2014年 京都[12頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③リアルヴィーナス | 牝3 | 448(+4) | 54 | 藤岡康 | 1:07.5 | 7-6-7 | 9人気 | 
|---|
| 2着 | ⑧シゲルカガ | 牡3 | 486(-6) | 56 | 幸 | 1 1/4馬身 | 1-1-1 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦エルカミーレアル | 牡3 | 474(+2) | 57 | 藤岡佑 | 1 3/4馬身 | 9-9-9 | 10人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,780 | ¥9,200 | ¥26,940 | ¥77,150 | ¥665,300 | 
2013年 京都[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③ティーハーフ | 牡3 | 444(+4) | 56 | 武豊 | 1:08.7 | 13-15-13 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ①カゼニタツライオン | 牡3 | 512(-4) | 56 | 小坂 | クビ | 1-2-2 | 14人気 | 
|---|
| 3着 | ⑪プレイズエターナル | 牡3 | 480(+8) | 56 | 秋山 | ハナ | 9-6-6 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥180 | ¥30,440 | ¥28,830 | ¥60,420 | ¥320,780 | 
2012年 京都[15頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪マコトワラタナ | 牝3 | 436(0) | 54 | 藤岡康 | 1:08.0 | 10-10-11 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑭ゴールデンムーン | 牝3 | 456(+6) | 54 | 浜中 | 1 1/4馬身 | 14-14-14 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧マイネルアダマス | 牡3 | 402(0) | 56 | 柴田大 | アタマ | 7-9-9 | 14人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥720 | ¥3,360 | ¥5,830 | ¥80,760 | ¥363,350 | 
2011年 京都[14頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③ロードカナロア | 牡3 | 486(+6) | 56 | 北村友 | 1:09.3 | 2-2-2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩サクラゴスペル | 牝3 | 470(+4) | 55 | 佐藤哲 | 1 1/4馬身 | 10-11-9 | 13人気 | 
|---|
| 3着 | ⑬ミヤジエムジェイ | 牡3 | 482(-2) | 56 | 和田竜 | クビ | 5-5-4 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥240 | ¥10,720 | ¥15,530 | ¥33,050 | ¥175,510 | 
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 
 本格データ予想で的中GET
本格データ予想で的中GET
コース特徴【中京 芝1200M】
 
中京 芝1200mコースは向正面の半ばからスタート。
スタートから約120mの緩やかな上り坂を上り、下り坂に入ります。
3~4コーナーのスパイラルカーブを下り最後の直線へ。
最後の直線は412.5mと長く高低差2.0mの急坂も待ち構えるタフなコースです。
枠では7,8枠の不発が目立ち、脚質では逃げ馬の粘り込みも多く見られます。
葵ステークス 注目馬
【本命◎】モントライゼ
父:ダイワメジャー
母父:ネイフス
[牡3]ルメール
【短評】動き馬体共に充実。ひと叩きして良化ムード。
5/20(木)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| ルメール | 栗CW | 稍重 | 84.7 | 67.6 | 53.1 | 39.2 | 11.8 | 7 | 
【対抗○】リンゴアメ
父:マツリダゴッホ
母父:マイネルラヴ
[牡3]丹内
【短評】伸び脚鋭くパワフルな動き。
5/19(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 丹内 | 美南W | 稍重 | 66.7 | 51.3 | 38.0 | 12.1 | 7 | 
【単穴▲】アスコルターレ
父:ドゥラメンテ
母父:デインヒルダンサー
[牡3]松山
【短評】しっかりと負荷をかけ強めに追う
5/19(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂W | 稍重 | 1回 | 51.7 | 37.5 | 24.2 | 12.0 | 
【連下△】カンタベリーマッハ
父:アーネストリー
母父:ファンタスティックライト
[牡3]鮫島良
【短評】活気十分。連勝中の勢い十分。
5/20(木)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 菊沢 | 美南W | 重 | 66.4 | 52.1 | 38.4 | 12.4 | 5 | 
《葵ステークス》現時点の予想印
◎ モントライゼ
○ リンゴアメ
▲ アスコルターレ
△ カンタベリーマッハ
この4頭を中心に馬券検討したいと思います!
すごい競馬情報を無料提供!
 今すぐ情報を受け取る
今すぐ情報を受け取る