今回は『ヴィクトリアマイル(G1)』の注目馬を公開。
今年はVMはグランアレグリアが不動の中心。
レシステンシアを中心に地力強化の4歳馬たちが挑みます。
昨年は1番人気アーモンドアイが勝利を飾るも
2013年以来7年ぶりに1番人気が勝利という
1番人気が勝てない鬼門のレースとして知られています。
今年も穴馬好走気配は十分です!ぜひご覧ください。
5/16(日)15:40発走
東京11R ヴィクトリアマイル(G1)
1600m(芝B・左)
登録20頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1人気 | グランアレグリア | ディープインパクト | 牝4 | 55 | ルメール | 21.04/04 阪神11R 大阪杯(G1) | 4着 | 
|---|
| 2人気 | レシステンシア | ディープインパクト | 牝4 | 55 | 武豊 | 21.04/10 阪神11R 阪神牝馬S(G2) | 9着 | 
|---|
| 3人気 | マジックキャッスル | ディープインパクト | 牝4 | 55 | 戸崎 | 21.04/10 阪神11R 阪神牝馬S(G2) | 2着 | 
|---|
| 4人気 | デゼル | ディープインパクト | 牝4 | 55 | 川田 | 21.04/10 阪神11R 阪神牝馬S(G2) | 1着 | 
|---|
| 5人気 | テルツェット | ディープインパクト | 牝4 | 55 | M.デムーロ | 21.04/03 中山11R ダービー卿CT(G3) | 1着 | 
|---|
| 6人気 | サウンドキアラ | ディープインパクト | 牝6 | 55 | 松山 | 21.03/28 中京11R 高松宮記念(G1) | 6着 | 
|---|
| 7人気 | リアアメリア | ディープインパクト | 牝4 | 55 | 福永 | 21.04/10 阪神11R 阪神牝馬S(G2) | 9着 | 
|---|
| 8人気 | ダノンファンタジー | ディープインパクト | 牝5 | 55 | 藤岡佑 | 21.03/28 中京11R 高松宮記念(G1) | 12着 | 
|---|
| 9人気 | マルターズディオサ | キズナ | 牝4 | 55 | 田辺 | 21.03/28 中京11R 高松宮記念(G1) | 8着 | 
|---|
| 10人気 | シゲルピンクダイヤ | ダイワメジャー | 牝5 | 55 | 和田竜 | 21.04/24 新潟11R 福島牝馬S(G3) | 7着 | 
|---|
| 11人気 | スマイルカナ | ディープインパクト | 牝4 | 55 | 柴田大 | 21.04/03 中山11R ダービー卿CT(G3) | 14着 | 
|---|
| 12人気 | ディアンドル | ルーラーシップ | 牝5 | 55 | 団野 | 21.04/24 新潟11R 福島牝馬S(G3) | 1着 | 
|---|
| 13人気 | ランブリングアレー | ディープインパクト | 牝5 | 55 | 吉田隼 | 21.03/13 中山11R 中山牝馬S(G3) | 1着 | 
|---|
| 14人気 | プールヴィル | ルアーブル | 牝5 | 55 | 三浦 | 21.04/10 阪神11R 阪神牝馬S(G2) | 4着 | 
|---|
| 15人気 | クリスティ | キズナ | 牝4 | 55 | 斎藤 | 21.03/28 阪神11R 六甲S(L) | 1着 | 
|---|
| 16人気 | シャドウディーヴァ | ハーツクライ | 牝5 | 55 | - | 21.03/13 中山11R 中山牝馬S(G3) | 5着 | 
|---|
| 17人気 | イベリス | ロードカナロア | 牝5 | 55 | 酒井学 | 21.04/10 阪神11R 阪神牝馬S(G2) | 6着 | 
|---|
| 18人気 | レッドベルディエス | ディープインパクト | 牝5 | 55 | 石橋 | 21.02/13 阪神11R 飛鳥S(3勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 19人気 | アフランシール | ハーツクライ | 牝5 | 55 | 大野 | 21.04/24 新潟11R 福島牝馬S(G3) | 8着 | 
|---|
| 20人気 | エーポス | ジャスタウェイ | 牝4 | 55 | - | 21.04/10 阪神11R 阪神牝馬S(G2) | 5着 | 
|---|
すごい競馬情報を無料提供!
 
 今すぐ情報を受け取る
今すぐ情報を受け取る
続いて過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
ヴィクトリアマイル
結果・払戻金(過去10年)
2020年 東京[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑫アーモンドアイ | 牝5 | 486(0) | 55 | ルメール | 1:30.6 | 6-4-4 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑱サウンドキアラ | 牝5 | 460(+2) | 55 | 松山 | 4馬身 | 4-3-3 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑯ノームコア | 牝5 | 466(-12) | 55 | 横山典 | クビ | 8-7-6 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥140 | ¥750 | ¥950 | ¥2,960 | ¥7,340 | 
2019年 東京[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ④ノームコア | 牝4 | 470(+4) | 55 | レーン | 1:30.5 | 9-7-7 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨プリモシーン | 牝4 | 498(0) | 55 | 福永 | クビ | 10-10-10 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ③クロコスミア | 牝6 | 440(-8) | 55 | 戸崎 | 1/2馬身 | 4-5-5 | 11人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥940 | ¥3,700 | ¥7,670 | ¥35,490 | ¥175,040 | 
2018年 東京[18頭/雨/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ④ジュールポレール | 牝5 | 460(-6) | 55 | 幸 | 1:32.3 | 8-8-8 | 8人気 | 
|---|
| 2着 | ⑯リスグラシュー | 牝4 | 450(-2) | 55 | 武豊 | ハナ | 13-13-13 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥レッドアヴァンセ | 牝5 | 448(+4) | 55 | 北村友 | クビ | 5-4-4 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,940 | ¥4,090 | ¥11,730 | ¥8,850 | ¥63,640 | 
2017年 東京[17頭/曇/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤アドマイヤリード | 牝4 | 422(-4) | 55 | ルメール | 1:33.9 | 12-12-7 | 6人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩デンコウアンジュ | 牝4 | 444(0) | 55 | 蛯名 | 1 1/4馬身 | 11-9-11 | 11人気 | 
|---|
| 3着 | ③ジュールポレール | 牝4 | 452(-2) | 55 | 幸 | クビ | 6-6-7 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,350 | ¥42,710 | ¥73,750 | ¥123,870 | ¥918,700 | 
2016年 東京[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬ストレイトガール | 牝7 | 464(+2) | 55 | 戸崎 | 1:31.5 | 12-11-10 | 7人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩ミッキークイーン | 牝4 | 432(0) | 55 | 浜中 | 2 1/2馬身 | 12-13-12 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑮ショウナンパンドラ | 牝5 | 446(-10) | 55 | 池添 | ハナ | 14-13-12 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,770 | ¥3,510 | ¥9,790 | ¥6,090 | ¥48,310 | 
2015年 東京[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤ストレイトガール | 牝6 | 460(0) | 55 | 戸崎 | 1:31.9 | 4-5-5 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦ケイアイエレガント | 牝6 | 530(+10) | 55 | 吉田豊 | アタマ | 2-2-2 | 12人気 | 
|---|
| 3着 | ⑱ミナレット | 牝5 | 482(+2) | 55 | 江田 | 1 3/4馬身 | 1-1-1 | 18人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,410 | ¥36,880 | ¥73,990 | ¥2,860,480 | ¥20,705,810 | 
2014年 東京[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑨ヴィルシーナ | 牝5 | 456(-4) | 55 | 内田 | 1:32.3 | 1-1-1 | 11人気 | 
|---|
| 2着 | ④メイショウマンボ | 牝4 | 486(+6) | 55 | 武幸/td> | 1/2馬身 | 4-7-7 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ①ストレイトガール | 牝5 | 456(+2) | 55 | 岩田康 | アタマ | 8-9-11 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥2,830 | ¥8,450 | ¥28,050 | ¥50,720 | ¥407,940 | 
2013年 東京[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪ヴィルシーナ | 牝4 | 470(0) | 55 | 横山典 | 1:32.4 | 3-3-3 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑧ホエールキャプチャ | 牝5 | 474(+2) | 55 | 蛯名 | ハナ | 12-10-10 | 12人気 | 
|---|
| 3着 | ①マイネイサベル | 牝5 | 478(-6) | 55 | 柴田大 | 1/2馬身 | 4-3-2 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥310 | ¥8,030 | ¥12,600 | ¥35,770 | ¥193,570 | 
2012年 東京[15頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑫ホエールキャプチャ | 牝4 | 470(0) | 55 | 横山典 | 1:32.4 | 3-3-3 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑯ドナウブルー | 牝4 | 432(+12) | 55 | ウィリアムズ | 1/2馬身 | 2-2-2 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | ①マルセリーナ | 牝4 | 448(+2) | 55 | 田辺 | 1 1/4馬身 | 15-13-13 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥720 | ¥5,510 | ¥10,720 | ¥10,790 | ¥75,320 | 
2011年 東京[17頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑯アパパネ | 牝4 | 490(0) | 55 | 蛯名 | 1:31.9 | 9-9-11 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬ブエナビスタ | 牝5 | 460(前不計) | 55 | 岩田康 | クビ | 15-13-13 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ④レディアルバローザ | 牝4 | 478(-4) | 55 | 福永 | クビ | 2-3-3 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥410 | ¥230 | ¥740 | ¥620 | ¥3,620 | 
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 本格データ予想で的中GET
本格データ予想で的中GET
コース特徴【東京1600m】
 
東京1600mは向正面の奥からスタートして最初のコーナーまでは約542mの直線を走ります。
ポジション争いはさほど激しくならず、250m地点までは緩やかな下り坂になっています。
そして3コーナー手前からは緩い上り坂を登り、3~4コーナーにかけて下り坂に突入します。
そのままコーナーで息を抜く暇もないまま、最後の525.9mの直線に。
最後の直線の途中からは高低差2.1mの上り坂になっています。
脚質的には逃げ馬有利のコースとされていますが、消耗の度合いも激しく上りも掛かるため、スタミナとスピードが要求されるコースです。
ただし、クラスが上がると逃げ切りが厳しくなる傾向にあり、瞬発力勝負になっていきます。
マイル戦でありながら中距離を得意にする馬が好走傾向で枠順による有利不利もさほどないとされています。
ヴィクトリアマイル 注目馬
【本命◎】グランアレグリア
父:ディープインパクト
母父:タピット
[牝5]ルメール
【短評】力強い動きで好気配。
5/12(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置F | 
| ルメール | 美南W | 良 | 82.5 | 66.7 | 51.8 | 38.0 | 12.5 | 7 | 
【対抗○】スマイルカナ
父:ディープインパクト
母父:ディストーティドヒューマー
[牝4]柴田大
【短評】迫力ある動きで好馬体。上積み大きい。
5/12(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 柴田大 | 美坂 | 良 | 1回 | 53.9 | 38.6 | 25.1 | 12.0 | 
【単穴▲】マジックキャッスル
父:ディープインパクト
母父:シンボリクリスエス
[牝4]戸崎
【短評】活気十分。伸び脚鋭く好気配。
5/12(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 戸崎 | 美南W | 良 | 67.1 | 51.9 | 37.9 | 12.2 | 4 | 
【連下△】ディアンドル
父:ルーラーシップ
母父:スペシャルウィーク
[牝5]団野
【短評】入念な乗り込み。上昇ムード窺える。
5/12(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 小坂 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.5 | 39.2 | 25.1 | 12.7 | 
《ヴィクトリアマイル》現時点の予想印
◎ グランアレグリア
○ スマイルカナ
▲ マジックキャッスル
△ ディアンドル
この4頭を中心に馬券検討したいと思います!
あんサポ適用!全額保障アリ
 5点情報が無料で貰える
5点情報が無料で貰える