今回は『天皇賞(春)(G1)』の注目馬を公開します。
今年の天皇賞は本命不在の混戦ムード!
使用されるコースも京都3200m→阪神3200mとなっています。
阪神3200mは改修後、まだレースで1度だけしか使われたことのないコースということで波乱含みの様相が濃くなっています。
果たして今年の春天はどうなるのか!?
ぜひご覧ください!
5/2(日)15:40発走
阪神11R 天皇賞(春)(G1)
3200m(芝B・右外→内回り)
出走17頭
| 枠-馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1-1 | ワールドプレミア | ディープインパクト | 牡5 | 58 | 福永 | 21.03/27 中山11R 日経賞(G2) | 3着 | 
|---|
| 1-2 | アリストテレス | エピファネイア | 牡4 | 58 | ルメール | 21.03/21 阪神11R 阪神大賞典(G2) | 7着 | 
|---|
| 2-3 | カレンブーケドール | ディープインパクト | 牝5 | 56 | 戸崎 | 21.03/27 中山11R 日経賞(G2) | 2着 | 
|---|
| 2-4 | シロニイ | キングカメハメハ | 牡7 | 58 | 松若 | 21.03/21 阪神11R 阪神大賞典(G2) | 4着 | 
|---|
| 3-5 | ディアスティマ | ディープインパクト | 牡4 | 58 | 北村友 | 21.02/27 阪神9R 松籟S(3勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 3-6 | マカヒキ | ディープインパクト | 牡8 | 58 | 藤岡康 | 20.11/29 東京12R ジャパンC(G1) | 9着 | 
|---|
| 4-7 | ユーキャンスマイル | キングカメハメハ | 牡6 | 58 | 藤岡佑 | 21.03/21 阪神11R 阪神大賞典(G2) | 2着 | 
|---|
| 4-8 | ディバインフォース | ワークフォース | 牡5 | 58 | 武豊 | 21.04/18 中山12R サンシャインS(3勝クラス) | 3着 | 
|---|
| 5-9 | ジャコマル | ダノンシャンティ | 牡7 | 58 | 横山和 | 21.03/27 中山11R 日経賞(G2) | 5着 | 
|---|
| 5-10 | ゴースト | ハーツクライ | セ5 | 58 | 鮫島駿 | 21.03/21 阪神11R 阪神大賞典(G2) | 競走中止 | 
|---|
| 6-11 | メイショウテンゲン | ディープインパクト | 牡5 | 58 | 酒井学 | 21.03/21 阪神11R 阪神大賞典(G2) | 6着 | 
|---|
| 6-12 | ディープボンド | キズナ | 牡4 | 58 | 和田竜 | 21.03/21 阪神11R 阪神大賞典(G2) | 1着 | 
|---|
| 7-13 | ナムラドノヴァン | ディープブリランテ | 牡6 | 58 | 内田 | 21.03/21 阪神11R 阪神大賞典(G2) | 3着 | 
|---|
| 7-14 | ウインマリリン | スクリーンヒーロー | 牝4 | 56 | 横山武 | 21.03/27 中山11R 日経賞(G2) | 1着 | 
|---|
| 8-15 | オセアグレイト | オルフェーヴル | 牡5 | 58 | 横山典 | 21.03/27 中山11R 日経賞(G2) | 6着 | 
|---|
| 8-16 | メロディレーン | オルフェーヴル | 牝5 | 56 | 池添 | 21.04/11 阪神10R 大阪-ハンブルグC(OP) | 10着 | 
|---|
| 8-17 | オーソリティ | オルフェーヴル | 牡4 | 58 | 川田 | 21.02/20 東京11R ダイヤモンドC(G3) | 2着 | 
|---|
土日ともに“すごい競馬情報”を無料提供!
 
 今すぐ情報を受け取る
今すぐ情報を受け取る
続いて過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
天皇賞(春)
結果・払戻金(過去10年)
2020年 京都[14頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑭フィエールマン | 牡5 | 490(+8) | 58 | ルメール | 3:16.5 | 8-8-7-7 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥スティッフェリオ | 牡6 | 446(-2) | 58 | 北村友 | ハナ | 3-3-3-3 | 11人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤ミッキースワロー | 牡6 | 478(0) | 58 | 横山典 | 2 1/2馬身 | 9-10-5-4 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥200 | ¥5,770 | ¥7,410 | ¥13,500 | ¥55,200 | 
2019年 京都[13頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑩フィエールマン | 牡4 | 480(0) | 58 | ルメール | 3:15.0 | 7-5-4-1 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦グローリーヴェイズ | 牡4 | 456(+2) | 58 | 戸崎 | クビ | 9-8-7-2 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧パフォーマプロミス | 牡7 | 452(-8) | 58 | 北村友 | 6馬身 | 6-5-4-5 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥280 | ¥1,780 | ¥2,470 | ¥16,410 | ¥49,110 | 
2018年 京都[17頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑫レインボーライン | 牡5 | 452(0) | 58 | 岩田康 | 3:16.2 | 11-10-11-11 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑪シュヴァルグラン | 牡6 | 474(+4) | 58 | ボウマン | クビ | 4-3-2-2 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧クリンチャー | 牡4 | 488(+2) | 58 | 三浦 | 1/2馬身 | 8-7-4-3 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥600 | ¥1,030 | ¥2,510 | ¥2,060 | ¥11,650 | 
2017年 京都[17/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③キタサンブラック | 牡5 | 536(-4) | 58 | 武豊 | 3:12.5 | 2-2-2-1 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥シュヴァルグラン | 牡5 | 468(-6) | 58 | 福永 | 1 1/4馬身 | 6-5-4-3 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑮サトノダイヤモンド | 牡4 | 506(0) | 58 | ルメール | クビ | 8-7-7-5 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥220 | ¥1,040 | ¥1,430 | ¥610 | ¥3,780 | 
2016年 京都[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①キタサンブラック | 牡4 | 524(0) | 58 | 武豊 | 3:15.3 | 1-1-1-1 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ③カレンミロティック | セ8 | 458(-2) | 58 | 池添 | ハナ | 3-3-3-3 | 13人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧シュヴァルグラン | 牡4 | 468(-6) | 58 | 福永 | 1 1/4馬身 | 9-9-11-9 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥450 | ¥20,160 | ¥29,950 | ¥32,350 | ¥242,730 | 
2015年 京都[17頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①ゴールドシップ | 牡6 | 510(+2) | 58 | 横山典 | 3:14.7 | 17-14-3-4 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑭フェイムゲーム | 牡5 | 456(0) | 58 | 北村友 | クビ | 10-9-11-10 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | ②カレンミロティック | セ7 | 454(0) | 58 | 蛯名 | 3/4馬身 | 2-2-3-1 | 10人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥460 | ¥6,060 | ¥8,480 | ¥57,160 | ¥236,300 | 
2014年 京都[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑦フェノーメノ | 牡5 | 498(+10) | 58 | 蛯名 | 3:15.1 | 8-8-7-5 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑫ウインバリアシオン | 牡6 | 526(0) | 58 | 武幸 | クビ | 13-14-14-8 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥ホッコーブレーヴ | 牡6 | 478(-2) | 58 | 田辺 | ハナ | 10-9-10-10 | 12人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,150 | ¥2,080 | ¥5,670 | ¥38,790 | ¥211,180 | 
2013年 京都[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥フェノーメノ | 牡4 | 496(+2) | 58 | 蛯名 | 3:14.2 | 7-7-3-2 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ①トーセンラー | 牡5 | 460(0) | 58 | 武豊 | 1 1/4馬身 | 9-9-6-2 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ⑬レッドガドー | セ7 | 482(前計不) | 58 | モッセ | 2馬身 | 11-11-10-4 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥620 | ¥3,190 | ¥6,500 | ¥21,880 | ¥111,830 | 
2012年 京都[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①ビートブラック | 牡5 | 512(-2) | 58 | 石橋 | 3:13.8 | 2-2-1-1 | 14人気 | 
|---|
| 2着 | ⑯トーセンジョーダン | 牡5 | 512(-2) | 58 | 岩田康 | 4馬身 | 7-7-7-5 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ⑪ウインバリアシオン | 牡4 | 512(-2) | 58 | 武豊 | 2馬身 | 12-12-12-12 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥15,960 | ¥61,570 | ¥208,630 | ¥97,140 | ¥1,452,520 | 
2011年 京都[18頭/曇/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②ヒルノダムール | 牡4 | 474(0) | 58 | 藤田伸 | 3:20.6 | 6-8-7-6 | 7人気 | 
|---|
| 2着 | ⑮エイシンフラッシュ | 牡4 | 490(-2) | 58 | 内田 | 1/2馬身 | 10-10-10-8 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ③ナムラクレセント | 牡6 | 502(-2) | 58 | 和田竜 | 1 1/2馬身 | 10-10-1-1 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,690 | ¥6,810 | ¥15,590 | ¥25,530 | ¥189,840 | 
コース特徴【阪神 芝3200M(外)】
 
今年の天皇賞(春)は京都競馬場の整備工事に伴って阪神3200mで施工。
阪神3200mは2006年の外回りコース新設。
2021年2月27日の松籟S(3勝クラス)で初めて使用されたコースのため、
多くの騎手が経験したことのないコースです。
コースは1周目を外回り→2周目を内回りを使用。
スタートはバックストレッチ半ば。
1周目の外回りは高低差1.8mで2周目の高低差は2.3m。
1~2コーナーは緩やかなスパイラルカーブで3~4コーナーはほぼフラット。
6回のコーナー通過がありますが、すべて異なるコーナーになっています。
2周目は内回りコースのため最後の直線距離は359mと短くなるため、
仕掛けのタイミングも重要になってくるでしょう。
まだデータが乏しいですが道中のペースは緩急が激しくなりそうで距離ロスの少ない内枠の方が有利になりそうです。
好走馬の条件としてはスタミナとある程度前からレースを運ぶことが好走条件になりそうです。
初施工の松籟Sでも逃げ・先行馬が好走しており前からの競馬を狙ってみるのが良さそうです。
あんサポ適用!全額保障アリ
 5点情報が無料で貰える
5点情報が無料で貰える
天皇賞(春) 注目馬
【本命◎】ワールドプレミア
父:ディープインパクト
母父:アカテナンゴ
[牡5]福永
【短評】抜群の動き。反応も良く好気配。
4/22(木)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 福永 | 栗CW | 良 | 95.7 | 79.4 | 64.3 | 50.3 | 37.2 | 12.1 | 4 | 
【対抗○】ディープボンド
父:キズナ
母父:キングヘイロー
[牡4]和田竜
【短評】本調子。しっかり負荷をかけ調整順調。
4/22(木)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 和田竜 | 栗CW | 良 | 79.1 | 64.5 | 51.2 | 37.9 | 11.7 | 7 | 
【単穴▲】オーソリティ
父:オルフェーヴル
母父:シンボリクリスエス
[牡4]川田
【短評】意欲的な攻め内容で上昇ムード
4/21(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 美南W | 良 | 98.2 | 82.5 | 67.0 | 52.2 | 38.6 | 12.3 | 7 | 
【連下△】アリストテレス
父:エピファネイア
母父:ディープインパクト
[牡4]ルメール
【短評】馬体充実。前走惨敗も元気一杯。
4/21(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| ルメール | 栗CW | 良 | 84.7 | 68.2 | 52.9 | 38.6 | 11.9 | 6 | 
《天皇賞(春)》現時点の予想印
◎ ワールドプレミア
○ ディープボンド
▲ オーソリティ
△ アリストテレス
この4頭を中心に馬券検討したいと思います!
 
自信があるから無料提供!
今週の競馬はお任せください。
 ユーザー高評価サイト
ユーザー高評価サイト