今回は『大阪杯(G1)』の注目馬を公開します。
豪華メンバー揃いの『大阪杯G1』!
注目は何と言ってもコントレイルVSグランアレグリアの初対戦!
その他にもサリオスやワグネリアン、5連勝中のレイパパレなど楽しみなメンバーが揃っています。
4/4(日)15:40発走
阪神11R 大阪杯(G1)
2000m(芝A・右内)
※キセキは香港QE2世Cの招待受託で出走見送り。
登録15頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1人気 | コントレイル | ディープインパクト | 牡4 | 57 | 福永 | 20.11/29 東京12R ジャパンC(G1) | 2着 | 
|---|
| 2人気 | グランアレグリア | ディープインパクト | 牝5 | 55 | ルメール | 20.11/22 阪神11R マイルCS(G1) | 1着 | 
|---|
| 3人気 | サリオス | ハーツクライ | 牡4 | 57 | 松山 | 20.11/22 阪神11R マイルCS(G1) | 5着 | 
|---|
| 4人気 | レイパパレ | ディープインパクト | 牝4 | 55 | 川田 | 20.12/05 阪神11R チャレンジC(G3) | 1着 | 
|---|
| 5人気 | キセキ | ルーラーシップ | 牡7 | 57 | - | 21.03/14 中京11R 金鯱賞(G2) | 5着 | 
|---|
| 6人気 | ワグネリアン | ディープインパクト | 牡6 | 57 | 吉田隼 | 21.02/14 阪神11R 京都記念(G2) | 5着 | 
|---|
| 7人気 | アドマイヤビルゴ | ディープインパクト | 牡4 | 57 | 岩田望 | 21.01/17 中京11R 日経新春杯(G2) | 10着 | 
|---|
| 8人気 | ギベオン | ディープインパクト | 牡6 | 57 | - | 21.03/14 中京11R 金鯱賞(G2) | 1着 | 
|---|
| 9人気 | ブラヴァス | キングカメハメハ | 牡5 | 57 | 三浦 | 21.03/14 中京11R 金鯱賞(G2) | 10着 | 
|---|
| 10人気 | カデナ | ディープインパクト | 牡7 | 57 | 鮫島駿 | 21.02/21小倉11R 小倉大賞典(G3) | 6着 | 
|---|
| 11人気 | モズベッロ | ディープブリランテ | 牡5 | 57 | 池添 | 21.02/14 阪神11R 京都記念(G2) | 8着 | 
|---|
| 12人気 | ペルシアンナイト | ハービンジャー | 牡7 | 57 | 大野 | 21.03/14 中京11R 金鯱賞(G2) | 8着 | 
|---|
| 13人気 | アーデントリー | エイシンフラッシュ | 牡5 | 57 | 和田竜 | 21.03/07 阪神11R 大阪城(G1) | 2着 | 
|---|
| 14人気 | クレッシェンドラヴ | ステイゴールド | 牡7 | 57 | 内田 | 20.12/27 中山11R 有馬記念(G1) | 8着 | 
|---|
| 15人気 | ハッピーグリン | ローエングリン | 牡6 | 57 | - | 21.02/14 阪神11R 京都記念(G2) | 11着 | 
|---|
すごい競馬情報を無料提供!
 今すぐ情報を受け取る
今すぐ情報を受け取る
続いて過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
大阪杯(G1)
結果・払戻金(過去10年)
2020年 阪神[12頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤ラッキーライラック | 牝5 | 520(+2) | 55 | M.デムーロ | 1:58.4 | 3-3-3-5 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑫クロノジェネシス | 牝4 | 454(-6) | 55 | 北村友 | クビ | 3-3-3-3 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧ダノンキングリー | 牡4 | 456(-2) | 54 | 横山典 | クビ | 1-1-1-1 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥410 | ¥1,110 | ¥1,970 | ¥1,350 | ¥7,810 | 
2019年 阪神[14頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③アルアイン | 牡5 | 524(-4) | 57 | 北村友 | 2:01.0 | 4-3-4-4 | 9人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥キセキ | 牡5 | 508(+2) | 57 | 川田 | クビ | 2-2-2-2 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ②ワグネリアン | 牡4 | 468(+8) | 57 | 福永 | クビ | 7-7-8-8 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥2,220 | ¥3,680 | ¥10,940 | ¥10,740 | ¥93,560 | 
2018年 阪神[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑮スワーヴリチャード | 牡4 | 516(-4) | 57 | M.デムーロ | 1:58.2 | 15-15-1-1 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤ペルシアンナイト | 牡4 | 482(0) | 57 | 福永 | 3/4馬身 | 10-8-9-9 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧アルアイン | 牡4 | 516(-6) | 57 | 川田 | 1/2馬身 | 5-5-5-5 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥350 | ¥2,930 | ¥3,750 | ¥2,780 | ¥17,450 | 
2017年 阪神[14頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤キタサンブラック | 牡5 | 540(+4) | 57 | 武豊 | 1:58.9 | 3-3-3-2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ④ステファノス | 牡6 | 482(-4) | 57 | 川田 | 3/4馬身 | 5-5-4-4 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | ⑬ヤマカツエース | 牡5 | 514(-2) | 57 | 池添 | 1/2馬身 | 10-10-9-7 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥240 | ¥2,320 | ¥3,390 | ¥4,830 | ¥23,910 | 
2016年 阪神[11頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑨アンビシャス | 牡4 | 468(-4) | 56 | 横山典 | 1:59.3 | 2-2-2-2 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦キタサンブラック | 牡4 | 524(-2) | 58 | 武豊 | クビ | 1-1-1-1 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧ショウナンパンドラ | 牝5 | 456(+14) | 56 | 池添 | 1 1/4馬身 | 5-5-5-5 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥390 | ¥1,470 | ¥2,510 | ¥2,540 | ¥12,810 | 
2015年 阪神[14頭/曇/不良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③ラキシス | 牝5 | 468(+10) | 55 | ルメール | 2:02.9 | 11-11-11-11 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦キズナ | 牡5 | 506(-8) | 57 | 武豊 | 2馬身 | 12-12-12-12 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ④エアソミュール | 牡6 | 496(-6) | 57 | M.デムーロ | 3馬身 | 5-5-4-4 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,200 | ¥840 | ¥2,940 | ¥1,980 | ¥16,620 | 
2014年 阪神[8頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑦キズナ | 牡4 | 498(前計不) | 58 | 武豊 | 2:00.3 | 8-8-8-8 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ③トウカイパラダイス | 牡7 | 514(+2) | 56 | 柴山 | 1 1/2馬身 | 2-2-2-2 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ④エピファネイア | 牡4 | 484(-2) | 58 | 福永 | 同着 | 6-6-6-5 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥240 | ¥7,020 | ¥9,090 | ¥1,620 | ¥20,050 | 
2013年 阪神[14頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤オルフェーヴル | 牡5 | 464(+6) | 58 | 池添 | 1:59.0 | 11-11-9-6 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ③ショウナンマイティ | 牡5 | 506(+6) | 57 | 浜中 | 1/2馬身 | 13-13-12-10 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦エイシンフラッシュ | 牡6 | 492(+4) | 58 | C.デムーロ | クビ | 8-5-3-3 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥120 | ¥360 | ¥420 | ¥770 | ¥1,670 | 
2012年 阪神[12頭/曇/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪ショウナンマイティ | 牡4 | 500(-4) | 56 | 浜中 | 2:05.5 | 11-11-11-12 | 6人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥フェデラリスト | 牡5 | 524(-4) | 57 | 横山典 | 1 1/4馬身 | 3-3-3-3 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ②トーセンジョーダン | 牡6 | 482(0) | 58 | 岩田康 | クビ | 1-1-1-1 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥900 | ¥990 | ¥2,660 | ¥1,740 | ¥11,540 | 
2011年 阪神[15頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧ヒルノダムール | 牡4 | 474(-2) | 57 | 藤田伸 | 1:57.8 | 7-7-7-6 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬ダークシャドウ | 牡4 | 492(-16) | 57 | 福永 | ハナ | 11-11-12-12 | 8人気 | 
|---|
| 3着 | ⑮エイシンフラッシュ | 牡4 | 492(-4) | 59 | 内田 | クビ | 11-11-9-9 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥370 | ¥6,910 | ¥11,320 | ¥10,390 | ¥74,720 | 
コース特徴【阪神 芝2000m】
 
阪神芝2000m内回りコースはスタンド前直線からスタート。
スタート後すぐの直線半ばから1回目の急坂を上り、内回りコースを周回すると最後の直線で2回目の急坂を上るタフなコースです。
1コーナーまでの距離は325mでスタート直後に上り坂があるためペースは速くならず、平均~スローで流れ行き、終始息が入りづらい展開になりがちでロングスパートの持続力勝負になっていきます。
脚質的には“長く良い脚を使える”先行馬を狙うのがベストです。
大阪杯(G1)注目馬
【本命◎】グランアレグリア
父:ディープインパクト
母父:タピット
[牝5]ルメール
【短評】馬体充実。文句なしの動き。
3/14(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 美坂 | 良 | 83.8 | 67.2 | 52.3 | 38.6 | 13.5 | 6 | 
【対抗○】サリオス
父:ハーツクライ
母父:ロミタス
[牡4]松山
【短評】G前仕掛け。伸び脚鋭く好仕上がり。
3/25(木)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 松山 | 美南W | 良 | 65.2 | 50.7 | 37.6 | 12.0/td> | 6 | 
【単穴▲】コントレイル
父:ディープインパクト
母父:アンブライドルズソング
[牡4]福永
【短評】馬体の筋肉量も増え、迫力ある動きで好調。
3/24(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 4F | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 栗CW | 良 | 78.7 | 63.3 | 49.7 | 37.2 | 12.5 | 8 | 
【連下△】カデナ
父:ディープインパクト
母父:フレンチデピュティ
[牡7]鮫島駿
【短評】迫力ある動き。
3/24(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.4 | 37.6 | 24.6 | 12.6 | 
《大阪杯》現時点の予想印
◎ グランアレグリア
○ サリオス
▲ コントレイル
△ カデナ
上位3頭以外で狙うならカデナが気になります。
昨年の大阪杯4着など手の合う鮫島駿騎手に戻り穴馬として面白い1頭だと思います。
そろそろ走り頃の予感がします。
この4頭を中心に馬券検討したいと思います!
あんサポ適用!全額保障アリ
 5点情報が無料で貰える
5点情報が無料で貰える