今回は『金鯱賞(G2)』の注目馬を公開します。
大阪杯G1の前哨戦としての位置付けの『金鯱賞』。
今年の注目は3冠牝馬デアリングタクト!その他にも実力馬が名を連ねます!
ぜひご覧ください^^
3/14(日)15:25発走
中京11R 金鯱賞(G2)
2000m(芝A・左)
登録10頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1人気 | デアリングタクト | エピファネイア | 牝4 | 55 | 松山 | 20.11/29 東京12R ジャパンC(G1) | 3着 | 
|---|
| 2人気 | グローリーヴェイズ | ディープインパクト | 牡6 | 57 | 川田 | 20.11/29 東京12R ジャパンC(G1) | 5着 | 
|---|
| 3人気 | ポタジェ | ディープインパクト | 牡4 | 56 | 北村友 | 21.01/30 東京11R 白富士S(L) | 1着 | 
|---|
| 4人気 | ブラヴァス | キングカメハメハ | 牡5 | 56 | 福永 | 20.12/05 阪神11R チャレンジC(G3) | 2着 | 
|---|
| 5人気 | キセキ | ルーラーシップ | 牡7 | 57 | M.デムーロ | 20.12/27 中山11R 有馬記念(G1) | 12着 | 
|---|
| 6人気 | サトノフラッグ | ディープインパクト | 牡4 | 56 | ルメール | 21.01/24 中山11R アメリカJCC(G2) | 11着 | 
|---|
| 7人気 | サンレイポケット | ジャングルポケット | 牡6 | 56 | 秋山真 | 21.01/30 東京11R 白富士S(L) | 2着 | 
|---|
| 8人気 | ペルシアンナイト | ハービンジャー | 牡7 | 57 | 大野 | 20.12/27 中山11R 有馬記念(G1) | 7着 | 
|---|
| 9人気 | ジナンボー | ディープインパクト | 牡6 | 56 | - | 21.02/14 阪神11R 京都記念(G2) | 4着 | 
|---|
| 10人気 | ギベオン | ディープインパクト | 牡6 | 56 | 西村淳 | 21.01/30 東京11R 白富士S(L) | 5着 | 
|---|
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 本格データ予想で的中GET
本格データ予想で的中GET
続いて過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
金鯱賞(G2)
結果・払戻金(過去10年)
2020年 中京[12頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥サートゥルナーリア | 牡4 | 502(-2) | 58 | ルメール | 2:01.6 | 5-5-5-5 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑧サトノソルタス | 牡5 | 498(+2) | 56 | 藤岡康 | 2馬身 | 3-3-3-3 | 8人気 | 
|---|
| 3着 | ④ダイワキャグニー | 牡6 | 514(+6) | 56 | 内田 | 3/4馬身 | 1-1-1-1 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥130 | ¥1,550 | ¥1,710 | ¥5,880 | ¥14,440 | 
2019年 中京[13頭/雨/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①ダノンプレミアム | 牡4 | 502(+4) | 56 | 川田 | 2:00.1 | 3-3-3-3 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑪リスグラシュー | 牝5 | 458(+2) | 55 | シュタルケ | 1 1/4馬身 | 8-7-6-6 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧エアウィンザー | 牡5 | 512(+4) | 56 | 武豊 | 3/4馬身 | 7-7-6-6 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥350 | ¥1,700 | ¥2,490 | ¥1,880 | ¥11,040 | 
2018年 中京[9頭/晴/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑨スワーヴリチャード | 牡4 | 520(+10) | 57 | M.デムーロ | 2:01.6 | 3-2-2-2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ④サトノノブレス | 牡8 | 510(前計不) | 56 | 幸 | 1/2馬身 | 1-1-1-1 | 8人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤サトノダイヤモンド | 牡5 | 506(前計不) | 57 | ルメール/td> | 1馬身 | 5-5-5-6 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥160 | ¥5,860 | ¥7,380 | ¥4,000 | ¥24,410 | 
2017年 中京[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥ヤマカツエース | 牡5 | 516(+8) | 57 | 池添 | 1:59.2 | 8-8-8-6 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑮ロードヴァンドール | 牡4 | 504(+4) | 56 | 太宰 | 1 1/4馬身 | 1-1-1-1 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧スズカデヴィアス | 牡6 | 524(+10) | 56 | 藤岡佑 | ハナ | 10-10-9-10 | 13人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥360 | ¥3,800 | ¥5,570 | ¥56,390 | ¥192,050 | 
2016年 中京[13頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬ヤマカツエース | 牡4 | 504(+20) | 56 | 池添 | 1:59.7 | 8-8-8-7 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ③パドルウィール | 牡5 | 490(0) | 56 | 松山 | クビ | 2-2-2-2 | 9人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤シュンドルボン | 牝5 | 504(+6) | 54 | 丸田 | 1 1/2馬身 | 5-5-6-7 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦サトノノブレス | 牡6 | 512(+16) | 56 | シュミノー | 同着 | 6-5-4-3 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複3-5-13 | 三連複3-7-13 | 三連単13→3→5 | 三連単13→3→7 | 
| ¥990 | ¥9,250 | ¥16,780 | ¥16,080 | ¥6,050 | ¥90,340 | ¥49,120 | 
2015年 中京[12頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑩ミトラ | セ7/td> | 508(-2) | 56 | 柴山 | 1:58.8 | 5-5-5-5 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ①ディサイファ | 牡6 | 498(0) | 57 | 四位 | 1 1/4馬身 | 3-3-3-2 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ②サトノノブレス | 牡5 | 518(+4) | 56 | 和田竜 | アタマ | 6-6-6-6 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥900 | ¥1,440 | ¥3,830 | ¥3,310 | ¥22,160 | 
2014年 中京[17頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ④ラストインパクト | 牡4 | 486(0) | 57 | 川田 | 1:58.8 | 7-8-7-7 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑫サトノノブレス | 牡4 | 508(0) | 57 | 池添 | 1 1/2馬身 | 9-9-7-7 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤エアソミュール | 牡5 | 500(+10) | 57 | 武豊 | 1/2馬身 | 5-5-5-5 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥380 | ¥1,260 | ¥2,290 | ¥1,700 | ¥8,560 | 
2013年 中京[14頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪カレンミロティック | セ5 | 460(+6) | 56 | 池添 | 1:59.6 | 2-2-2-2 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬ラブリーデイ | 牡3 | 480(+6) | 54 | 蛯名 | 2 1/2馬身 | 3-3-3-3 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ④ウインバリアシオン | 牡5 | 538(+30) | 56 | 藤岡康 | 3/4馬身 | 9-9-9-8 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥660 | ¥2,780 | ¥5,300 | ¥10,810 | ¥58,490 | 
2012年 中京[12頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥オーシャンブルー | 牡4 | 436(0) | 56 | ルメール | 2:00.4 | 8-8-7-7 | 6人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨ダイワマッジョーレ | 牡3 | 444(+8) | 55 | 丸田 | 3/4馬身 | 5-7-7-7 | 8人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤アドマイヤラクティ | 牡4 | 486(+2) | 56 | M.デムーロ | クビ | 9-10-10-10 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥730 | ¥9,370 | ¥15,280 | ¥12,810 | ¥91,410 | 
2011年 京都[16頭/雨/不良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬ルーラーシップ | 牡4 | 496(前計不2) | 58 | 福永 | 2:02.4 | 15-13-6-4 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤キャプテントゥーレ | 牡6 | 464(+8) | 58 | 小牧 | 3/4馬身 | 1-1-1-1 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑨アーネストリー | 牡6 | 536(+6) | 58 | 佐藤哲 | 2 1/2馬身 | 2-2-2-2 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥280 | ¥630 | ¥1,080 | ¥660 | ¥2,900 | 
コース特徴【中京2000m】
 
中京2000mは、上り坂の中間地点からスタートということで
1コーナーまでの距離が短く、ペースは比較的に落ち着きやすくなります。
1~2コーナーまでは緩い上り坂が続き、その後の3~4コーナーは下り坂に入っていきます。
そして最後の直線は約412.5mと長く、さらに高低差3.5mの急坂が待ち受けます。
枠的には内外にさほど差はありませんが、3~5枠までの内寄りの枠が好走傾向にあります。
脚質的には、差し・追込み馬に有利になってきそうなコース形態ですが、
逃げ・先行馬がそのまま逃げ切る傾向も多くなっています。
金鯱賞(G2)注目馬
【本命◎】キセキ
父:ルーラーシップ
母父:ディープインパクト
[牡7]M.デムーロ
【短評】
活気十分。休み明けも入念な乗り込みで好仕上がり。
3/3(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| M.デムーロ | 栗CW | 不良 | 81.3 | 66.1 | 52.9 | 39.4 | 12.2 | 9 | 
【対抗○】デアリングタクト
父:エピファネイア
母父:キングカメハメハ
[牝4]松山
【短評】
順調4歳になり心身ともに落ち着きがありリフレッシュ効果も期待。
3/7(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 稍重 | 1回 | 58.0 | 41.4 | 27.5 | 13.8 | 
【単穴▲】ポタジェ
父:ディープインパクト
母父:オーサムアゲイン
[牡4]北村友
【短評】
馬体も大きく成長し活気十分。動きもパワフルさを増す。
3/7(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 栗CW | 稍重 | 71.1 | 54.4 | 39.0 | 12.1/td> | 7 | 
【連下△】ジナンボー
父:ディープインパクト
母父:キングカメハメハ
[牡6]○○
【短評】
力強い動きで上々。前走、休み明けを叩いた効果も十分。
3/7(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 57.0 | 41.9 | 27.3 | 13.3 | 
《金鯱賞》現時点の予想印
◎ キセキ
○ デアリングタクト
▲ ポタジェ
△ ジナンボー
以上4頭を中心に馬券購入を検討していきたいと思います!
キャンペーン開催中!
 
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!