今回は『チューリップ賞(G3)』の注目馬を公開します。
桜花賞トライアルレースということで3歳牝馬限定の注目重賞です!
ぜひご覧ください^^
3/6(土)15:35発走
阪神11R チューリップ賞(G3)
1600m(芝A・右外)
登録12頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1人気 | メイケイエール | ミッキーアイル | 牝3 | 54 | 武豊 | 20.12/13 阪神11R 阪神JF(G1) | 4着 | 
|---|
| 2人気 | テンハッピーローズ | エピファネイア | 牝3 | 54 | 池添 | 21.01/11 中山11R フェアリーS(G3) | 4着 | 
|---|
| 3人気 | エリザベスタワー | キングマン | 牝3 | 54 | 川田 | 21.02/06 中京10R エルフィンS(L) | 9着 | 
|---|
| 4人気 | ストゥーティ | モーリス | 牝3 | 54 | 松山 | 21.01/16 中山9R 菜の花賞(1勝クラス) | 3着 | 
|---|
| 5人気 | タガノディアーナ | リオンディーズ | 牝3 | 54 | 和田竜 | 21.02/20 阪神9R つばき賞(1勝クラス) | 2着 | 
|---|
| 6人気 | シャーレイポピー | ミッキーアイル | 牝3 | 54 | 福永 | 21.01/16 中京10R 紅梅S(L) | 6着 | 
|---|
| 7人気 | マリーナ | キズナ | 牝3 | 54 | 岩田康 | 21.01/24 中京5R 3歳未勝利 | 1着 | 
|---|
| 8人気 | レアシャンパーニュ | エピファネイア | 牝3 | 54 | 幸 | 21.02/14 阪神9R こぶし賞(1勝クラス) | 3着 | 
|---|
| 9人気 | タイニーロマンス | ノヴェリスト | 牝3 | 54 | 内田 | 21.02/06 東京9R 春菜賞(1勝クラス) | 2着 | 
|---|
| 10人気 | バリコノユメ | ウインバリアシオン | 牝3 | 54 | 藤懸 | 21.01/30 中京9R 白梅賞(1勝クラス) | 4着 | 
|---|
| 11人気 | シャドウエリス | ハーツクライ | 牝3 | 54 | 岩田望 | 21.02/14 阪神9R こぶし賞(1勝クラス) | 4着 | 
|---|
| 12人気 | エイシンピクセル | エピファネイア | 牝3 | 54 | 団野 | 20.12/26 阪神6R 2歳1勝クラス | 7着 | 
|---|
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 本格データ予想で的中GET
本格データ予想で的中GET
続いて過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
チューリップ賞
結果・払戻金(過去10年)
2020年 阪神[14頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬マルターズディオサ | 牝3 | 444(0) | 54 | 田辺 | 1:33.3 | 8-3-2 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ①クラヴァシュドール | 牝3 | 446(-6) | 54 | M.デムーロ | ハナ/td> | 3-4-4 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ④レシステンシア | 牝3 | 488(+4) | 54 | 北村友 | 1 1/4馬身 | 1-1-1 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,530 | ¥2,680 | ¥6,860 | ¥740 | ¥13,180 | 
2019年 阪神[13頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①ダノンファンタジー/td> | 牝3 | 460(0) | 54 | 川田 | 1:34.1 | 3-3-3 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬シゲルピンクダイヤ | 牝3 | 452(-10) | 54 | 和田竜 | 1馬身 | 13-12-12 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦ノーブルスコア | 牝3 | 428(-12) | 54 | 福永 | ハナ | 11-11-10 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥130 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥4,330 | ¥10,890 | 
2018年 阪神[10頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤ラッキーライラック | 牝3 | 494(+10) | 54 | 石橋 | 1:33.4 | 3-3-3 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ④マウレア | 牝3 | 438(-8) | 54 | 武豊 | 2馬身 | 4-4-4 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ⑨リリーノーブル | 牝3 | 498(+4) | 54 | 川田 | クビ | 4-4-4 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥180 | ¥750 | ¥990 | ¥410 | ¥1,950 | 
2017年 阪神[12頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑩ソウルスターリング | 牝3 | 476(+4) | 54 | ルメール | 1:33.2 | 2-5-5 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦ミスパンテール | 牝3 | 496(-8) | 54 | 四位 | 2馬身 | 10-10-9 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | ③リスグラシュー | 牝3 | 438(+4) | 54 | 武豊 | 1/2馬身 | 8-8-7 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥150 | ¥4,360 | ¥4,590 | ¥1,630 | ¥11,200 | 
2016年 阪神[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪シンハライト | 牝3 | 430(0) | 54 | 池添 | 1:32.4 | 10-11-11 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨ジュエラー | 牝3 | 498(-6) | 54 | M.デムーロ | ハナ | 13-11-11 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦ラベンダーヴァレイ | 牝3 | 430(+20) | 54 | 戸崎 | 1 1/2馬身 | 5-5-4 | 10人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥560 | ¥730 | ¥1,830 | ¥10,460 | ¥44,410 | 
2015年 阪神[17頭/雨/重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑭ココロノアイ | 牝3 | 460(+10) | 54 | 横山典 | 1:37.7 | 16-8-6 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ①アンドリエッテ | 牝3 | 436(+10) | 54 | 川田 | 1 1/4馬身 | 12-14-15 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | ⑮レッツゴードンキ | 牝3 | 468(+2) | 54 | 岩田康 | 3/4馬身 | 4-1-1 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥820 | ¥5,780 | ¥11,040 | ¥4,020 | ¥30,600 | 
2014年 阪神[13頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③ハープスター | 牝3 | 476(0) | 54 | 川田 | 1:34.3 | 12-12-12 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬ヌーヴォレコルト | 牝3 | 438(-2) | 54 | 岩田康 | 2 1/2馬身 | 6-6-6 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑫リラヴァティ | 牝3 | 438(0) | 54 | 松山 | 1 1/2馬身 | 1-1-1 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥110 | ¥480 | ¥540 | ¥1,860 | ¥3,730 | 
2013年 阪神[15頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑦クロフネサプライズ | 牝3 | 466(-6) | 54 | 武豊 | 1:34.9 | 1-1-1 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬ウインプリメーラ | 牝3 | 434(+4) | 54 | 和田竜 | 3 1/2馬身 | 3-2-2 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥アユサン | 牝3 | 496(0) | 54 | 丸山 | 1 1/4馬身 | 3-4-3 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥650 | ¥5,070 | ¥9,220 | ¥21,920 | ¥116,790 | 
2012年 阪神[14頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑫ハナズゴール | 牝3 | 414(-12) | 54 | C.デムーロ | 1:35.5 | 9-8-8 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑭エピセアローム | 牝3 | 460(-12) | 54 | 浜中 | 2 1/2馬身 | 6-7-6 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤ジョワドヴィーヴル | 牝3 | 420(+2) | 54 | 福永 | クビ | 7-5-6 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥3,720 | ¥8,070 | ¥24,660 | ¥2,860 | ¥57,290 | 
2011年 阪神[12頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧レーヴディソール | 牝3 | 460(+10) | 54 | 福永 | 1:34.5 | 9-9-9 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩ライステラス | 牝3 | 452(0) | 54 | 岩田康 | 4馬身 | 5-6-4 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤メデタシ | 牝3 | 422(-8) | 54 | 浜名 | クビ | 5-6-4 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥110 | ¥230 | ¥260 | ¥1,680 | ¥2,930 | 
コース特徴【阪神芝1600M(外)】
 
阪神芝1600M外回りコースが使用されています。
コースの特徴は、最後の直線(473.6M)と長くゴールに待ち構える高低差1.8Mの急坂。
スタートは、バックストレッチ中間からやや左寄りの地点でペースはスローから平均に落着きやすく、4コーナー途中にある下り坂から一気にペースアップします。
ゆったりした流れから瞬発力勝負になることが多くスピード・瞬発力が求められます。
差しが届きやすく“差し馬”の台頭が目立ちますが、“先行馬”の連対率も高く注意が必要です。
枠番は内枠不利で中枠の好走が目立ちます。
チューリップ賞(G3)注目馬
【本命◎】メイケイエール
父:ミッキーアイル
母父:ハービンジャー
[牝3]武豊
【短評】
仕上がり良好。落ち着きも出て力出せそう。
3/3(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 富田 | 栗CW | 不良 | 54.8 | 38.5 | 11.9 | 9 | 
【対抗○】エリザベスタワー
父:ロードカナロア
母父:クロフネ
[牝5]北村友
【短評】
上積みあり。1週前追い切りで自己ベスト更新など好調。
3/3(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 56.3 | 40.1 | 25.7 | 12.5 | 
【単穴▲】ストゥーティ
父:ダイワメジャー
母父:ウォーエンブレム
[セ8]石川
【短評】
動き反応ともに鋭い。相手強化も好レース期待。
3/3(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 松山 | 栗CW | 不良 | 85.3 | 69.0 | 53.7 | 39.0 | 12.1 | 8 | 
【連下△】レアシャンパーニュ
父:ダイワメジャー
母父:ロックオブジブラルタル
[牡7]勝浦
【短評】
坂路コースを入念に乗り込み上昇ムード。
前走ひと叩きした効果に期待。
3/3(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 53.2 | 39.0 | 25.7 | 13.1 | 
《チューリップ賞》現時点の予想印
◎ メイケイエール
○ エリザベスタワー
▲ ストゥーティ
△ レアシャンパーニュ
以上4頭を中心に馬券購入を検討していきたいと思います!
キャンペーン開催中!
 
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!