『ダイヤモンドS(G3)』の注目馬を公開します。
リピーター傾向が強く堅めの決着で落ち着きがちな長距離重賞ですが、
昨年は16番人気ミライヘノツバサの激走で三連単355万円の特大万馬券が飛び出しています!
果たして今年も荒れるのでしょうか…注目です。
ぜひご覧ください^^
2/20(土)15:45発走
東京11R ダイヤモンドS(G3)
3400m(芝D・左)
登録19頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1人気 | オーソリティ | オルフェーヴル | 牡4 | - | 川田 | 20.12/27 中山11R 有馬記念(G1) | 14着 | 
|---|
| 2人気 | ポンデザール | ハーツクライ | 牝6 | - | ルメール | 20.12/05 中山11R ステイヤーズS(G2) | 3着 | 
|---|
| 3人気 | タイセイトレイル | ハーツクライ | 牡6 | - | 北村宏 | 21.01/05 中京10R 万葉S(OP) | 3着 | 
|---|
| 4人気 | メイショウテンゲン | ディープインパクト | 牡5 | - | 横山典 | 20.12/05 中山11R ステイヤーズS(G2) | 14着 | 
|---|
| 5人気 | ボスジラ | ディープインパクト | 牡5 | - | 横山武 | 20.12/05 中山11R ステイヤーズS(G2) | 6着 | 
|---|
| 6人気 | パフォーマプロミス | ステイゴールド | 牡9 | - | M.デムーロ | 20.11/29 東京11R ジャパンC(G1) | 11着 | 
|---|
| 7人気 | サンアップルトン | ゼンノロブロイ | 牡5 | - | 柴田善 | 21.01/24 中山11R アメリカJCC(G2) | 10着 | 
|---|
| 8人気 | ブラックマジック | ディープインパクト | 牡4 | - | 石橋 | 21.01/11 中山10R 迎春S(3勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 9人気 | グロンディオーズ | ルーラーシップ | 牡6 | - | 三浦 | 20.12/12 中京11R 中日新聞杯(G3) | 5着 | 
|---|
| 10人気 | ヒュミドール | オルフェーヴル | セ5 | - | 吉田豊 | 20.12/05 中山11R ステイヤーズS(G2) | 5着 | 
|---|
| 11人気 | ミスマンマミーア | タニノギムレット | 牝6 | - | 松若 | 21.01/17 中京11R 日経新春杯(G2) | 2着 | 
|---|
| 12人気 | アイスバブル | ディープインパクト | 牡6 | - | 武藤 | 20.11/08 東京11R ARG共和国杯(G2) | 12着 | 
|---|
| 13人気 | ワセダインブルー | ハービンジャー | 牡6 | - | 大野 | 21.01/17 中京11R 日経新春杯(G2) | 8着 | 
|---|
| 14人気 | レイホーロマンス | ハービンジャー | 牝8 | - | - | 21.01/17 中京11R 日経新春杯(G2) | 6着 | 
|---|
| 15人気 | サトノガーネット | ディープインパクト | 牝6 | - | 岩田望 | 21.01/16 中京11R 愛知杯(G3) | 5着 | 
|---|
| 16人気 | ジャコマル | ダノンシャンティ | 牡7 | - | 田中勝 | 21.01/24 中山11R アメリカJCC(G2) | 7着 | 
|---|
| 17人気 | ナムラドノヴァン | ディープブリランテ | 牡6 | - | 内田 | 21.01/05 中京10R 万葉S(OP) | 1着 | 
|---|
| 18人気 | ダノンテイオー | ディープインパクト | 牡5 | - | 津村 | 20.12/20 阪神110 ベテルギウスS(L) | 11着 | 
|---|
| 19人気 | キングニミッツ | スパイキュール | 牡8 | - | - | 21.01/05 中京10R 万葉S(OP) | 10着 | 
|---|
キャンペーン開催中!
 
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!
続いて過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
ダイヤモンドS
結果・払戻金(過去10年)
2020年 東京[16頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑯ミライヘノツバサ | 牡7 | 498(-2) | 54 | 木幡巧 | 3:31.2 | 10-10-10-10 | 16人気 | 
|---|
| 2着 | ⑭メイショウテンゲン | 牡4 | 456(+2) | 55 | 池添 | ハナ | 14-14-13-13 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ①オセアグレイト | 牡4 | 484(-4) | 54 | 野中松山 | 5馬身 | 4-4-2-2 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥32,550 | ¥128,730 | ¥351,880 | ¥258,470 | ¥3,555,600 | 
2019年 東京[10頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑩ユーキャンスマイル | 牡4 | 484(-8) | 54 | 岩田康 | 3:31.5 | 6-7-8-9 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑧サンデームーティエ | 牡5 | 438(-4) | 50 | 江田 | 2 1/2馬身 | 1-1-1-1 | 8人気 | 
|---|
| 3着 | ②カフェブリッツ | 牡5 | 546(+2) | 54 | 蛯名 | 1 1/4馬身 | 3-3-3-2 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥170 | ¥4,750 | ¥6,920 | ¥8,630 | ¥40,420 | 
2018年 東京[14頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑭フェイムゲーム | セ8 | 462(-6) | 58 | ルメール | 3:31.6 | 10-9-9-8 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ①リッジマン | 牡5 | 444(-4) | 52 | 蛯名 | 1 3/4馬身 | 9-8-7-7 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥ソールインパクト | 牡6 | 490(-4) | 54 | 福永 | 1 1/4馬身 | 6-7-7-3 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥270 | ¥1,030 | ¥1,630 | ¥3,460 | ¥12,360 | 
2017年 東京[15頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑫アルバート | 牡6 | 478(+6) | 58 | ムーア | 3:35.2 | 11-11-11-12 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ④ラブラドライド | セ8 | 476(-10) | 51 | 酒井学 | 1 1/4馬身 | 3-2-2-2 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧カフジプリンス | 牡4 | 516(-2) | 54 | 川田 | 1 1/4馬身 | 5-5-5-5 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥210 | ¥2,040 | ¥2,660 | ¥1,870 | ¥9,850 | 
2016年 東京[16頭/雨/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑩トゥインクル | 牡5 | 468(-14) | 54 | 勝浦 | 3:37.8 | 14-11-13-8 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑯フェイムゲーム | 牡6 | 470(前計不) | 58 | 三浦 | 4馬身 | 14-11-13-8 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ③ファタモルガーナ | セ8 | 486(-6) | 56 | 内田 | 5馬身 | 9-9-11-11 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥680 | ¥3,300 | ¥6,000 | ¥11,180 | ¥58,400 | 
2015年 東京[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑯フェイムゲーム | 牡5 | 456(-6) | 587 | 北村宏 | 3:31.9 | 11-11-11-10 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑮ファタモルガーナ | セ7 | 488(-4) | 56 | 戸崎 | 2馬身 | 5-3-3-2 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦カムフィー | 牡6 | 474(-6) | 51 | 柴田善 | 2 1/2馬身 | 12-12-12-10 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥370 | ¥960 | ¥1,670 | ¥6,780 | ¥26,090 | 
2014年 東京[11頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①フェイムゲーム | 牡4 | 452(-2) | 55 | 北村宏 | 3:30.2 | 11-11-7-2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ④セイクリッドバレー | 牡8 | 494(+2) | 56 | リスポリ | 1 1/2馬身 | 7-6-5-6 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑩タニノエポレット | 牡7 | 508(-6) | 55 | 岩田康 | 3/4馬身 | 9-8-10-8 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥290 | ¥1,520 | ¥2,400 | ¥2,270 | ¥11,770 | 
2013年 東京[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑮アドマイヤラクティ | 牡5 | 480(-2) | 56 | 内田 | 3:31.9 | 9-8-7-6 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥ジャガーメイル | 牡9 | 484(-2) | 58 | ベリー | 2 1/2馬身 | 9-10-11-9 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑯メイショウカドマツ | 牡4 | 532(-4) | 54 | 武豊 | クビ | 6-6-8-7 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥430 | ¥1,940 | ¥3,800/td> | ¥6,630 | ¥32,050 | 
2012年 東京 [16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤ケイアイドウソジン | 牡6 | 506(0) | 55 | 吉田豊 | 3:36.8 | 1-1-1-1 | 15人気 | 
|---|
| 2着 | ⑯ギュスターヴクライ | 牡4 | 492(-2) | 55 | 蛯名 | 1/2馬身 | 10-9-7-9 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦スマートロビン | 牡4 | 540(-12) | 55 | 安藤勝 | 1 1/2馬身 | 2-2-2-2 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥19,000 | ¥52,520 | ¥157,110 | ¥72,800 | ¥947,270 | 
2011年 東京[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ④コスモメドウ | 牡4 | 466(-2) | 53 | クラストゥス | 3:31.9 | 9-8-8-7 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦コスモヘレノス | 牡4 | 516(-2) | 56 | ベリー | 2馬身 | 7-7-5-6 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑭キタサンアミーゴ | 牡5 | 444(0) | 54 | 安藤勝 | 1 1/2馬身 | 3-2-2-2 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥670 | ¥2,080 | ¥4,360 | ¥7,770 | ¥41,740 | 
コース特徴【東京芝3400M】
 
東京芝3400MはダイヤモンドSのみで使用される特殊なコースです。
スタート地点は、バックストレッチ半ば付近からスタート。
下り坂から始まり最初の3コーナーまでの距離は約259.8mで計4回坂を上るコースです。
長丁場ということで外を回ると距離損が大きく、好走条件としては内側をロスなく回ることです。
また全体の高低差は2.7mで東京競馬場の特徴でもある最後の直線は525.9mで脚質的には差し・追込馬が好走傾向です。
枠番に関しては長距離ということもありそれほど気にする必要ません。
ダイヤモンドS 注目馬
【本命◎】ボスジラ
父:ディープインパクト
母父:ミスターグリーリー
[牡5]横山武
【短評】
意欲的な攻め内容。前走、休み明けを使った上積みは確実。
2/14(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 美南W | 良 | 72.1 | 57.2 | 43.3 | 13.7 | 9 | 
【対抗○】オーソリティ
父:オルフェーヴル
母父:シンボリクリスエス
[牡4]川田
【短評】
力強い脚捌きを見せる。東京コースの実績もあり長距離適性は高く成長力も期待。
2/14(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 52.9 | 38.5 | 25.0 | 12.2 | 
【単穴▲】メイショウテンゲン
父:ディープインパクト
母父:フレンチデピュティ
[牡5]横山典
【短評】
叩き一杯。状態は上向き。昨年の2着馬で実績も十分。
2/10(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 横山和 | 栗CW | 良 | 84.5 | 68.5 | 52.8 | 38.1 | 12.5 | 6 | 
【連下△】ブラックマジック
父:ディープインパクト
母父:ショロコフト
[牡4]石橋
【短評】
活気十分。スタミナ豊富で重賞初挑戦も狙ってみても。
2/10(水)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 64.5 | 50.4 | 37.5 | 11.9 | 7 | 
《ダイヤモンドS》現時点の予想印
◎ ボスジラ
○ オーソリティ
▲ メイショウテンゲン
△ ブラックマジック
今回は4頭を中心に馬券購入を検討していきたいと思います!
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 本格データ予想で的中GET
本格データ予想で的中GET