今回は『京都記念(G2)』の注目馬を公開します。
今年は京都競馬場の改修工事の影響で阪神競馬 芝2200Mで27年ぶりの開催!
昨年の京都記念の勝ち馬クロノジェネシスはその後、宝塚記念・有馬記念のグランプリ制覇を成し遂げ大いなる飛躍を見せました。
果たして今年の勝ち馬は!?
ぜひご覧ください^^
2/14(日)15:35発走
阪神11R 京都記念(G2)
2200m(芝A・右内)
登録12頭
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1人気 | ラヴズオンリーユー | ディープインパクト | 牝5 | 56 | 川田 | 20.12/27 中山11R 有馬記念(G1) | 10着 | 
|---|
| 2人気 | ワグネリアン | ディープインパクト | 牡6 | 57 | 武豊 | 20.06/28 阪神11R 宝塚記念(G1) | 13着 | 
|---|
| 3人気 | ステイフーリッシュ | ステイゴールド | 牡6 | 56 | 和田竜 | 21.01/24 中山11R アメリカJCC(G2) | 4着 | 
|---|
| 4人気 | センテリュオ | ディープインパクト | 牝6 | 55 | - | 21.01/16 中京11R 愛知杯(G3) | 11着 | 
|---|
| 5人気 | モズベッロ | ディープブリランテ | 牡5 | 56 | 三浦 | 21.01/24 中山11R アメリカJCC(G2) | 5着 | 
|---|
| 6人気 | ダンスディライト | キングカメハメハ | 牡5 | 56 | 岩田望 | 20.12/13 阪神9R オリオンS(3勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 7人気 | ジナンボー | ディープインパクト | 牡6 | 56 | 岩田康 | 20.11/01 東京11R 天皇賞(秋)(G1) | 7着 | 
|---|
| 8人気 | ダンビュライト | ルーラーシップ | セ7 | 56 | 松若 | 20.12/05 中山11R ステイヤーズS(G2) | 取消 | 
|---|
| 9人気 | サトノルークス | ディープインパクト | 牡5 | 56 | 幸 | 20.11/08 東京11R ARG共和国杯(G2) | 13着 | 
|---|
| 10人気 | レイエンダ | キングカメハメハ | 牡6 | 56 | 団野 | 21.01/10 中山11R ポルックスS(OP) | 13着 | 
|---|
| 11人気 | ベストアプローチ | ニューアプローチ | 牡6 | 56 | 酒井学 | 21.01/24 中山11R アメリカJCC(G2) | 12着 | 
|---|
| 12人気 | ハッピーグリン | ローエングリン | 牡6 | 56 | 横山武 | 20.05/03 京都11R 天皇賞(春)(G1) | 13着 | 
|---|
キャンペーン開催中!
 
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!
続いて過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
京都記念
結果・払戻金(過去10年)
2020年 京都[9頭/雨/重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑦クロノジェネシス | 牝4 | 460(+12) | 54 | 北村友 | 2:16.4 | 3-3-3-3 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ①カレンブーケドール | 牝4 | 466(0) | 53 | 津村 | 2 1/2馬身 | 8-8-7-5 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤ステイフーリッシュ | 牡5 | 466(+8) | 56 | 岩田康 | 1 3/4馬身 | 2-2-2-2 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥270 | ¥400 | ¥780 | ¥400 | ¥1,770 | 
2019年 京都[12頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧ダンビュライト | 牡5 | 492(+2) | 56 | 松若 | 2:14.8 | 2-2-3-3 | 6人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩ステイフーリッシュ | 牡4 | 460(+4) | 56 | 藤岡佑 | クビ | 3-4-5-4 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑫マカヒキ | 牡6 | 514(+10) | 57 | 岩田 | クビ | 9-9-7-7 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥850 | ¥1,510 | ¥3,540 | ¥2,190 | ¥17,060 | 
2018年 京都[10頭/晴/重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ④クリンチャー | 牡4 | 486(+4) | 55 | 藤岡佑 | 2:16.3 | 3-3-3-3 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩アルアイン | 牡4 | 522(+2) | 57 | 川田 | 1馬身 | 5-6-6-4 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥レイデオロ | 牡4 | 488(+4) | 57 | バルジュー | クビ | 6-5-2-3 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,050 | ¥2,830 | ¥6,760 | ¥1,260 | ¥16,450 | 
2017年 京都[10頭/晴/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥サトノクラウン | 牡5 | 484(+6) | 58 | M.デムーロ | 2:14.1 | 3-3-3-3 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ④スマートレイアー | 牝7 | 476(+10) | 54 | 岩田康 | 1 1/4馬身 | 4-4-4-4 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ③マカヒキ | 牡4 | 502(前計不) | 57 | ムーア | クビ | 5-5-5-4 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥440 | ¥3,620 | ¥6,090 | ¥1,880 | ¥16,070 | 
2016年 京都[15頭/晴/重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑦サトノクラウン | 牡4 | 474(-6) | 55 | M.デムーロ | 2:17.7 | 2-2-3-1 | 6人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥タッチングスピーチ | 牝4 | 466(+8) | 53 | 福永 | 3馬身 | 9-11-10-9 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ②アドマイヤデウス | 牡5 | 488(+4) | 57 | 岩田康 | クビ | 6-6-5-4 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥920 | ¥2,880 | ¥5,690 | ¥8,020 | ¥45,480 | 
2015年 京都[11頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥ラブリーデイ | 牡5 | 490(+8) | 56 | 戸崎 | 2:11.5 | 2-2-2-2 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨スズカデヴィアス | 牡4 | 506(+10) | 55 | 藤岡佑 | ハナ | 1-1-1-1 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ④キズナ | 牡5 | 514(+22) | 57 | 武豊 | クビ | 10-10-9-8 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥850 | ¥3,040 | ¥5,900 | ¥2,940 | ¥24,210 | 
2014年 京都[12頭/晴/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪デスペラード | 牡6 | 492(+14) | 57 | 横山典 | 2:16.0 | 1-1-1-2 | 6人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩トーセンラー | 牡6 | 474(+14) | 58 | 武豊 | 3/4馬身 | 7-7-5-4 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑨アンコイルド | 牡5 | 496(+12) | 56 | 後藤 | 1 1/4馬身 | 2-2-3-4 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥3,430 | ¥4,270 | ¥13,700 | ¥7,420 | ¥81,540 | 
2013年 京都[11頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪トーセンラー | 牡5 | 460(+10) | 56 | 武豊 | 2:12.5 | 7-6-8-7 | 6人気 | 
|---|
| 2着 | ①ベールドインパクト | 牡4 | 498(+12) | 55 | 小牧太 | 1 1/2馬身 | 8-9-9-9 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ⑩ショウナンマイティ | 牡5 | 506(+10) | 57 | 浜中 | クビ | 8-2-1-1 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥920 | ¥2,380 | ¥5,570 | ¥3,130 | ¥25,280 | 
2012年 京都 [16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③トレイルブレイザー | 牡5 | 494(-2) | 57 | 武豊 | 2:12.4 | 3-3-3-1 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ①ダークシャドウ | 牡5 | 516(+8) | 57 | 福永 | 2馬身 | 4-4-5-5 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑨ヒルノダムール | 牡5 | 482(+16) | 58 | 藤田伸 | 1 1/4馬身 | 8-8-8-7 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,450 | ¥1,580 | ¥4,810 | ¥1,730 | ¥18,600 | 
2011年 京都[12頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②トゥザグローリー | 牡4 | 532(+8) | 56 | リスポリ | 2:13.9 | 3-3-4-4 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤メイショウベルーガ | 牝6 | 514(+6) | 56 | 池添 | 3/4馬身 | 5-5-8-8 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑫ヒルノダムール | 牡4 | 476(+2) | 56 | 藤田伸 | 1馬身 | 5-5-6-4 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥240 | ¥1,120 | ¥1,650 | ¥1,020 | ¥5,390 | 
コース特徴【阪神2200M】
 
京都競馬場の改修工事のため、今年の京都記念は阪神2200M内回りコースで開催されます。
阪神・芝2200M内回りコースは、スタートから直線半ばで1回目の急坂を上り、内回りコースを周回すると最後の直線で2回目の急坂を上るタフなコースです。
終始息が入りづらい展開になりがちでロングスパートの持続力勝負になっていきます。
脚質的には“長く良い脚を使える”先行馬を狙うのがベストです。
枠順では、基本的に有利不利は無いとされていますが、
同コースで開催される宝塚記念では“8枠”が2013年~2017年で5連勝。
さらに2018年、2019年の直近2年でも勝利しています。
宝塚記念では、8枠の勝率の高さが際立っているため、
“内回りコース=外枠不利”という意識は捨てた方が良いでしょう。
好走枠の8枠を除くと“2枠・6枠”も好走傾向で“7枠”は苦戦傾向です。
京都記念(G2)注目馬
【本命◎】ワグネリアン
父:ディープインパクト
母父:キングカメハメハ
[牡6]武豊
【短評】
素軽い動きで好調。
武豊騎手との初コンビで完全復活に期待。
2/4(木)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 武豊 | 栗P | 良 | 79.6 | 64.1 | 49.7 | 36.7 | 11.5 | 8 | 
【対抗○】ステイフーリッシュ
父:ステイゴールド
母父:キングカメハメハ
[牡6]和田竜
【短評】
坂路コースで入念。
バランスも良く高いレベルで安定。
2/7(日)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 栗CW | 良 | 52.6 | 39.0 | 12.9 | 3 | 
【単穴▲】モズベッロ
父:ディープブリランテ
母父:ハーランズホリデイ
[牡5]三浦
【短評】
レース間隔も短いですがデキ安定。
馬体も張りがあり力を発揮できそう。
2/7(日)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 栗CW | 稍重 | 87.4 | 71.0 | 55.4 | 39.9 | 12.9 | 7 | 
【連下△】ラヴズオンリーユー
父:ディープインパクト
母父:ストームキャット
[牝5]川田
【短評】
好気配。最終追い切りでさらに上向きそう。
2/4(木)追い切り
| 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 川田 | 栗CW | 稍重 | 96.1 | 80.1 | 64.4 | 50.7 | 37.2 | 12.0 | 7 | 
《京都記念》現時点の予想印
◎ ワグネリアン
○ ステイフーリッシュ
▲ モズベッロ
△ ラヴズオンリーユー
今回は4頭を中心に馬券購入を検討していきたいと思います!
自信があるから無料提供!
今週の競馬はお任せください。
 ユーザー高評価サイト
ユーザー高評価サイト