今回は『阪神カップ(G2)』の注目馬を公開します。
昨年は1番人気グランアレグリアが5馬身差の圧勝でしたが…
阪神カップは過去10年で1番人気が1度しか馬券になっていない波乱度合いは高め。
また来年の古馬短距離戦線を見据える意味でも注目レースです^^
12/26(土)15:25発走
阪神11R 阪神カップ(G2)
芝1400m(芝B・右内)
登録18頭(※出走可能18頭)
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1番人気 | インディチャンプ | ステイゴールド゙ | 牡5 | 57 | 福永 | 20.11/22 阪神11R マイルCS(G1) | 2着 | 
|---|
| 2番人気 | ステルヴィオ | ロードカナロア | 牡5 | 57 | 池添 | 20.10/31 京都11R スワンS(G2) | 2着 | 
|---|
| 3番人気 | サウンドキアラ | ディープインパクト | 牝5 | 55 | 松山 | 20.11/22 阪神11R マイルCS(G1) | 10着 | 
|---|
| 4番人気 | フィアーノロマーノ | ファストネット ロック | 牡6 | 57 | 団野 | 20.11/29 阪神11R 京阪杯(G3) | 1着 | 
|---|
| 5番人気 | マルターズディオサ | キズナ | 牝3 | 54 | 田辺 | 20.10/18 京都11R 秋華賞(G1) | 7着 | 
|---|
| 6番人気 | ダノンファンタジー | ディープインパクト | 牝4 | 55 | 藤岡佑 | 20.10/17 東京11R 府中牝馬S(G2) | 6着 | 
|---|
| 7番人気 | クリノガウディー | スクリーンヒーロー | 牡4 | 57 | 幸 | 20.10/04 中山11R スプリンターズS(G1) | 5着 | 
|---|
| 8番人気 | ジャンダルム | キトゥンズ ジョイ | 牡5 | 57 | 荻野極 | 20.10/18 新潟11R 信越S(L) | 1着 | 
|---|
| 9番人気 | イベリス | ロードカナロア | 牝4 | 55 | - | 20.12/12 阪神11R リゲルS(L) | 6着 | 
|---|
| 10番人気 | ダイメイフジ | アグネスデジタル | 牡6 | 57 | - | 20.12/13 中山11R カペラS(G3) | 4着 | 
|---|
| 11番人気 | レインボーフラッグ | ジャングルポケット | 牡7 | 57 | 岩田望 | 20.12/12 阪神11R リゲルS(L) | 9着 | 
|---|
| 12番人気 | ブラックムーン | アドマイヤムーン | 牡8 | 57 | 和田竜 | 20.11/22 阪神11R マイルCS(G1) | 16着 | 
|---|
| 13番人気 | ミッキーブリランテ | ディープブリランテ | 牡4 | 57 | - | 20.12/12 阪神11R リゲルS(L) | 17着 | 
|---|
| 14番人気 | クラヴィスオレア | レッドスパーダ | セ4 | 57 | 木幡育 | 20.11/15 東京11R オーロC(L) | 8着 | 
|---|
| 15番人気 | ビリーバー | モンテロッソ | 牝5 | 55 | 杉原 | 20.11/29 阪神12R 京阪杯(G3) | 11着 | 
|---|
| 16番人気 | ヤマカツマーメイド | ロードカナロア | 牝3 | 54 | - | 20.10/25 新潟11R ルミエールAD(L) | 7着 | 
|---|
| 17番人気 | タマモメイトウ | エイシンフラッシュ | 牡4 | 57 | - | 20.12/06 中山11R ラピズラリS(L) | 8着 | 
|---|
| 18番人気 | キングハート | オレハマッテルゼ | 牡7 | 57 | 小崎 | 20.10/31 京都11R スワンS(G2) | 6着 | 
|---|
自信があるから無料提供!
今週の競馬はお任せください。
 
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!
続いて阪神カップの過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
阪神カップ
結果・払戻金(過去10年)
2019年 阪神[18頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤グランアレグリア | 牝3 | 474(0) | 54 | ルメール | 1:19.4 | 8-8-8 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩フィアーノロマーノ | 牡5 | 548(-4) | 57 | スミヨン | 5馬身 | 10-8-8 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥メイショウショウブ | 牝3 | 492(-) | 54 | 松山 | アタマ | 1-2-2 | 10人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥210 | ¥1,050 | ¥1,400 | ¥12,060 | ¥35,220 | 
2018年 阪神[16頭/曇/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③ダイアナヘイロー | 牝52 | 474(0) | 55 | 菱田 | 1:21.1 | 1-1-1 | 11人気 | 
|---|
| 2着 | ②ミスターメロディ | 牡3 | 492(-2) | 56 | C.デムーロ | 1/2馬身 | 4-2-2 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤スターオブペルシャ | セ5 | 518(-4) | 57 | 杉原 | 1 3/4馬身 | 9-11-11 | 12人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥3,830 | ¥10,160 | ¥25,640 | ¥50,850 | ¥345,820 | 
2017年 阪神[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②イスラボニータ | 牡6 | 482(-4) | 57 | ルメール | 1:19.5 | 6-7-7 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑫ダンスディレクター | 牡7 | 444(+8) | 57 | 武豊 | ハナ | 3-4-4 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | ⑩サングレーザー | 牡3 | 482(0) | 56 | 福永 | 1 1/4馬身 | 13-14-13 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥410 | ¥4,040 | ¥6,070 | ¥3,890 | ¥24,440 | 
2016年 阪神[15頭/晴/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②シュウジ | 牡3 | 504(0) | 56 | 川田 | 1:21.9 | 7-6-6 | 7人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥イスラボニータ | 牡5 | 480(0) | 57 | ルメール | アタマ | 2-2-2/td> | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑮フィエロ | 牡7 | 504(-2) | 57 | M.デムーロ | クビ | 7-6-6 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,600 | ¥3,280 | ¥7,940 | ¥11,220 | ¥80,280 | 
2015年 阪神[17頭/晴/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬ロサギガンティア | 牡4 | 528(-2) | 57 | M.デムーロ | 1:21.4 | 5-4-4 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑮ダンスディレクター | 牡5 | 444(+4) | 57 | 浜中 | ハナ | 13-11-11 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ①ビッグアーサー | 牡4 | 522(0) | 57 | 藤岡康 | 1 1/2馬身 | 5-4-4 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥820 | ¥5,940 | ¥9,350 | ¥6,830 | ¥49,650 | 
2014年 阪神[18頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧リアルインパクト | 牡6 | 518(-20) | 57 | ビュイック | 1:20.7 | 5-6-5 | 8人気 | 
|---|
| 2着 | ⑱コパノリチャード | 牡4 | 492(+6) | 57 | 武豊 | ハナ | 3-3-3 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ③ダイワマッジョーレ | 牡5 | 442(0) | 57 | C.デムーロ | クビ | 7-6-7 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,440 | ¥9,230 | ¥19,610 | ¥31,640 | ¥213,360 | 
2013年 阪神[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑩リアルインパクト | 牡5 | 514(-6) | 57 | ムーア | 1:21.4 | 1-1-1 | 8人気 | 
|---|
| 2着 | ⑭ガルボ | 牡6 | 474(+6) | 57 | 岩田康 | クビ | 3-2-2 | 10人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦クラレント | 牡4 | 496(-6) | 57 | 川田 | 3/4馬身 | 3-5-5 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,540 | ¥13,870 | ¥28,440 | ¥47,050 | ¥328,560 | 
2012年 阪神[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬サンカルロ | 牡6 | 506(+8) | 57 | 吉田豊 | 1:21.0 | 14-14-13 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩ガルボ | 牡5 | 476(+6) | 57 | 石橋 | 1 1/4馬身 | 3-3-2 | 14人気 | 
|---|
| 3着 | ⑮ファイナルフォーム | 牡3 | 528(-6) | 56 | ムーア | クビ | 10-10-10 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥790 | ¥13,120 | ¥25,580 | ¥39,050 | ¥284,680 | 
2011年 阪神[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬サンカルロ | 牡5 | 500(+8) | 57 | 吉田豊 | 1:20.5 | 12-10-9 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑯グランプリボス | 牡3 | 518(0) | 56 | M.デムーロ | ハナ | 10-7-7 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧フラガラッハ | 牡4 | 492(-4) | 57 | 武豊 | 2馬身 | 18-17-17 | 13人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥980 | ¥5,660 | ¥12,090 | ¥89,650 | ¥490,330 | 
2010年 阪神[17頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑭キンサシャノキセキ | 牡7 | 504(+6) | 57/td> | スミヨン | 1:20.3 | 5-4-4 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬レッドスパーダ | 牡4 | 542(+4) | 57 | 横山典 | クビ | 1-1-1 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ④マイネルフォーグ | 牡6 | 464(0) | 57 | ルメール | 1 1/4馬身 | 6-6-7 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥390 | ¥3,080 | ¥4,900 | ¥131,400 | ¥438,250 | 
コース特徴
【阪神芝1400M右内】
 
阪神芝1400Mは内回りコースを使用。
スタート地点は、1200Mスタート地点から200M後方の2コーナー奥のポケット地点から。
最初のコーナーまでは443Mと距離も長い上にスタートから平坦~下り坂になっているため先行争いが激化する傾向にあります。
激しい先行争いが繰り広げられるため揉まれず行ける1枠有利とも言われますが内外の枠で大差はありません。
2つのコーナーを回ると最後の直線はAコース356.5M・Bコース359.5Mとなっています。
コーナーのカーブがきつく馬群が横に広がりやすく、イン差しができる馬が有利です。
そのため脚質的は上級クラスになるほど差し馬の台頭が目立ちます。
■主な重賞
・阪神カップ(G2)
・フィリーズレビュー(G2)
・阪急杯(G3)など
阪神カップ 注目馬
【注目馬1】インディチャンプ
父:ステイゴールド
母父:キングカメハメハ
[牡5]福永
【前走】20.11/22 阪神11R
マイルCS(G1):2着
12/20(日)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.4 | 38.0 | 24.4 | 12.2 | 
【注目馬2】ステルヴィオ
父:ロードカナロア
母父:ファルブラヴ
[牡5]池添
【前走】20.10/31 京都11R
スワンS(G2):2着
12/20(日)追い切り
【脚色】一杯追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 54.5 | 39.2 | 24.8 | 11.9 | 
【注目馬3】フィアーノロマーノ
父:ファストネット ロック
母父:ライオン ハート
[牡6]団野
【前走】20.10/17 京都11R
紫菊賞(1勝クラス):1着
12/20(日)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 58.3 | 41.9 | 26.5 | 12.6 | 
【注目馬4】ジャンダルム
父:キトゥンズ ジョイ
母父:サンデーサイレンス
[牡5]荻野極
【前走】20.10/18 新潟11R
信越S(L):①着
12/20(日)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.5 | 39.8 | 26.9 | 12.6 | 
【注目馬5】サウンドキアラ
父:ディープインパクト
母父:アグネスデジタル
[牝5]松山
【前走】20.11/22 阪神11R
マイルCS(G1):10着
12/16(水)追い切り
【脚色】末強め追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.1 | 38.4 | 24.8 | 12.2 | 
【注目馬6】マルターズディオサ
父:キズナ
母父:グランド スラム
[牡3]田辺
【前走】20.10/18 京都11R
秋華賞(G1):7着
12/20(日)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 58.2 | 42.9 | 27.9 | 13.7 | 
今年の阪神カップはインディチャンプの相手探しが的中のカギになりそうですね!
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 本格データ予想で的中GET
本格データ予想で的中GET