今週は2歳牝馬女王決定戦!『阪神ジュベナイルフィリーズ(G1)』の注目馬を公開します。
近年でもラッキーライラック、クロノジェネシス、リスグラシューなど後のG1馬となるスターホースを輩出しているレースです。
当然、来年の牝馬クラシック戦線を占う一戦になると思いますので注目です。
ぜひご覧ください^^
12/13(日)15:40発走
阪神11R 阪神ジュベナイルF(G1)
1600m(芝・右外)
登録20頭(※出走可能18頭)
| 想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1番人気 | ソダシ | クロフネ | 牝2 | 54 | 吉田隼 | 20.10/31 東京11R アルテミスS(G3) | 1着 | 
|---|
| 2番人気 | サトノレイナス | ディープインパクト | 牝2 | 54 | ルメール | 20.10/04 中山9R サフラン賞(1勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 3番人気 | メイケイエール | ミッキーアイル | 牝2 | 54 | 武豊 | 20.11/07 阪神11R ファンタジーS(G3) | 1着 | 
|---|
| 4番人気 | インフィナイト | ディープインパクト | 牝2 | 54 | 北村友 | 20.10/10 東京11R サウジアラビアRC(G3) | 2着 | 
|---|
| 5番人気 | オパールムーン | ヴィクトワールピサ | 牝2 | 54 | 横山典 | 20.11/07 阪神11R ファンタジーS(G3) | 2着 | 
|---|
| 6番人気 | ジェラルディーナ | モーリス | 牝2 | 54 | - | 20.11/23 阪神3R 2歳未勝利 | 1着 | 
|---|
| 7番人気 | ヨカヨカ | スクワートルスクワート | 牝2 | 54 | - | 20.11/07 阪神11R ファンタジーS(G3) | 5着 | 
|---|
| 8番人気 | ポールネイロン | オルフェーヴル | 牝2 | 54 | 藤岡佑 | 20.10/03 中京9R ききょうS(OP) | 1着 | 
|---|
| 9番人気 | ルクシオン | エイシンフラッシュ | 牝2 | 54 | 西村 | 20.11/15 福島6R 福島2歳S(OP) | 1着 | 
|---|
| 10番人気 | シゲルピンクルビー | モーリス | 牝2 | 54 | 幸 | 20.11/15 阪神4R 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 11番人気 | ユーバーレーベン | ハーツクライ | 牝2 | 54 | M.デムーロ | 20.10/31 東京11R アルテミスS(G3) | 9着 | 
|---|
| 12番人気 | リンゴアメ | マツリダゴッホ | 牝2 | 54 | 丹内 | 20.11/07 東京11R 京王杯2歳S(G2) | 12着 | 
|---|
| 13番人気 | サルビア | ダイワメジャー | 牝2 | 54 | - | 20.11/07 阪神11R ファンタジーS(G3) | 10着 | 
|---|
| 14番人気 | エイシンヒテン | エイシンヒカリ | 牝2 | 54 | - | 20.11/29 阪神9R 白菊賞(1勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 15番人気 | ルース | アイルハヴアナザー | 牝2 | 54 | 池添 | 20.10/04 中山9R サフラン賞(1勝クラス) | 3着 | 
|---|
| 16番人気 | ウインアグライア | マツリダゴッホ | 牝2 | 54 | 横山武 | 20.10/31 東京11R アルテミスS(G3) | 6着 | 
|---|
| 17番人気 | アオイゴールド | ゴールドシップ | 牝2 | 54 | 団野 | 20.11/22 東京9R 赤松賞(1勝クラス) | 3着 | 
|---|
| 18番人気 | ナムラメーテル | リオンディーズ | 牝2 | 54 | 和田竜 | 20.11/29 阪神9R 白菊賞(1勝クラス) | 10着 | 
|---|
| 19番人気 | フラリオナ | ストロングリターン | 牝2 | 54 | 浜中 | 20.10/03 中京9R ききょうS(OP) | 2着 | 
|---|
| 20番人気 | ドリアード | キズナ | 牝2 | 54 | - | 20.11/29 阪神9R 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
自信があるから無料提供!
今週の競馬はお任せください。
 
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!
続いて阪神ジュベナイルFの過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
阪神ジュベナイルF
結果・払戻金(過去10年)
2019年 阪神[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ④レシステンシア | 牝2 | 484(-4) | 54 | 北村友 | 1:32.7 | 1-1-1 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨マルターオブディオサ | 牝2 | 444(+4) | 54 | 田辺 | 5馬身 | 3-3-2 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ⑩クラヴァシュドール | 牝2 | 452(+2) | 54 | 藤岡佑 | ハナ | 8-8-8 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,120 | ¥10,000 | ¥20,410 | ¥8,560 | ¥86,720 | 
2018年 阪神[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬ダノンファンタジー | 牝2 | 460(0) | 54 | C.デムーロ | 1:34.1 | 16-15-16 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨クロノジェネシス | 牝2 | 436(0) | 54 | 北村友 | 1/2馬身 | 17-17-17 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑪ビーチサンバ | 牝2 | 468(0) | 54 | 福永 | クビ | 9-11-10 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥260 | ¥640 | ¥1,190 | ¥1,310 | ¥5,020 | 
2017年 阪神[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪ラッキーライラック | 牝2 | 484(-2) | 54 | 石橋 | 1:34.3 | 7-8-8 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦リリーノーブル | 牝2 | 494(-4) | 54 | 川田 | 3/4馬身 | 4-6-5 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ④マウレア | 牝2 | 446(-4) | 54 | 戸崎 | 1/2馬身 | 9-8-8 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥410 | ¥920 | ¥1,820 | ¥2,160 | ¥8,560 | 
2016年 阪神[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②ソウルスターリング | 牝2 | 472(-8) | 54 | ルメール | 1:34.0 | 4-3-4 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑱リスグラシュー | 牝2 | 434(+6) | 54 | 戸崎 | 1 1/4馬身 | 17-15-13/td> | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ④レーヌミノル | 牝2 | 462(0) | 54 | 蛯名 | 1 3/4馬身 | 4-5-5 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥280 | ¥510 | ¥900 | ¥1,210 | ¥4,250 | 
2015年 阪神[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②メジャーエンブレム | 牝2 | 494(0) | 54 | ルメール | 1:34.5 | 2-2-1 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬ウインファビラス | 牝2 | 448(-12) | 54 | 松岡 | 2馬身 | 8-6-6 | 10人気 | 
|---|
| 3着 | ⑪ブランボヌール | 牝2 | 432(-10) | 54 | 岩田 | 1 1/4馬身 | 8-8-10 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥250 | ¥3,500 | ¥4,950 | ¥7,640 | ¥39,480 | 
2014年 阪神[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑯ショウナンアデラ | 牝2 | 468(-2) | 54 | 蛯名 | 1:34.4 | 11-13-12 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ⑪レッツゴードンキ | 牝2 | 466(+8) | 54 | 浜中 | 1/2馬身 | 8-9-10 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ④ココロノアイ | 牝2 | 450(-2) | 54 | 横山典 | 1/2馬身 | 9-9-8 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥980 | ¥2,200 | ¥5,110 | ¥3,530 | ¥22,780 | 
2013年 阪神[18頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧レッドリヴェール | 牝2 | 418(-8) | 54 | 戸崎 | 1:33.9 | 7-8-8 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩ハープスター | 牝2 | 476(+2) | 54 | 川田 | ハナ | 12-14-14 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥フォーエバーモア | 牝2 | 460(+2) | 54 | 蛯名 | クビ | 6-6-5 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,460 | ¥1,240 | ¥4,250 | ¥6,220 | ¥42,130 | 
2012年 阪神[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①ローブティサージュ | 牝2 | 442(-4) | 54 | 秋山 | 1:34.2 | 7-10-8 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦クロフネサプライズ | 牝2 | 472(+18) | 54 | 柴山 | クビ | 2-2-2 | 15人気 | 
|---|
| 3着 | ⑩レッドセシリア | 牝2 | 416(-10) | 54 | 三浦 | クビ | 15-15-16 | 10人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥810 | ¥35,990 | ¥62,100 | ¥490,320 | ¥3,047,070 | 
2011年 阪神[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬ジョワドヴィーヴル | 牝2 | 418(-2) | 54 | 福永 | 1:34.9 | 12-9-10 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑪アイムユアーズ | 牝2 | 452(-2) | 54 | メンディザバル | 2 1/2馬身 | 2-4-4 | 8人気 | 
|---|
| 3着 | ⑱サウンドオブハート | 牝2 | 460(0) | 54 | 武豊 | ハナ | 8-3-3 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥680 | ¥4,870 | ¥8,270 | ¥9,370 | ¥62,850 | 
2010年 阪神[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪レーヴディソール | 牝2 | 450(-2) | 54 | 福永 | 1:35.7 | 13-10-11 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ④ホエールキャプチャ | 牝2 | 456(0) | 54 | 池添 | 1/2馬身 | 13-10-11 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑱ライステラス | 牝2 | 452(+4) | 54 | M.デムーロ | 1馬身 | 9-7-4 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥160 | ¥1,260 | ¥1,490 | ¥9,200 | ¥24,540 | 
コース特徴【阪神芝1600M(外)】
 
阪神芝1600M外回りコースが使用されています。
コースの特徴は、最後の直線(473.6M)と長くゴールに待ち構える高低差1.8Mの急坂。
スタートは、バックストレッチ中間からやや左寄りの地点でペースはスローから平均に落着きやすく、4コーナー途中にある下り坂から一気にペースアップします。
ゆったりした流れから瞬発力勝負になることが多くスピード・瞬発力が求められます。
差しが届きやすく“差し馬”の台頭が目立ちますが、“先行馬”の連対率も高く注意が必要です。
枠番は内枠不利で中枠の好走が目立ちます。
阪神ジュベナイルF 注目馬
【注目馬1】ソダシ
父:クロフネ
母父:キングカメハメハ
[牝2]吉田隼
【前走】2020.10/31 東京11R アルテミスS(G3):1着
12/6(日)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 62.3 | 44.7 | 28.7 | 14.1 | 
【注目馬2】サトノレイナス
父:ディープインパクト
母父:ノット フォー セール
[牝2]ルメール
【前走】2020.10/4 中山9R サフラン賞(1勝クラス):1着
12/2(水)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 美南W | 良 | 67.5 | 51.6 | 37.4 | 12.5 | 2 | 
【注目馬3】メイケイエール
父:ミッキーアイル
母父:ハービンジャー
[牝2]武豊
【前走】2020.11/7 阪神11R ファンタジーS(G3):1着
12/5(土)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.6 | 36.7 | 24.4 | 12.4 | 
【注目馬4】リンゴアメ
父:マツリダゴッホ
母父:マイネルラヴ
[牝2]丹内
【前走】2020.11/7 東京11R 京王杯2歳S(G2):12着
12/2(水)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 丹内 | 美南W | 良 | 68.4 | 52.8 | 36.8 | 12.4 | 5 | 
【注目馬5】インフィナイト
父:モーリス
母父:アグネスデジタル
[牝2]北村友
【前走】2020.10/10 東京11R サウジアラビアRC(G3):2着
12/6(日)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 59.3 | 43.6 | 28.7 | 14.4 | 
《阪神JF》現時点の予想印
◎ ソダシ
○ サトノレイナス
▲ リンゴアメ
△ インフィナイト
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 
 本格データ予想で的中GET
本格データ予想で的中GET