今回は『東京スポーツ杯2歳S(G3)』の注目馬を公開します。
多くのスターホースを輩出する2歳重賞!
昨年の勝ち馬コントレイルは5馬身差の圧勝から翌年に3冠達成!
その他にも17年ワグネリアンがダービー制覇など出世レースとしても注目です。
ぜひご覧ください^^
11/23(月)15:25発走
東京11R 東京スポーツ杯2歳S(G3)
1800m(芝C・左)
登録10頭(※出走可能18頭)
| 想定人気 | 馬名 | 血統 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1番人気 | ダノンザキッド | 父:ジャスタウェイ | 牡2 | 55 | 川田 | 20.06/28 阪神5R 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 2番人気 | ドゥラヴェルデ | 父:ドゥラメンテ | 牡2 | 55 | ルメール | 20.07/26 新潟5R 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 3番人気 | ジュンブルースカイ | 父:ドゥラメンテ | 牡2 | 55 | 武豊 | 20.10/31 京都9R 萩ステークス(L) | 2着 | 
|---|
| 4番人気 | タイトルホルダー | 父:ドゥラメンテ | 牡2 | 55 | 戸崎 | 20.10/04 中山9R 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 5番人気 | プラチナトレジャー | 父:キングカメハメハ | 牡2 | 55 | 田辺 | 20.10/10 東京2R 2歳未勝利 | 1着 | 
|---|
| 6番人気 | モリノカンナチャン | 父:ハービンジャー | 牝2 | 54 | 横山和 | 20.10/31 東京11R アルテミスS(G3) | 8着 | 
|---|
| 7番人気 | ヴェローチェオロ | 父:ゴールドシップ | 牡2 | 55 | - | 20.11/08 東京9R 百日草特別(1勝クラス) | 3着 | 
|---|
| 8番人気 | レインフロムヘヴン | 父:ドゥラメンテ | 牡2 | 55 | - | 20.11/08 東京9R 百日草特別(1勝クラス) | 2着 | 
|---|
| 9番人気 | トーセンジャック | 父:トーセンブライト | 牡2 | 55 | - | 20.11/14 東京9R オキザリス賞(1勝クラス) | 4着 | 
|---|
| 10番人気 | モメントグスタール | 父:ハービンジャー | 牡2 | 55 | 大野 | 20.09/12 中山9R アスター賞(1勝クラス) | 9着 | 
|---|
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 本格データ予想で的中GET
本格データ予想で的中GET
続いて東スポ杯2歳Sの過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
東スポ杯2歳S
結果・払戻金(過去10年)
2019年 東京[8頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥コントレイル | 牡2 | 456(0) | 55 | ムーア | 1:44.5 | 5-5-5-5/td> | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤アルジャンナ | 牡2 | 458(+2) | 55 | 川田 | 5馬身 | 6-7-7-7 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ①ラインベック | 牡2 | 460(+4) | 55 | ビュイック | 4馬身 | 2-2-3-2 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥250 | ¥360 | ¥640 | ¥330 | ¥1,330 | 
2018年 東京[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②ニシノデイジー | 牡2 | 486(+12) | 55 | 勝浦 | 1:46.6 | 8-8-9-9 | 8人気 | 
|---|
| 2着 | ④アガラス | 牡2 | 496(0) | 55 | ビュイック | ハナ | 12-12-13-13 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤ヴァンドギャルド | 牡2 | 460(0) | 55 | C.デムーロ | アタマ | 8-11-10-9 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥3,840 | ¥24,750 | ¥57,730 | ¥58,480 | ¥593,030 | 
2017年 東京[7頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③ワグネリアン | 牡2 | 454(+4) | 55 | 福永 | 1:46.6 | 5-5-5-4 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦ルークス | 牡2 | 488(0) | 55 | ムーア | 3馬身 | 6-6-7-6 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤シャルルマーニュ | 牡2 | 480(0) | 55 | 戸崎 | クビ | 3-3-3-3 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥140 | ¥170 | ¥240 | ¥380 | ¥820 | 
2016年 東京[10頭/小雨/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥ブレスジャーニー | 牡2 | 448(+2) | 55 | 柴田善 | 1:48.3 | 7-7-7-7 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨スワーヴリチャード | 牡2 | 498(-6) | 55 | 四位 | クビ | 10-10-9-9 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ①ムーヴザワールド | 牡2 | 508(-2) | 55 | ルメール | ハナ | 8-8-7-7 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥320 | ¥1,470 | ¥2,390 | ¥1,100 | ¥8,270 | 
2015年 東京[11頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑩スマートオーディン | 牡2 | 482(-6) | 55 | 武豊 | 1:49.5 | 9-10-9-9 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨プロディガルサン | 牡2 | 488(+8) | 55 | 戸崎 | 1馬身 | 6-6-6-6 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ①マイネルラフラシア | 牡2 | 440(+8) | 55 | 柴田大 | クビ | 1-1-2-2 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥700 | ¥1,370 | ¥3,220 | ¥3,590 | ¥20,880 | 
2014年 東京[13頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①サトノクラウン | 牡2 | 474(+6) | 55 | ムーア | 1:47.9 | 9-8-10-10 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ②アヴニールマルシェ | 牡2 | 498(+4) | 55 | 北村宏 | クビ | 5-5-5-5 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑪ソールインパクト | 牡2 | 476(+2) | 55 | 福永 | 3/4馬身 | 8-10-7-7 | 9人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥810 | ¥1,020 | ¥2,440 | ¥8,130 | ¥40,850 | 
2013年 東京[15頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①イスラボニータ | 牡2 | 460(+4) | 55 | 蛯名 | 1:45.9 | 3-3-3-3 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑧プレイアンドリアル | 牡2 | 484(+6) | 55 | 柴田大 | クビ | 4-4-3-3 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ④クラリティシチー | 牡2 | 482(+6) | 55 | 田中 | 1 1/4馬身 | 12-12-10-10 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥530 | ¥3,090 | ¥6,700 | ¥11,030 | ¥62,980 | 
2012年 東京[15頭/小雨/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①コディーノ | 牡2 | 474(0) | 55 | 横山典 | 1:46.0 | 3-4-4-4 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑮レッドレイヴン | 牡2 | 498(+6) | 55 | 内田 | 1 3/4馬身 | 14-14-14-13 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ⑩インプロヴァイズ | 牡2 | 458(0) | 55 | ムーア | 1 1/4馬身 | 11-11-11-9 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥190 | ¥470 | ¥660 | ¥2,690 | ¥6,330 | 
2011年 東京[15頭/雨/不良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬ディープブリランテ | 牡2 | 498(+8) | 55 | 岩田康 | 1:52.7 | 2-1-2-2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑮フジマサエンペラー | 牡2 | 480(0) | 55 | 田中 | 3馬身 | 2-3-2 | 11人気 | 
|---|
| 3着 | ⑩マイネルディーン | 牡2 | 440(+4) | 55 | 石橋 | アタマ | 6-7-7-7 | 12人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥240 | ¥5,970 | ¥7,680 | ¥137,760 | ¥525,650 | 
2010年 東京[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②サダムパテック | 牡2 | 498(-4) | 55 | スミヨン | 1:47.3 | 12-8-9-8 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑮リフトザウイングス | 牡2 | 510(-14) | 55 | 武豊 | 3 1/2馬身 | 14-16-16-14 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥フェイトフルウォー | 牡2 | 510(+4) | 55 | 田中 | クビ | 10-11-12-11 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥460 | ¥1,730 | ¥3,310 | ¥9,860 | ¥50,030 | 
コース特徴【東京1800M】
 
東京1800mは左回りコースでスタートは1~2コーナー間のポケットから始まります。
2コーナーを斜めに横切り向正面に入ります。 
東京1800mはコーナーが3つという変則的なコースです。
スタートから最初のコーナーまでは約160mで次のコーナーまでは約750mになります。 
スローに流れることが多く、先行争いもさほど激しくなりません。
スローからの最後、瞬発力勝負という感じです。
上がり勝負なので先行馬には厳しく、余力を残して最後の直線でキレ味を発揮できるかがカギになります。
東スポ杯2歳S 注目馬
【本命◎】ドゥラヴェルデ
父:ドゥラメンテ
母:タミーン
[牡2]ルメール
11/15(日)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 54.8 | 39.7 | 25.6 | 12.6 | 
【対抗○】タイトルホルダー
父:ドゥラメンテ
母:メーヴェ
[牡2]戸崎
11/15(日)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 1回 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.6 | 41.3 | 27.0 | 13.3 | 
【単穴▲】ダノンザキッド
父:ジャスタウェイ
母:エピックラヴ
[牡2]川田
11/15(日)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.1 | 43.6 | 27.6 | 13.7 | 
【連下△】モメントグスタール
父:ハービンジャー
母:ハーモニーフェア
[牡2]大野
11/15(日)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 美坂 | 良 | 2回 | 56.4 | 41.7 | 27.1 | 13.0 | 
《東スポ杯2歳S》現時点の予想印
◎ ドゥラヴェルデ
○ タイトルホルダー
▲ ダノンザキッド
△ モメントグスタール
以上4頭を中心に馬券購入を検討していきたいと思います。
自信があるから無料提供!
今週の競馬はお任せください。
 
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!