今回は『天皇賞(秋)(G1)』の注目馬を公開します。
連覇を狙う最強牝馬アーモンドアイと充実期を迎えたクロノジェネシスが人気の中心になってきそうです。
しかしフィエールマン、キセキ、ダノンキングリー、ダノンプレミアムなど今年の“秋天”は実力馬揃い!
そんな天皇賞(秋)の注目馬を公開しました。
ぜひご覧ください^^
11/1(日)15:40発走
東京11R 天皇賞(秋)(G1)
2000m(芝B・左)
登録12頭(※出走可能18頭)
| 想定人気 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1番人気 | アーモンドアイ | 牝5 | 56 | ルメール | 20.06/07 東京11R 安田記念(G1) | 2着 | 
|---|
| 2番人気 | クロノジェネシス | 牝4 | 56 | 北村友 | 20.06/28 阪神11R 宝塚記念(G1) | 1着 | 
|---|
| 3番人気 | フィエールマン | 牡5 | 58 | 福永 | 20.05/03 京都11R 天皇賞(春)(G1) | 1着 | 
|---|
| 4番人気 | キセキ | 牡6 | 58 | 武豊 | 20.10/11 京都11R 京都大賞典(G2) | 2着 | 
|---|
| 5番人気 | ダノンキングリー | 牡4 | 58 | 戸崎 | 20.06/07 東京11R 安田記念(G1) | 7着 | 
|---|
| 6番人気 | ダノンプレミアム | 牡5 | 58 | 川田 | 20.06/07 東京11R 安田記念(G1) | 13着 | 
|---|
| 7番人気 | ブラストワンピース | 牡5 | 58 | 池添 | 20.06/28 阪神11R 宝塚記念(G1) | 16着 | 
|---|
| 8番人気 | ダイワキャグニー | セ6 | 58 | 内田 | 20.10/11 東京11R 毎日王冠(G2) | 2着 | 
|---|
| 9番人気 | スカーレットカラー | 牝5 | 56 | 岩田康 | 20.08/02 札幌11R クイーンS(G3) | 3着 | 
|---|
| 10番人気 | ウインブライト | 牡6 | 58 | 松岡 | 20.03/01 中山11R 中山記念(G2) | 7着 | 
|---|
| 11番人気 | ジナンボー | 牡5 | 58 | M.デムーロ | 20.09/06 新潟11R 新潟記念(G3) | 2着 | 
|---|
| 12番人気 | カデナ | 牡6 | 58 | 三浦 | 20.10/11 東京11R 毎日王冠(G2) | 4着 | 
|---|
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 本格データ予想で的中GET
本格データ予想で的中GET
続いて天皇賞(秋)の過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
天皇賞(秋)
結果・払戻金(過去10年)
2019年 東京[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②アーモンドアイ | 牝4 | 480(-4) | 56 | ルメール | 1:56.2 | 5-6-6-5 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨ダノンプレミアム | 牡4 | 508(+4) | 58 | 川田 | 3馬身 | 5-4-5-3 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤アエロリット | 牝5 | 516(0) | 56 | 戸崎 | クビ | 1-1-1-1 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥160 | ¥920 | ¥1,170 | ¥3,210 | ¥8,860 | 
2018年 東京[12頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ④レイデオロ | 牡4 | 482(-2) | 58 | ルメール | 1:56.8 | 6-6-5-5 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨サングレーザー | 牡4 | 476(-12) | 58 | モレイラ | 1 1/4馬身 | 7-7-7-7 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑩キセキ | 牡4 | 496(-8) | 58 | 川田 | ハナ | 1-1-1-1 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥310 | ¥1,520 | ¥2,370 | ¥6,420 | ¥24,230 | 
2017年 東京[18頭/雨/不良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑦キタサンブラックキ | 牡5 | 542(0) | 58 | 武豊 | 2:08.3 | 11-13-5-2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ②サトノクラウン | 牡5 | 498(+10) | 58 | M.デムーロ | クビ | 7-7-2-2 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧レインボーライン | 牡4 | 452(+8) | 58 | 岩田康 | 2 1/2馬身 | 10-10-12-5 | 13人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥310 | ¥900 | ¥1,660 | ¥15,290 | ¥55,320 | 
2016年 東京[15頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧モーリス | 牡5 | 514(+4) | 58 | ムーア | 1:59.3 | 5-7-5-4 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑫リアルスティール | 牡4 | 502(+4) | 58 | M.デムーロ | 1 1/2馬身 | 8-8-10-10 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | ⑭ステファノス | 牡5 | 486(0) | 58 | 川田 | 1 1/4馬身 | 13-13-14-14 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥360 | ¥2,420 | ¥3,700 | ¥7,430 | ¥32,400 | 
2015年 東京[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧ラブリーデイ | 牡5 | 486(-4) | 58 | 浜中 | 1:58.4 | 4-4-4-4 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑭ステファノス | 牡4 | 474(-2) | 58 | 戸崎 | 1/2馬身 | 8-8-8-12 | 10人気 | 
|---|
| 3着 | ⑯イスラボニータ | 牡4 | 476(-4) | 58 | 蛯名 | 3/4馬身 | 12-13-11-10 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥340 | ¥7,340 | ¥10,390 | ¥24,850 | ¥109,310 | 
2014年 東京[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ④スピルバーグ | 牡5 | 506(-2) | 58 | 北村宏 | 1:59.7 | 13-14-14-12 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ①ジェンティルドンナ | 牝5 | 470(+2) | 56 | 戸崎 | 3/4馬身 | 3-3-3-3 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑮イスラボニータ | 牡3 | 474(0) | 56 | ルメール | 3/4馬身 | 3-3-3-3 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,100 | ¥3,140 | ¥6,780 | ¥2,850 | ¥23,290 | 
2013年 東京[17頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑦ジャスタウェイ | 牡4 | 496(-2) | 58 | 福永 | 1:57.5 | 11-11-10-9 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨ジェンティルドンナ | 牝4 | 470(0) | 56 | 岩田康 | 4馬身 | 2-2-2-2 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥エイシンフラッシュ | 牡6 | 488(+4) | 58 | M.デムーロ | 2馬身 | 8-8-9-10 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,550 | ¥1,190 | ¥4,510 | ¥1,400 | ¥14,310 | 
2012年 東京[18頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑫エイシンフラッシュ | 牡5 | 486(-4) | 58 | M.デムーロ | 1:57.3 | 11-12-12-12 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ④フェノーメノ | 牡3 | 496(-2) | 56 | 蛯名 | 1/2馬身 | 4-4-4-4 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥ルーラーシップ | 牡5 | 514(+18) | 58 | メンディザバル | 1 1/4馬身 | 16-14-15-15 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,660 | ¥3,250 | ¥8,980 | ¥3,990 | ¥39,520 | 
2011年 東京[18頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑫トーセンジョーダン | 牡5 | 478(-8) | 58 | ピンナ | 1:56.1 | 11-11-10-11 | 7人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦ダークシャドウ | 牡4 | 508(+2) | 58 | ベリー | 1/2馬身 | 7-7-8-7 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧ペルーサ | 牡4 | 520(+14) | 58 | 横山典 | 1/2馬身 | 13-13-13-13 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥3,330 | ¥7,020 | ¥23,560 | ¥22,790 | ¥214,010 | 
2010年 東京[18頭/曇/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②ブエナビスタ | 牝4 | 456(-4) | 56 | スミヨン | 1:58.2 | 9-10-8-8 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦ペルーサ | 牡3 | 502(-4) | 56 | 安藤勝 | 2馬身 | 17-16-17-17 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑫アーネストリー | 牡5 | 530(0) | 58 | 佐藤哲 | 1 1/2馬身 | 4-3-4-4 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥220 | ¥1,030 | ¥1,660 | ¥1,680 | ¥7,480 | 
コース特徴【東京2000m】
 
東京2000mは1コーナー奥のポケットからスタート。
2コーナーまでの距離は約130mと短く、多頭数レースになると外枠の馬に不利になってきます。
ペースは下級条件のレースほどスローになりやすく
先行馬が活躍するケースも多いがクラスが上がると逃げ馬には厳しいレースになってきます。
その理由として東京コース特有の最後の直線。
高低差は2.1mの上りで距離は525.9mと特に天皇賞(秋)のようなハイレベルのレースでは、上がりの馬を使える差し馬が好走傾向で瞬発力と地力が求められるコースです。
天皇賞(秋) 注目馬
【本命◎】アーモンドアイ
父:ロードカナロア
母:フサイチパンドラ
[牝5]ルメール
【短評】
馬体はやや立派に見えるも動き抜群。
最終追い切りできっちり仕上がってきそうです。
10/21(水)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| ルメール | 美南W | 良 | 65.0 | 50.7 | 37.7 | 12.8 | 3 | 
【対抗○】ダノンキングリー
父:ディープインパクト
母:マイグッドネス
[牡4]戸崎
【短評】
迫力ある動きで攻め動く。
馬体も引き締まって現時点で仕上がり万全といった感じ。
10/21(水)追い切り
【脚色】強めに追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 美南W | 良 | 67.1 | 52.7 | 38.6 | 12.6 | 6 | 
【単穴▲】クロノジェネシス
父:バゴ
母:クロノジスト
[牝4]北村友
【短評】
軽快な動きで伸び脚も鋭い。
やや余裕残しも力を出せそうな状態です。
10/21(水)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 北村友 | 栗CW | 良 | 83.4 | 66.0 | 50.5 | 37.3 | 12.2 | 6 | 
【連下△】スカーレットカラー
父:ヴィクトワールピサ
母:ヴェントス
[牝5]岩田康
【短評】
力強い伸び脚で上昇ムード。
距離克服がカギですが、馬体にも迫力が増し期待できそう。
10/21(水)追い切り
【脚色】一杯に追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 太宰 | 栗CW | 良 | 82.8 | 66.0 | 50.1 | 36.4 | 11.4 | 6 | 
《天皇賞(秋)》現時点の予想印
◎ アーモンドアイ
○ ダノンキングリー
▲ クロノジェネシス
△ スカーレットカラー
以上4頭を中心に馬券購入を検討していきたいと思います。
自信があるから無料提供!
今週の競馬はお任せください。
 
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!