今回は『菊花賞(G1)』の注目馬を公開します。
クラシック最後の1冠!コントレイルが無敗3冠に挑む!
“最も強い馬が勝つ”菊花賞を制するのは!?注目馬を公開しました。
ぜひご覧ください^^
10/25(日)15:40発走
京都11R 菊花賞(G1)
3000m(芝A・右外)
登録29頭(※出走可能18頭)
| 想定人気 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1番人気 | コントレイル | 牡3 | 57 | 福永 | 20.09/27 中京11R 神戸新聞杯(G2) | 1着 | 
|---|
| 2番人気 | ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 57 | 池添 | 20.09/27 中京11R 神戸新聞杯(G2) | 2着 | 
|---|
| 3番人気 | バビット | 牡3 | 57 | 内田 | 20.09/21 中山11R セントライト記念(G2) | 1着 | 
|---|
| 4番人気 | サトノフラッグ | 牡3 | 57 | 戸崎 | 20.09/21 中山11R セントライト記念(G2) | 2着 | 
|---|
| 5番人気 | アンティシペイト | 牡3 | 57 | 武豊 | 20.08/01 札幌10R 阿寒湖特別(2勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 6番人気 | ヴァルコス | 牡3 | 57 | 三浦 | 20.09/21 中山11R セントライト記念(G2) | 5着 | 
|---|
| 7番人気 | アリストテレス | 牡3 | 57 | ルメール | 20.09/20 中京9R 小牧特別(2勝クラス) | 5着 | 
|---|
| 8番人気 | ガロアクリーク | 牡3 | 57 | 川田 | 20.09/21 中山11R セントライト記念(G2) | 3着 | 
|---|
| 9番人気 | ディープボンド | 牡3 | 57 | 和田竜 | 20.09/27 中京11R 神戸新聞杯(G2) | 4着 | 
|---|
| 10番人気 | ロバートソンキー | 牡3 | 57 | 伊藤 | 20.09/27 中京11R 神戸新聞杯(G2) | 3着 | 
|---|
| 11番人気 | ダノングロワール | 牡3 | 57 | 北村友 | 20.09/26 中山10R 九十九里特別(2勝クラス) | 4着 | 
|---|
| 12番人気 | レクセランス | 牡3 | 57 | 松山 | 20.09/27 中京11R 神戸新聞杯(G2) | 7着 | 
|---|
| 13番人気 | ブラックボール | 牡3 | 57 | 藤岡佑 | 20.08/23 札幌11R 札幌記念(G2) | 9着 | 
|---|
| 14番人気 | サトノインプレッサ | 牡3 | 57 | 坂井瑠 | 20.10/11 東京11R 毎日王冠(G2) | 10着 | 
|---|
| 15番人気 | ビターエンダー | 牡3 | 57 | 津村 | 20.09/27 中京11R 神戸新聞杯(G2) | 11着 | 
|---|
| 16番人気 | アイアンバローズ | 牡3 | 57 | 岩田康 | 20.09/27 中京11R 神戸新聞杯(G2) | 8着 | 
|---|
| 17番人気 | マンオブスピリット | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 20.09/27 中京11R 神戸新聞杯(G2) | 9着 | 
|---|
| 18番人気 | ラインハイト | 牡3 | 57 | - | 20.09/21 中山11R セントライト記念(G2) | 4着 | 
|---|
| 19番人気 | ディアマンミノル | 牡3 | 57 | 幸 | 20.10/10 京都9R 高推特別(2勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 20番人気 | ココロノトウダイ | 牡3 | 57 | 丸山 | 20.09/21 中山11R セントライト記念(G2) | 6着 | 
|---|
| 21番人気 | トウカイデュエル | 牡3 | 57 | 酒井学 | 20.10/10 京都9R 高推特別(2勝クラス) | 8着 | 
|---|
| 22番人気 | サトノゴールド | 牡3 | 57 | 川島 | 20.10/04 中京9R 長久手特別(2勝クラス) | 8着 | 
|---|
| 23番人気 | キメラヴェリテ | 牡3 | 57 | 松若 | 20.10/03 中京11R シリウスS(G3) | 13着 | 
|---|
| 24番人気 | コロンドール | 牡3 | 57 | - | 20.09/19 中山9R 汐留特別(1勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 25番人気 | ターキッシュパレス | 牡3 | 57 | 富田 | 20.09/27 中京11R 神戸新聞杯(G2) | 5着 | 
|---|
| 26番人気 | ヒートオンビート | 牡3 | 57 | - | 20.09/20 中京9R 小牧特別(2勝クラス) | 3着 | 
|---|
| 27番人気 | タイセイモンストル | 牡3 | 57 | - | 20.07/25 新潟9R 燕特別(1勝クラス) | 12着 | 
|---|
| 28番人気 | イロゴトシ | 牡3 | 57 | 小崎 | 20.10/17 京都10R 清滝特別(2勝クラス) | 7着 | 
|---|
| 29番人気 | エンデュミオン | 牡3 | 57 | - | 20.09/27 中京11R 神戸新聞杯(G2) | 6着 | 
|---|
自信があるから無料提供!
今週の競馬はお任せください。
 
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!
続いて菊花賞(G1)の過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
菊花賞(G1)
結果・払戻金(過去10年)
2019年 京都[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤ワールドプレミア | 牡3 | 484(+12) | 57 | 武豊 | 3:06.0 | 7-6-8-6 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑭サトノルークス | 牡3 | 470(+12) | 57 | 福永 | クビ | 10-11-12-7 | 8人気 | 
|---|
| 3着 | ⑬ヴェロックス | 牡3 | 490(0) | 57 | 川田 | 1馬身 | 4-4-4-4 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥650 | ¥4,680 | ¥7,640 | ¥3,070 | ¥23,510 | 
2018年 京都[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑫フィエールマン | 牡3 | 480(+4) | 57 | ルメール | 3:06.1 | 7-7-5-6 | 7人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨エタリオウ | 牡3 | 472(+4) | 57 | M.デムーロ | ハナ | 10-9-8-6 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦ユーキャンスマイル | 牡3 | 488(-2) | 57 | 武豊 | 1 1/2馬身 | 9-9-10-10 | 10人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,450 | ¥2,380 | ¥6,010 | ¥16,710 | ¥100,590 | 
2017年 京都[18頭/雨/不良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬キセキ | 牡3 | 488(+2) | 57 | M.デムーロ | 3:18.9 | 12-14-12-7 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ④クリンチャー | 牡3 | 482(-8) | 57 | 藤岡佑 | 2馬身 | 14-11-7-2 | 10人気 | 
|---|
| 3着 | ⑭ポポカテペトル | 牡3 | 478(-4) | 57 | 和田竜 | ハナ | 10-7-7-3 | 13人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥450 | ¥10,660 | ¥15,890 | ¥136,350 | ¥559,700 | 
2016年 京都[18頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③サトノダイヤモンド | 牡3 | 498(-2) | 57 | ルメール | 3:00.3 | 7-8-9-5 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑪レインボーライン | 牡3 | 444(+2) | 57 | 福永 | 2 1/2馬身 | 14-14-16-12 | 9人気 | 
|---|
| 3着 | ⑬エアスピネル | 牡3 | 478(+2) | 57 | 武豊 | ハナ | 5-3-5-5 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥230 | ¥3,510 | ¥4,720 | ¥17,550 | ¥69,380 | 
2015年 京都[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ④キタサンブラック | 牡3 | 530(-2) | 57 | 武豊 | 3:03.9 | 6-5-10-8 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ⑪リアルスティール | 牡3 | 500(-4) | 57 | 福永 | クビ | 7-8-7-7 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑰リアファル | 牡3 | 506(0) | 57 | ルメール | 1/2馬身 | 2-2-4-3 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,340 | ¥3,870 | ¥9,960 | ¥4,640 | ¥38,880 | 
2014年 京都[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②トーホウジャッカル | 牡3 | 484(0) | 57 | 酒井学 | 3:01.0 | 6-5-5-2 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ④サウンズオブアース | 牡3 | 496(+8) | 57 | 蛯名 | 1/2馬身 | 9-10-8-4 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑩ゴールドアクター | 牡3 | 476(-2) | 57 | 吉田隼 | 3 1/2馬身 | 4-5-7-6 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥690 | ¥2,640 | ¥4,470 | ¥13,340 | ¥59,220 | 
2013年 京都[18頭/曇/不良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③エピファネイア | 牡3 | 486(+6) | 57 | 福永 | 3:05.2 | 3-3-2-2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑭サトノノブレス | 牡3 | 494(+6) | 57 | 岩田康 | 5馬身 | 8-7-6-4 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑩バンデ | 牡3 | 490(+2) | 57 | 松田 | クビ | 1-1-1-1 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥160 | ¥950 | ¥1,170 | ¥3,910 | ¥11,750 | 
2012年 京都[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①ゴールドシップ | 牡3 | 500(+2) | 57 | 内田 | 3:02.9 | 17-17-4-2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑯スカイディグニティ | 牡3 | 486(+2) | 57 | メンディザバル | 1 3/4馬身 | 12-12-7-4 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑮ユウキソルジャー | 牡3 | 436(0) | 57 | 秋山 | 2馬身 | 10-12-12-10 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥140 | ¥960 | ¥1,140 | ¥4,830 | ¥12,450 | 
2011年 京都[18頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑭オルフェーヴル | 牡3 | 466(+6) | 57 | 池添 | 3:02.8 | 8-10-6-3 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬ウインバリアシオン | 牡3 | 516(+2) | 57 | 安藤勝 | 2 1/2馬身 | 18-18-16-14 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ①トーセンラー | 牡3 | 436(+8) | 57 | 蛯名 | 1 3/4馬身 | 11-12-8-6 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥140 | ¥330 | ¥400 | ¥1,050 | ¥2,190 | 
2010年 京都[18頭/小雨/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥ビッグウィーク | 牡3 | 450(+6) | 57 | 川田 | 3:06.1 | 3-3-2-2 | 7人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩ローズキングダム | 牡3 | 464(+2) | 57 | 武豊 | 1 1/4馬身 | 13-13-10-10 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑫ビートブラック | 牡3 | 510(0) | 57 | 幸 | クビ | 4-4-3-3 | 13人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥2,320 | ¥2,170 | ¥7,440 | ¥46,410 | ¥338,840 | 
コース特徴【京都3000m】
 
京都3000mは現在、菊花賞と万葉Sの2レースのみで使用されるコース。
向正面の上り坂途中からスタートし、外回りを1周班。
最初のコーナーまでは208mと短く6つのコーナーを回ります。
スタートから最初のコーナーまでの距離が短いため、最初のポジション取りが重要になってきます。
道中のペースは平均かスローペースになりやすく、3コーナーに待ち構える高低差4.3mの上り坂が特徴です。
この2周目の急坂が勝負所で坂を下るところから一気にペースアップしていきます。
最後の直線は平坦で約404mとなっています。
菊花賞に臨む3歳馬にとっては未知の距離ですが、脚質的には先行馬が好走傾向で枠順による有利不利はさほどありません。
京都3000mの好走の条件は6つのコーナーを回るため、内側をロスなく運べる馬に有利なコースです。
道中の折り合いと勝負所での瞬発力、そして豊富なスタミナが必須と言えます。
菊花賞(G1)注目馬
【本命◎】コントレイル
父:ディープインパクト
母:ロードクロサイト
[牡3]福永
【短評】
神戸新聞杯(G2)でひと叩きした効果もあり順調。
頭ひとつ抜けた存在でスタミナも豊富で3000mも問題なさそうです。
本番に向けてさらに仕上げてくるでしょう。
10/18(日)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 59.6 | 43.4 | 28.6 | 14.6 | 
【対抗○】サトノフラッグ
父:ディープインパクト
母:バラダセール
[牡3]戸崎
【短評】
14日の追い切りでは自己ベスト更新。
輸送がカギになってきそうですが折り合いの良いタイプで3000mも楽しみ。
10/14(水)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 美南W | 良 | 63.4 | 48.9/td> | 35.6 | 12.4 | 1 | 
【単穴▲】ディープボンド
父:キズナ
母:ゼフィランサス
[牡3]和田竜
【短評】
好気配。筋肉が詰まった堂々とした馬体。
距離克服がカギですが京都外回りは重賞勝ちもあり。
長く良い脚を使えるタイプなので好勝負に期待です。
10/15(木)追い切り
【脚色】一杯に追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 栗芝 | 重 | 80.0 | 65.4 | 50.2 | 37.7 | 12.3 | 6 | 
【連下△】ロバートソンキー
父:ルーラーシップ
母:トウカイメガミ
[牡3]伊藤
【短評】
1勝馬ながら前走の神戸新聞杯(G2)では価値ある3着。
追い切りで活気溢れる動き。
穴馬として狙ってみても面白そうです。
10/14(水)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 伊藤 | 美坂 | 良 | 1回 | 52.2 | 38.7 | 25.1 | 12.7 | 
《菊花賞》現時点の予想印
◎ コントレイル
○ サトノフラッグ
▲ ディープボンド
△ ロバートソンキー
以上4頭を中心に馬券購入を検討していきたいと思います。
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 本格データ予想で的中GET
本格データ予想で的中GET