今回は『府中牝馬S(G2)』の注目馬を公開します。
今年は8頭と少頭数レースになってしまいましたが、ここを確実に的中して翌日の秋華賞の資金稼ぎができればと思います!
ぜひご覧ください^^
10/17(土)15:45発走
東京11R 府中牝馬S(G2)
1800m(芝A・左)
出走8頭(※枠順確定前)
| 想定人気 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1番人気 | ラヴズオンリーユー | 牝4 | 55 | M.デムーロ | 20.06/06 阪神11R 鳴尾記念(G3) | 2着 | 
|---|
| 2番人気 | ダノンファンタジー | 牝4 | 55 | 川田 | 20.05/17 東京11R ヴィクトリアM(G1) | 1着 | 
|---|
| 3番人気 | トロワゼトワル | 牝5 | 54 | 横山典 | 20.09/13 中山11R 京成杯AH(G3) | 1着 | 
|---|
| 4番人気 | サラキア | 牝5 | 54 | 北村友 | 20.08/30 小倉11R 小倉日経OP(OP) | 1着 | 
|---|
| 5番人気 | フェアリーポルカ | 牝4 | 54 | 和田竜 | 20.08/02 札幌11R クイーンS(G3) | 1着 | 
|---|
| 6番人気 | シャドウディーヴァ | 牝4 | 54 | 内田 | 20.08/02 札幌11R クイーンS(G3) | 4着 | 
|---|
| 7番人気 | シゲルピンクダイヤ | 牝4 | 54 | 幸 | 20.09/13 中山11R 京成杯AH(G3) | 5着 | 
|---|
| 8番人気 | サムシングジャスト | 牝4 | 54 | 松山 | 20.08/02 札幌11R クイーンS(G3) | 9着 | 
|---|
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 本格データ予想で的中GET
本格データ予想で的中GET
続いて府中牝馬S(G3)の過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
府中牝馬S(G3)
結果・払戻金(過去10年)
2019年 東京[15頭/曇/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧スカーレットカラー | 牝4 | 472(+8) | 54 | 岩田康 | 1:44.5 | 14-14-14-14 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥フロンテアクイーン | 牝6 | 476(-6) | 54 | 津村 | 1 1/4馬身 | 6-6-8-6 | 9人気 | 
|---|
| 3着 | ⑮ラッキーライラック | 牝4 | 522(+16) | 54 | 石橋 | 1/2馬身 | 6-6-4-3 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥680 | ¥7,320 | ¥11,550 | ¥9,940 | ¥77,860 | 
2018年 東京[11頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ④ディアドラ | 牝4 | 498(+8) | 56 | ルメール | 1:44.7 | 11-11-9-9 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩リスグラシュー | 牝4 | 460(+12) | 54 | M.デムーロ | クビ | 9-9-7-7 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ②フロンテアクイーン | 牝5 | 474(+14) | 54 | 蛯名 | 1/2馬身 | 5-5-5-6 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥210 | ¥380 | ¥720 | ¥1,310 | ¥4,290 | 
2017年 東京[17頭/曇/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪クロコスミア | 牝4 | 424(+8) | 54 | 岩田康 | 1:48.1 | 1-1-1-1 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ①ヴィブロス | 牝4 | 434(前計不) | 56 | ルメール | クビ | 6-7-6-6 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦アドマイヤリード | 牝4 | 428(+4) | 56 | 戸崎 | 1 1/4馬身 | 10-11-12-13 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,040 | ¥2,190 | ¥5,020 | ¥2,440 | ¥19,390 | 
2016年 東京[13頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬クイーンズリング | 牝4 | 450(-4) | 54 | M.デムーロ | 1:46.6 | 3-3-4-4 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ①マジックタイム | 牝5 | 478(+8) | 54 | ルメール | 1 1/2馬身 | 4-3-3-3 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥スマートレイアー | 牝6 | 468(+2) | 55 | 武豊 | 1/2馬身 | 4-5-6-5 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥650 | ¥1,260 | ¥2,500 | ¥1,410 | ¥8,730 | 
2015年 京都[17頭/曇/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑮ノボリディアーナ | 牝5 | 458(-4) | 54 | ルメール | 1:46.3 | 13-13-12-9 | 11人気 | 
|---|
| 2着 | ④スマートレイアー | 牝5 | 464(+2) | 54 | M.デムーロ | 1 1/4馬身 | 7-8-7-9 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑰カフェブリリアント | 牝5 | 428(-4) | 55 | 岩田康 | アタマ | 14-14-14-13 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥3,200 | ¥6,590 | ¥16,180 | ¥20,460 | ¥163,830 | 
2014年 東京[13頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤ディアデラマドレ | 牝4 | 444(+4) | 54 | 藤岡康 | 1:45.7 | 9-12-12-12 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ③スマートレイアー | 牝4 | 464(+6) | 55 | 横山典 | 1/2馬身 | 13-13-12-13 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑫ホエールキャプチャ | 牝6 | 474(0) | 55 | 蛯名 | 3/4馬身 | 10-10-10-8 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥800 | ¥1,380 | ¥3,100 | ¥1,900 | ¥12,400 | 
2013年 東京[13頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪ホエールキャプチャ | 牝5 | 472(+2) | 55 | 蛯名 | 1:48.8 | 3-3-3-2 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬ドナウブルー | 牝5 | 432(-6) | 54 | メンディザバル | 1/2馬身 | 2-2-2-2 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ③スイートサルサ | 牝3 | 464(0) | 52 | 田中勝 | アタマ | 4-4-4-4 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥680 | ¥2,320 | ¥4,220 | ¥11,880 | ¥54,030 | 
2012年 東京[17頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑭マイネイサベル | 牝4 | 470(-10) | 54 | 松岡 | 1:45.5 | 8-6-9-7 | 10人気 | 
|---|
| 2着 | ⑧スマートシルエット | 牝5 | 476(-4) | 54 | 蛯名 | 1/2馬身 | 2-2-2-2 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑪ドナウブルー | 牝4 | 432(-6) | 54 | 内田 | 3/4馬身 | 4-4-5-5 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥3,180 | ¥18,720 | ¥46,480 | ¥15,640 | ¥173,540 | 
2011年 東京[16頭/晴/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬イタリアンレッド | 牝5 | 480(+2) | 55 | 仲舘 | 1:46.8 | 12-11-11-11 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ⑮アニメイトバイオ | 牝4 | 472(+2) | 55 | 田辺 | クビ | 14-13-13-12 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤フミノイマージン | 牝5 | 474(-6) | 55 | 太宰 | クビ | 13-13-13-12 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥960 | ¥2,920 | ¥6,220 | ¥6,600 | ¥41,940 | 
2010年 東京[17頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬テイエムオーロラ | 牝4 | 460(0) | 55 | 国分恭 | 1:46.4 | 1-1-1-1 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ②セラフィックロンプ | 牝6 | 504(+8) | 55 | 宮崎 | 1/2馬身 | 2-2-2-4 | 14人気 | 
|---|
| 3着 | ⑭スマートシルエット | 牝3 | 468(-2) | 53 | 石橋 | 1/2馬身 | 2-2-4-4 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥660 | ¥27,120 | ¥44,160 | ¥60,680 | ¥423,340 | 
コース特徴【東京1800m】
 
東京1800mは左回りコースでスタートは1~2コーナー間のポケットから始まります。
2コーナーを斜めに横切り向正面に入ります。
東京1800mはコーナーが3つという変則的なコースです。。
スタートから最初のコーナーまでは約160mで次のコーナーまでは約750mになります。
スローに流れることが多く、先行争いもさほど激しくなりません。
スローからの最後、瞬発力勝負という感じです。
上がり勝負なので先行馬には厳しく、余力を残して最後の直線でキレ味を発揮できるかがカギになります。
府中牝馬S(G3)注目馬
【本命◎】ダノンファンタジー
父:ディープインパクト
母:ライフフォーセール
[牝4]川田
【短評】
久々も好気配。伸び脚鋭くいきなりも。
馬場が極端に渋らなければ勝ち負けだと思います。
10/14(水)追い切り
【脚色】一杯に追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 川田 | 栗CW | 良 | 48.0 | 35.7 | 11.6 | 7 | 
【対抗○】シャドウディーヴァ
父:ハーツクライ
母:ダイヤモンドディーバ
[牝4]内田
【短評】
活気ある動きで上々のデキ。
左回り巧者で広い東京コースは◎です。
10/14(水)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 美坂 | 良 | 2回 | 52.9 | 38.9 | 25.74 | 13.1 | 
【単穴▲】ラヴズオンリーユー
父:ディープインパクト
母:ラヴズオンリーミー
[牝4]M.デムーロ
【短評】
仕上がり良好。距離も不足なく力を発揮できれば…
19年オークス以来、勝利から遠ざかっていますがここは上位争い。
10/14(水)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 栗CW | 良重 | 72.0 | 55.8 | 40.4 | 12.9 | 9 | 
【連下△】サムシングジャスト
父:ヴィクトワールピサ
母:ツツマルオトメ
[牝4]松山
【短評】
金曜輸送のため火曜追い切りで仕上がる。
格上が揃いますが渋った馬場であれば馬券圏内も狙えると見ます。
10/13(火)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 栗CW | 良 | 81.1 | 66.0 | 51.3/td> | 38.3 | 12.9 | 8 | 
《府中牝馬S》現時点の予想印
◎ ダノンファンタジー
○ シャドウディーヴァ
▲ ラヴズオンリーユー
△ サムシングジャスト
以上4頭を中心に馬券購入を検討していきたいと思います。
『秋華賞』の最終追い切り後の注目馬も続けて公開していきたいと思います。
自信があるから無料提供!
今週の競馬はお任せください。
 
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!