今回は『毎日王冠(G2)』の注目馬を公開します。
ぜひご覧ください^^
10/11(日)15:45発走
東京11R 毎日王冠(G2)
1800m(芝A・左外)
登録11頭(※出走可能18頭)
| 想定人気 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1番人気 | サリオス | 牡3 | 54 | ルメール | 20.05/31 東京11R 日本ダービ-(G1) | 2着 | 
|---|
| 2番人気 | サトノインプレッサ | 牡3 | 54 | 戸崎 | 20.05/31 東京11R 日本ダービ-(G1) | 4着 | 
|---|
| 3番人気 | ザダル | 牡4 | 56 | 田辺 | 20.08/02 新潟11R 関越ステークス(OP) | 1着 | 
|---|
| 4番人気 | ダイワキャグニー | セ6 | 56 | 内田 | 20.06/14 東京11R エプソムカップ(G3) | 1着 | 
|---|
| 5番人気 | コントラチェック | 牝4 | 54 | 丸山 | 20.08/02 札幌11R クイーンS(G3) | 1着 | 
|---|
| 6番人気 | カデナ | 牡6 | 56 | 三浦 | 20.09/06 新潟11R 新潟記念(G3) | 6着 | 
|---|
| 7番人気 | サンレイポケット | 牡5 | 56 | 荻野 | 20.09/06 新潟11R 新潟記念(G3) | 3着 | 
|---|
| 8番人気 | アイスストーム | 牡5 | 56 | 石橋 | 20.09/06 新潟11R 新潟記念(G3) | 12着 | 
|---|
| 9番人気 | トーラスジェミニ | 牡4 | 56 | 木幡育 | 20.08/23 札幌11R 札幌記念(G2) | 8着 | 
|---|
| 10番人気 | ワンダープチュック | 牡6 | 56 | 柴田大 | 2020.09/05 新潟11R 長岡S(3勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 11番人気 | カイザーメランジェ | 牡5 | 56 | - | 20.09/08 阪神11R セントウルS(G2) | 10着 | 
|---|
自信があるから無料提供!
今週の競馬はお任せください。
 
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!
続いて毎日王冠(G2)の過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
毎日王冠(G2)
結果・払戻金(過去10年)
2019年 東京[10頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑨ダノンキングリー | 牡3 | 454(0) | 54 | 戸崎 | 1:44.4 | 10-10-10-9 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ③アエロリット | 牝5 | 516(0) | 55 | 津村 | 1 1/4馬身 | 1-1-1-1 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ④インディチャンプ | 牡4 | 476(+6) | 58 | 福永 | 1 1/4馬身 | 2-2-2-2 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥160 | ¥300 | ¥420 | ¥360 | ¥1,000 | 
2018年 東京[13頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑨アエロリット | 牝4 | 508(+4) | 55 | モレイラ | 1:44.5 | 1-1-1-1 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤ステルヴィオ | 牡3 | 468(+6) | 55 | ルメール | 1 1/4馬身 | 6-8-8-8 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ①キセキ | 牡4 | 504(+8) | 58 | 川田 | クビ | 2-2-2-2 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥230 | ¥670 | ¥1,060 | ¥3,250 | ¥10,170 | 
2017年 東京[12頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧リアルスティール | 牡5 | 506(+4) | 57 | M.デムーロ | 1:45.6 | 7-7-7-7 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑫サトノアラジン | 牡6 | 532(+4) | 58 | 川田 | クビ | 9-9-8-8 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦グレーターロンドン | 牡5 | 474(0) | 56 | 田辺 | 1 1/2馬身 | 9-9-10-10 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥580 | ¥2,340 | ¥4,300 | ¥4,670 | ¥27,280 | 
2016年 東京[12頭/曇/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑩ルージュバック | 牝4 | 454(+2) | 54 | 戸崎 | 1:46.6 | 10-10-11-11 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦アンビシャス | 牡4 | 474(+4) | 57 | ルメール | クビ | 9-9-9-9 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ①ヒストリカル | 牡7 | 452(-10) | 56 | 横山典ル | 3馬身 | 12-12-12-12 | 11人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥330 | ¥800 | ¥1,440 | ¥18,540 | ¥61,710 | 
2015年 東京[13頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬エイシンヒカリ | 牡4 | 500(+6) | 56 | 武豊 | 1:45.6 | 1-1-1-1 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ④ディサイファ | 牡6 | 500(+4) | 57 | 四位 | 1 1/4馬身 | 5-5-5-5 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥イスラボニータ | 牡4 | 480(-2) | 57 | 蛯名 | クビ | 4-4-5-5 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥490 | ¥1,880 | ¥3,210 | ¥6,720 | ¥28,200 | 
2014年 東京[15頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②エアソミュール | 牡5 | 490(-4) | 56 | 武豊 | 1:45.2 | 6-8-9-8 | 8人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥サンレイレーザー | 牡5 | 482(+6) | 56 | 田村 | クビ | 1-1-1-1 | 11人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧スピルバーグ | 牡5 | 508(+10) | 56 | 北村宏 | クビ | 11-13-11-10 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,310 | ¥27,780 | ¥46,790 | ¥49,720 | ¥388,350 | 
2013年 東京[11頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥エイシンフラッシュ | 牡6 | 484(+2) | 58 | 福永 | 1:46.7 | 4-4-4-4 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩ジャスタウェイ | 牡4 | 498(-8) | 56 | 柴田善 | 1/2馬身 | 5-6-5-5 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦クラレント | 牡4 | 490(0) | 56 | 川田 | クビ | 1-1-1-1 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥790 | ¥3,730 | ¥6,760 | ¥8,930 | ¥55,690 | 
2012年 東京[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ④カレンブラックヒル | 牡3 | 468(+8) | 56 | 秋山 | 1:45.0 | 2-2-3-3 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦ジャスタウェイ | 牡3 | 490(+8) | 54 | 柴田善 | クビ | 10-10-8-9 | 12人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧タッチミーノット | 牡6 | 504(+8) | 56 | 横山典 | クビ | 5-5-8-9 | 9人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥350 | ¥12,640 | ¥14,650 | ¥71,770 | ¥328,820 | 
2011年 東京[11頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧ダークシャドウ | 牡4 | 506(-2) | 57 | 福永 | 1:46.7 | 9-9-9-9 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦リアルインパクト | 牡3 | 508(+12) | 57 | 岩田康 | クビ | 3-3-3-3 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑩ミッキードリーム | 牡4 | 478(+2) | 57 | 和田竜 | クビ | 6-8-7-7 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥200 | ¥800 | ¥1,250 | ¥1,680 | ¥5,660 | 
2010年 東京[10頭/晴/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ④アリゼオ | 牡3 | 520(+8) | 56 | 福永 | 1:46.4 | 6-5-6-6 | 6人気 | 
|---|
| 2着 | ③エイシンアポロン | 牡3 | 502(+8) | 55 | 蛯名 | ハナ | 3-3-4-3 | 8人気 | 
|---|
| 3着 | ①ネヴァブション | 牡7 | 486(+4) | 58 | 田中 | 1 1/2馬身 | 9-9-8-8 | 9人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,580 | ¥7,680 | ¥15,970 | ¥40,990 | ¥315,200 | 
コース特徴【東京1800m】
 
東京1800mは左回りコースでスタートは1~2コーナー間のポケットから始まります。
2コーナーを斜めに横切り向正面に入ります。
東京1800mはコーナーが3つという変則的なコースです。。
スタートから最初のコーナーまでは約160mで次のコーナーまでは約750mになります。
スローに流れることが多く、先行争いもさほど激しくなりません。
スローからの最後、瞬発力勝負という感じです。
上がり勝負なので先行馬には厳しく、余力を残して最後の直線でキレ味を発揮できるかがカギになります。
毎日王冠(G2)注目馬
【本命◎】カデナ
父:ディープインパクト
母:フレンチリヴィエラ
[牡6]三浦
【短評】
坂路調整で好時計。引き締まった馬体で上昇ムードです。
9/30(水)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.6/td> | 41.4 | 26.9 | 13.4 | 
【対抗○】サリオス
父:ハーツクライ
母:サロミナ
[牡3]ルメール
【短評】
迫力満点の動き。夏を越えて馬体も増え成長を感じます。
3歳世代の代表格として古馬初対戦も楽しみです。
9/30(水)追い切り
【脚色】一杯に追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.7 | 36.9 | 24.2 | 12.2 | 
【単穴▲】ダイワキャグニー
父:キングカメハメハ
母:トリプレックス
[セ6]浜中
【短評】
推進力ある走りで調子の良さが窺えます。
去勢明けですが得意の東京コースで期待できそうです。
9/30(水)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 栗CW | 良 | 83.0 | 67.3 | 52.6 | 38.9 | 12.2 | 6 | 
【連下△】ザダル
父:トーセンラー
母:シーザシー
[牡4]川田
【短評】
前走久しぶりの勝利を挙げ引き続き好調。
広い東京コースは合うので期待したいところ。
9/30(水)追い切り
【脚色】一杯に追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 56.8 | 41.5 | 26.6 | 12.7 | 
《毎日王冠》現時点の予想印
◎ カデナ
○ サリオス
▲ ダイワキャグニー
△ ザダル
以上4頭を中心に馬券購入を検討していきたいと思います。
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 本格データ予想で的中GET
本格データ予想で的中GET