今回は菊花賞トライアル『神戸新聞杯(G2)』の注目馬を公開します。
注目は、無敗の2冠馬コントレイルの秋緒戦!
その他にもヴェルトライゼンデ、ディープボンド、マイラプソディなどダービー出走組が人気の中心!
ぜひご覧ください^^
9/27(日)15:35発走
中京11R 神戸新聞杯(G2)
2200m(芝B・左)
出走18頭
| 枠-馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1-1 | グランデマーレ | 牡3 | 56 | 藤岡佑 | 19.11/30 中山9R 葉牡丹賞(1勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 1-2 | コントレイル | 牡3 | 56 | 福永 | 20.05/31 東京11R ダービー(G1) | 1着 | 
|---|
| 2-3 | ビターエンダー | 牡3 | 56 | 吉田隼 | 20.05/31 東京11R ダービー(G1) | 10着 | 
|---|
| 2-4 | レクセランス | 牡3 | 56 | 松山 | 20.05/31 東京11R ダービー(G1) | 15着 | 
|---|
| 3-5 | ロバートソンキー | 牡3 | 56 | 伊藤工 | 20.08/08 新潟8R 3歳上1勝クラス | 2着 | 
|---|
| 3-6 | マンオブスピリット | 牡3 | 56 | M.デムーロ | 20.05/31 東京11R ダービー(G1) | 16着 | 
|---|
| 4-7 | エンデュミオン | 牡3 | 56 | 秋山 | 20.07/05 新潟10R 阿賀野川特別(2勝クラス) | 16着 | 
|---|
| 4-8 | イロゴトシ | 牡3 | 56 | 小崎 | 20.09/08 佐賀7R 霧島賞 | 16着 | 
|---|
| 5-9 | アイアンバローズ | 牡3 | 56 | 北村友 | 20.05/23 京都9R メルボルンT(1勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 5-10 | パンサラッサ | 牡3 | 56 | 坂井瑠 | 20.07/05 福島11R 七夕賞(G3) | 2着 | 
|---|
| 6-11 | ディープボンド | 牡3 | 56 | 和田竜 | 20.05/31 東京11R ダービー(G1) | 5着 | 
|---|
| 6-12 | メイショウボサツ | 牡3 | 56 | 藤岡康 | 20.05/31 京都11R 白百合ステークス(L) | 4着 | 
|---|
| 7-13 | ターキッシュパレス | 牡3 | 56 | 富田 | 20.08/09 新潟10R 信濃川特別(2勝クラス) | 16着 | 
|---|
| 7-14 | ディープキング | 牡3 | 56 | 岩田望 | 20.07/05 福島11R ラジオNIKKEI賞(G3) | 3着 | 
|---|
| 7-15 | ファルコニア | 牡3 | 56 | 川田 | 20.05/09 京都11R 京都新聞杯(G2) | 3着 | 
|---|
| 8-16 | シンボ | 牡3 | 56 | 古川 | 20.08/08 札幌11R 札幌日経オープン(L) | 16着 | 
|---|
| 8-17 | マイラプソディ | 牡3 | 56 | 武豊 | 20.05/31 東京11R ダービー(G1) | 9着 | 
|---|
| 8-18 | ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 56 | 池添 | 20.05/31 東京11R ダービー(G1) | 3着 | 
|---|
自信があるから無料提供!
今週の競馬はお任せください。
 
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!
続いて神戸新聞杯(G2)の過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
神戸新聞杯(G2)
結果・払戻金(過去10年)
2019年 阪神[8頭/小雨/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③サートゥルナーリア | 牡3 | 498(+8) | 56 | ルメール | 2:26.8 | 2-2-2-1 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤ヴェロックス | 牡3 | 490(+4) | 56 | 川田 | 3馬身 | 4-4-4-3 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧ワールドプレミア | 牡3 | 472(-2) | 56 | 武豊 | 1 1/4馬身 | 7-7-6-6 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥140 | ¥130 | ¥210 | ¥320 | ¥700 | 
2018年 阪神[10頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③ワグネリアン | 牡3 | 460(+10) | 56 | 藤岡康ル | 2:25.6 | 7-7-6-5 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ②エタリオウ | 牡3 | 468(+14) | 56 | M.デムーロ | 1/2馬身 | 10-10-10-9 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥メイショウテッコン | 牡3 | 496(+14) | 56 | 松山 | アタマ | 1-1-1-1 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥270 | ¥720 | ¥1,300 | ¥2,930 | ¥10,650 | 
2017年 阪神[14頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧レイデオロ | 牡3 | 476(-4) | 56 | ルメール | 2:24.6 | 4-4-3-3 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤キセキ | 牡3 | 486(-12) | 56 | M.デムーロ | 2馬身 | 10-10-9-10 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ②サトノアーサー | 牡3 | 480(+14) | 56 | 川田 | 3/4馬身 | 5-5-5-5 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥220 | ¥460 | ¥860 | ¥890 | ¥3,1800 | 
2016年 阪神[15頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑭サトノダイヤモンド | 牡3 | 500(0) | 56 | ルメール | 2:25.7 | 7-8-8-8 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑮ミッキーロケット | 牡3 | 468(-10) | 56 | 和田竜 | クビ | 9-9-11-11 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ⑫レッドエルディスト | 牡3 | 506(+2) | 56 | 四位 | 3馬身 | 11-12-12-11 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥120 | ¥1,160 | ¥1,260 | ¥3,070 | ¥8,010 | 
2015年 阪神[15頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥リアファル | 牡3 | 506(+6) | 56 | ルメール | 2:26.7 | 1-1-1-1 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤リアルスティール | 牡3 | 504(+6) | 56 | 福永 | 2馬身 | 8-8-8-8 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑨トーセンバジル | 牡3 | 470(+2) | 56 | 四位 | 2 1/2馬身 | 13-13-14-13 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥800 | ¥910 | ¥2,290 | ¥5,170 | ¥28,170 | 
2014年 阪神[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑩ワンアンドオンリー | 牡3 | 478(-4) | 56 | 横山典 | 2:24.4 | 14-13-13-4 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑪サウンズオブアース | 牡3 | 488(-6) | 56 | 藤岡佑 | アタマ | 11-11-11-7 | 8人気 | 
|---|
| 3着 | ②トーホウジャッカル | 牡3 | 484(-2) | 56 | 酒井学 | アタマ | 7-7-7-9 | 9人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥160 | ¥2,420 | ¥2,860 | ¥24,720 | ¥70,380 | 
2013年 阪神[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑩エピファネイア | 牡3 | 480(-2) | 56 | 福永 | 2:24.8 | 8-8-9-4 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑮マジェスティハーツ | 牡3 | 488(0) | 56 | 森一 | 2 1/2馬身 | 17-16-17-18 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | ④サトノノブレス | 牡3 | 488(-2) | 56 | 岩田康 | 3/4馬身 | 5-5-5-4 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥140 | ¥1,760 | ¥2,000 | ¥2,720 | ¥10,410 | 
2012年 阪神[15頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑭ゴールドシップ | 牡3 | 498(-2) | 56 | 内田 | 2:25.2 | 11-11-8-6 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥ロードアクレイム | 牡3 | 460(+6) | 56 | 福永 | 2 1/2馬身 | 11-11-11-10 | 8人気 | 
|---|
| 3着 | ⑪マウントシャスタ | 牡3 | 468(+18) | 56 | 川田 | 1 3/4馬身 | 9-9-8-9 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥230 | ¥5,230 | ¥7,500 | ¥3,350 | ¥26,300 | 
2011年 阪神[11頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑦オルフェーヴル | 牡3 | 460(+16) | 56 | 池添 | 2:28.3 | 5-5-5-5 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤ウインバリアシオン | 牡3 | 514(+18) | 56 | 安藤勝 | 2 1/2馬身 | 7-7-7-5 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑪フレールジャック | 牡3 | 442(+6) | 56 | 福永 | 2 1/2馬身 | 8-8-7-7 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥170 | ¥270 | ¥380 | ¥510 | ¥1,430 | 
2010年 阪神[12頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③ローズキングダム | 牡3 | 462(+22) | 56 | 武豊 | 2:25.9 | 4-5-5-6 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤エイシンフラッシュ | 牡3 | 486(+22) | 56 | 内田 | クビ | 6-7-5-6 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ①ビッグウィーク | 牡3 | 444(-8) | 56 | 川田 | 3馬身 | 1-1-3-3 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥300 | ¥240 | ¥560 | ¥770 | ¥2,570 | 
コース特徴【中京2200m】
 
中京2200mは、左回り。
スタートから1コーナーまでは514mと距離が長く、上り坂が続くためスローペースに落ち着きやすくなります。
向正面からは下り坂に入り、コーナーの途中は下り坂の緩やかなカーブを進み
スピードアップしやすくなり、最後は上がり勝負に。
最後の直線は急勾配の坂を2度上るため、スタミナも要求されるコースです。
神戸新聞杯(G2)注目馬
【本命◎】②コントレイル
父:ディープインパクト
母:ロードクロサイト
[牡3]福永
【短評】
無敗の二冠馬の秋緒戦は久々も好仕上がり。
初出走も広い中京コースは合いそうです。
9/17(木)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.6 | 37.3 | 24.7 | 12.5 | 
【対抗○】⑰マイラプソディ
父:ハーツクライ
母:テディーズプロミス
[牡3]武豊
【短評】
坂路調整を乗り込み力強い動き。
久々も走れるタイプで長く良い脚を使えるのは強み。
好レースが期待できそうです。
9/23(水)追い切り
【脚色】強めに追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.3 | 38.5 | 25.0 | 12.6 | 
【単穴▲】⑪ディープボンド
父:キズナ
母:ゼフィランサス
[牡3]和田竜
【短評】
夏を順調に過ごし馬体の筋肉量も増した。
馬っぷりも良さそうで先行力を生かした競馬ができれば◎
9/21(月)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.2 | 40.7 | 25.9 | 12.3 | 
【連下△】⑤ロバートソンキー
父:ルーラーシップ
母:トウカイメガミ
[牡3]伊藤工
【短評】
追い切りでは自己ベスト更新。
強敵相手にも通用しそうな末脚も魅力。
ゲートが鍵になりそうですが狙ってみたい1頭。
9/17(木)追い切り
【脚色】強めに追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 伊藤工 | 美坂 | 稍重 | 1回 | 50.5 | 38.3 | 25.4 | 12.4 | 
《神戸新聞杯》現時点の予想印
◎ ②コントレイル
○ ⑰マイラプソディ
▲ ⑪ディープボンド
△ ⑤ロバートソンキー
以上4頭を中心に馬券購入を検討していきたいと思います。
明日は『オールカマー(G2)』最終追い切り後の注目馬を公開します。
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 本格データ予想で的中GET
本格データ予想で的中GET