今回は『オールカマー(G2)』の注目馬を公開します。
秋のG1戦線に向けて重要な一戦!
天皇賞馬フィエールマンをはじめ、カレンブーケドール、ミッキースワローなど好メンバーが揃っています。
ぜひご覧ください^^
9/27(日)15:45発走
中山11R オールカマー(G2)
2200m(芝C・右外)
登録10頭(※出走可能17頭)
| 想定人気 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1番人気 | フィエールマン | 牡5 | 58 | ルメール | 20.05/03 京都11R 天皇賞(春)(G1) | 1着 | 
|---|
| 2番人気 | カレンブーケドール | 牝4 | 54 | 津村 | 20.02/16 京都11R 京都記念(G2) | 2着 | 
|---|
| 3番人気 | ミッキースワロー | 牡6 | 57 | 横山典 | 20.05/03 京都11R 天皇賞(春)(G1) | 3着 | 
|---|
| 4番人気 | ステイフーリッシュ | 牡5 | 56 | 田辺 | 20.05/31 東京12R 目黒記念(G2) | 3着 | 
|---|
| 5番人気 | クレッシェンドラヴ | 牡6 | 56 | 内田 | 20.07/12 福島11R 七夕賞(G3) | 1着 | 
|---|
| 6番人気 | ジェネラーレウーノ | 牡5 | 56 | 三浦 | 19.01/20 中山11R アメリカJCC(G2) | 4着 | 
|---|
| 7番人気 | センテリュオ | 牝5 | 54 | 戸崎 | 20.06/14 阪神11R マーメイドS(G3) | 2着 | 
|---|
| 8番人気 | サンアップルトン | 牡4 | 56 | 柴田善 | 20.03/28 中山11R 日経賞(G2) | 4着 | 
|---|
| 9番人気 | オウケンムーン | 牡5 | 56 | 北村宏 | 2020.10/21 京都11R 菊花賞(G1) | 18着 | 
|---|
| 10番人気 | アウトライアーズ | 牡6 | 56 | 丸田 | 2020.08/16 小倉11R 小倉記念(G3) | 3着 | 
|---|
自信があるから無料提供!
今週の競馬はお任せください。
 
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!
続いてオールカマー(G2)の過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
オールカマー(G2)
結果・払戻金(過去10年)
2019年 中山[10頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑨スティッフェリオ | 牡5 | 442(0) | 56 | 丸山 | 2:12.0 | 1-1-1-1 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ①ミッキースワロー | 牡5 | 476(-2) | 56 | 菊沢 | 1 3/4馬身 | 9-9-8-8 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ④グレイル | 牡4 | 494(-16) | 56 | 戸崎 | 1/2馬身 | 7-7-8-5 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,120 | ¥2,240 | ¥4,660 | ¥8,450 | ¥54,310 | 
2018年 中山[12頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑦レイデオロ | 牡4 | 484(前計不) | 57 | ルメール | 2:11.2 | 8-8-8-8 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ①アルアイン | 牡4 | 518(+2) | 57 | 北村友 | クビ | 6-6-6-9 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ②ダンビュライト | 牡4 | 482(+2) | 57 | 武豊 | 3馬身 | 6-6-6-9 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥200 | ¥490 | ¥690 | ¥490 | ¥1,640 | 
2017年 中山[17頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥ルージュバック | 牝5 | 456(+4) | 55 | 北村宏 | 2:13.8 | 6-4-4-3 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ⑧ステファノス | 牡6 | 482(-2) | 56 | 戸崎 | 1/2馬身 | 3-6-5-3 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑨タンタアレグリア | 牡5 | 480(-8) | 57 | 蛯名 | クビ | 6-7-8-5 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥780 | ¥1,700 | ¥3,700 | ¥3,340 | ¥20,150 | 
2016年 中山[12頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥ゴールドアクター | 牡5 | 496(+6) | 56 | 福永 | 2:11.9 | 3-6-6-4 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ①サトノノブレス | 牡6 | 506(+10) | 56 | 福永 | クビ | 3-4-4-3 | 11人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤ツクバアズマオー | 牡5 | 472(+2) | 56 | 吉田豊 | 1馬身 | 10-9-8-7 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥200 | ¥840 | ¥1,240 | ¥2,710 | ¥8,070 | 
2015年 中山[15頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③ショウナンパンドラ | 牝4 | 440(-6) | 55 | 池添 | 2:11.9 | 10-10-9-8 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ④ヌーヴォレコルト | 牝4 | 450(+4) | 55 | 岩田康 | 1 1/2馬身 | 5-5-7-5 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑨ミトラ | セ7 | 512(+8) | 56 | 柴山 | 2馬身 | 5-5-5-5 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥760 | ¥1,010 | ¥2,390 | ¥5,030 | ¥24,060 | 
2014年 新潟[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪マイネルラクリマ | 牡6 | 480(+6) | 56 | 戸崎 | 2:12.2 | 2-2-2-2 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥ラキシス | 牝4 | 456(+8) | 54 | 川田 | 1/2馬身 | 4-4-6-5 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤クリールカイザー | 牡5 | 486(+6) | 56 | 吉田豊 | アタマ | 12-12-10-9 | 12人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥720 | ¥6,250 | ¥11,430 | ¥56,470 | ¥255,930 | 
2013年 中山[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑫ヴェルデグリーン | 牡5 | 472(-4) | 56 | 田辺 | 2:12.0 | 12-14-13-9 | 9人気 | 
|---|
| 2着 | ④メイショウナルト | セ5 | 448(-4) | 56 | 武豊 | クビ | 15-15-17 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑨ダノンバラード | 牡5 | 482(-2) | 57 | 川田 | クビ | 3-4-4-3 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥3,800 | ¥7,060 | ¥21,420 | ¥5,840 | ¥64,420 | 
2012年 中山[16頭/雨/重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬ナカヤマナイト | 牡4 | 482(+10) | 56 | 柴田善 | 2:15.5 | 9-7-4-2 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ③ダイワファルコン | 牡5 | 504(0) | 56 | 北村宏 | 1 1/2馬身 | 1-4-2-1 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧ユニバーサルバンク | 牡4 | 456(-10) | 56 | ピンナ | 3/4馬身 | 7-7-5-3 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥140 | ¥1,280 | ¥1,650 | ¥1,380 | ¥6,120 | 
2011年 中山[9頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑦アーネストリー | 牡6 | 522(-12) | 59 | 佐藤哲 | 2:11.2 | 3-3-3-2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ①ゲシュタルト | 牡4 | 508(+2) | 57 | 藤岡佑 | 1 1/2馬身 | 7-7-6-6 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥カリバーン | 牡4 | 484(-12) | 57 | 蛯名 | 1/2馬身 | 5-5-4-4 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥140 | ¥1,280 | ¥1,650 | ¥1,380 | ¥6,120 | 
2010年 中山[10頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤シンゲン | 牡7 | 496(+2) | 57 | 藤田伸 | 2:11.4 | 7-5-4-3 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ③ドリームジャーニー | 牡6 | 422(-60) | 59 | 池添 | クビ | 8-8-6-6 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ②トウショウシロッコ | 牡7 | 466(-8) | 57 | 吉田豊 | クビ | 10-9-6-6 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥730 | ¥940 | ¥2,260 | ¥2,420 | ¥13,170 | 
コース特徴【中山2200m】
 
中山2200mは、右回りの外回りコースを使用。
スタートから1コーナーまでは432mと距離が長く約5mの上り坂が続く。
2~3コーナーの途中は下り坂で緩やかなカーブを進むため、スピードアップしやすくなります。
最後の直線は310mと短く残り200mからは中山名物の高低差2.2mの急坂が待ち構える。
枠順的な有利不利は、ほぼありませんが内外の極端な枠にはやや不利な傾向。
脚質的には逃げ・先行有利ですが、クラスが上がるにつれて逃げ・先行馬には厳しく差しも決まりやすくなってきます。
スタミナとパワーを要求されるタフな馬場で長く良い脚を使える馬が好走の条件です。
またリピーターも多く好走実績のある馬に注意が必要です。
オールカマー(G2)注目馬
【本命◎】フィエールマン
父:ディープインパクト
母:リュヌドール
[牡5]ルメール
【短評】
久々も文句なしのデキ。
馬体も引き締まり、動き・反応ともに素晴らしい。
9/17(木)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 嶋田 | 美南W | 良 | 66.7 | 51.3 | 38.0 | 11.8 | 7 | 
【対抗○】カレンブーケドール
父:ディープインパクト
母:ソラリア
[牝4]津村
【短評】
この一追いで良化。馬体も太目感なく動きにも力強さが増してきた。
9/16(水)追い切り
【脚色】一杯に追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 津村 | 美坂 | 良 | 1回 | 52.2 | 38.2 | 25.1 | 12.7 | 
【単穴▲】クレッシェンドラブ
父:ステイゴールド
母:ハイアーラヴ
[牡6]ルメール
【短評】
やや太め残りも力強い動き。
前走の七夕賞(G3)は強い競馬で完勝するなどレベルアップしています。
G1級の相手が揃った今回も好勝負。
9/16(水)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 内田 | 美南W | 良 | 67.1 | 52.4 | 38.7 | 13.1 | 6 | 
【連下△】ジェネラーレウーノ
父:スクリーンヒーロー
母:シャンハイロック
[牡5]三浦
【短評】
元気一杯。古馬らしい体に成長。
1年8か月ぶりのレースとは言え18年皐月賞3着など中山適正は高く期待。
いきなりでも狙ってみても面白そうです。
9/17(木)追い切り
【脚色】強めに追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 美坂 | 良 | 50.6 | 37.2 | 24.1 | 12.0 | 
《オールカマー》現時点の予想印
◎ フィエールマン
○ カレンブーケドール
▲ クレッシェンドラブ
△ ジェネラーレウーノ
以上4頭を中心に馬券購入を検討していきたいと思います。
明日は9/23(水)『神戸新聞杯(G2)』の注目馬を公開します。
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 本格データ予想で的中GET
本格データ予想で的中GET